安徽蚌埠太平公棚3月25日50公里訓(xùn)放歸巢單(不排除漏掃)
發(fā)表時間:2012-03-25 18:28:11
瀏覽數(shù):2520
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
獲得 鴿主地址鴿主名稱 足環(huán)號 資料 歸巢時間 電子足環(huán)號
153 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-019179 花 2012-03-25 08:47:02.840032F99C00
166 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006754 花 2012-03-25 08:47:11.280055B5CC00
215 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006995 絳 2012-03-25 08:47:46.840032A0DF00
360 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006710 白 2012-03-25 08:50:20.84003319C400
413 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006707 雨點 2012-03-25 08:51:09.280055B64D00
757 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-377635 花 2012-03-25 08:53:16.840032ECB500
895 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006826 白花 2012-03-25 08:53:53.840032FDF600
995 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006784 雨點 2012-03-25 08:54:26.280055BA1800
1133 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006788 灰 2012-03-25 08:55:41.8400330FAD00
1481 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006940 白花 2012-03-25 09:00:26.840032B26900
1559 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006998 白花 2012-03-25 09:01:41.280055B3FB00
1801 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006824 紅楞 2012-03-25 09:03:06.840032FFF600
1886 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006701 紅楞 2012-03-25 09:03:37.840032FEA400
2038 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006799 灰 2012-03-25 09:04:48.84003309AC00
2040 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006756 花 2012-03-25 09:04:48.840032CEB500
2177 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006709 白花 2012-03-25 09:06:41.840032F82F00
2348 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006968 花 2012-03-25 09:11:18.84003272EB00
2735 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-377632 花 2012-03-25 09:20:58.84003324D500
2847 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006994 絳 2012-03-25 09:22:10.840032CF3400
3087 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006991 灰 2012-03-25 09:30:31.840032E13300
3406 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006992 灰 2012-03-25 09:37:33.84003329B200
3481 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006939 雨點 2012-03-25 09:39:49.280055A7FC00
3700 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-019176 灰 2012-03-25 09:54:56.280055BCD500
3853 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006758 花 2012-03-25 10:05:04.840033279B00
3927 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006708 白花 2012-03-25 10:17:25.8400331AE300
4089 安徽 安徽強龍鴿舍2011-12-006829 灰 2012-03-25 11:07:23.840032CA4B00
187 安徽 陳小五李剛 2011-09-061705 雨點 2012-03-25 08:47:27.280055AE1000
428 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001684 雨點 2012-03-25 08:51:19.280055BB3000
438 安徽 陳小五李剛 2011-32-036746 雨白 2012-03-25 08:51:21.840032C90800
471 安徽 陳小五李剛 2011-09-061722 雨點 2012-03-25 08:51:40.840032BC3800
492 安徽 陳小五李剛 2011-09-061771 雨點 2012-03-25 08:51:45.840032BBC100
545 安徽 陳小五李剛 2011-09-061773 灰 2012-03-25 08:52:07.840032FC2400
620 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001681 雨點 2012-03-25 08:52:40.840009DB1700
913 安徽 陳小五李剛 2011-32-036725 雨點 2012-03-25 08:53:57.840033277300
915 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001665 雨點 2012-03-25 08:53:58.280055AC0E00
1009 安徽 陳小五李剛 2011-09-061762 雨點 2012-03-25 08:54:36.4A00197A2700
1277 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001682 雨點 2012-03-25 08:57:22.280055B8BA00
1361 安徽 陳小五李剛 2011-32-037000 雨點 2012-03-25 08:58:40.840032EC6F00
1664 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001679 灰白 2012-03-25 09:02:20.280055B5FF00
2156 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001667 雨點 2012-03-25 09:06:10.840032517800
2346 安徽 陳小五李剛 2011-09-061767 絳 2012-03-25 09:11:10.840033105800
2443 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001669 灰 2012-03-25 09:14:51.280055B70D00
2625 安徽 陳小五李剛 2011-32-036723 雨點 2012-03-25 09:20:15.8400097F2100
2673 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001670 雨點 2012-03-25 09:20:31.8400330F2900
2966 安徽 陳小五李剛 2011-22-566820 灰 2012-03-25 09:24:45.280055A04100
3188 安徽 陳小五李剛 2011-09-061774 雨點 2012-03-25 09:31:27.840032D58500
3288 安徽 陳小五李剛 2011-09-510086 灰 2012-03-25 09:35:00.840032F29400
3592 安徽 陳小五李剛 2011-22-566811 灰 2012-03-25 09:46:35.4A0011426D00
3596 安徽 陳小五李剛 2011-09-510083 雨點 2012-03-25 09:47:06.840032CB0D00
3752 安徽 陳小五李剛 2011-09-061776 灰 2012-03-25 09:55:56.8400329F1B00
3834 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001677 絳 2012-03-25 10:01:21.84003317D000
4063 安徽 陳小五李剛 2011-09-061772 灰 2012-03-25 10:53:18.840032C3A900
497 安徽亳州華誼兄弟 2011-HKIRPA-03360 絳 2012-03-25 08:51:51.840032D6EF00
1386 安徽亳州華誼兄弟 2011-HKIRPA-03336 花 2012-03-25 08:58:56.840032FAD600
1434 安徽亳州華誼兄弟 2011-HKIRPA-03310 白花 2012-03-25 08:59:34.8400331CE700
2096 安徽亳州華誼兄弟 2011-HKIRPA-03359 絳 2012-03-25 09:05:25.840033225400
1578 安徽黃山韓宇鐘 2011-12-158716 灰 2012-03-25 09:01:45.4000216B0D00
3670 安徽黃山韓宇鐘 2011-12-159899 紅楞 2012-03-25 09:54:30.840032BD6100
1326 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-154962 雨點 2012-03-25 08:58:04.84003313BF00
1785 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-376770 灰花 2012-03-25 09:02:58.8400332C1400
2049 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-376768 雨點 2012-03-25 09:04:51.840033024B00
2380 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-376765 灰 2012-03-25 09:12:31.840033334100
2858 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-387036 雨點 2012-03-25 09:22:26.2800452FE200
3878 安徽宣城四方賽鴿夏幫2011-12-387680 雨點 2012-03-25 10:11:26.280055B8AE00
1392 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-043317 灰 2012-03-25 08:58:58.840032A19B00
1949 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-377449 灰 2012-03-25 09:04:04.840032BB8F00
2362 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-043312 灰 2012-03-25 09:11:57.8400332C8C00
3973 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-072802 灰 2012-03-25 10:25:08.280055BE3500
62 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-269347 灰 2012-03-25 08:44:18.840033030700
143 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268116 雨點 2012-03-25 08:46:53.280055B62F00
211 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003865 灰 2012-03-25 08:47:45.280055B6E300
877 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-15-119796 雨點 2012-03-25 08:53:45.840032EB2D00
943 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003859 灰 2012-03-25 08:54:08.400023F34000
1090 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003875 絳 2012-03-25 08:55:24.840032C85E00
1483 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003817 雨點 2012-03-25 09:00:31.840032F7F300
1568 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-089872 灰白 2012-03-25 09:01:43.840032A29300
1631 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003890 絳 2012-03-25 09:02:07.4A00113A1300
1897 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003802 雨點 2012-03-25 09:03:40.840032D52F00
2140 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-089884 灰 2012-03-25 09:05:53.84003324A500
2187 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268127 雨點 2012-03-25 09:06:50.840033254D00
2226 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003842 灰 2012-03-25 09:07:40.840033128200
2384 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268131 灰 2012-03-25 09:12:46.8400332E3F00
2421 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003841 雨點 2012-03-25 09:14:02.840033055400
2447 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-17-210601 黑 2012-03-25 09:14:57.840032E57300
2516 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-089879 灰 2012-03-25 09:18:28.8400332BA900
2539 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-32-209559 灰 2012-03-25 09:19:07.84003220E000
2590 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003899 灰 2012-03-25 09:19:49.8400332E4100
2779 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-32-209552 雨點 2012-03-25 09:21:21.8400332D9200
2829 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003828 絳 2012-03-25 09:21:58.840033285A00
2918 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268123 灰 2012-03-25 09:23:28.840033000700
2926 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-269357 灰 2012-03-25 09:23:35.280055BA7600
3224 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003814 灰噴 2012-03-25 09:32:09.840032D98B00
3304 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-003891 雨點 2012-03-25 09:35:17.8400330EB700
3444 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-32-209558 雨點 2012-03-25 09:38:27.84000980A000
3555 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-089876 雨白 2012-03-25 09:43:53.840032CA3300
3860 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268128 灰 2012-03-25 10:05:59.840033040400
3883 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268124 灰白 2012-03-25 10:12:37.84003331B800
3996 蚌埠 0537鴿舍孔鐸2011-12-268122 灰 2012-03-25 10:30:05.400021396100
115 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065538 花 2012-03-25 08:46:34.840032AB2900
513 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065531 灰 2012-03-25 08:51:55.840032AAB800
644 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065537 灰白 2012-03-25 08:52:45.840032D3ED00
1168 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065589 灰 2012-03-25 08:56:06.840032D9EC00
1859 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065526 花 2012-03-25 09:03:26.840033298000
3159 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065514 雨點 2012-03-25 09:31:13.840033068300
3806 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065583 灰 2012-03-25 09:58:12.2800452F7300
4135 蚌埠 8899鴿舍德喜2011-12-065536 灰白 2012-03-25 11:49:43.280055B8BB00
18 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè)2011-12-078849 絳 2012-03-25 08:43:10.840032B89800
1083 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè)2011-12-078840 石板 2012-03-25 08:55:21.840032A85B00
2564 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè)2011-12-078972 白花 2012-03-25 09:19:25.8400330E1300
2865 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè)2011-12-078995 花 2012-03-25 09:22:33.840032E04800
3352 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè)2011-12-078971 白花 2012-03-25 09:36:10.8400330D3700
331 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390991 灰 2012-03-25 08:49:47.840032C08600
491 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390842 紅楞 2012-03-25 08:51:44.840032F80500
716 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390841 雨點 2012-03-25 08:53:04.280055B76300
805 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390993 雨點 2012-03-25 08:53:25.840032D9DF00
1162 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390998 灰 2012-03-25 08:55:59.840033268A00
3266 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390995 灰 2012-03-25 09:34:21.84003269B200
3695 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390939 灰花 2012-03-25 09:54:55.840032C24600
3769 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390992 雨白 2012-03-25 09:56:28.400023C34300
3953 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390997 灰 2012-03-25 10:20:07.840032DBA300
4066 蚌埠 安徽電力鴿舍2011-12-390981 絳 2012-03-25 10:54:20.840032961200
502 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005109 雨點 2012-03-25 08:51:52.840032A78300
1021 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005105 灰 2012-03-25 08:54:44.840032688D00
1207 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-023239 灰 2012-03-25 08:56:35.840033125B00
1549 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005427 灰花 2012-03-25 09:01:33.840033168900
1852 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-023234 灰 2012-03-25 09:03:24.840032F55D00
1943 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-023235 灰 2012-03-25 09:04:02.84003311B900
2054 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-086886 灰 2012-03-25 09:04:57.280055BFFC00
2351 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-023230 灰 2012-03-25 09:11:24.4A00116BB200
2368 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005190 灰 2012-03-25 09:12:09.840032EF5500
2592 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005157 灰 2012-03-25 09:19:52.840032D40200
3563 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005151 雨點 2012-03-25 09:44:27.4A00111FAC00
3719 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-086887 灰 2012-03-25 09:55:08.840032B44700
3819 蚌埠 安徽飛飛+尤2011-12-005196 灰 2012-03-25 09:59:29.84003244EB00
550 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061528 雨白 2012-03-25 08:52:08.8400332AE100
1247 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061564 紅楞 2012-03-25 08:57:04.280055BDC800
2142 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061570 灰 2012-03-25 09:05:57.4A00113A2400
2990 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061563 絳 2012-03-25 09:25:50.4000240DC500
3412 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061526 灰 2012-03-25 09:37:39.840032EEA500
3476 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061523 花 2012-03-25 09:39:26.840032B8DB00
3869 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061516 花 2012-03-25 10:09:23.840033250D00
4049 蚌埠 安徽飛星孫翚2011-12-061566 灰 2012-03-25 10:45:10.840032EDEF00
20 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068639 紅楞 2012-03-25 08:43:17.280055BDC900
75 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-088825 白 2012-03-25 08:44:47.280055B56F00
114 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068509 灰 2012-03-25 08:46:34.840032F0E500
878 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068652 雨點 2012-03-25 08:53:45.840033167C00
1571 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068572 花 2012-03-25 09:01:43.840033197200
1939 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068589 雨點 2012-03-25 09:04:01.8400328A2C00
2301 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068508 灰 2012-03-25 09:09:51.840032B08000
2402 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-088826 花 2012-03-25 09:13:04.840032D7DA00
2457 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068595 灰 2012-03-25 09:15:38.840009FD3D00
2460 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-088841 灰白 2012-03-25 09:15:40.8400332A4400
3409 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-068597 灰白 2012-03-25 09:37:38.840008379F00
3491 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍2011-12-088840 灰白 2012-03-25 09:40:06.840032D63800
109 蚌埠 安興鴿舍王昭2011-12-060727 絳 2012-03-25 08:46:33.280055A93F00
1352 蚌埠 安興鴿舍王昭2011-12-086891 雨點 2012-03-25 08:58:32.840032871B00
3939 蚌埠 安興鴿舍王昭2011-12-086892 雨點 2012-03-25 10:18:17.8400327F1D00
2062 蚌埠 八號鴿舍 2011-12-390727 灰 2012-03-25 09:05:02.840032BFEF00
2929 蚌埠 八號鴿舍 2011-12-390735 白花 2012-03-25 09:23:43.840032AB7A00
3045 蚌埠 八號鴿舍 2011-12-390725 白花 2012-03-25 09:28:18.840032A47900
4074 蚌埠 鮑紀(jì)林 2011-12-076742 紅楞 2012-03-25 10:57:58.840032EAB900
392 蚌埠 貝貝鴿舍 2011-12-059557 雨點 2012-03-25 08:50:59.840032BB5E00
2770 蚌埠 貝貝鴿舍 2011-12-052528 灰 2012-03-25 09:21:18.280055AB8000
343 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078665 雨點 2012-03-25 08:49:56.280055A9C300
933 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078657 灰 2012-03-25 08:54:01.840033161700
988 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078691 灰白 2012-03-25 08:54:24.840032F08F00
1051 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078682 白 2012-03-25 08:54:58.840032D62B00
1312 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078668 紅楞 2012-03-25 08:57:49.280055B80200
1408 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078653 雨花 2012-03-25 08:59:08.840032D42E00
1560 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078694 雨點 2012-03-25 09:01:41.40002142FF00
2028 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078660 紅楞 2012-03-25 09:04:40.280055B56C00
3257 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078686 灰 2012-03-25 09:33:51.8400323D7C00
3539 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078669 灰 2012-03-25 09:42:49.840032D30B00
3676 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078662 絳 2012-03-25 09:54:37.8400332CFF00
4230 蚌埠 濱河鴿苑周進2011-12-078659 花 2012-03-25 14:59:29.840033026C00
1601 蚌埠 博龍昊天鴿苑2011-22-1461853 絳 2012-03-25 09:01:55.840032D39E00
2077 蚌埠 博龍昊天鴿苑2011-12-088345 絳 2012-03-25 09:05:12.840032D6C800
4107 蚌埠 博龍昊天鴿苑2011-12-088346 絳 2012-03-25 11:17:13.840032C6A000
1378 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065727 雨點 2012-03-25 08:58:50.840009808B00
1967 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065667 白花 2012-03-25 09:04:13.280045467700
2294 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065634 雨點 2012-03-25 09:09:43.840032582D00
3687 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065678 絳 2012-03-25 09:54:46.8400331B8D00
3213 蚌埠 超峰鴿舍 2011-12-069578 灰 2012-03-25 09:32:00.4A0019304100
229 蚌埠 陳寶平 2011-12-084167 灰 2012-03-25 08:47:49.840032FA4600
1164 蚌埠 陳寶平 2011-12-054852 灰 2012-03-25 08:56:00.8400322EEE00
1622 蚌埠 陳寶平 2011-12-055911 雨點 2012-03-25 09:02:05.840032CD2E00
3954 蚌埠 陳寶平 2011-12-083773 灰 2012-03-25 10:20:14.840032D1F700
4158 蚌埠 陳寶平 2011-12-084168 灰 2012-03-25 12:07:35.280055996200
561 蚌埠 陳林志 2011-12-086246 灰 2012-03-25 08:52:16.8400320F0A00
809 蚌埠 陳林志 2011-12-086238 灰 2012-03-25 08:53:31.280055A7B000
1812 蚌埠 陳林志 2011-12-086245 灰 2012-03-25 09:03:09.280055A8E700
3708 蚌埠 陳林志 2011-12-086244 雨點 2012-03-25 09:55:04.840032E30B00
4219 蚌埠 陳林志 2011-12-086247 灰 2012-03-25 14:52:35.4A0011107C00
4139 蚌埠 陳文軍 2011-12-079658 雨點 2012-03-25 11:52:43.840032D55500
3175 蚌埠 陳運 2011-12-076581 雨點 2012-03-25 09:31:23.280055A77200
3750 蚌埠 陳運 2011-12-076582 灰 2012-03-25 09:55:49.2800559C2E00
4041 蚌埠 陳運 2011-12-076583 雨點 2012-03-25 10:42:10.840032E28900
1180 蚌埠 成功快翔 2011-12-047882 灰 2012-03-25 08:56:16.280055BD1D00
1303 蚌埠 成功快翔 2011-12-047872 雨點 2012-03-25 08:57:41.840032BFD600
1619 蚌埠 成功快翔 2011-12-045139 雨點 2012-03-25 09:02:04.280055A97A00
2342 蚌埠 成功快翔 2011-12-043227 灰 2012-03-25 09:11:02.8400330F0900
2577 蚌埠 成功快翔 2011-12-043229 雨白 2012-03-25 09:19:35.280055B40800
2778 蚌埠 成功快翔 2011-12-043225 雨點 2012-03-25 09:21:21.8400332E9400
3156 蚌埠 成功快翔 2011-12-045128 雨點 2012-03-25 09:31:12.84003263A800
3277 蚌埠 成功快翔 2011-12-043231 灰 2012-03-25 09:34:44.840032FF8200
3742 蚌埠 成功快翔 2011-12-054970 灰 2012-03-25 09:55:34.840032AFFF00
3798 蚌埠 成功快翔 2011-12-043226 雨點 2012-03-25 09:57:44.4000214F4300
924 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳2011-32-036533 灰白 2012-03-25 08:53:59.840032D33800
2853 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳2011-32-036532 雨花 2012-03-25 09:22:19.840032E5E600
3005 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳2011-32-036536 雨點 2012-03-25 09:26:24.840032E13D00
299 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052948 雨點 2012-03-25 08:49:08.840032544600
572 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052897 雨點 2012-03-25 08:52:18.840032A67B00
1768 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052902 灰 2012-03-25 09:02:54.840032C92E00
1827 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052876 雨點 2012-03-25 09:03:14.84003322B000
2761 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052832 灰 2012-03-25 09:21:15.840008446F00
2766 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052922 灰 2012-03-25 09:21:17.84003330A500
3360 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052871 灰 2012-03-25 09:36:19.280055B53D00
3618 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052904 灰 2012-03-25 09:48:38.840032FA2900
3660 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052997 雨點 2012-03-25 09:54:21.840032A5A500
3682 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-083393 灰白 2012-03-25 09:54:40.840033030500
3736 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052873 灰 2012-03-25 09:55:25.840032EF3400
3842 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052898 紅楞 2012-03-25 10:02:45.280055B8B000
3892 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052926 雨點 2012-03-25 10:14:28.4A001097A300
3906 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052839 灰 2012-03-25 10:15:37.84003314F700
748 蚌埠 春天鴿舍 2011-12-048992 灰 2012-03-25 08:53:15.280055AA6900
1649 蚌埠 春天鴿舍 2011-12-055188 灰 2012-03-25 09:02:12.8400325E5300
2012 蚌埠 春天鴿舍 2011-12-048981 絳 2012-03-25 09:04:33.8400331E6900
2036 蚌埠 春天鴿舍 2011-12-048991 灰 2012-03-25 09:04:47.4A00112ED200
3422 蚌埠 春天鴿舍 2011-12-048986 灰花 2012-03-25 09:37:55.840007BC9E00
457 蚌埠 春云春章鴿舍2011-12-049401 灰 2012-03-25 08:51:31.840032DB8900
1516 蚌埠 崔海偉 2011-12-061268 灰 2012-03-25 09:01:17.84003301DC00
1638 蚌埠 崔海偉 2011-12-061376 灰 2012-03-25 09:02:09.840032587400
3515 蚌埠 崔海偉 2011-12-060977 灰 2012-03-25 09:41:28.840009DC5A00
4081 蚌埠 崔海偉 2011-12-061379 灰 2012-03-25 11:04:52.840009780C00
801 蚌埠 大廚鴿舍 2011-32-208710 灰花 2012-03-25 08:53:24.4A0019717500
1532 蚌埠 大廚鴿舍 2011-32-208701 灰 2012-03-25 09:01:28.280055B7D200
16 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066046 雨點 2012-03-25 08:43:03.840032B00600
586 蚌埠 大家族賽鴿 2011-10-560862 灰 2012-03-25 08:52:27.840032E15100
738 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066097 灰 2012-03-25 08:53:13.4A0010BF8800
788 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066043 雨點 2012-03-25 08:53:22.84003271A400
993 蚌埠 大家族賽鴿 2011-10-560868 灰 2012-03-25 08:54:26.840032DFC000
1149 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066083 灰 2012-03-25 08:55:49.840032F2AB00
1356 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066022 灰 2012-03-25 08:58:38.840033262000
1452 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066084 灰花 2012-03-25 08:59:50.8400331B7200
1490 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066049 灰 2012-03-25 09:00:45.840032A91900
1567 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066093 雨點 2012-03-25 09:01:42.840032FDD400
2394 蚌埠 大家族賽鴿 2011-10-560867 灰 2012-03-25 09:12:56.840032FFAB00
2780 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066071 灰白 2012-03-25 09:21:21.84003252F800
2817 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-084983 灰 2012-03-25 09:21:49.280055995800
3331 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066086 灰 2012-03-25 09:35:45.840032EEBF00
3343 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066076 灰白 2012-03-25 09:35:55.840032FB7000
3461 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066028 灰花 2012-03-25 09:38:51.840009CB6D00
3763 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066091 灰 2012-03-25 09:56:08.840032E3A200
4079 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066089 灰 2012-03-25 11:03:51.4A0011102600
4140 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066090 雨點 2012-03-25 11:52:47.840032D32C00
4145 蚌埠 大家族賽鴿 2011-12-066018 灰 2012-03-25 11:55:23.280055A86800
1056 蚌埠 大牛 2011-12-052252 雨點 2012-03-25 08:55:04.400021847000
1734 蚌埠 大牛 2011-12-052556 絳 2012-03-25 09:02:41.280055A5C800
2502 蚌埠 大牛 2011-12-390486 灰 2012-03-25 09:17:37.8400097B2E00
2765 蚌埠 大牛 2011-12-052257 灰 2012-03-25 09:21:17.840032E47700
2900 蚌埠 大牛 2011-12-088458 花 2012-03-25 09:22:56.840008264B00
3029 蚌埠 大牛 2011-12-052555 紅楞 2012-03-25 09:27:08.840032CC9900
832 蚌埠 單偉 2011-12-075575 灰花 2012-03-25 08:53:35.280055BCCE00
1057 蚌埠 單偉 2011-12-082555 雨點 2012-03-25 08:55:04.8400332EFF00
1280 蚌埠 單偉 2011-12-082553 灰白 2012-03-25 08:57:24.840032BDBC00
1580 蚌埠 單偉 2011-12-075595 灰白 2012-03-25 09:01:49.840032DB5A00
2508 蚌埠 單偉 2011-12-075580 絳 2012-03-25 09:17:54.840032D65600
2633 蚌埠 單偉 2011-12-082561 雨點 2012-03-25 09:20:22.840032E4F000
3581 蚌埠 單偉 2011-12-390655 花 2012-03-25 09:45:26.840032FF0C00
4257 蚌埠 單偉 2011-12-082560 麒麟 2012-03-25 16:02:23.840033325800
188 蚌埠 地主鴿業(yè) 2011-12-072645 灰 2012-03-25 08:47:27.840032F5FE00
2328 蚌埠 地主鴿業(yè) 2011-12-072618 雨花 2012-03-25 09:10:38.840032EE9A00
2994 蚌埠 地主鴿業(yè) 2011-12-072617 雨白 2012-03-25 09:25:58.8400330AB800
