安徽蚌埠太平公棚3月12日5公里訓(xùn)放歸巢單(不排除漏掃)
發(fā)表時(shí)間:2012-03-12 17:00:29
瀏覽數(shù):1834
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
安徽蚌埠太平公棚5公里訓(xùn)放歸巢單(不排除漏掃)
名次 鴿主地鴿主名稱 足環(huán)號(hào) 資料 歸巢時(shí)間 電子足環(huán)號(hào)
153 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006994 絳 2012-03-12 08:43:43.312 840032CF3400
190 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006707 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:43:56.0 280055B64D00
244 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006995 絳 2012-03-12 08:44:37.906 840032A0DF00
256 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006991 灰 2012-03-12 08:44:40.671 840032E13300
401 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006992 灰 2012-03-12 08:45:37.953 84003329B200
488 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006968 花 2012-03-12 08:46:11.656 84003272EB00
692 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006824 紅楞 2012-03-12 08:47:33.796 840032FFF600
1058 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-377635 花 2012-03-12 08:50:18.890 840032ECB500
1066 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006754 花 2012-03-12 08:50:21.640 280055B5CC00
1115 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-019179 花 2012-03-12 08:50:55.968 840032F99C00
1445 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006701 紅楞 2012-03-12 08:53:40.750 840032FEA400
1450 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006784 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:53:42.156 280055BA1800
1490 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006829 灰 2012-03-12 08:53:58.328 840032CA4B00
1686 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006709 白花 2012-03-12 08:57:06.593 840032F82F00
1791 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006998 白花 2012-03-12 09:00:53.343 280055B3FB00
1989 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006756 花 2012-03-12 09:13:08.375 840032CEB500
2040 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006799 灰 2012-03-12 09:18:01.140 84003309AC00
2092 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006788 灰 2012-03-12 09:21:34.421 8400330FAD00
2255 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006710 白 2012-03-12 09:30:53.796 84003319C400
2426 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-377632 花 2012-03-12 09:41:13.625 84003324D500
2505 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006755 花 2012-03-12 09:47:59.546 840009D61200
2633 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006708 白花 2012-03-12 09:55:44.890 8400331AE300
3813 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-019176 灰 2012-03-12 11:22:27.953 280055BCD500
4231 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006940 白花 2012-03-12 12:31:59.765 840032B26900
4267 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006939 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:33:28.546 280055A7FC00
4288 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006826 白花 2012-03-12 12:34:16.796 840032FDF600
4638 安徽 安徽強(qiáng)龍鴿舍 2011-12-006758 花 2012-03-12 13:58:21.734 840033279B00
8 安徽 陳小五李剛 2011-09-061772 灰 2012-03-12 08:42:23.984 840032C3A900
236 安徽 陳小五李剛 2011-32-036746 雨白 2012-03-12 08:44:30.671 840032C90800
516 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001682 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:46:22.890 280055B8BA00
617 安徽 陳小五李剛 2011-09-061725 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:47:06.562 840033277400
750 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001679 灰白 2012-03-12 08:48:01.859 280055B5FF00
909 安徽 陳小五李剛 2011-09-510083 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:49:06.312 840032CB0D00
928 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001677 絳 2012-03-12 08:49:15.671 84003317D000
999 安徽 陳小五李剛 2011-09-061705 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:49:47.62 280055AE1000
1154 安徽 陳小五李剛 2011-32-036725 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:51:18.687 840033277300
1312 安徽 陳小五李剛 2011-22-566820 灰 2012-03-12 08:52:35.640 280055A04100
1399 安徽 陳小五李剛 2011-09-061722 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:53:25.125 840032BC3800
1568 安徽 陳小五李剛 2011-09-061773 灰 2012-03-12 08:54:52.562 840032FC2400
2169 安徽 陳小五李剛 2011-22-566811 灰 2012-03-12 09:28:00.500 4A0011426D00
2209 安徽 陳小五李剛 2011-09-061774 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:29:06.359 840032D58500
2654 安徽 陳小五李剛 2011-09-510086 灰 2012-03-12 09:56:44.546 840032F29400
2894 安徽 陳小五李剛 2011-09-061771 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:27:18.640 840032BBC100
3027 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001667 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:30:43.656 840032517800
3189 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001670 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:33:09.625 8400330F2900
3387 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001665 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:38:24.921 280055AC0E00
3400 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001684 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:39:02.875 280055BB3000
3783 安徽 陳小五李剛 2011-12-186161 灰 2012-03-12 11:20:43.796 840032F81700
3819 安徽 陳小五李剛 2011-32-036723 雨點(diǎn) 2012-03-12 11:22:36.578 8400097F2100
3934 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001681 雨點(diǎn) 2012-03-12 11:34:32.609 840009DB1700
4280 安徽 陳小五李剛 2011-32-037000 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:34:00.515 840032EC6F00
4333 安徽 陳小五李剛 2011-HKPA-0001669 灰 2012-03-12 12:36:15.0 280055B70D00
4421 安徽 陳小五李剛 2011-09-061776 灰 2012-03-12 12:39:58.671 8400329F1B00
4430 安徽 陳小五李剛 2011-09-061767 絳 2012-03-12 12:40:23.78 840033105800
4761 安徽 陳小五李剛 2011-09-061762 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:45:47.109 4A00197A2700
293 安徽亳華誼兄弟 2011-HKIRPA-03310 白花 2012-03-12 08:44:53.687 8400331CE700
378 安徽亳華誼兄弟 2011-HKIRPA-03346 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:45:27.484 840032DE7900
1324 安徽亳華誼兄弟 2011-HKIRPA-03360 絳 2012-03-12 08:52:43.921 840032D6EF00
1828 安徽亳華誼兄弟 2011-HKIRPA-03336 花 2012-03-12 09:02:40.281 840032FAD600
2627 安徽亳華誼兄弟 2011-HKIRPA-03359 絳 2012-03-12 09:55:10.750 840033225400
301 安徽黃韓宇鐘 2011-12-159899 紅楞 2012-03-12 08:44:55.265 840032BD6100
2297 安徽黃韓宇鐘 2011-12-158716 灰 2012-03-12 09:32:24.734 4000216B0D00
3007 安徽黃韓宇鐘 2011-12-159891 灰 2012-03-12 10:30:26.359 840033194E00
4894 安徽黃韓宇鐘 2011-12-061489 灰 2012-03-12 14:49:13.968 840033250600
223 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-376768 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:44:27.343 840033024B00
562 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-376770 灰花 2012-03-12 08:46:38.421 8400332C1400
844 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-154962 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:48:39.484 84003313BF00
2030 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-387680 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:17:15.609 280055B8AE00
2068 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-387036 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:19:37.890 2800452FE200
3069 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-387028 灰 2012-03-12 10:31:19.937 840033323B00
3505 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-376755 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:44:38.0 400021417D00
4153 安徽宣四方賽鴿夏幫 2011-12-376765 灰 2012-03-12 12:11:29.468 840033334100
2943 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-072802 灰 2012-03-12 10:29:28.218 280055BE3500
3058 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-043312 灰 2012-03-12 10:31:11.343 8400332C8C00
4515 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-377449 灰 2012-03-12 13:04:15.343 840032BB8F00
4827 蚌埠 0016鴿舍 2011-12-043317 灰 2012-03-12 14:47:08.390 840032A19B00
37 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003890 絳 2012-03-12 08:42:49.984 4A00113A1300
119 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003859 灰 2012-03-12 08:43:30.296 400023F34000
390 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-089876 雨白 2012-03-12 08:45:35.546 840032CA3300
897 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268124 灰白 2012-03-12 08:49:03.281 84003331B800
1190 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-32-209559 灰 2012-03-12 08:51:32.890 84003220E000
1704 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-089872 灰白 2012-03-12 08:57:21.312 840032A29300
1827 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-089884 灰 2012-03-12 09:02:35.312 84003324A500
1840 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-269357 灰 2012-03-12 09:03:05.937 280055BA7600
1936 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003802 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:05:54.562 840032D52F00
2189 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003828 絳 2012-03-12 09:28:40.343 840033285A00
2477 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003814 灰噴 2012-03-12 09:45:40.359 840032D98B00
2497 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-32-209552 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:47:08.984 8400332D9200
2579 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003865 灰 2012-03-12 09:52:37.250 280055B6E300
2914 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003817 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:29:06.203 840032F7F300
2946 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003891 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:29:29.921 8400330EB700
3038 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003899 灰 2012-03-12 10:30:52.906 8400332E4100
3393 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-089879 灰 2012-03-12 10:38:39.234 8400332BA900
3668 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268116 雨點(diǎn) 2012-03-12 11:06:28.609 280055B62F00
3708 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268128 灰 2012-03-12 11:11:18.828 840033040400
3768 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003851 灰 2012-03-12 11:19:35.93 84003316DD00
3836 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-269347 灰 2012-03-12 11:23:37.937 840033030700
4132 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268127 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:09:15.328 840033254D00
4149 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-17-210601 黑 2012-03-12 12:11:07.640 840032E57300
4189 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268131 灰 2012-03-12 12:20:12.375 8400332E3F00
4725 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-32-209558 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:44:53.812 84000980A000
4771 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-268122 灰 2012-03-12 14:45:57.78 400021396100
4804 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003841 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:46:37.718 840033055400
4837 蚌埠 0537鴿舍孔鐸 2011-12-003875 絳 2012-03-12 14:47:31.62 840032C85E00
229 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065536 灰白 2012-03-12 08:44:29.125 280055B8BB00
419 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065590 花 2012-03-12 08:45:47.359 84003322AC00
640 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065526 花 2012-03-12 08:47:16.546 840033298000
709 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065531 灰 2012-03-12 08:47:42.390 840032AAB800
2177 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065583 灰 2012-03-12 09:28:09.625 2800452F7300
2423 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065538 花 2012-03-12 09:40:52.750 840032AB2900
3618 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065537 灰白 2012-03-12 10:59:23.453 840032D3ED00
3806 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065589 灰 2012-03-12 11:22:05.734 840032D9EC00
4212 蚌埠 8899鴿舍德喜 2011-12-065514 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:28:28.968 840033068300
1314 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078892 紅楞 2012-03-12 08:52:36.109 84003303F800
1517 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078840 石板 2012-03-12 08:54:21.296 840032A85B00
1693 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078972 白花 2012-03-12 08:57:12.562 8400330E1300
3198 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078316 灰 2012-03-12 10:33:23.15 840032CF3000
3524 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078991 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:45:17.484 84000833E100
3527 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-006869 白 2012-03-12 10:45:25.46 840032BF9800
3876 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078995 花 2012-03-12 11:26:01.703 840032E04800
4259 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078971 白花 2012-03-12 12:32:51.171 8400330D3700
4354 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078849 絳 2012-03-12 12:37:17.640 840032B89800
4708 蚌埠 安徽八旗鴿業(yè) 2011-12-078397 白花 2012-03-12 14:44:21.343 840032A57D00
801 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390992 雨白 2012-03-12 08:48:25.546 400023C34300
1007 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390998 灰 2012-03-12 08:49:49.578 840033268A00
1273 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390939 灰花 2012-03-12 08:52:14.843 840032C24600
1426 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390981 絳 2012-03-12 08:53:33.109 840032961200
1455 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390991 灰 2012-03-12 08:53:43.484 840032C08600
1645 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390993 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:56:10.343 840032D9DF00
1787 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390846 絳 2012-03-12 09:00:21.218 840032B74500
2795 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390997 灰 2012-03-12 10:14:27.546 840032DBA300
3720 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390841 雨點(diǎn) 2012-03-12 11:12:16.656 280055B76300
4239 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390995 灰 2012-03-12 12:32:10.921 84003269B200
4466 蚌埠 安徽電力鴿舍 2011-12-390842 紅楞 2012-03-12 12:44:52.562 840032F80500
63 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005447 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:43:07.531 840032BFF900
180 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005196 灰 2012-03-12 08:43:53.765 84003244EB00
793 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-023239 灰 2012-03-12 08:48:19.171 840033125B00
1057 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-023235 灰 2012-03-12 08:50:18.734 84003311B900
1589 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005151 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:55:17.343 4A00111FAC00
2371 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-023230 灰 2012-03-12 09:34:57.828 4A00116BB200
2485 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-086887 灰 2012-03-12 09:46:04.281 840032B44700
3454 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-086886 灰 2012-03-12 10:41:25.375 280055BFFC00
3639 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005103 雨點(diǎn) 2012-03-12 11:02:22.953 840033027700
3706 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005427 灰花 2012-03-12 11:11:05.687 840033168900
4344 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005105 灰 2012-03-12 12:36:53.109 840032688D00
4413 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-023234 灰 2012-03-12 12:39:28.15 840032F55D00
4523 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005190 灰 2012-03-12 13:10:35.921 840032EF5500
4540 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005109 雨點(diǎn) 2012-03-12 13:18:06.437 840032A78300
4557 蚌埠 安徽飛飛+尤 2011-12-005157 灰 2012-03-12 13:28:00.937 840032D40200
6 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061569 灰 2012-03-12 08:38:23.921 2800559C8E00
2712 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061526 灰 2012-03-12 10:04:16.734 840032EEA500
4103 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061566 灰 2012-03-12 12:06:50.843 840032EDEF00
4200 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061516 花 2012-03-12 12:23:41.93 840033250D00
4400 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061523 花 2012-03-12 12:38:54.921 840032B8DB00
4563 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061570 灰 2012-03-12 13:31:01.390 4A00113A2400
4862 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061564 紅楞 2012-03-12 14:48:26.875 280055BDC800
4948 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061563 絳 2012-03-12 14:53:20.265 4000240DC500
4961 蚌埠 安徽飛星孫翚 2011-12-061528 雨白 2012-03-12 14:59:20.31 8400332AE100
343 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-088840 灰白 2012-03-12 08:45:08.390 840032D63800
468 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068652 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:46:07.875 840033167C00
560 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068639 紅楞 2012-03-12 08:46:37.859 280055BDC900
819 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068589 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:48:29.171 8400328A2C00
1272 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068594 灰 2012-03-12 08:52:13.515 8400331E1C00
1548 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068508 灰 2012-03-12 08:54:41.812 840032B08000
1628 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068572 花 2012-03-12 08:55:51.281 840033197200
2016 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068595 灰 2012-03-12 09:14:43.562 840009FD3D00
2074 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-088841 灰白 2012-03-12 09:19:58.812 8400332A4400
3433 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-088826 花 2012-03-12 10:40:24.828 840032D7DA00
3688 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068597 灰白 2012-03-12 11:09:35.265 840008379F00
3825 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-068509 灰 2012-03-12 11:22:52.937 840032F0E500
4024 蚌埠 安徽聯(lián)華鴿舍 2011-12-088825 白 2012-03-12 11:44:42.906 280055B56F00
2829 蚌埠 安興鴿舍王昭 2011-12-086891 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:18:53.468 840032871B00
3166 蚌埠 安興鴿舍王昭 2011-12-078715 灰 2012-03-12 10:32:41.500 840032D1F800
3436 蚌埠 安興鴿舍王昭 2011-12-086892 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:40:27.890 8400327F1D00
3965 蚌埠 安興鴿舍王昭 2011-12-060727 絳 2012-03-12 11:37:33.515 280055A93F00
2570 蚌埠 八號(hào)鴿舍 2011-12-390727 灰 2012-03-12 09:51:56.156 840032BFEF00
4801 蚌埠 八號(hào)鴿舍 2011-12-390735 白花 2012-03-12 14:46:32.484 840032AB7A00
4866 蚌埠 八號(hào)鴿舍 2011-12-390725 白花 2012-03-12 14:48:34.500 840032A47900
4645 蚌埠 鮑紀(jì)林 2011-12-076742 紅楞 2012-03-12 14:01:20.781 840032EAB900
266 蚌埠 貝貝鴿舍 2011-12-052528 灰 2012-03-12 08:44:48.62 280055AB8000
2315 蚌埠 貝貝鴿舍 2011-12-059557 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:32:57.671 840032BB5E00
31 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078800 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:42:48.687 840032CE3900
94 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078668 紅楞 2012-03-12 08:43:19.625 280055B80200
799 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078653 雨花 2012-03-12 08:48:24.890 840032D42E00
1012 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078694 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:49:50.937 40002142FF00
1197 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078667 紅楞 2012-03-12 08:51:34.734 84003303FE00
1630 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078662 絳 2012-03-12 08:55:51.765 8400332CFF00
1856 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078789 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:03:37.562 400023FFD600
2460 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078659 花 2012-03-12 09:44:19.984 840033026C00
2496 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078682 白 2012-03-12 09:47:08.671 840032D62B00
2752 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078691 灰白 2012-03-12 10:10:30.656 840032F08F00
3270 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078657 灰 2012-03-12 10:35:12.828 840033161700
3399 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078686 灰 2012-03-12 10:39:01.765 8400323D7C00
3541 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078690 灰 2012-03-12 10:46:02.46 84003318D400
3937 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078669 灰 2012-03-12 11:34:47.546 840032D30B00
4423 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078665 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:40:06.640 280055A9C300
4483 蚌埠 濱河鴿苑周進(jìn) 2011-12-078660 紅楞 2012-03-12 12:47:53.734 280055B56C00
2735 蚌埠 博龍昊天鴿苑 2011-22-1461853 絳 2012-03-12 10:06:59.906 840032D39E00
4113 蚌埠 博龍昊天鴿苑 2011-12-088346 絳 2012-03-12 12:07:07.562 840032C6A000
4788 蚌埠 博龍昊天鴿苑 2011-12-088345 絳 2012-03-12 14:46:19.687 840032D6C800
556 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065667 白花 2012-03-12 08:46:37.187 280045467700
915 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065727 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:49:12.343 840009808B00
2552 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065678 絳 2012-03-12 09:50:57.515 8400331B8D00
2772 蚌埠 曹秀寶 2011-12-065753 白花 2012-03-12 10:13:04.953 84003321C700
142 蚌埠 超峰鴿舍 2011-12-069585 灰 2012-03-12 08:43:40.890 4A00195F0A00
767 蚌埠 陳寶平 2011-12-054852 灰 2012-03-12 08:48:07.281 8400322EEE00
2446 蚌埠 陳寶平 2011-12-084167 灰 2012-03-12 09:42:55.890 840032FA4600
3260 蚌埠 陳寶平 2011-12-055911 雨點(diǎn) 2012-03-12 10:34:56.500 840032CD2E00
3862 蚌埠 陳寶平 2011-12-084168 灰 2012-03-12 11:24:57.953 280055996200
4661 蚌埠 陳寶平 2011-12-083773 灰 2012-03-12 14:24:58.203 840032D1F700
762 蚌埠 陳林志 2011-12-086246 灰 2012-03-12 08:48:05.828 8400320F0A00
1682 蚌埠 陳林志 2011-12-086245 灰 2012-03-12 08:57:03.296 280055A8E700
2119 蚌埠 陳林志 2011-12-086247 灰 2012-03-12 09:23:42.312 4A0011107C00
2144 蚌埠 陳林志 2011-12-086244 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:25:59.15 840032E30B00
2499 蚌埠 陳林志 2011-12-086238 灰 2012-03-12 09:47:22.765 280055A7B000
4514 蚌埠 陳文軍 2011-12-079659 灰 2012-03-12 13:03:11.703 840032A1FB00
4886 蚌埠 陳文軍 2011-12-079658 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:49:01.500 840032D55500
4487 蚌埠 陳運(yùn) 2011-12-076582 灰 2012-03-12 12:48:14.296 2800559C2E00
4530 蚌埠 陳運(yùn) 2011-12-076581 雨點(diǎn) 2012-03-12 13:12:51.406 280055A77200
4853 蚌埠 陳運(yùn) 2011-12-076583 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:48:14.171 840032E28900
466 蚌埠 成功快翔 2011-12-045139 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:46:07.406 280055A97A00
1414 蚌埠 成功快翔 2011-12-045128 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:53:28.796 84003263A800
2356 蚌埠 成功快翔 2011-12-043225 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:34:14.875 8400332E9400
3539 蚌埠 成功快翔 2011-12-043227 灰 2012-03-12 10:45:54.968 84003311F700
3690 蚌埠 成功快翔 2011-12-054970 灰 2012-03-12 11:09:43.578 840032AFFF00
4164 蚌埠 成功快翔 2011-12-047872 雨點(diǎn) 2012-03-12 12:12:30.812 840032BFD600
4173 蚌埠 成功快翔 2011-12-043229 雨白 2012-03-12 12:13:29.546 280055B40800
4458 蚌埠 成功快翔 2011-12-043231 灰 2012-03-12 12:42:37.875 840032FF8200
4608 蚌埠 成功快翔 2011-12-043226 雨點(diǎn) 2012-03-12 13:53:21.62 4000214F4300
4757 蚌埠 成功快翔 2011-12-047882 灰 2012-03-12 14:45:42.125 280055BD1D00
690 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳 2011-32-036535 灰 2012-03-12 08:47:33.218 840032BD2C00
3310 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳 2011-32-036532 雨花 2012-03-12 10:36:20.62 840032E5E600
3797 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳 2011-32-036528 灰 2012-03-12 11:21:48.0 840032EED500
4575 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳 2011-32-036533 灰白 2012-03-12 13:42:39.750 840032D33800
4733 蚌埠 楚恒鴿舍丁傳 2011-32-036536 雨點(diǎn) 2012-03-12 14:45:03.468 840032E13D00
14 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052832 灰 2012-03-12 08:42:31.671 840008446F00
603 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052902 灰 2012-03-12 08:46:57.906 840032C92E00
668 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052922 灰 2012-03-12 08:47:28.250 84003330A500
765 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-083393 灰白 2012-03-12 08:48:06.656 840033030500
1129 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052873 灰 2012-03-12 08:51:05.562 840032EF3400
1148 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052871 灰 2012-03-12 08:51:17.296 280055B53D00
1194 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052926 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:51:33.859 4A001097A300
1246 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052925 黑 2012-03-12 08:52:01.500 840032416100
1770 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052948 雨點(diǎn) 2012-03-12 08:59:24.843 840032544600
1817 蚌埠 創(chuàng)業(yè)鴿舍 2011-12-052876 雨點(diǎn) 2012-03-12 09:02:04.687 84003322B000
