酒泉神舟公棚9月21日家飛掃描信息
發(fā)表時間:2013-09-21 20:01:16
瀏覽數:550
轉到我空間 分享到隨寫
以下是掃描系統(tǒng)經科匯公司數日搶修后家飛掃描信息:
2013-27-333302 雨點 203+趙小東 2013-09-21 09:01:19.578 玉門 28013FD54E00
2013-27-333304 雨點 203+趙小東 2013-09-21 09:06:31.796 玉門 280045603F00
2013-27-333314 雨點 203+趙小東 2013-09-21 09:00:44.437 玉門 280233574A00
2013-33-131834 灰 203+趙小東 2013-09-21 12:26:35.234 玉門 8400368CDD00
2013-33-131904 灰 203+趙小東 2013-09-21 08:59:49.281 玉門 28013FF66B00
2013-33-133358 雨白條 203+趙小東 2013-09-21 09:01:16.546 玉門 3C006E55BE00
2013-27-332001 灰白條 777+億豐鴿舍 2013-09-21 10:13:40.968 玉門 28003735BC00
2013-27-332003 灰白條 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:08:37.31 玉門 28013FDBE400
2013-27-332091 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:08:32.78 玉門 28013FD5E100
2013-27-332163 灰花 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:08:26.750 玉門 2800371DA100
2013-27-332164 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:07:24.968 玉門 2801D96BDC00
2013-27-332864 灰花 777+億豐鴿舍 2013-09-21 08:59:57.78 玉門 28013FE35B00
2013-27-332878 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 18:44:16.62 玉門 28004562F300
2013-27-332880 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:41:45.31 玉門 280045760E00
2013-27-333003 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:04:44.265 玉門 840036876900
2013-27-333007 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:10:44.593 玉門 28013F924400
2013-27-333008 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:45:19.187 玉門 28013FD49500
2013-27-333009 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:04:58.187 玉門 28013FF4D400
2013-27-333121 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:09:00.265 玉門 28004569D100
2013-27-333126 輪 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:07:17.968 玉門 3C006E539000
2013-27-333128 絳 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:00:35.390 玉門 84003633D300
2013-27-333172 灰 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:05:28.906 玉門 840036EFD000
2013-27-333173 麒麟花 777+億豐鴿舍 2013-09-21 09:04:11.750 玉門 28013FF1BE00
2013-27-013645 灰 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:07:29.203 武威 28013FD92200
2013-27-013685 雨點 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:06:22.359 武威 28019885A500
2013-27-013694 灰 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:12:04.296 武威 28013FEA3B00
2013-32-978063 灰 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:01:54.203 武威 28013FD4DF00
2013-32-978421 輪 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:08:48.187 武威 280233582400
2013-32-978423 雨點 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:05:05.109 武威 8400369B5E00
2013-32-978428 雨點 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:06:22.531 武威 28013FDCFA00
2013-32-978430 灰 798+清源聯(lián)隊 2013-09-21 09:06:35.78 武威 84003680DA00
2013-27-101503 灰白條 90后李棟 2013-09-21 09:06:29.843 蘭州 2801D986D400
2013-27-065912 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:06:09.109 張掖 840036263700
2013-27-120378 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:04:17.156 張掖 8400368E5000
2013-27-121406 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:19:50.343 張掖 280140250A00
2013-27-121408 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:07:54.109 張掖 840036489100
2013-27-121409 輪 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 10:31:13.703 張掖 840032E67E00
2013-27-121414 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:00:41.203 張掖 2800456CAC00
2013-27-121416 雨白條 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:04:40.93 張掖 840036A8C900
2013-27-121417 灰白條 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:00:05.703 張掖 280140320900
2013-27-121703 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 08:59:58.578 張掖 28013FE4A800
2013-27-121713 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:02:58.218 張掖 28013FE9F300
2013-27-121718 輪 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:08:34.546 張掖 84003622A600
2013-27-121763 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 10:03:30.453 張掖 2800456D2D00
2013-27-121772 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:06:19.890 張掖 2801D971DD00
2013-27-121775 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:06:22.703 張掖 2900107B8300
2013-27-140066 輪 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:01:43.718 張掖 840036855900
2013-27-140068 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:11:25.46 張掖 2801D97C9100
2013-27-140071 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:00:42.609 張掖 2801402FB500
2013-27-140073 灰白條 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:00:59.359 張掖 28014027DF00
2013-27-140075 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:04:12.234 張掖 28013FDDAA00
2013-27-140079 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:08:31.15 張掖 280199A85700
2013-27-140082 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:19:48.406 張掖 8400368A9500
2013-27-140084 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 10:08:14.265 張掖 2801D971A800
2013-27-140087 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:06:43.375 張掖 28013FF22C00
2013-32-983716 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 10:08:31.250 張掖 28013F98AB00
2013-32-983718 雨點 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:02:18.421 張掖 84003673FD00
2013-32-983884 灰 ABC+愛翔鴿舍 2013-09-21 09:42:08.765 張掖 3A009EB0CA00
2013-32-024694 白花 阿甘鴿舍 2013-09-21 09:06:55.234 敦煌 28013FD4A700
2013-32-024695 雨點 阿甘鴿舍 2013-09-21 09:09:13.343 敦煌 8400363BF800
2013-32-024696 雨點 阿甘鴿舍 2013-09-21 09:00:27.890 敦煌 28014026EC00
2013-32-024700 白花 阿甘鴿舍 2013-09-21 09:07:27.718 敦煌 84003626F300
2013-05-543661 雨點 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:01:21.500 阿左旗 48005C223900
2013-05-543684 輪 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:35:54.78 阿左旗 3D004C1C4E00
2013-05-543688 雨點 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:05:44.578 阿左旗 8400364CEE00
2013-05-543697 雨點 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:08:11.671 阿左旗 28013FE40800
2013-05-543788 絳 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:00:42.0 阿左旗 28013FE3E700
2013-05-543795 雨點 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:22:16.546 阿左旗 28013FD53800
2013-05-543799 灰 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:08:11.890 阿左旗 8400366CFE00
2013-05-545429 灰 阿左旗竟翔 2013-09-21 09:11:15.515 阿左旗 28013F99F200
2013-01-994201 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:06:46.609 酒泉 28013FF51D00
2013-01-994208 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:08:39.640 酒泉 840036472B00
2013-27-055303 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:18:18.781 酒泉 280045372A00
2013-27-055307 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:05:29.281 酒泉 8400369FE900
2013-27-055309 雨白條 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:05:20.140 酒泉 28013FEA3800
2013-27-055310 雨花 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:08:47.140 酒泉 8400368BC500
2013-27-055314 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:08:55.265 酒泉 28004565FC00
2013-27-055315 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:10:30.437 酒泉 28015D344900
2013-27-055316 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:02:15.31 酒泉 28014032F900
2013-27-055318 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:09:44.187 酒泉 840036525300
2013-27-055381 灰白條 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:04:53.765 酒泉 28013FE70D00
2013-27-055399 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:41:28.500 酒泉 28004559F700
2013-27-147761 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:02:58.468 酒泉 280233581400
2013-27-147763 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:05:34.406 酒泉 28013F9CE600
2013-27-147764 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:06:04.906 酒泉 84003682CB00
2013-27-147786 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:13:22.562 酒泉 2801402F4100
2013-27-147798 絳 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:02:18.281 酒泉 8400361BBF00
2013-27-147819 雨白條 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:09:09.109 酒泉 28013FDB3300
2013-27-308895 雨點 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:05:49.718 酒泉 28013FE49900
2013-27-308896 灰 翱翔金翼+祥瑞鴿舍 2013-09-21 09:00:09.421 酒泉 84003671B300
2013-27-123206 絳 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:35:17.593 高臺 28013FF37600
2013-27-123207 絳 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 10:39:10.250 高臺 8400373FB100
2013-27-123401 雨白條 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:00:44.609 高臺 280037328400
2013-27-123402 灰 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:06:42.984 高臺 28014028D800
2013-27-123403 灰 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:08:35.937 高臺 840032479A00
2013-27-123404 灰 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:15:07.250 高臺 840036451F00
2013-27-123419 雨點 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:00:39.843 高臺 28013FD36500
2013-27-123420 雨白條 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:11:17.593 高臺 28013FAA8F00
2013-27-123566 雨點 白忠軍+蘇鍵 2013-09-21 09:00:22.421 高臺 280037187700
2013-27-128604 灰 邊建雄 2013-09-21 18:39:25.937 酒泉 8400330CE900
2013-27-128605 雨點 邊建雄 2013-09-21 09:06:34.531 酒泉 28013F929800
2013-27-128608 灰 邊建雄 2013-09-21 09:00:34.234 酒泉 2800457AAB00
2013-27-128612 灰 邊建雄 2013-09-21 09:07:58.359 酒泉 8400366B5600
2013-27-128613 灰 邊建雄 2013-09-21 09:04:27.875 酒泉 28013FDBC900
2013-27-128615 雨點 邊建雄 2013-09-21 09:34:12.187 酒泉 8400366D0100
2013-27-128618 雨點 邊建雄 2013-09-21 09:02:05.0 酒泉 4800B178A200
2013-27-128677 灰 邊建雄 2013-09-21 09:02:44.234 酒泉 2800455D9700
2013-27-128678 灰 邊建雄 2013-09-21 09:01:07.859 酒泉 28013FA17F00
2013-27-128952 灰 邊建雄 2013-09-21 09:11:06.140 酒泉 2801D975D800
2013-27-128953 雨點 邊建雄 2013-09-21 09:08:47.812 酒泉 840036A8AE00
2013-27-024190 灰花 邊永宏 2013-09-21 09:05:53.359 張掖 28013FEB2600
2013-27-024192 灰 邊永宏 2013-09-21 09:00:12.140 張掖 840007EBDB00
2013-27-142521 灰 蒼空戰(zhàn)士 2013-09-21 09:09:59.406 張掖 28013FE3C300
2013-27-142532 灰 蒼空戰(zhàn)士 2013-09-21 09:11:30.281 張掖 8400327DA600
2013-27-128381 灰 曹春友 2013-09-21 09:08:54.703 酒泉 28013FD30D00
2013-27-128382 雨點 曹春友 2013-09-21 09:07:10.250 酒泉 280140257300
2013-27-128389 灰 曹春友 2013-09-21 09:09:04.78 酒泉 28013FDC3B00
2013-32-1193892 灰 曹海龍 2013-09-21 09:06:45.906 金塔 28013FEBE500
2013-32-1193895 石板白 曹海龍 2013-09-21 09:02:33.0 金塔 28013F9A8700
2013-27-112603 雨點 曹和平 2013-09-21 08:59:30.171 張掖 2801D9774A00
2013-27-112610 灰 曹和平 2013-09-21 09:05:28.765 張掖 8400366F1B00
2013-27-112611 灰 曹和平 2013-09-21 09:07:22.93 張掖 28013FDBC200
2013-32-999831 灰 曹建海 2013-09-21 09:56:25.562 西寧 280140219D00
2013-27-129862 雨點 常黎 2013-09-21 09:07:21.875 酒泉 28013FE4F200
2013-27-129869 灰 常黎 2013-09-21 09:12:25.484 酒泉 2801D97C0600
2013-27-177832 雨點 常興鄧 2013-09-21 09:09:54.609 平川 28003725F700
2013-27-177837 灰 常興鄧 2013-09-21 09:08:21.453 平川 840036878400
2013-27-177838 雨點 常興鄧 2013-09-21 09:11:46.562 平川 3D004C8C8B00
2013-27-177883 灰 常興鄧 2013-09-21 09:00:34.437 平川 3C006E754500
2013-27-177888 灰 常興鄧 2013-09-21 09:08:39.406 平川 2801D9914800
2013-27-127881 白花 陳建春 2013-09-21 12:10:50.421 玉門鎮(zhèn) 3D004C49C300
2013-27-127882 灰 陳建春 2013-09-21 09:08:19.31 玉門鎮(zhèn) 28013FE9A900
2013-27-149454 雨點 陳建春 2013-09-21 09:01:03.828 玉門鎮(zhèn) 840007CF8800
2013-27-149460 雨點 陳建春 2013-09-21 09:12:14.718 玉門鎮(zhèn) 84003332DD00
2013-27-123290 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 10:03:34.46 高臺 28015D3BE300
2013-27-123292 雨白條 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:11:59.453 高臺 2801D9710D00
2013-27-123300 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:08:44.578 高臺 2800457E7D00
2013-27-123361 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:00:27.750 高臺 2800456DF500
2013-27-123362 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:07:00.109 高臺 2801D996D200
2013-27-123551 灰 陳軍+林建軍 2013-09-21 15:17:34.562 高臺 28013FD90E00
2013-27-123553 灰 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:12:27.875 高臺 28013FE92500
2013-27-123581 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:02:15.171 高臺 28013FE75100
2013-27-123582 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:44:33.500 高臺 2801D96DAE00
2013-27-123583 雨點 陳軍+林建軍 2013-09-21 09:08:50.0 高臺 28013FED1C00
2013-27-140528 灰 陳樂 2013-09-21 09:07:19.437 張掖 2801D9777200
2013-27-140529 灰 陳樂 2013-09-21 09:06:58.156 張掖 280140330C00
2013-29-063455 雨點 陳濤 2013-09-21 12:31:40.375 銀川 28004573AA00
2013-29-063458 灰 陳濤 2013-09-21 10:33:49.453 銀川 280233572500
2013-28-014515 雨點 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:07:24.578 西寧 840036812D00
2013-28-014516 雨點 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:23:54.546 西寧 840036A53C00
2013-28-014519 灰白條 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:06:44.781 西寧 28004556E400
2013-28-014520 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:04:02.781 西寧 8400368E3700
2013-28-014543 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:09:46.187 西寧 28013FECAF00
2013-28-014546 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:07:22.843 西寧 28013F9BF000
2013-28-014548 雨白條 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:07:44.578 西寧 28014021C300
2013-28-014550 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:07:32.515 西寧 3C006E4C4C00
2013-28-014561 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:09:31.687 西寧 48005B693300
2013-28-014562 灰 陳曉文+宋學全 2013-09-21 09:09:32.734 西寧 28011E5E6700
2013-27-060661 雨點 陳永強 2013-09-21 09:01:32.859 臨夏 28013FEC7000
2013-27-060662 雨點 陳永強 2013-09-21 09:09:16.984 臨夏 280199D73200
2013-27-060680 灰 陳永強 2013-09-21 09:09:53.593 臨夏 28013F946500
2013-27-060683 灰 陳永強 2013-09-21 09:10:01.78 臨夏 3D0008F4BE00
2013-27-060685 雨點 陳永強 2013-09-21 09:06:15.500 臨夏 8400371B3E00
2013-27-060687 雨點 陳永強 2013-09-21 09:07:49.640 臨夏 28013FED0C00
2013-27-001884 石板 陳有功 2013-09-21 09:00:41.750 蘭州 280045716900
2013-27-001899 雨點 陳有功 2013-09-21 09:43:44.671 蘭州 2800455FD800
2013-27-022781 雨點 陳有功 2013-09-21 09:00:28.843 蘭州 2801D973F400
2013-27-051816 灰 陳有功 2013-09-21 09:07:47.890 蘭州 3C006E13D100
2013-27-051817 灰花 陳有功 2013-09-21 09:00:31.281 蘭州 2800371F3C00
2013-27-051834 灰白條 陳有功 2013-09-21 09:05:13.843 蘭州 840036420400
2013-27-051836 灰 陳有功 2013-09-21 09:05:09.203 蘭州 840036B04600
2013-27-051840 石板 陳有功 2013-09-21 09:08:46.437 蘭州 2801402B0200
2013-27-051856 雨點 陳有功 2013-09-21 09:00:35.812 蘭州 280233582100
2013-27-065546 灰花 陳有功 2013-09-21 09:51:30.250 蘭州 8400361E7200
2013-27-120150 灰 陳有功 2013-09-21 09:09:23.890 蘭州 3C006E79B600
2013-27-120151 雨白條 陳有功 2013-09-21 09:12:58.671 蘭州 2801D97F9400
2013-27-355279 雨點 陳志斌 2013-09-21 09:44:34.953 玉門 280140292900
2013-27-355280 灰 陳志斌 2013-09-21 18:10:00.328 玉門 4A0019491200
2013-27-355292 灰 陳志斌 2013-09-21 09:00:30.281 玉門 28013FE96800
2013-32-977282 雨點 陳志斌 2013-09-21 09:04:01.234 玉門 280140215300
2013-TFPF-125331 灰白條 呈祥鴿舍 2013-09-21 09:02:35.359 酒泉 3C006E543C00
2013-TFPF-125334 雨點 呈祥鴿舍 2013-09-21 09:09:01.593 酒泉 28013FF20300
2013-27-121928 灰 城市之鷹 2013-09-21 09:08:14.890 張掖 840036326000
2013-27-121991 灰 城市之鷹 2013-09-21 09:13:31.125 張掖 28013F971000
2013-27-121994 雨點 城市之鷹 2013-09-21 09:00:43.46 張掖 84003696F900
2013-27-121997 灰 城市之鷹 2013-09-21 09:53:02.437 張掖 2800453A1000
2013-27-054043 石板 程成鴿舍 2013-09-21 09:00:39.843 平川 28003733B700
2013-27-054049 雨點 程成鴿舍 2013-09-21 09:00:43.250 平川 28013FE05600
2013-27-054055 石板 程成鴿舍 2013-09-21 09:07:02.968 平川 280140318000
2013-27-054056 石板 程成鴿舍 2013-09-21 09:04:09.796 平川 2800371D2700
2013-27-054073 白花 程成鴿舍 2013-09-21 09:11:41.312 平川 28013FE76400
2013-27-054961 雨點 程成鴿舍 2013-09-21 09:00:48.625 平川 2801D96BAA00
2013-27-054965 灰 程成鴿舍 2013-09-21 09:04:46.703 平川 8400372A7D00
2013-27-054966 雨點 程成鴿舍 2013-09-21 09:07:30.328 平川 2801D9997700
2013-28-025446 灰花 程鳴鴿舍 2013-09-21 09:09:48.578 西寧 2801D9728600
2013-28-025449 雨點 程鳴鴿舍 2013-09-21 09:11:51.500 西寧 280140268200
2013-28-026825 雨點 程鳴鴿舍 2013-09-21 09:08:21.843 西寧 28013FE7C400
2013-28-026837 灰 程鳴鴿舍 2013-09-21 09:10:22.421 西寧 28013FF1C100
2013-27-126805 灰 楚津泉 2013-09-21 09:04:21.578 酒泉 2801D9790400
2013-27-126819 雨點 楚津泉 2013-09-21 09:06:31.984 酒泉 480059E0C900
2013-27-126835 灰 楚津泉 2013-09-21 09:11:41.828 酒泉 840037258200
2013-27-146241 雨點 楚津泉 2013-09-21 09:07:10.359 酒泉 840036632E00
2013-27-146242 灰 楚津泉 2013-09-21 09:10:05.484 酒泉 2801D9945D00
2013-27-146301 灰白條 楚津泉 2013-09-21 09:06:40.78 酒泉 28013FF16100
2013-27-146302 灰 楚津泉 2013-09-21 09:11:27.546 酒泉 28013FEE4700
2013-27-146303 雨點 楚津泉 2013-09-21 09:07:52.453 酒泉 8400369A4E00
2013-27-146304 雨點 楚津泉 2013-09-21 10:08:38.718 酒泉 2801402AF200
2013-27-146307 灰 楚津泉 2013-09-21 09:11:51.656 酒泉 2801402AEE00
2013-27-146309 灰花 楚津泉 2013-09-21 09:09:52.296 酒泉 28013FDE0800
2013-27-054002 雨點 傳奇鴿舍 2013-09-21 09:09:56.328 平川 84003690CB00
2013-27-054005 輪 傳奇鴿舍 2013-09-21 16:19:52.859 平川 28013FE49600
2013-27-026608 灰 崔維 2013-09-21 09:02:17.859 蘭州 2800455E6B00
2013-27-026619 灰白條 崔維 2013-09-21 11:01:46.531 蘭州 28013FF10800
2013-27-026631 雨花 崔維 2013-09-21 09:01:01.265 蘭州 280045797000
2013-27-026638 白花 崔維 2013-09-21 09:00:20.453 蘭州 2800995C8400
2013-27-077584 灰 大森鴿舍 2013-09-21 18:41:21.359 金昌 28013FDE8200
2013-27-077597 輪 大森鴿舍 2013-09-21 09:40:24.718 金昌 28013FDA3B00
2013-27-077598 雨點 大森鴿舍 2013-09-21 10:15:21.93 金昌 2801D9718600
2013-27-121608 雨點 大自然鴿舍 2013-09-21 09:07:03.109 張掖 28013FF3BC00
2013-27-121609 灰白條 大自然鴿舍 2013-09-21 09:02:44.937 張掖 28013FE07000
2013-27-121619 灰 大自然鴿舍 2013-09-21 09:02:52.671 張掖 280140281500
2013-27-132030 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:05:26.15 武威 8400365D2A00
2013-27-132365 輪 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:12:16.734 武威 29001074F700
2013-27-132367 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:04:57.78 武威 2801D999ED00
2013-27-132369 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 10:17:00.750 武威 28013FE70600
2013-27-132395 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:07:15.187 武威 28013FD60500
2013-27-132398 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:02:35.906 武威 28013FF67A00
2013-27-137065 灰白條 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:05:58.15 武威 28013FD39E00
2013-27-137069 絳 蒂國牧鴿 2013-09-21 16:17:59.234 武威 2801D96ED600
2013-27-137070 絳 蒂國牧鴿 2013-09-21 08:59:55.828 武威 28013FEF5A00
2013-27-137073 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:52:44.546 武威 2801D98F4900
2013-27-137074 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:14:54.328 武威 2800456C8900
2013-27-137091 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 18:40:03.875 武威 2800457B7F00
2013-27-186772 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:00:47.421 武威 28013FDE3800
2013-30-201002 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 18:42:42.46 武威 28013FA4EC00
2013-30-201008 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:07:30.187 武威 28013FD99600
2013-30-201010 輪 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:01:19.265 武威 2800455A5B00
2013-32-978524 灰 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:00:26.171 武威 2800455DCA00
2013-32-978526 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:05:51.921 武威 3C006E770100
2013-32-979381 輪 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:08:08.921 武威 28013FEF9700
2013-32-979400 雨點 蒂國牧鴿 2013-09-21 09:05:57.500 武威 2801D98C3F00
2013-27-123762 雨點 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 10:34:08.156 高臺 84003691EB00
2013-27-123769 絳 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:40:21.171 高臺 8400368AC100
2013-27-123778 紅輪 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:07:05.765 高臺 8400363E5B00
2013-27-123782 雨花 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:02:53.390 高臺 2800371EFE00
2013-27-123785 雨點 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:05:35.421 高臺 2800453B7900
2013-27-123791 雨點 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:01:10.140 高臺 280140214600
2013-27-123792 雨點 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 10:30:36.703 高臺 2801D9966D00
2013-27-123793 灰 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:03:13.312 高臺 2801D97C0D00
2013-27-123795 雨白條 東方鴿舍+許玉奇 2013-09-21 09:01:49.15 高臺 280140340200
2013-04-122014 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:04:47.203 十號基地 280045388500
2013-04-122019 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:08:21.156 十號基地 8400368BAD00
2013-04-122020 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:11:27.671 十號基地 280045393E00
2013-04-122030 灰 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:06:22.406 十號基地 2801D9788700
2013-04-122037 灰 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:05:47.140 十號基地 8400361BD600
2013-04-122039 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:07:10.750 十號基地 8400368E9D00
2013-04-122040 絳 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:11:15.296 十號基地 4800B16BE200
2013-04-122058 灰白條 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:05:06.453 十號基地 8400365E7000
2013-04-122073 絳 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:08:39.234 十號基地 840036728900
2013-04-122082 灰 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:03:52.421 十號基地 840036816600
2013-04-122083 輪 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:02:07.734 十號基地 2801402EC500
2013-04-122086 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:00:02.578 十號基地 28013FDF9000
2013-04-122090 雨白條 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:12:07.781 十號基地 280099555F00
2013-04-122099 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:00:30.468 十號基地 28013FDF0A00
2013-04-122322 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:11:44.156 十號基地 3C006E4B4B00
2013-27-121362 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 12:58:54.531 十號基地 28013FAA7400
2013-27-121363 絳 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:04:33.15 十號基地 840036916800
2013-27-121365 灰白條 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:00:43.453 十號基地 280045716A00
2013-27-121369 灰花 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:12:09.312 十號基地 28013FDFB900
2013-27-121373 灰 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:06:07.390 十號基地 84003630CC00
2013-27-128333 灰 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:07:31.937 十號基地 3C006E595200
2013-27-128334 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:03:04.562 十號基地 280037325A00
2013-27-128337 雨花 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:05:44.187 十號基地 280140220500
2013-27-128343 雨點 東風航天城(肖剛) 2013-09-21 09:05:49.468 十號基地 2801D9700400
2013-27-122577 石板白 東鴿凱旋 2013-09-21 09:00:08.109 武威 2800455C4700
2013-27-124701 灰 東鴿凱旋 2013-09-21 09:07:42.265 武威 2801D9817000
2013-27-124702 雨點 東鴿凱旋 2013-09-21 09:05:25.250 武威 28013FDAAA00
2013-27-124704 雨點 東鴿凱旋 2013-09-21 09:04:18.640 武威 28013FE45D00
2013-27-124705 灰 東鴿凱旋 2013-09-21 09:09:10.234 武威 3C006E4F5700
2013-27-124708 灰 東鴿凱旋 2013-09-21 09:00:31.125 武威 2801402E0A00
2013-27-124709 雨點 東鴿凱旋 2013-09-21 09:00:37.718 武威 840036AFB200
2013-27-124712 灰 東鴿凱旋 2013-09-21 09:00:45.171 武威 2801402B8E00
2013-27-068085 雨點 董德鷺 2013-09-21 09:05:58.296 嘉峪關 2801D9737500
