公棚動態(tài)

    神舟公棚9月15日30公里 路訓(xùn)信息

    發(fā)表時間:2012-09-16 12:50:36   瀏覽數(shù):1290   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    15日11時30分停電至晚上(供電檢修)導(dǎo)致掃描不完整
    2012-27-199301 雨點(diǎn) 213鴿舍 590.2189 2012-09-15 08:56:25.718 玉門 280099683500
    2012-27-199314 灰 213鴿舍 605.7424 2012-09-15 08:55:07.562 玉門 48005A078900
    2012-33-014406 灰 213鴿舍 609.9532 2012-09-15 08:54:47.46  玉門 3D004C91DE00
    2012-33-014407 雨點(diǎn) 213鴿舍 609.9272 2012-09-15 08:54:47.171 玉門 280037124300
    2012-33-014442 灰 213鴿舍 1533.6718 2012-09-15 08:25:09.656 玉門 4800B1C79800
    2012-33-014444 雨點(diǎn) 213鴿舍 610.2274 2012-09-15 08:54:45.718 玉門 280233573B00
    2012-30-402893 雨點(diǎn) 325鴿舍 830.1327 2012-09-15 08:41:44.328 哈密 4800B1D2FD00
    2012-27-107958 灰 357鴿舍 607.0441 2012-09-15 08:55:01.187 酒泉 3D004C8C5800
    2012-27-107959 雨點(diǎn) 357鴿舍 1058.2011 2012-09-15 08:33:57.0   酒泉 2800453DC200
    2012-27-107960 雨點(diǎn) 357鴿舍 1474.3898 2012-09-15 08:25:56.843 酒泉 3D004C399200
    2012-27-107983 灰 357鴿舍 854.1995 2012-09-15 08:40:43.234 酒泉 4800B1D51B00
    2012-27-107986 絳 357鴿舍 533.7432 2012-09-15 09:01:48.406 酒泉 3D004C444F00
    2012-27-107989 灰 357鴿舍 584.7007 2012-09-15 08:56:54.500 酒泉 280099698400
    2012-27-107991 雨白條 357鴿舍 866.2959 2012-09-15 08:40:13.812 酒泉 4800B1BEDC00
    2012-27-107998 雨點(diǎn) 357鴿舍 194.5175 2012-09-15 10:39:49.671 酒泉 4800B1ABA000
    2012-27-107999 雨點(diǎn) 357鴿舍 610.9631 2012-09-15 08:54:42.171 酒泉 28009973F100
    2012-28-011061 雨點(diǎn) 566鴿舍 560.601 2012-09-15 08:59:06.843 西寧 280037190300
    2012-28-011062 灰 566鴿舍 1103.7649 2012-09-15 08:32:46.781 西寧 4800B1B28A00
    2012-28-026173 灰 566鴿舍 305.8509 2012-09-15 09:43:41.218 西寧 4800B1FED600
    2012-28-026176 灰白條 566鴿舍 409.5099 2012-09-15 09:18:51.500 西寧 4800B1BBC800
    2012-28-026188 雨點(diǎn) 566鴿舍 865.3838 2012-09-15 08:40:16.0   西寧 2800996A5900
    2012-28-026189 雨點(diǎn) 566鴿舍 848.7499 2012-09-15 08:40:56.765 西寧 280099746300
    2012-27-077192 雨點(diǎn) 75鴿舍 823.7866 2012-09-15 08:42:01.31  嘉峪關(guān) 280045B39100
    2012-27-104213 灰 782鴿舍 768.9133 2012-09-15 08:44:36.968 酒泉 4800B16F1B00
    2012-27-104217 灰 782鴿舍 613.3339 2012-09-15 08:54:30.781 酒泉 4800B1B0B600
    2012-27-104221 灰 782鴿舍 614.4041 2012-09-15 08:54:25.671 酒泉 4800B1959600
    2012-27-104230 雨點(diǎn) 782鴿舍 590.8606 2012-09-15 08:56:22.406 酒泉 480059EAA100
    2012-27-108464 輪 798鴿舍+清源聯(lián)隊 858.293 2012-09-15 08:40:33.187 武威 3D004C460000
    2012-27-108465 輪 798鴿舍+清源聯(lián)隊 839.9503 2012-09-15 08:41:18.984 武威 480059A9F800
    2012-27-203459 雨花 798鴿舍+清源聯(lián)隊 618.2023 2012-09-15 08:54:07.671 武威 28015D39FC00
    2012-27-203461 輪 798鴿舍+清源聯(lián)隊 731.893 2012-09-15 08:46:35.375 武威 2800455E9700
    2012-27-203471 雨點(diǎn) 798鴿舍+清源聯(lián)隊 616.6698 2012-09-15 08:54:14.906 武威 4800B191FB00
    2012-32-1168141 雨點(diǎn) 798鴿舍+清源聯(lián)隊 305.503 2012-09-15 09:43:47.921 武威 3D0009319700
    2012-32-1168149 灰 798鴿舍+清源聯(lián)隊 873.0651 2012-09-15 08:39:57.703 武威 4800B18FC500
    2012-05-080086 灰 阿左旗竟翔 496.5712 2012-09-15 09:06:00.859 阿左旗 280045C1A200
    2012-05-080096 灰 阿左旗竟翔 844.3759 2012-09-15 08:41:07.750 阿左旗 28015D334A00
    2012-05-080117 絳 阿左旗竟翔 1400.0635 2012-09-15 08:27:01.656 阿左旗 40001FB89E00
    2012-05-080118 絳 阿左旗竟翔 861.1212 2012-09-15 08:40:26.296 阿左旗 480059BCD900
    2012-05-571132 灰 阿左旗竟翔 797.796 2012-09-15 08:43:12.218 阿左旗 280045388500
    2012-05-572667 灰 阿左旗竟翔 1481.0646 2012-09-15 08:25:51.343 阿左旗 28009966F900
    2012-05-572677 灰 阿左旗竟翔 849.8463 2012-09-15 08:40:54.31  阿左旗 4800B1C26A00
    2012-05-572686 灰 阿左旗竟翔 287.5307 2012-09-15 09:49:56.203 阿左旗 280045DC4300
    2012-05-572688 雨點(diǎn) 阿左旗竟翔 1181.1024 2012-09-15 08:31:00.0   阿左旗 2800457DBD00
    2012-05-572699 灰 阿左旗竟翔 587.2106 2012-09-15 08:56:41.343 阿左旗 4800B1C85100
    2012-05-572754 雨點(diǎn) 阿左旗竟翔 1163.9185 2012-09-15 08:31:22.500 阿左旗 280045517700
    2012-05-572791 雨點(diǎn) 阿左旗竟翔 808.791 2012-09-15 08:42:41.546 阿左旗 3D000928FE00
    2012-05-572796 灰 阿左旗竟翔 844.5994 2012-09-15 08:41:07.187 阿左旗 280099689A00
    2012-05-572798 灰 阿左旗竟翔 582.7279 2012-09-15 08:57:04.921 阿左旗 3D004C71A600
    2012-29-196030 灰 阿左旗竟翔 1487.2395 2012-09-15 08:25:46.296 阿左旗 28015D387300
    2012-THPA-2828955 雨點(diǎn) 阿左旗竟翔 582.8751 2012-09-15 08:57:04.140 阿左旗 280037358900
    2012-28-036764 雨點(diǎn) 白凌軍 151.1763 2012-09-15 11:24:02.625 格爾木 280233574100
    2012-28-036766 雨點(diǎn) 白凌軍 870.269 2012-09-15 08:40:04.328 格爾木 28004560F000
    2012-28-036767 灰 白凌軍 1008.3491 2012-09-15 08:35:21.93  格爾木 28004576A100
    2012-28-036768 灰 白凌軍 496.9331 2012-09-15 09:05:58.218 格爾木 480059E0B000
    2012-28-036769 灰 白凌軍 614.0922 2012-09-15 08:54:27.156 格爾木 3D004C947400
    2012-27-042122 灰白條 白銀公棚 1205.7781 2012-09-15 08:30:28.812 白銀 2800457D5200
    2012-27-042131 灰白條 白銀公棚 620.7941 2012-09-15 08:53:55.515 白銀 4800B20EC100
    2012-27-042160 雨點(diǎn) 白銀公棚 619.0187 2012-09-15 08:54:03.828 白銀 480059BF3B00
    2012-27-042164 灰 白銀公棚 618.1055 2012-09-15 08:54:08.125 白銀 400022FA4C00
    2012-27-042165 雨點(diǎn) 白銀公棚 867.4632 2012-09-15 08:40:11.15  白銀 480059CACE00
    2012-27-042181 雨點(diǎn) 白銀公棚 1048.5404 2012-09-15 08:34:12.671 白銀 28015D36C700
    2012-27-042195 灰 白銀公棚 573.1831 2012-09-15 08:57:56.359 白銀 28003724AE00
    2012-27-042203 雨點(diǎn) 白銀公棚 1279.1759 2012-09-15 08:29:03.156 白銀 2800371AAF00
    2012-27-042206 灰 白銀公棚 832.8267 2012-09-15 08:41:37.312 白銀 280099732400
    2012-27-042207 灰 白銀公棚 870.9916 2012-09-15 08:40:02.609 白銀 48005B68C700
    2012-27-007301 灰 白仲軍 1499.4752 2012-09-15 08:25:36.421 高臺 280233573700
    2012-27-007302 灰 白仲軍 613.6601 2012-09-15 08:54:29.218 高臺 280233582000
    2012-27-007303 灰 白仲軍 614.5048 2012-09-15 08:54:25.187 高臺 480059DE4F00
    2012-27-007304 灰 白仲軍 856.805 2012-09-15 08:40:36.828 高臺 480059E54300
    2012-27-007305 灰白條 白仲軍 612.4599 2012-09-15 08:54:34.968 高臺 480059E99100
    2012-27-109984 雨白條 白仲軍 796.8572 2012-09-15 08:43:14.875 高臺 4800B1DD1C00
    2012-27-109985 雨點(diǎn) 白仲軍 1213.499 2012-09-15 08:30:19.312 高臺 280037379000
    2012-27-082893 雨點(diǎn) 包其亮 305.5818 2012-09-15 09:43:46.406 金昌 4800B1D34D00
    2012-27-082894 灰 包其亮 267.3356 2012-09-15 09:57:49.109 金昌 480059AA6900
    2012-27-082895 灰 包其亮 491.5245 2012-09-15 09:06:38.78  金昌 28015D2AE700
    2012-27-087347 灰 包其亮 861.0125 2012-09-15 08:40:26.562 金昌 480059A68C00
    2012-05-571575 雨點(diǎn) 北極星鴿舍 853.4025 2012-09-15 08:40:45.203 阿左旗 4800B1EEA100
    2012-05-571576 雨點(diǎn) 北極星鴿舍 616.4949 2012-09-15 08:54:15.734 阿左旗 3D004C3D6800
    2012-05-571580 雨點(diǎn) 北極星鴿舍 811.6576 2012-09-15 08:42:33.687 阿左旗 28003732FE00
    2012-27-124531 雨點(diǎn) 笨鳥鴿舍 592.7425 2012-09-15 08:56:12.734 武威 28009969FB00
    2012-27-076578 灰 邊建雄 611.9165 2012-09-15 08:54:37.578 酒泉 4800B1DD9A00
    2012-27-104804 雨白條 邊建雄 852.3357 2012-09-15 08:40:47.843 酒泉 4800B181D400
    2012-27-104808 灰 邊建雄 1492.3294 2012-09-15 08:25:42.171 酒泉 3D004C927C00
    2012-27-104810 灰 邊建雄 1508.4852 2012-09-15 08:25:29.250 酒泉 40002023A700
    2012-27-104812 雨點(diǎn) 邊建雄 616.9044 2012-09-15 08:54:13.796 酒泉 4800B19C7000
    2012-27-104817 雨點(diǎn) 邊建雄 1507.7347 2012-09-15 08:25:29.843 酒泉 2800371F3400
    2012-27-104820 雨點(diǎn) 邊建雄 1263.2962 2012-09-15 08:29:20.843 酒泉 28004574F200
    2012-27-104849 灰 邊建雄 865.646 2012-09-15 08:40:15.375 酒泉 280037269500
    2012-27-104881 灰白條 邊建雄 951.6408 2012-09-15 08:37:07.468 酒泉 280099554200
    2012-27-104890 灰白條 邊建雄 1296.1147 2012-09-15 08:28:44.765 酒泉 2800455BC100
    2012-27-104909 灰 邊建雄 1331.9954 2012-09-15 08:28:07.359 酒泉 28015D39FB00
    2012-27-114861 雨點(diǎn) 邊建雄 765.1695 2012-09-15 08:44:48.421 酒泉 280099718E00
    2012-27-114869 雨白條 邊建雄 1491.9361 2012-09-15 08:25:42.484 酒泉 280045BC0F00
    2012-27-114872 灰 邊建雄 1063.2906 2012-09-15 08:33:48.859 酒泉 2800371DA100
    2012-27-114874 雨點(diǎn) 邊建雄 1517.3663 2012-09-15 08:25:22.265 酒泉 4800B1D05400
    2012-27-114875 雨白條 邊建雄 857.7555 2012-09-15 08:40:34.500 酒泉 280045419F00
    2012-27-114954 灰 邊建雄 603.6436 2012-09-15 08:55:17.890 酒泉 480059B17C00
    2012-27-196503 灰花 博鷹鴿舍 1228.8283 2012-09-15 08:30:00.812 敦煌 2800457B7F00
    2012-27-196504 灰 博鷹鴿舍 1048.797 2012-09-15 08:34:12.250 敦煌 280037395000
    2012-27-196520 灰 博鷹鴿舍 575.1545 2012-09-15 08:57:45.593 敦煌 280045CC8800
    2012-27-196525 灰 博鷹鴿舍 614.3739 2012-09-15 08:54:25.812 敦煌 4800B1697A00
    2012-27-196534 灰白條 博鷹鴿舍 881.6036 2012-09-15 08:39:37.734 敦煌 28003724D900
    2012-27-105771 灰 曹海龍 590.6419 2012-09-15 08:56:23.531 金塔 480059E70A00
    2012-27-105773 輪 曹海龍 587.5878 2012-09-15 08:56:39.375 金塔 28015D377000
    2012-27-080131 灰 長城鴿舍 1484.3476 2012-09-15 08:25:48.656 嘉峪關(guān) 480059C3B000
    2012-27-080132 灰 長城鴿舍 868.6286 2012-09-15 08:40:08.234 嘉峪關(guān) 2800372F2100
    2012-27-075631 灰 陳炳 613.8308 2012-09-15 08:54:28.406 嘉峪關(guān) 3D004C543E00
    2012-27-075632 灰 陳炳 1481.4815 2012-09-15 08:25:51.0   嘉峪關(guān) 280045CC3900
    2012-27-075634 灰 陳炳 852.0016 2012-09-15 08:40:48.671 嘉峪關(guān) 280099657C00
    2012-27-081241 雨點(diǎn) 陳軍+林建軍 785.5274 2012-09-15 08:43:47.453 高臺 28003712F300
    2012-27-081242 雨點(diǎn) 陳軍+林建軍 1006.8702 2012-09-15 08:35:23.718 高臺 280070C79800
    2012-27-081245 灰 陳軍+林建軍 851.7815 2012-09-15 08:40:49.218 高臺 4800B1995600
    2012-27-081259 灰 陳軍+林建軍 864.7751 2012-09-15 08:40:17.468 高臺 4800B17DEB00
    2012-27-081260 灰白條 陳軍+林建軍 821.2023 2012-09-15 08:42:07.906 高臺 280045C8B000
    2012-27-081385 雨點(diǎn) 陳軍+林建軍 770.0699 2012-09-15 08:44:33.453 高臺 4800B1A87900
    2012-27-081396 灰 陳軍+林建軍 591.3427 2012-09-15 08:56:19.921 高臺 480059E07800
    2012-27-081399 雨點(diǎn) 陳軍+林建軍 1336.7376 2012-09-15 08:28:02.562 高臺 28023357FF00
    2012-27-081400 雨點(diǎn) 陳軍+林建軍 615.7307 2012-09-15 08:54:19.359 高臺 4800B16BA700
    2012-28-018721 雨花 陳曉文 1373.224 2012-09-15 08:27:26.781 西寧 400020320500
    2012-28-018726 雨點(diǎn) 陳曉文 766.7065 2012-09-15 08:44:43.703 西寧 2800373EC800
    2012-28-018731 灰白條 陳曉文 1107.1908 2012-09-15 08:32:41.734 西寧 28009964AF00
    2012-28-018732 灰 陳曉文 1100.2875 2012-09-15 08:32:51.937 西寧 280045311E00
    2012-28-018734 雨點(diǎn) 陳曉文 1401.6989 2012-09-15 08:27:00.156 西寧 280045627500
    2012-28-018735 灰 陳曉文 1367.0665 2012-09-15 08:27:32.687 西寧 4A0019E17A00
    2012-32-1004095 雨點(diǎn) 陳曉文 575.9373 2012-09-15 08:57:41.343 西寧 4800B1C23200
    2012-32-1004097 雨點(diǎn) 陳曉文 603.7991 2012-09-15 08:55:17.125 西寧 280045C56F00
    2012-32-1004098 絳 陳曉文 456.6717 2012-09-15 09:11:17.562 西寧 4800B228C900
    2012-32-1004099 花 陳曉文 866.3734 2012-09-15 08:40:13.625 西寧 4800B1A06A00
    2012-32-1004102 絳 陳曉文 819.3162 2012-09-15 08:42:12.953 西寧 280045719F00
    2012-32-1004103 灰 陳曉文 1185.9536 2012-09-15 08:30:53.765 西寧 2800457BA100
    2012-32-1004104 灰 陳曉文 1405.9425 2012-09-15 08:26:56.281 西寧 3D004C1C6900
    2012-32-1004107 石板 陳曉文 854.847 2012-09-15 08:40:41.640 西寧 2800996C7C00
    2012-32-1004110 灰 陳曉文 496.1285 2012-09-15 09:06:04.93  西寧 480059E8ED00
    2012-32-1004121 灰 陳曉文 1037.7463 2012-09-15 08:34:30.531 西寧 2800457E6C00
    2012-32-1004122 灰 陳曉文 783.994 2012-09-15 08:43:51.937 西寧 2800996D5800
    2012-32-1004124 灰 陳曉文 715.6796 2012-09-15 08:47:31.93  西寧 280099634200
    2012-32-1004125 雨點(diǎn) 陳曉文 1061.496 2012-09-15 08:33:51.718 西寧 28004555A700
    2012-32-1004129 白 陳曉文 1336.0708 2012-09-15 08:28:03.234 西寧 280099627800
    2012-32-1004130 白 陳曉文 813.438 2012-09-15 08:42:28.828 西寧 2800996E0000
    2012-27-009626 雨點(diǎn) 陳永強(qiáng) 1274.6593 2012-09-15 08:29:08.140 臨夏 280070C6C600
    2012-27-009630 灰 陳永強(qiáng) 1517.2281 2012-09-15 08:25:22.375 臨夏 4800B1BD6100
    2012-27-009631 灰 陳永強(qiáng) 859.0426 2012-09-15 08:40:31.359 臨夏 4800B195FD00
    2012-27-009651 雨點(diǎn) 陳永強(qiáng) 843.4619 2012-09-15 08:41:10.62  臨夏 28003726DF00
    2012-27-009652 雨點(diǎn) 陳永強(qiáng) 614.5866 2012-09-15 08:54:24.796 臨夏 4800B22A9500
    2012-27-039563 灰 陳永強(qiáng) 1039.3354 2012-09-15 08:34:27.875 臨夏 28009973D700
    2012-27-039564 灰 陳永強(qiáng) 493.529 2012-09-15 09:06:23.203 臨夏 480059F0AA00
    2012-27-039565 灰 陳永強(qiáng) 1413.8605 2012-09-15 08:26:49.109 臨夏 3D004C49D800
    2012-27-039567 雨點(diǎn) 陳永強(qiáng) 616.9336 2012-09-15 08:54:13.656 臨夏 4800B19CCD00
    2012-27-039569 雨點(diǎn) 陳永強(qiáng) 844.5066 2012-09-15 08:41:07.421 臨夏 4800B1A4CD00
    2012-27-016801 灰 陳有功 619.594 2012-09-15 08:54:01.125 蘭州 400024822400
    2012-27-016807 輪 陳有功 1498.8684 2012-09-15 08:25:36.906 蘭州 280045D70D00
    2012-27-016811 雨點(diǎn) 陳有功 855.6467 2012-09-15 08:40:39.671 蘭州 4800B18FF800
    2012-27-016841 雨點(diǎn) 陳有功 866.0158 2012-09-15 08:40:14.484 蘭州 28003732D200
    2012-27-016842 絳 陳有功 1471.2806 2012-09-15 08:25:59.421 蘭州 28003712A200
    2012-27-057694 灰 陳有功 606.9127 2012-09-15 08:55:01.828 蘭州 4800B1819300
    2012-27-057695 灰白條 陳有功 847.0078 2012-09-15 08:41:01.125 蘭州 280099739600
    2012-27-057698 雨點(diǎn) 陳有功 870.4458 2012-09-15 08:40:03.906 蘭州 4A00197C8B00
    2012-27-057700 雨花 陳有功 616.1683 2012-09-15 08:54:17.281 蘭州 3D004C42B400
    2012-27-057729 雨點(diǎn) 陳有功 608.5575 2012-09-15 08:54:53.812 蘭州 280045D92C00
    2012-27-057794 灰 陳有功 613.9087 2012-09-15 08:54:28.31  蘭州 4800B1A73200
    2012-27-269873 灰 陳有功 523.6077 2012-09-15 09:02:53.687 蘭州 28009974B700
    2012-27-269874 灰 陳有功 1311.5671 2012-09-15 08:28:28.406 蘭州 28009965E700
    2012-27-269875 灰 陳有功 836.0924 2012-09-15 08:41:28.875 蘭州 4800B16AE700
    2012-27-269876 雨點(diǎn) 陳有功 869.835 2012-09-15 08:40:05.359 蘭州 4800B1B0E400
    2012-27-269877 灰 陳有功 1466.0249 2012-09-15 08:26:03.812 蘭州 3D004C750600
    2012-27-104652 灰 陳志強(qiáng) 781.3131 2012-09-15 08:43:59.812 酒泉 280045755900
    2012-27-104661 灰白條 陳志強(qiáng) 1138.0492 2012-09-15 08:31:57.656 酒泉 280099791900
    2012-27-104662 灰 陳志強(qiáng) 822.4113 2012-09-15 08:42:04.687 酒泉 28009960A800
    2012-27-104665 雨點(diǎn) 陳志強(qiáng) 1489.4103 2012-09-15 08:25:44.531 酒泉 28009961EA00
    2012-27-036321 灰 程成鴿舍 869.2629 2012-09-15 08:40:06.718 平川 28009961F700
    2012-27-036322 灰 程成鴿舍 615.9013 2012-09-15 08:54:18.546 平川 4800B1984900
    2012-27-036329 石板 程成鴿舍 493.7979 2012-09-15 09:06:21.218 平川 4800B1794200
    2012-27-036330 雨點(diǎn) 程成鴿舍 867.9601 2012-09-15 08:40:09.828 平川 48005BF28900
    2012-27-147891 雨點(diǎn) 程成鴿舍 1463.4717 2012-09-15 08:26:05.953 平川 280045D79C00
    2012-27-147895 雨點(diǎn) 程成鴿舍 575.4336 2012-09-15 08:57:44.78  平川 3D004C8C7700
    2012-27-148121 灰 程成鴿舍 861.0693 2012-09-15 08:40:26.421 平川 280045D9E100
    2012-27-148122 雨點(diǎn) 程成鴿舍 288.7378 2012-09-15 09:49:30.31  平川 280045635800
    2012-32-973311 石板 程成鴿舍 609.0208 2012-09-15 08:54:51.562 平川 3D004C2CE400
    2012-32-973313 灰 程成鴿舍 1075.1609 2012-09-15 08:33:30.171 平川 3D004C49C300
    2012-32-1003832 灰 程鳴 317.3797 2012-09-15 09:40:07.437 西寧 4A00195E0E00
    2012-32-1003833 雨點(diǎn) 程鳴 860.8198 2012-09-15 08:40:27.31  西寧 4800B18AFD00
    2012-32-1003930 雨點(diǎn) 程鳴 838.769 2012-09-15 08:41:22.0   西寧 4800B17BB700
    2012-05-570336 雨點(diǎn) 大陸鴿舍 869.6106 2012-09-15 08:40:05.890 阿左旗 28003731A000
    2012-05-573442 雨花 大陸鴿舍 1216.476 2012-09-15 08:30:15.687 阿左旗 28009975EC00
    2012-05-573450 白花 大陸鴿舍 859.6752 2012-09-15 08:40:29.812 阿左旗 28003727B300
    2012-05-634667 雨點(diǎn) 大陸鴿舍 606.574 2012-09-15 08:55:03.484 阿左旗 280045BC6C00
    2012-05-570273 灰 大銘鴿苑 621.2955 2012-09-15 08:53:53.171 阿左旗 30009F26C000
    2012-05-570274 灰 大銘鴿苑 869.4946 2012-09-15 08:40:06.171 阿左旗 280045BCA100
    2012-05-631422 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 431.7454 2012-09-15 09:15:05.125 阿左旗 4800B2027700
    2012-05-631423 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 775.0576 2012-09-15 08:44:18.406 阿左旗 28004573A400
    2012-05-631424 灰 大銘鴿苑 600.9266 2012-09-15 08:55:31.375 阿左旗 3D004C91DC00
    2012-05-631425 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 1469.335 2012-09-15 08:26:01.46  阿左旗 280045C69A00
    2012-05-631426 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 621.329 2012-09-15 08:53:53.15  阿左旗 4800B1CD2F00
    2012-05-631430 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 817.9848 2012-09-15 08:42:16.531 阿左旗 3D004CA16500
    2012-05-631431 雨點(diǎn) 大銘鴿苑 787.4987 2012-09-15 08:43:41.718 阿左旗 2800455C0900
    2012-27-083851 雨白條 大森鴿舍 619.8142 2012-09-15 08:54:00.93  金昌 4800B18B0F00
    2012-27-083853 灰花 大森鴿舍 372.4649 2012-09-15 09:26:08.671 金昌 28009963C500
    2012-27-083855 灰白條 大森鴿舍 850.1715 2012-09-15 08:40:53.218 金昌 280099618400
    2012-27-083858 雨點(diǎn) 大森鴿舍 607.0822 2012-09-15 08:55:01.0   金昌 4800B1D78A00
    2012-27-083893 灰 大森鴿舍 1340.5964 2012-09-15 08:27:58.687 金昌 2800456EE200
    2012-27-085526 白 大森鴿舍 266.2582 2012-09-15 09:58:16.359 金昌 4800B1E59200
    2012-27-085564 白 大森鴿舍 1460.6501 2012-09-15 08:26:08.328 金昌 280233590800
    2012-27-086660 雨白條 大森鴿舍 1522.1009 2012-09-15 08:25:18.578 金昌 28009967D900
    2012-27-087951 黑 大森鴿舍 893.5645 2012-09-15 08:39:10.406 金昌 28003719D000
    2012-27-089924 灰 大森鴿舍 1454.0308 2012-09-15 08:26:13.937 金昌 280233572C00
    2012-27-077072 雨點(diǎn) 德榮鴿舍 598.9399 2012-09-15 08:55:41.312 嘉峪關(guān) 280045685800
    2012-27-077075 灰 德榮鴿舍 583.3444 2012-09-15 08:57:01.656 嘉峪關(guān) 3D004C927A00
    2012-27-102310 輪 的盧鴿舍 613.768 2012-09-15 08:54:28.703 酒泉 280037258300
    2012-27-102312 絳 的盧鴿舍 1470.8911 2012-09-15 08:25:59.750 酒泉 4800B2238000
    2012-27-102328 灰白條 的盧鴿舍 1207.9143 2012-09-15 08:30:26.171 酒泉 28004570A800
    2012-27-122324 雨點(diǎn) 蒂國牧鴿 1359.1142 2012-09-15 08:27:40.390 武威 480059ABBF00
    2012-27-123454 雨花 蒂國牧鴿 244.01 2012-09-15 10:08:32.750 武威 4800B1899300
    2012-27-123670 麒麟花 蒂國牧鴿 790.866 2012-09-15 08:43:31.984 武威 2800996B3B00
    2012-27-123765 輪 蒂國牧鴿 1452.5102 2012-09-15 08:26:15.234 武威 400022F84C00
    2012-27-123768 輪 蒂國牧鴿 1504.3325 2012-09-15 08:25:32.546 武威 4800B1C07D00
    2012-27-123770 灰 蒂國牧鴿 590.7384 2012-09-15 08:56:23.31  武威 28003733F000
    2012-27-127001 灰白條 蒂國牧鴿 872.9914 2012-09-15 08:39:57.875 武威 280099668E00
    2012-27-127003 灰 蒂國牧鴿 824.2166 2012-09-15 08:41:59.890 武威 280045434500
    2012-27-127022 灰 蒂國牧鴿 618.3935 2012-09-15 08:54:06.765 武威 480059A6CE00
    2012-27-078595 雨點(diǎn) 丁安英 232.1363 2012-09-15 10:14:50.62  嘉峪關(guān) 28003723E600
    2012-27-078596 雨花 丁安英 418.9962 2012-09-15 09:17:11.984 嘉峪關(guān) 4800B18DD300
    2012-27-124006 灰 丁克軍 575.1865 2012-09-15 08:57:45.421 武威 480059B19E00
    2012-27-030028 雨點(diǎn) 鼎盛公棚 498.9522 2012-09-15 09:05:43.562 蘭州 3D004C3D8D00
    2012-27-030029 灰 鼎盛公棚 492.9233 2012-09-15 09:06:27.687 蘭州 280037221700
    2012-27-030031 輪 鼎盛公棚 989.4002 2012-09-15 08:35:55.281 蘭州 2800371FD800
    2012-27-030057 灰 鼎盛公棚 618.7302 2012-09-15 08:54:05.187 蘭州 48005A01C200
    2012-27-030061 灰 鼎盛公棚 612.7726 2012-09-15 08:54:33.468 蘭州 280037417000
    2012-27-030063 灰白條 鼎盛公棚 613.0431 2012-09-15 08:54:32.171 蘭州 28003715D600
    2012-27-030104 輪 鼎盛公棚 427.8868 2012-09-15 09:15:42.718 蘭州 48005C83D400
    2012-27-030194 雨點(diǎn) 鼎盛公棚 853.0046 2012-09-15 08:40:46.187 蘭州 4800B2340200
    2012-27-071497 黑 鼎盛公棚 772.8533 2012-09-15 08:44:25.31  蘭州 280045764000
    2012-04-114604 雨點(diǎn) 東風(fēng)航天城一品軒 873.7211 2012-09-15 08:39:56.156 10號基地 280045CE0000
    2012-04-114609 灰白條 東風(fēng)航天城一品軒 610.6908 2012-09-15 08:54:43.484 10號基地 3D004C949500
    2012-04-114620 灰白條 東風(fēng)航天城一品軒 1444.697 2012-09-15 08:26:21.937 10號基地 480059AA7F00
    2012-04-114640 絳 東風(fēng)航天城一品軒 853.2083 2012-09-15 08:40:45.687 10號基地 280099651600
    2012-04-114646 雨花 東風(fēng)航天城一品軒 866.426 2012-09-15 08:40:13.500 10號基地 4800B212B800
    2012-04-114650 灰 東風(fēng)航天城一品軒 1477.0394 2012-09-15 08:25:54.656 10號基地 4800B1D4B600
    2012-04-114674 雨點(diǎn) 東風(fēng)航天城一品軒 748.8935 2012-09-15 08:45:39.546 10號基地 2800455D7600
    2012-32-1312368 灰 東風(fēng)航天城一品軒 855.2345 2012-09-15 08:40:40.687 10號基地 4800B1F65F00
    2012-32-1312385 灰白條 東風(fēng)航天城一品軒 324.4952 2012-09-15 09:38:03.78  10號基地 280037304500
    2012-27-108151 灰 東鴿 751.1643 2012-09-15 08:45:32.281 武威 4800B1FAAE00
    2012-27-108152 灰 東鴿 740.3843 2012-09-15 08:46:07.171 武威 280045705E00
    2012-27-108153 灰 東鴿 1066.6477 2012-09-15 08:33:43.531 武威 2800456C8900
    2012-27-108483 灰 東鴿 880.478 2012-09-15 08:39:40.343 武威 2800994D2100
    2012-27-007066 雨點(diǎn) 董德鷺 604.8326 2012-09-15 08:55:12.31  嘉峪關(guān) 28003722B200
    2012-27-080091 灰 董德鷺 887.1776 2012-09-15 08:39:24.906 嘉峪關(guān) 280045760E00
    2012-27-080093 灰花 董德鷺 825.1029 2012-09-15 08:41:57.546 嘉峪關(guān) 280045B4FB00
    2012-27-080095 雨點(diǎn) 董德鷺 833.6645 2012-09-15 08:41:35.140 嘉峪關(guān) 280099633F00
    2012-32-1171780 雨點(diǎn) 董德鷺 943.3903 2012-09-15 08:37:24.15  嘉峪關(guān) 280045722E00
    2012-27-115740 雨點(diǎn) 董運(yùn)濤 1407.7766 2012-09-15 08:26:54.609 酒泉 28004575DF00
    2012-27-116523 灰 董運(yùn)濤 616.6432 2012-09-15 08:54:15.31  酒泉 2800996AC800
