賽績快報(bào)
隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部2019年秋賽特比環(huán)雙關(guān)鴿王排名
隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部秋賽特比環(huán)鴿王成績單 | ||||||||||||
會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 200公里 | 300公里 | 雙關(guān)鴿王排名 | |||||
返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 雙關(guān)總風(fēng)速 | 名次 | |||||
李博龍 | 19-26-0591012 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:34:34 | 238.6500 | 1062.7134 | 12:39:32 | 329.4180 | 1118.4405 | 2181.1539 | 1 |
王雪峰 | 19-26-0591185 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:30:05 | 241.4890 | 1097.2616 | 12:55:28 | 331.4280 | 1067.5156 | 2164.7772 | 2 |
楊利平 | 19-26-0591037 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:42:17 | 240.7450 | 1036.4282 | 12:40:29 | 330.7730 | 1119.4303 | 2155.8585 | 3 |
宋建國 | 19-26-0591107 | 11:46:20 | 243598.7699 | 1030.74 | 12:48:47 | 333617.7484 | 1098.2095 | 2128.9518 | 4 | |||
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591111 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 11:46:38 | 238.2750 | 1006.9376 | 12:44:55 | 329.3960 | 1098.2917 | 2105.2293 | 5 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591150 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:46:57 | 238.2750 | 1005.5919 | 12:44:43 | 329.3960 | 1099.0246 | 2104.6165 | 6 |
宋建國 | 19-26-0591103 | 11:53:01 | 243598.7699 | 1002.40 | 12:50:28 | 333617.7484 | 1092.1576 | 2094.5529 | 7 | |||
王歡 | 19-26-0591222 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:48:41 | 241.7890 | 1013.0117 | 12:54:02 | 332.4630 | 1075.8160 | 2088.8277 | 8 |
趙齊偉 | 19-26-0591179 | 雄 | 砂 | 灰 | 12:06:03 | 242.6950 | 947.8422 | 12:40:47 | 333.0570 | 1126.0168 | 2073.8590 | 9 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591152 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:44:52 | 238.2750 | 1014.5118 | 12:56:07 | 329.3960 | 1058.7540 | 2073.2658 | 10 |
茍振華 | 19-26-0591200 | 11:56:35 | 240646.0947 | 975.92 | 12:47:56 | 331035.2108 | 1092.7659 | 2068.6879 | 11 | |||
王歡 | 19-26-0591240 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 11:48:47 | 241.7890 | 1012.5874 | 13:04:13 | 332.4630 | 1041.4964 | 2054.0838 | 12 |
李博龍 | 19-26-0591016 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 11:51:37 | 238.6500 | 987.7216 | 12:53:58 | 329.4180 | 1066.1927 | 2053.9143 | 13 |
王智國 | 19-26-0591051 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:47:10 | 244.3480 | 1030.2797 | 13:12:04 | 333.3380 | 1019.1745 | 2049.4542 | 14 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591110 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:46:22 | 238.2750 | 1008.0736 | 13:02:30 | 329.3960 | 1037.4677 | 2045.5413 | 15 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591139 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 11:46:25 | 238.2750 | 1007.8604 | 13:13:02 | 329.3960 | 1004.1540 | 2012.0144 | 16 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591129 | 雄 | 砂 | 灰 | 12:04:16 | 238.2750 | 937.1067 | 12:52:46 | 329.3960 | 1070.2783 | 2007.3850 | 17 |
王雪峰 | 19-26-0591190 | 雄 | 砂 | 灰 | 12:37:14 | 241.4890 | 840.7416 | 12:43:44 | 331.4280 | 1109.4443 | 1950.1859 | 18 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591135 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:46:51 | 238.2750 | 1006.0165 | 13:41:35 | 329.3960 | 923.7560 | 1929.7725 | 19 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591133 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 12:49:25 | 238.2750 | 795.7974 | 12:55:44 | 329.3960 | 1060.0601 | 1855.8575 | 20 |
趙輝 | 19-26-0591206 | 12:46:59 | 240498.1144 | 809.80 | 13:02:26 | 330831.8209 | 1042.2088 | 1852.0122 | 21 | |||
茍振華 | 19-26-0591193 | 13:09:41 | 240646.0947 | 752.76 | 12:52:59 | 331035.2108 | 1074.8478 | 1827.6118 | 22 | |||
閆濤 | 19-26-0591157 | 雄 | 黃 | 灰 | 12:08:39 | 245.2900 | 948.3472 | 14:09:07 | 335.7250 | 874.0183 | 1822.3655 | 23 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591131 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:46:21 | 238.2750 | 1008.1447 | 14:34:52 | 329.3960 | 803.6662 | 1811.8109 | 24 |
王歡 | 19-26-0591238 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 13:17:15 | 241.7890 | 738.8510 | 12:58:04 | 332.4630 | 1061.9559 | 1800.8069 | 25 |
張敏 | 19-26-0591061 | 14:34:33 | 228913.2728 | 565.85 | 12:31:10 | 321236.8080 | 1122.5515 | 1688.3981 | 26 | |||
李博龍 | 19-26-0591025 | 雄 | 砂 | 灰 | 11:31:24 | 238.6500 | 1077.9133 | 17:01:33 | 329.4180 | 591.8929 | 1669.8062 | 27 |
趙輝 | 19-26-0591202 | 12:06:10 | 240498.1144 | 938.83 | 15:41:21 | 330831.8209 | 694.5142 | 1633.3487 | 28 | |||
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591145 | 雄 | 砂 | 灰 | 14:33:54 | 238.2750 | 589.9356 | 13:27:18 | 329.3960 | 962.3021 | 1552.2377 | 29 |
歲毛寄養(yǎng)棚 | 19-26-0591130 | 雄 | 黃 | 灰 | 11:46:46 | 238.2750 | 1006.3705 | 17:49:45 | 329.3960 | 544.6813 | 1551.0518 | 30 |
楊利平 | 19-26-0591044 | 雄 | 黃 | 灰 | 12:43:03 | 240.7450 | 821.5151 | 15:38:11 | 330.7730 | 699.0377 | 1520.5528 | 31 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-21 隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部2019年秋賽特比環(huán)第二關(guān)300公里成績
- 2019-10-21 隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部2019年秋賽普賽第二關(guān)300公里成績
- 2019-10-21 隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部2019年秋賽普賽第一關(guān)200公里成績
- 2019-10-21 隴縣鐵鷹賽鴿俱樂部2019年秋賽特比環(huán)第一關(guān)200公里成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊