賽績快報(bào)
鄒平市信鴿協(xié)會2020秋420、500、530公里三關(guān)鴿王成績
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計(jì)分速 |
1 | 000260 | 孟德江 | 2020-15-0000353 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 14 | 1296.898 | 6 | 1314.7256 | 22 | 952.355 | 3563.9786 |
2 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0827411 | 灰 | 黃 | 雄 | 27 | 1264.7687 | 21 | 1228.7199 | 52 | 878.3492 | 3371.8378 |
3 | 000205 | 張光棟 | 2019-15-0676630 | 灰白 | 黃 | 雄 | 3 | 1326.929 | 87 | 1066.6932 | 14 | 966.9741 | 3360.5963 |
4 | 008505 | 張魯貴 | 2020-15-0503341 | 63 | 1193.4673 | 55 | 1128.6991 | 4 | 1034.913 | 3357.0794 | |||
5 | 000260 | 孟德江 | 2019-15-0393093 | 灰 | 砂 | 雌 | 38 | 1229.1128 | 41 | 1165.7005 | 29 | 926.2644 | 3321.0777 |
6 | 000114 | 曲曉燕 | 2020-15-0000708 | 灰 | 砂 | 雄 | 110 | 1098.2244 | 23 | 1228.1623 | 12 | 984.8427 | 3311.2294 |
7 | 000260 | 孟德江 | 2018-15-0161728 | 灰 | 黃 | 雌 | 150 | 1044.813 | 14 | 1243.3748 | 7 | 998.1427 | 3286.3305 |
8 | 003089 | 許榮耀 | 2019-15-0393011 | 58 | 1201.3804 | 57 | 1126.5579 | 24 | 934.7378 | 3262.6761 | |||
9 | 007278 | 王立章 | 2020-15-0001801 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 173 | 996.2021 | 3 | 1327.359 | 30 | 925.7561 | 3249.3172 |
10 | 003089 | 許榮耀 | 2020-15-0001314 | 24 | 1270.896 | 91 | 1060.3624 | 54 | 865.9513 | 3197.2097 | |||
11 | 000245 | 董濤 | 2019-15-1000694 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 80 | 1158.539 | 101 | 1034.1138 | 8 | 991.8493 | 3184.5021 |
12 | 000002 | 耿福通 | 2020-15-0112114 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 142 | 1060.2486 | 75 | 1088.1439 | 5 | 1024.7354 | 3173.1279 |
13 | 000064 | 鄭紅剛 | 2018-15-0435914 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 48 | 1215.4466 | 96 | 1051.3565 | 36 | 905.5432 | 3172.3463 |
14 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0255965 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 61 | 1195.9527 | 13 | 1260.084 | 97 | 689.7055 | 3145.7422 |
15 | 006603 | 毛代平 | 2019-15-0088806 | 灰 | 黃 | 雌 | 13 | 1299.2794 | 173 | 944.0101 | 40 | 896.6029 | 3139.8924 |
16 | 008505 | 張魯貴 | 2019-15-0262853 | 49 | 1214.8111 | 7 | 1305.2029 | 168 | 604.5632 | 3124.5772 | |||
17 | 000977 | 李汝海 | 2020-15-0109058 | 灰 | 黃 | 雄 | 75 | 1173.0767 | 167 | 947.5652 | 9 | 991.3474 | 3111.9893 |
18 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0844438 | 灰 | 砂 | 雌 | 55 | 1207.8119 | 11 | 1269.3514 | 147 | 631.644 | 3108.8073 |
19 | 000248 | 韓永剛 | 2020-15-0000374 | 71 | 1178.7164 | 148 | 977.601 | 25 | 933.8519 | 3090.1693 | |||
20 | 000029 | 趙星 | 2019-15-2051168 | 191 | 974.5593 | 43 | 1154.2141 | 19 | 960.4009 | 3089.1743 | |||
21 | 000002 | 耿福通 | 2020-15-0112122 | 灰 | 砂 | 雌 | 119 | 1087.6552 | 54 | 1133.6951 | 56 | 864.315 | 3085.6653 |
22 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0255961 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 120 | 1084.9437 | 89 | 1066.2388 | 27 | 931.187 | 3082.3695 |
23 | 000296 | 李光耀 | 2020-15-0221112 | 灰 | 砂 | 雌 | 130 | 1077.3334 | 107 | 1029.1685 | 16 | 964.0201 | 3070.522 |
24 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0307559 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 67 | 1187.522 | 103 | 1031.7025 | 67 | 840.1937 | 3059.4182 |
25 | 000011 | 董亮 | 2020-15-0001787 | 絳 | 砂 | 雌 | 93 | 1132.2507 | 88 | 1066.2966 | 64 | 845.514 | 3044.0613 |
26 | 006603 | 毛代平 | 2019-15-0088804 | 灰 | 黃 | 雌 | 21 | 1282.6916 | 200 | 903.5247 | 62 | 856.1589 | 3042.3752 |
27 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0502267 | 黑 | 黃 | 雌 | 211 | 953.5697 | 34 | 1192.04 | 50 | 879.4226 | 3025.0323 |
28 | 008505 | 張魯貴 | 2018-15-0449565 | 31 | 1258.6475 | 39 | 1173.3948 | 180 | 592.8951 | 3024.9374 | |||
29 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0599135 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 64 | 1192.5569 | 42 | 1155.7878 | 109 | 666.7376 | 3015.0823 |
30 | 008988 | 波誠閃電賽鴿-王波 | 2019-15-0108085 | 105 | 1110.4059 | 109 | 1028.6674 | 57 | 862.5305 | 3001.6038 | |||
31 | 000030 | 孫祥明 | 2020-15-0001110 | 灰 | 黃 | 雄 | 83 | 1145.2491 | 136 | 986.0022 | 55 | 865.4958 | 2996.7471 |
32 | 000030 | 孫祥明 | 2020-15-0288829 | 點(diǎn)白 | 黃 | 雌 | 70 | 1178.9999 | 221 | 848.7217 | 26 | 933.6812 | 2961.4028 |
33 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0255959 | 灰 | 黃 | 雄 | 43 | 1225.5891 | 65 | 1097.5241 | 153 | 627.1073 | 2950.2205 |
34 | 000161 | 陳新村 | 2020-15-0001929 | 灰 | 砂 | 雌 | 100 | 1117.3874 | 38 | 1183.0439 | 141 | 636.9993 | 2937.4306 |
35 | 000018 | 李忠 | 2019-15-0027915 | 灰 | 砂 | 雄 | 194 | 971.6423 | 83 | 1074.2525 | 45 | 886.9125 | 2932.8073 |
36 | 000072 | 孫永勝 | 2019-15-0393957 | 灰花 | 黃 | 雄 | 198 | 962.6472 | 126 | 999.5077 | 18 | 961.7421 | 2923.897 |
37 | 000169 | 孫永超 | 2020-15-0001468 | 灰 | 黃 | 雄 | 218 | 945.1072 | 121 | 1005.0961 | 17 | 962.085 | 2912.2883 |
38 | 000018 | 李忠 | 2019-15-2190135 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 35 | 1239.0997 | 138 | 984.7175 | 107 | 670.3728 | 2894.19 |
39 | 000260 | 孟德江 | 2020-15-0000356 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 121 | 1084.3623 | 5 | 1317.3316 | 237 | 491.1799 | 2892.8738 |
40 | 004435 | 張永 | 2017-15-0442032 | 灰 | 砂 | 雌 | 41 | 1225.7807 | 68 | 1095.5141 | 196 | 570.0981 | 2891.3929 |
41 | 000030 | 孫祥明 | 2020-15-0288853 | 灰白 | 砂 | 雌 | 148 | 1048.079 | 53 | 1133.7865 | 90 | 705.1021 | 2886.9676 |
42 | 000064 | 鄭紅剛 | 2020-15-0001231 | 黑 | 砂 | 雌 | 134 | 1068.1489 | 183 | 930.4919 | 44 | 887.7221 | 2886.3629 |
43 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0255960 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 237 | 914.2561 | 143 | 980.226 | 13 | 982.964 | 2877.4461 |
44 | 000216 | 魏國亮 | 2017-15-0666036 | 灰 | 砂 | 雌 | 22 | 1276.6859 | 74 | 1088.5857 | 231 | 505.2842 | 2870.5558 |
45 | 000171 | 劉春海 | 2020-15-0633485 | 灰 | 黃 | 雄 | 139 | 1065.0652 | 117 | 1015.459 | 79 | 747.3008 | 2827.825 |
46 | 071678 | 陳云濤 | 2020-15-0000746 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 192 | 974.0398 | 32 | 1196.6333 | 124 | 655.6772 | 2826.3503 |
47 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0000338 | 灰 | 黃 | 雄 | 89 | 1138.6035 | 70 | 1093.0901 | 178 | 594.3612 | 2826.0548 |
48 | 000002 | 耿福通 | 2019-15-0263591 | 絳 | 黃 | 雄 | 9 | 1307.0315 | 119 | 1009.6779 | 230 | 507.1306 | 2823.84 |
49 | 000133 | 宋家順 | 2019-15-0093926 | 灰 | 砂 | 雌 | 164 | 1010.6649 | 17 | 1236.9316 | 194 | 572.4408 | 2820.0373 |
50 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2020-15-0502722 | 灰 | 黃 | 雌 | 223 | 936.4181 | 217 | 862.4503 | 6 | 999.462 | 2798.3304 |
51 | 000260 | 孟德江 | 2020-15-0000355 | 灰花 | 砂 | 雌 | 37 | 1235.1049 | 147 | 978.3943 | 186 | 580.784 | 2794.2832 |
52 | 008988 | 波誠閃電賽鴿-王波 | 2019-15-0315688 | 灰白 | 牛 | 雌 | 152 | 1041.5837 | 108 | 1028.8831 | 88 | 715.3503 | 2785.8171 |
53 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0503909 | 灰 | 黃 | 雌 | 177 | 991.6905 | 60 | 1121.4386 | 108 | 670.3579 | 2783.487 |
54 | 000064 | 鄭紅剛 | 2020-15-0001233 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 133 | 1069.1434 | 113 | 1020.8817 | 95 | 691.1523 | 2781.1774 |
55 | 008505 | 張魯貴 | 2020-15-0071193 | 87 | 1140.0468 | 115 | 1018.0432 | 162 | 613.471 | 2771.561 | |||
56 | 003089 | 許榮耀 | 2019-15-1000782 | 59 | 1200.9393 | 214 | 878.8347 | 93 | 691.7284 | 2771.5024 | |||
57 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2018-15-0554851 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 94 | 1129.5902 | 16 | 1237.6682 | 255 | 402.0053 | 2769.2637 |
58 | 000090 | 王凱 | 2020-15-0000588 | 灰 | 砂 | 雌 | 160 | 1023.9194 | 77 | 1084.855 | 122 | 657.6763 | 2766.4507 |
59 | 004435 | 張永 | 2017-15-0442047 | 灰 | 砂 | 雌 | 258 | 870.9821 | 22 | 1228.3293 | 125 | 655.1431 | 2754.4545 |
60 | 000161 | 陳新村 | 2020-15-0001939 | 灰 | 砂 | 雄 | 274 | 844.4209 | 220 | 852.3117 | 2 | 1050.4071 | 2747.1397 |
61 | 000090 | 王凱 | 2020-15-0197800 | 灰 | 砂 | 雄 | 108 | 1099.5665 | 128 | 996.8176 | 145 | 632.6604 | 2729.0445 |
62 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0064527 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 149 | 1045.5268 | 112 | 1022.58 | 130 | 652.7215 | 2720.8283 |
63 | 008505 | 張魯貴 | 2018-15-0021630 | 259 | 869.4319 | 72 | 1090.4375 | 77 | 759.9837 | 2719.8531 | |||
64 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0844452 | 灰 | 砂 | 雄 | 175 | 993.5396 | 93 | 1056.1988 | 120 | 659.6914 | 2709.4298 |
65 | 009999 | 李建文-九州鴿業(yè) | 2020-15-0657416 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 262 | 863.4907 | 159 | 957.264 | 48 | 881.1013 | 2701.856 |
66 | 000220 | 宋仰敏 | 2019-15-0393200 | 絳 | 黃 | 雄 | 190 | 975.6193 | 150 | 971.8197 | 78 | 752.5729 | 2700.0119 |
67 | 004435 | 張永 | 2018-15-0447369 | 灰 | 黃 | 雌 | 141 | 1062.276 | 142 | 980.9559 | 126 | 654.8249 | 2698.0568 |
68 | 000155 | 劉源 | 2019-15-0287397 | 158 | 1027.7762 | 178 | 939.3609 | 84 | 729.9808 | 2697.1179 | |||
69 | 000211 | 李剛-周家村 | 2018-15-0109033 | 灰白 | 黃 | 雌 | 36 | 1236.9378 | 177 | 940.7826 | 225 | 518.9797 | 2696.7001 |
70 | 000260 | 孟德江 | 2020-15-0000359 | 灰 | 黃 | 雄 | 297 | 793.2819 | 18 | 1236.6419 | 113 | 665.7416 | 2695.6654 |
71 | 008649 | 劉立新 | 2020-15-0000044 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雄 | 331 | 748.8176 | 102 | 1032.2743 | 33 | 912.3406 | 2693.4325 |
72 | 000216 | 魏國亮 | 2019-15-0676651 | 灰 | 砂 | 雄 | 239 | 908.6894 | 81 | 1077.2884 | 91 | 704.0603 | 2690.0381 |
73 | 000028 | 趙常健 | 2020-15-0000274 | 196 | 971.1941 | 212 | 881.2723 | 70 | 835.3973 | 2687.8637 | |||
74 | 000300 | 張敬江 | 2015-15-0318582 | 灰白 | 砂 | 雌 | 418 | 497.5723 | 15 | 1242.7756 | 23 | 945.9435 | 2686.2914 |
75 | 000169 | 孫永超 | 2018-15-0237009 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 230 | 926.1976 | 46 | 1151.5001 | 165 | 606.0417 | 2683.7394 |
76 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0001008 | 灰 | 黃 | 雌 | 245 | 895.2826 | 194 | 911.0334 | 53 | 876.397 | 2682.713 |
77 | 000018 | 李忠 | 2020-15-0502651 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 240 | 907.9761 | 204 | 895.6297 | 51 | 878.9189 | 2682.5247 |
78 | 071678 | 陳云濤 | 2018-15-9901130 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 99 | 1119.7322 | 146 | 979.6746 | 185 | 581.4652 | 2680.872 |
79 | 003089 | 許榮耀 | 2020-15-0001312 | 129 | 1077.3376 | 266 | 684.6871 | 35 | 905.6112 | 2667.6359 | |||
80 | 000090 | 王凱 | 2020-15-0000583 | 灰 | 黃 | 雄 | 145 | 1049.2079 | 131 | 993.9108 | 156 | 622.6403 | 2665.759 |
81 | 000205 | 張光棟 | 2019-15-0330714 | 灰白 | 黃 | 雌 | 52 | 1212.5008 | 251 | 766.0445 | 101 | 677.7833 | 2656.3286 |
82 | 002667 | 張汝會 | 2018-15-0805794 | 灰 | 黃 | 雌 | 355 | 717.134 | 169 | 946.7563 | 10 | 991.1676 | 2655.0579 |
83 | 000139 | 趙龍 | 2020-15-0001680 | 84 | 1142.7141 | 273 | 664.7325 | 63 | 846.38 | 2653.8266 | |||
84 | 000216 | 魏國亮 | 2019-15-0139929 | 灰 | 砂 | 雌 | 183 | 984.5094 | 44 | 1153.5896 | 228 | 512.9167 | 2651.0157 |
85 | 007278 | 王立章 | 2020-15-0000787 | 麒麟 | 砂 | 雌 | 441 | 467.5108 | 35 | 1190.672 | 11 | 990.6146 | 2648.7974 |
86 | 001878 | 程宏祥 | 2018-15-0435065 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 144 | 1050.1156 | 254 | 752.1528 | 66 | 843.6558 | 2645.9242 |
87 | 009999 | 李建文-九州鴿業(yè) | 2019-15-0066414 | 灰花 | 砂 | 雄 | 103 | 1113.7901 | 141 | 982.878 | 211 | 547.186 | 2643.8541 |
88 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0844453 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 124 | 1081.4337 | 168 | 947.0184 | 158 | 615.1285 | 2643.5806 |
89 | 000067 | 崔德京 | 2020-15-0626157 | 灰 | 黃 | 雄 | 199 | 962.5167 | 84 | 1073.2256 | 172 | 598.8249 | 2634.5672 |
90 | 000171 | 劉春海 | 2019-15-0676019 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雄 | 167 | 1006.0473 | 163 | 950.6492 | 112 | 665.9526 | 2622.6491 |
91 | 000171 | 劉春海 | 2019-15-0676017 | 灰 | 黃 | 雌 | 233 | 921.9694 | 63 | 1106.6783 | 181 | 592.8247 | 2621.4724 |
92 | 003089 | 許榮耀 | 2019-32-2051416 | 299 | 792.2847 | 20 | 1231.3609 | 190 | 578.6737 | 2602.3193 | |||
93 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0503918 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 125 | 1081.2392 | 170 | 946.3612 | 192 | 574.3204 | 2601.9208 |
94 | 000030 | 孫祥明 | 2019-15-0393626 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 180 | 987.799 | 110 | 1027.3867 | 188 | 580.4736 | 2595.6593 |
95 | 000064 | 鄭紅剛 | 2018-32-0020802 | 灰 | 黃 | 雄 | 242 | 905.2073 | 130 | 994.4288 | 94 | 691.2096 | 2590.8457 |
96 | 000011 | 董亮 | 2020-15-0001785 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雄 | 251 | 884.833 | 85 | 1070.9679 | 144 | 633.7693 | 2589.5702 |
97 | 000256 | 孫可寶 | 2019-15-0024979 | 318 | 771.3256 | 205 | 895.6276 | 31 | 920.4689 | 2587.4221 | |||
98 | 002667 | 張汝會 | 2019-15-1999102 | 灰 | 砂 | 雄 | 195 | 971.582 | 118 | 1012.6218 | 170 | 602.5821 | 2586.7859 |
99 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0502270普 | 黃 | 雄 | 90 | 1138.5481 | 322 | 587.1841 | 59 | 859.4045 | 2585.1367 | |
100 | 000018 | 李忠 | 2019-15-0027927 | 絳 | 砂 | 雌 | 96 | 1126.1788 | 233 | 822.4839 | 143 | 635.4288 | 2584.0915 |
101 | 000256 | 孫可寶 | 2020-15-0000390 | 301 | 790.0874 | 195 | 908.8242 | 47 | 885.0394 | 2583.951 | |||
102 | 001299 | 方愛良 | 2020-15-0000205 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 265 | 861.4446 | 129 | 994.895 | 86 | 723.644 | 2579.9836 |
103 | 000171 | 劉春海 | 2020-15-0000276 | 灰 | 砂 | 雌 | 271 | 854.8648 | 164 | 950.4576 | 76 | 766.3329 | 2571.6553 |
104 | 002069 | 滄海鴿藝--言民東 | 2019-15-0267968 | 250 | 884.8387 | 52 | 1134.0908 | 208 | 550.0879 | 2569.0174 | |||
105 | 004435 | 張永 | 2018-15-1800378 | 灰 | 砂 | 雌 | 86 | 1140.9673 | 219 | 853.499 | 200 | 559.782 | 2554.2483 |
106 | 000253 | 孟峰 | 2020-15-0827413 | 灰 | 黃 | 雌 | 383 | 647.5154 | 111 | 1026.1148 | 58 | 860.4482 | 2534.0784 |
107 | 000169 | 孫永超 | 2019-15-0393609 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 332 | 748.2135 | 69 | 1094.0601 | 100 | 677.7938 | 2520.0674 |
108 | 000004 | 邢茂云 | 2016-15-0038689 | 灰白 | 砂 | 雄 | 264 | 862.3973 | 162 | 951.7198 | 92 | 697.6219 | 2511.739 |
109 | 000018 | 李忠 | 2018-15-1832217 | 灰 | 砂 | 雄 | 147 | 1048.4769 | 196 | 906.4614 | 204 | 556.7697 | 2511.708 |
110 | 000700 | 成濤 | 2019-15-0093945 | 灰白 | 砂 | 雄 | 135 | 1066.4663 | 247 | 798.2722 | 135 | 645.3677 | 2510.1062 |
111 | 000169 | 孫永超 | 2020-15-0001465 | 黃 | 雄 | 454 | 438.9367 | 29 | 1207.0812 | 60 | 858.4753 | 2504.4932 | |
112 | 000220 | 宋仰敏 | 2020-15-0001207 | 花 | 黃 | 雄 | 361 | 707.0116 | 210 | 889.4874 | 34 | 906.6133 | 2503.1123 |
113 | 004435 | 張永 | 2019-15-0096120 | 灰 | 黃 | 雌 | 224 | 932.2527 | 161 | 954.9578 | 160 | 614.8424 | 2502.0529 |
114 | 000023 | 劉遵科 | 2018-15-1832763 | 11 | 1304.7377 | 306 | 608.4727 | 183 | 588.369 | 2501.5794 | |||
115 | 008649 | 劉立新 | 2020-15-0000050 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 219 | 941.5983 | 201 | 902.418 | 123 | 657.542 | 2501.5583 |
116 | 003089 | 許榮耀 | 2018-15-8801274 | 178 | 990.1074 | 225 | 841.3248 | 117 | 661.9505 | 2493.3827 | |||
117 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0502263 | 灰 | 砂 | 雄 | 363 | 697.2961 | 12 | 1262.1392 | 224 | 519.2522 | 2478.6875 |
118 | 000205 | 張光棟 | 2018-15-0109962 | 灰白 | 黃 | 雌 | 193 | 973.3321 | 106 | 1030.6509 | 246 | 464.6204 | 2468.6034 |
119 | 000269 | 蔡惠波 | 2019-15-2020623 | 灰白 | 黃 | 雄 | 386 | 640.9997 | 134 | 991.0915 | 71 | 831.674 | 2463.7652 |
120 | 000148 | 黃光明-明飛鴿舍 | 2019-15-0331886 | 375 | 667.8006 | 182 | 933.2916 | 65 | 844.5709 | 2445.6631 | |||
121 | 000171 | 劉春海 | 2020-15-0000461 | 灰 | 砂 | 雄 | 389 | 636.0929 | 188 | 921.421 | 49 | 879.5423 | 2437.0562 |
122 | 000090 | 王凱 | 2020-15-0000600特 | 灰 | 黃 | 雌 | 210 | 955.0082 | 243 | 813.377 | 116 | 662.0046 | 2430.3898 |
123 | 002069 | 滄海鴿藝--言民東 | 2020-15-0503370 | 249 | 886.7378 | 124 | 1002.197 | 217 | 529.5276 | 2418.4624 | |||
124 | 000002 | 耿福通 | 2019-15-0139855 | 灰 | 黃 | 雌 | 276 | 841.193 | 132 | 993.0837 | 184 | 584.1152 | 2418.3919 |
125 | 000211 | 李剛-周家村 | 2020-15-0016407 | 灰 | 黃 | 雄 | 255 | 878.0333 | 202 | 899.0887 | 149 | 629.7459 | 2406.8679 |
126 | 008988 | 波誠閃電賽鴿-王波 | 2019-15-0393299 | 灰 | 黃 | 雄 | 76 | 1171.6234 | 344 | 546.8216 | 103 | 676.6426 | 2395.0876 |
127 | 000216 | 魏國亮 | 2018-15-0268018 | 灰 | 砂 | 雌 | 286 | 819.7007 | 285 | 644.2337 | 28 | 927.0592 | 2390.9936 |
128 | 000030 | 孫祥明 | 2019-15-2061347 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 267 | 860.3287 | 153 | 969.1245 | 207 | 550.8728 | 2380.326 |
129 | 008505 | 張魯貴 | 2020-33-0028152 | 366 | 693.0859 | 133 | 992.7431 | 99 | 680.9367 | 2366.7657 | |||
130 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0502256 | 花 | 牛 | 雌 | 296 | 795.5237 | 154 | 966.628 | 169 | 602.6968 | 2364.8485 |
131 | 004435 | 張永 | 2019-15-0330414 | 灰 | 黃 | 雌 | 72 | 1178.0766 | 333 | 562.4969 | 154 | 624.1052 | 2364.6787 |
132 | 000171 | 劉春海 | 2020-15-0000472 | 灰 | 黃 | 雄 | 381 | 652.6281 | 215 | 869.0322 | 69 | 835.6278 | 2357.2881 |
133 | 000030 | 孫祥明 | 2020-15-0288824 | 342 | 733.5826 | 192 | 913.3942 | 96 | 689.7702 | 2336.747 | |||
134 | 000094 | 夏海東 | 2019-15-0094427 | 394 | 594.8584 | 125 | 1000.069 | 81 | 736.4429 | 2331.3703 | |||
135 | 008505 | 張魯貴 | 2020-15-0573951 | 345 | 728.9951 | 135 | 990.8399 | 175 | 595.8215 | 2315.6565 | |||
136 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2020-15-0502723 | 花 | 黃 | 雌 | 482 | 362.2736 | 25 | 1223.9055 | 85 | 725.8048 | 2311.9839 |
137 | 000004 | 邢茂云 | 2020-15-0000971 | 灰白 | 黃 | 雌 | 300 | 791.3234 | 301 | 613.9039 | 37 | 903.4592 | 2308.6865 |
138 | 007278 | 王立章 | 2019-15-2020831 | 灰 | 黃 | 雄 | 42 | 1225.7407 | 396 | 284.706 | 73 | 788.341 | 2298.7877 |
139 | 066666 | 王進(jìn) | 2020-15-0000517特 | 灰 | 黃 | 雌 | 50 | 1214.314 | 358 | 494.9889 | 191 | 577.9198 | 2287.2227 |
140 | 008988 | 波誠閃電賽鴿-王波 | 2020-15-0599031 | 灰 | 黃 | 雌 | 221 | 938.4563 | 246 | 798.5187 | 215 | 531.94 | 2268.915 |
141 | 008505 | 張魯貴 | 2019-32-2010694 | 458 | 433.2503 | 33 | 1195.3064 | 142 | 635.811 | 2264.3677 | |||
142 | 000300 | 張敬江 | 2019-15-2020393 | 點(diǎn)白 | 黃 | 雄 | 310 | 786.0094 | 239 | 815.8591 | 132 | 650.613 | 2252.4815 |
143 | 000072 | 孫永勝 | 2020-15-0299101 | 217 | 945.391 | 269 | 675.9286 | 151 | 628.3627 | 2249.6823 | |||
144 | 008649 | 劉立新 | 2020-15-0001667 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 353 | 718.1367 | 197 | 905.2536 | 159 | 615.1058 | 2238.4961 |
145 | 000082 | 閆方訓(xùn) | 2019-15-0903361 | 305 | 787.616 | 211 | 884.9354 | 198 | 563.1078 | 2235.6592 | |||
146 | 003089 | 許榮耀 | 2020-15-0001310 | 207 | 956.5515 | 304 | 612.0779 | 114 | 665.2177 | 2233.8471 | |||
147 | 000260 | 孟德江 | 2020-15-0009575 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 442 | 462.0084 | 99 | 1039.3513 | 83 | 732.466 | 2233.8257 |
148 | 002003 | 許鑫 | 2020-15-0001686 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 123 | 1084.1742 | 352 | 523.5636 | 155 | 623.2829 | 2231.0207 |
149 | 003089 | 許榮耀 | 2020-15-0001302 | 131 | 1075.5967 | 310 | 604.6904 | 210 | 547.6898 | 2227.9769 | |||
150 | 004435 | 張永 | 2018-15-0447355 | 灰 | 黃 | 雌 | 151 | 1041.6866 | 300 | 615.5879 | 197 | 568.0194 | 2225.2939 |
151 | 000004 | 邢茂云 | 2019-15-0634564 | 灰 | 黃 | 雌 | 169 | 1000.0016 | 305 | 611.2526 | 164 | 611.1828 | 2222.437 |
152 | 000700 | 成濤 | 2020-15-0000676 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 434 | 474.8571 | 59 | 1122.5409 | 157 | 620.4264 | 2217.8244 |
153 | 000211 | 李剛-周家村 | 2016-15-0000908 | 絳 | 砂 | 雄 | 62 | 1194.4165 | 341 | 548.4471 | 249 | 450.4502 | 2193.3138 |
154 | 000256 | 孫可寶 | 2020-15-0000387 | 346 | 727.1108 | 232 | 823.4777 | 138 | 638.9737 | 2189.5622 | |||
155 | 000216 | 魏國亮 | 2020-15-0112034 | 灰 | 黃 | 雌 | 275 | 842.7873 | 227 | 836.8909 | 238 | 491.1052 | 2170.7834 |
156 | 000098 | 李杰-星辰鴿舍 | 2019-15-0255962 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 428 | 483.119 | 114 | 1020.524 | 129 | 653.0384 | 2156.6814 |
157 | 000002 | 耿福通 | 2019-15-0139815 | 灰 | 黃 | 雌 | 325 | 767.3656 | 241 | 814.4504 | 203 | 556.9615 | 2138.7775 |
158 | 000300 | 張敬江 | 2019-15-2190671 | 點(diǎn)白 | 黃 | 雌 | 313 | 784.8098 | 257 | 715.9041 | 140 | 637.4126 | 2138.1265 |
159 | 002003 | 許鑫 | 2020-15-0511313 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 473 | 396.8178 | 49 | 1138.3825 | 179 | 593.0131 | 2128.2134 |
160 | 000366 | 沈志敏 | 2019-15-0393266 | 400 | 535.0729 | 255 | 747.2196 | 68 | 839.3815 | 2121.674 | |||
161 | 000094 | 夏海東 | 2020-15-0000310 | 182 | 986.7484 | 376 | 407.6595 | 87 | 720.3243 | 2114.7322 | |||
162 | 260421 | 成文光 | 2020-15-0252749 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 146 | 1048.8117 | 345 | 546.5766 | 223 | 519.2628 | 2114.6511 |
163 | 000171 | 劉春海 | 2020-15-0633488 | 灰 | 黃 | 雄 | 292 | 805.6754 | 268 | 678.0377 | 163 | 612.5692 | 2096.2823 |
164 | 000171 | 劉春海 | 2019-15-0676005 | 灰 | 黃 | 雄 | 280 | 835.6517 | 289 | 637.163 | 167 | 605.835 | 2078.6497 |
165 | 004366 | 韓兆合 | 2019-15-0008542 | 麒麟 | 砂 | 雌 | 214 | 947.3587 | 348 | 541.6698 | 193 | 572.5401 | 2061.5686 |
166 | 001568 | 王建營 | 2020-15-0000232 | 灰 | 黃 | 雌 | 322 | 768.2402 | 259 | 702.7121 | 182 | 589.6665 | 2060.6188 |
