2023年眾博春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加(1月份)加收明細(xì)校對(duì)
2023眾博春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加 參賽匯總 | ||||
參賽會(huì)員號(hào) | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
(鴿幣:100 GB) | (鴿幣:100 GB) | (鴿幣:200 GB) | (鴿幣:300 GB) | |
指定羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | |
000001 | 2 | 2 | ||
000013 | 4 | 4 | ||
000018 | 1 | 1 | ||
000019 | 6 | 2 | ||
000021 | 3 | 3 | ||
000036 | 3 | 3 | ||
000038 | 5 | 5 | ||
000056 | 5 | 5 | ||
000086 | 5 | 5 | ||
000097 | 8 | 8 | ||
000111 | 12 | 12 | ||
000122 | 4 | 4 | ||
000129 | 12 | 12 | ||
000157 | 3 | 3 | ||
000177 | 11 | 11 | ||
000190 | 7 | 6 | ||
000195 | 3 | 3 | ||
000201 | 1 | 1 | ||
000254 | 2 | 2 | ||
000257 | 2 | 1 | ||
000258 | 5 | 5 | ||
000268 | 6 | 5 | ||
000277 | 5 | 5 | ||
000287 | 7 | 7 | ||
000288 | 5 | 5 | ||
000310 | 2 | 1 | ||
000313 | 4 | 3 | ||
000321 | 2 | 2 | ||
000324 | 1 | 1 | ||
000363 | 13 | 13 | ||
000392 | 2 | 2 | ||
000424 | 6 | 6 | ||
000432 | 4 | 4 | ||
000458 | 2 | 2 | ||
000468 | 2 | 2 | ||
000491 | 2 | 2 | ||
000552 | 4 | 4 | ||
000625 | 1 | 1 | ||
000661 | 2 | 2 | ||
000710 | 7 | 6 | ||
000760 | 5 | 5 | ||
000771 | 8 | 7 | ||
000786 | 1 | 1 | ||
000828 | 3 | 3 | ||
000833 | 9 | 9 | ||
000851 | 2 | 2 | ||
000889 | 3 | 2 | ||
000909 | 5 | 5 | ||
000929 | 1 | 1 | ||
000948 | 2 | 2 | ||
000990 | 2 | 2 | ||
000997 | 3 | 3 | ||
000999 | 2 | 2 | ||
001018 | 4 | 4 | ||
001164 | 4 | 2 | ||
001194 | 4 | 3 | ||
001208 | 1 | 1 | ||
001334 | 2 | 1 | ||
001589 | 1 | 1 | ||
001688 | 5 | 5 | ||
001770 | 5 | 5 | ||
002021 | 5 | 5 | ||
002778 | 7 | 7 | ||
003333 | 5 | 5 | ||
003777 | 4 | 3 | ||
003939 | 5 | 3 | ||
007770 | 1 | 1 | ||
007777 | 26 | 26 | ||
008900 | 1 | 1 | ||
合計(jì): | 307 | 288 |
|
|
月月加第二個(gè)月(1月份)加收288羽,棄權(quán)清單已登記于封表密封袋
1月份棄權(quán)19羽
2022-19-084***9
2022-19-084***1
2022-19-084***0
2022-19-084***8
2022-19-084***3
2022-19-084***5
2022-19-084***3
2022-19-084***1
2022-19-084***0
2022-19-084***7
2022-19-084***4
2022-19-084***3
2022-19-084***6
2022-19-084***7
2022-19-084***2
2022-19-084***7
2022-19-084***6
2022-19-084***5
2022-19-084***3
- 2023-01-07 眾博2023年秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王賽 精英組報(bào)名清單(已截止)
- 2022-12-20 2023年眾博春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加(首月)參賽清單匯總及封表照片
- 2022-10-31 眾博2022秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王賽第三關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片
- 2022-10-28 眾博2022秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王賽第三關(guān)上籠清單及明細(xì)
- 2022-10-18 眾博2022秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王賽第二關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片