俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2022年眾博秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 月月加(首月)參賽清單匯總及封表照片
2022眾博秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 月月加 參賽匯總 | ||||
參賽會(huì)員號(hào) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
(鴿幣:100 GB) | (鴿幣:100 GB) | (鴿幣:200 GB) | (鴿幣:300 GB) | |
參賽羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | |
000010 | 1 | |||
000013 | 9 | |||
000019 | 8 | |||
000022 | 1 | |||
000027 | 2 | |||
000029 | 10 | |||
000038 | 5 | |||
000044 | 1 | |||
000052 | 2 | |||
000055 | 2 | |||
000083 | 5 | |||
000097 | 10 | |||
000111 | 10 | |||
000123 | 1 | |||
000129 | 2 | |||
000177 | 13 | |||
000190 | 9 | |||
000195 | 4 | |||
000201 | 2 | |||
000258 | 5 | |||
000268 | 18 | |||
000277 | 9 | |||
000297 | 3 | |||
000322 | 2 | |||
000325 | 1 | |||
000337 | 3 | |||
000349 | 3 | |||
000363 | 9 | |||
000392 | 2 | |||
000433 | 4 | |||
000461 | 2 | |||
000465 | 3 | |||
000493 | 2 | |||
000500 | 2 | |||
000506 | 3 | |||
000538 | 3 | |||
000551 | 15 | |||
000608 | 1 | |||
000625 | 4 | |||
000682 | 1 | |||
000760 | 4 | |||
000777 | 3 | |||
000801 | 8 | |||
000833 | 7 | |||
000898 | 2 | |||
000916 | 2 | |||
000966 | 49 | |||
000993 | 2 | |||
001025 | 1 | |||
001334 | 1 | |||
001589 | 1 | |||
001770 | 5 | |||
001896 | 3 | |||
002021 | 10 | |||
002222 | 75 | |||
003333 | 13 | |||
007777 | 11 | |||
合計(jì): | 389 |
|
月月加首月參賽389羽,按比例分配表錄取前20名.
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-05-10 眾博2022春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第二關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片及吉翔樂(lè)官方飛行軌跡鏈接
- 2022-02-23 眾博俱樂(lè)部2022秋冬(南北四關(guān))鴿王大獎(jiǎng)賽、萬(wàn)元組精英賽封表圖片及團(tuán)體公告
- 2021-12-17 2022年眾博秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 萬(wàn)元組精英賽預(yù)定名單(截止)
- 2021-12-02 眾博(汕頭)信鴿文化交流有限公司年會(huì)暨2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽頒獎(jiǎng)拍賣(mài)會(huì)公告
- 2021-09-02 眾博第二屆“愛(ài)心杯”信鴿大獎(jiǎng)賽助學(xué)基金專(zhuān)款捐贈(zèng)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論