協(xié)會動態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會2022春季漳州參賽明細
汕頭市信鴿協(xié)會2022春季漳州參賽明細 | |||
足環(huán)號碼 | 大家樂50 | 大家樂100 | 大家樂200 |
1658 | 1 | 1 | |
1655 | 1 | 1 | |
0049257 | 1 | ||
0082593 | 1 | ||
0162963 | 1 | ||
0049669 | 1 | ||
5726 | 1 | 1 | |
0193681 | 1 | ||
0304679 | 1 | 1 | 1 |
0098077 | 1 | 1 | |
0098077 | 1 | ||
0032665 | 1 | ||
0750786 | 1 | 1 | 1 |
0750784 | 1 | ||
0750782 | 1 | ||
0698210 | 1 | ||
0750484 | 1 | ||
0750296 | 1 | ||
0750483 | 1 | ||
0750297 | 1 | ||
0750298 | 1 | ||
0750488 | 1 | ||
0748013 | 1 | ||
0748011 | 1 | ||
0750554 | 1 | ||
0750551 | 1 | ||
0105983 | 1 | ||
0457 | 1 | ||
0750217 | 1 | ||
0035300 | 1 | ||
0698099 | 1 | ||
0128754 | 1 | ||
0704578 | 1 | ||
0750496 | 1 | 1 | |
0130868 | 1 | ||
0698260 | 1 | ||
206145 | 1 | ||
0750930 | 1 | ||
0748276 | 1 | 1 | |
0176815 | 1 | ||
0387165 | 1 | ||
0104405 | 1 | ||
0698684 | 1 | ||
0750366 | 1 | 1 | 1 |
0750364 | 1 | 1 | |
0698281 | 1 | 1 | |
0750368 | 1 | 1 | |
0750439 | 1 | ||
0750961 | 1 | ||
0750962 | 1 | ||
0750963 | 1 | ||
0750966 | 1 | ||
0750742 | 1 | ||
0698095 | 1 | ||
0750082 | 1 | 1 | |
0750278 | 1 | 1 | |
0698142 | 1 | 1 | |
0698143 | 1 | ||
0698268 | 1 | ||
0698269 | 1 | ||
032672 | 1 | ||
000960 | 1 | ||
650867 | 1 | ||
0693363 | 1 | 1 | |
0750748 | 1 | 1 | |
0750562 | 1 | ||
0750433 | 1 | 1 | 1 |
0698274 | 1 | 1 | |
0748253 | 1 | ||
0084440 | 1 | ||
0750807 | 1 | ||
0750810 | 1 | ||
0049771 | 1 | ||
0176307 | 1 | 1 | 1 |
0750864 | 1 | 1 | 1 |
0750867 | 1 | 1 | |
0750866 | 1 | 1 | |
0750549 | 1 | ||
0698267 | 1 | ||
8591 | 1 | ||
0292697 | 1 | ||
0056208 | 1 | ||
0056207 | 1 | ||
8594 | 1 | ||
0131157 | 1 | ||
0750871 | 1 | ||
0750873 | 1 | 1 | |
0750875 | 1 | ||
0130430 | 1 | ||
0703079 | 1 | 1 | |
0750956 | 1 | 1 | |
0750957 | 1 | 1 | |
0750959 | 1 | 1 | |
0750960 | 1 | 1 | |
5110 | 1 | 1 | 1 |
0698061 | 1 | 1 | 1 |
0698062 | 1 | ||
0782 | 1 | 1 | |
0750264 | 1 | ||
0750269 | 1 | ||
0750251 | 1 | ||
0750261 | 1 | ||
0750270 | 1 | ||
0698276 | 1 | ||
0750265 | 1 | ||
0750262 | 1 | ||
0750971 | 1 | 1 | |
0750972 | 1 | ||
0750973 | 1 | ||
0750974 | 1 | ||
0750967 | 1 | ||
0165460 | 1 | ||
0750655 | 1 | 1 | |
0020782 | 1 | 1 | |
0020783 | 1 | ||
0100863 | 1 | 1 | |
0214860 | 1 | ||
110868 | 1 | ||
0100999 | 1 | ||
0700367 | 1 | ||
032712 | 1 | ||
0750691 | 1 | ||
0750694 | 1 | ||
0171118 | 1 | ||
0171113 | 1 | ||
0719489 | 1 | ||
0750063 | 1 | 1 | |
0750064 | 1 | ||
6416 | 1 | 1 | |
0750582 | 1 | 1 | 1 |
0750583 | 1 | 1 | 1 |
0750584 | 1 | 1 | 1 |
0750585 | 1 | 1 | 1 |
0750590 | 1 | 1 | 1 |
130836 | 1 | 1 | |
0111710 | 1 | ||
0111701 | 1 | ||
6022 | 1 | ||
0750841 | 1 | ||
0750842 | 1 | ||
0750843 | 1 | ||
0750846 | 1 | ||
0750848 | 1 | ||
0698136 | 1 | ||
0750831 | 1 | ||
0750837 | 1 | ||
0750838 | 1 | ||
0750664 | 1 | 1 | |
0750668 | 1 | ||
0698004 | 1 | ||
0698005 | 1 | ||
0700354 | 1 | 1 | |
0750881 | 1 | ||
0750885 | 1 | ||
0750888 | 1 | ||
0750890 | 1 | ||
0750883 | 1 | ||
2992 | 1 | 1 | |
2993 | 1 | 1 | |
2216 | 1 | ||
2211 | 1 | ||
2213 | 1 | ||
2214 | 1 | ||
2991 | 1 | ||
3006 | 1 | ||
33494 | 1 | ||
33934 | 1 | ||
33492 | 1 | ||
33500 | 1 | ||
33481 | 1 | ||
033497 | 1 | 1 | |
2996 | 1 | 1 | |
2997 | 1 | 1 | 1 |
2212 | 1 | 1 | |
2998 | 1 | 1 | |
2217 | 1 | 1 | |
2215 | 1 | ||
2995 | 1 | ||
2994 | 1 | ||
2999 | 1 | ||
2218 | 1 | ||
0698077 | 1 | ||
685490 | 1 | ||
034863 | 1 | ||
0750428 | 1 | 1 | |
0750226 | 1 | 1 | |
0750224 | 1 | 1 | |
0750222 | 1 | 1 | |
0750156 | 1 | 1 | |
0750225 | 1 | ||
0750155 | 1 | ||
0750221 | 1 | ||
0750429 | 1 | ||
0698221 | 1 | ||
0698222 | 1 | ||
0750879 | 1 | ||
0750037 | 1 | 1 | |
0698022 | 1 | ||
0750040 | 1 | ||
0750039 | 1 | ||
0750877 | 1 | ||
0750038 | 1 | ||
0750878 | 1 | ||
0750032 | 1 | ||
0750031 | 1 | ||
0750036 | 1 | ||
206076 | 1 | ||
3109 | 1 | ||
750736 | 1 | ||
698103 | 1 | ||
698101 | 1 | ||
698104 | 1 | ||
1525 | 1 | 1 | |
1538 | 1 | 1 | |
1527 | 1 | 1 | |
1521 | 1 | 1 | |
1532 | 1 | 1 | |
1539 | 1 | 1 | |
1531 | 1 | 1 | |
1528 | 1 | 1 | 1 |
0750917 | 1 | 1 | |
0750914 | 1 | 1 | |
001714 | 1 | 1 | |
0750903 | 1 | 1 | 1 |
0750916 | 1 | 1 | 1 |
0750906 | 1 | 1 | 1 |
0750919 | 1 | 1 | |
0750910 | 1 | 1 | |
0750908 | 1 | 1 | |
0750905 | 1 | 1 | |
0750909 | 1 | 1 | |
0750915 | 1 | 1 | 1 |
0750920 | 1 | 1 | |
0750918 | 1 | 1 | |
220159 | 1 | ||
0750753 | 1 | ||
0750754 | 1 | 1 | |
0750757 | 1 | ||
0084069 | 1 | ||
0698080 | 1 | ||
0750346 | 1 | ||
0599981 | 1 | ||
0698129 | 1 | ||
0698130 | 1 | ||
0698258 | 1 | 1 | |
0750380 | 1 | ||
0290476 | 1 | ||
0093403 | 1 | ||
0750045 | 1 | ||
0700495 | 1 | ||
0750047 | 1 | ||
0750046 | 1 | ||
0111953 | 1 | ||
0750441 | 1 | ||
0750443 | 1 | ||
0750446 | 1 | 1 | |
0700494 | 1 | ||
4577 | 1 | 1 | |
0750050 | 1 | ||
0750360 | 1 | ||
5062 | 1 | 1 | |
0111955 | 1 | ||
259 | 90 | 19 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-05-12 【汕鴿協(xié)】2022年春季漳州站改期通知
- 2022-05-09 【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會2022年春季多關(guān)明細
- 2022-05-06 汕頭市信鴿協(xié)會2022年秋季莆田精英賽售環(huán)通知
- 2022-05-06 【汕鴿協(xié)】2021年春季汫州站于早上5.55分開籠
- 2022-05-06 【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會2022年春季汫州參賽明細表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊