協(xié)會動態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會2016年秋季莆田站集鴿明細
汕頭市信鴿協(xié)會2016年秋季莆田站集鴿明細
號碼 | 指定 | 登記 | 一手抓 |
0400319 | 1 | ||
0400316 | 1 | ||
0334829 | 1 | ||
0361792 | 1 | ||
0361800 | 1 | ||
0361798 | 1 | ||
0361795 | 1 | ||
0401775 | 1 | ||
0361796 | 1 | ||
0379702 | 1 | 1 | |
0379709 | 1 | 1 | |
0361751 | 1 | ||
0401529 | 1 | 1 | |
0361047 | 1 | ||
0296169 | 1 | 1 | |
0400320 | 1 | ||
0400321 | 1 | ||
0400322 | 1 | ||
0405379 | 1 | ||
0361476 | 1 | 1 | |
0387813 | 1 | 1 | |
0207334 | 1 | 1 | |
0207337 | 1 | 1 | |
0361444 | 1 | 1 | 1 |
0376799 | 1 | ||
0377988 | 1 | ||
0400402 | 1 | ||
0301494 | 1 | 1 | |
0375230 | 1 | 1 | |
0361348 | 1 | ||
0361356 | 1 | ||
0401020 | 1 | 1 | |
0361027 | 1 | ||
0361026 | 1 | ||
0420260 | 1 | ||
0420584 | 1 | 1 | |
0421371 | 1 | 1 | |
0421513 | 1 | ||
0420916 | 1 | 1 | |
0361409 | 1 | ||
0361423 | 1 | ||
0420672 | 1 | ||
0361033 | 1 | ||
0361034 | 1 | 1 | |
0361035 | 1 | ||
0361036 | 1 | 1 | |
0361037 | 1 | ||
0361038 | 1 | ||
0361039 | 1 | ||
0361040 | 1 | ||
0218800 | 1 | 1 | |
0375891 | 1 | ||
0353299 | 1 | ||
0366664 | 1 | 1 | |
0362085 | 1 | 1 | |
0207530 | 1 | 1 | |
0227970 | 1 | 1 | |
0361239 | 1 | 1 | |
0361233 | 1 | ||
0361231 | 1 | ||
0388233 | 1 | ||
0388232 | 1 | ||
0375342 | 1 | ||
0370641 | 1 | ||
0370849 | 1 | ||
0362280 | 1 | ||
0361137 | 1 | ||
0361280 | 1 | ||
0375323 | 1 | ||
0375437 | 1 | ||
0207026 | 1 | 1 | |
0297826 | 1 | 1 | |
0386044 | 1 | 1 | |
0018300 | 1 | 1 | |
0375394 | 1 | 1 | |
0375400 | 1 | ||
0401419 | 1 | ||
0361759 | 1 | ||
0346399 | 1 | ||
0362253 | 1 | ||
0362251 | 1 | ||
0362252 | 1 | ||
0362254 | 1 | ||
0361042 | 1 | 1 | |
0361044 | 1 | ||
0405394 | 1 | ||
0398923 | 1 | 1 | |
0361101 | 1 | 1 | 1 |
0403770 | 1 | ||
0218603 | 1 | ||
0362071 | 1 | ||
0436645 | 1 | ||
0405858 | 1 | ||
0207818 | 1 | ||
0100028 | 1 | ||
0253773 | 1 | 1 | |
0436734 | 1 | ||
0436732 | 1 | ||
0397030 | 1 | ||
0376648 | 1 | 1 | |
0392224 | 1 | ||
0361276 | 1 | ||
0361223 | 1 | ||
0369160 | 1 | ||
0399312 | 1 | ||
0362059 | 1 | ||
0386910 | 1 | ||
0303049 | 1 | 1 | |
0439878 | 1 | ||
0344692 | 1 | ||
0361561 | 1 | ||
0361565 | 1 | ||
0344666 | 1 | 1 | |
0361074 | 1 | 1 | |
0392863 | 1 | 1 | |
0369485 | 1 | ||
0369484 | 1 | ||
0401426 | 1 | ||
0361612 | 1 | 1 | |
0361613 | 1 | 1 | |
0207456 | 1 | 1 | |
0207459 | 1 | ||
0392671 | 1 | ||
0362214 | 1 | ||
0334835 | 1 | 1 | |
0334836 | 1 | 1 | |
0362234 | 1 | ||
0362236 | 1 | 1 | |
0328987 | 1 | ||
0361607 | 1 | ||
0207491 | 1 | ||
0248888 | 1 | 1 | |
0248887 | 1 | ||
0248890 | 1 | ||
0224607 | 1 | ||
0357502 | 1 | ||
0407151 | 1 | ||
0368950 | 1 | ||
0104791 | 1 | ||
0364092 | 1 | 1 | |
0361822 | 1 | 1 | |
0361849 | 1 | 1 | |
0361848 | 1 | 1 | |
0361850 | 1 | ||
0361847 | 1 | ||
0361845 | 1 | ||
0361846 | 1 | ||
0361844 | 1 | ||
0361841 | 1 | ||
0361842 | 1 | ||
0361250 | 1 | ||
0361254 | 1 | ||
0361255 | 1 | ||
0361256 | 1 | ||
0361258 | 1 | 1 | |
0361120 | 1 | 1 | 1 |
0362228 | 1 | 1 | |
0361111 | 1 | 1 | |
0361112 | 1 | ||
0361114 | 1 | ||
0362227 | 1 | ||
0375995 | 1 | ||
0375663 | 1 | ||
0375669 | 1 | ||
0334664 | 1 | ||
0362099 | 1 | 1 | |
0362098 | 1 | 1 | 1 |
0362093 | 1 | 1 | |
0207032 | 1 | 1 | |
0362261 | 1 | ||
0207088 | 1 | 1 | |
0296641 | 1 | ||
0435044 | 1 | ||
0401533 | 1 | ||
0381284 | 1 | ||
0333107 | 1 | ||
0333103 | 1 | ||
0448504 | 1 | ||
0383137 | 1 | 1 | |
0361271 | 1 | ||
0383138 | 1 | ||
0362258 | 1 | 1 | |
0361158 | 1 | ||
0435779 | 1 | ||
0398280 | 1 | ||
0378771 | 1 | ||
0378779 | 1 | ||
0376308 | 1 | 1 | 1 |
0376306 | 1 | ||
0450878 | 1 | ||
0369206 | 1 | ||
0362286 | 1 | 1 | |
0361741 | 1 | ||
0361742 | 1 | ||
0386750 | 1 | ||
0361749 | 1 | ||
0361750 | 1 | ||
67 | 190 | 6 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2016-10-13 汕頭市信鴿協(xié)會漳州站早上7點05分開籠
- 2016-10-11 汕頭市信鴿協(xié)會2016年秋季漳州站集鴿通知
- 2016-10-07 汕頭市信鴿協(xié)會2016年秋季漳州站改期通知
- 2016-10-05 汕頭市信鴿協(xié)會秋季東山站6:40開籠
- 2016-10-04 汕頭市信鴿協(xié)會2016年秋季多關(guān)明細表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊