賽事快報與協(xié)會動態(tài)
汕頭龍湖鴿會17秋季競賽第四站2羽組合賽成績,請校對
2羽組合賽:60組以上(含60組)獎前4名:1名獎35%,2名25%,3名20%,4名10%。 | 2羽組合賽詳情 | ||||||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 級別 | 組合編號 | 累計分速 | 累計名次 | 有效計數(shù) | 空距 | 組合編號 | 級別 | 棚號 | 會員姓名 | 名次 | 足環(huán)號碼 | 分速 | 空距 | |
1 | 792 | 陳澤泳 | 2 | 0020007920002 | 2447.84 | 7 | 2 | 278.182 | 0020000050001 | 2 | 5 | 蔡錦鵬 | 13 | 2017-龍秋三-2002 | 1209.652 | 292.186 | |
2 | 5 | 蔡錦鵬 | 2 | 0020000050001 | 2407.91 | 33 | 2 | 292.186 | 0020000050001 | 2 | 5 | 蔡錦鵬 | 20 | 2017-龍秋三-2008 | 1198.262 | 292.186 | |
3 | 764 | 鴻海 | 2 | 0020007640001 | 2378.95 | 134 | 2 | 282.251 | 0020000130001 | 2 | 13 | 瑞迪 | 364 | 2017-龍秋三-1616 | 1100.069 | 291.404 | |
4 | 792 | 陳澤泳 | 2 | 0020007920001 | 2377.81 | 129 | 2 | 278.182 | 0020000130001 | 2 | 13 | 瑞迪 | 882 | 2017-龍秋三-1624 | 539.8216 | 291.404 | |
5 | 40 | 陳水雷(寄) | 2 | 0020000400001 | 2351.083 | 203 | 2 | 303.104 | 0020000130002 | 2 | 13 | 瑞迪 | 44 | 2017-龍秋三-1614 | 1177.887 | 291.404 | |
6 | 13 | 瑞迪 | 2 | 0020000130002 | 2339.463 | 134 | 2 | 291.404 | 0020000130002 | 2 | 13 | 瑞迪 | 90 | 2017-龍秋三-1619 | 1161.575 | 291.404 | |
7 | 533 | 張燦旭 | 2 | 0020005330002 | 2304.789 | 267 | 2 | 280.426 | 0020000390001 | 2 | 39 | 李惜輝 | 276 | 2017-龍秋三-0899 | 1118.014 | 305.105 | |
8 | 464 | 中英 | 2 | 0020004640001 | 2299.678 | 301 | 2 | 299.144 | 0020000390001 | 2 | 39 | 李惜輝 | 499 | 2017-龍秋三-0900 | 1063.381 | 305.105 | |
9 | 617 | 吳東升 | 2 | 0020006170002 | 2291.826 | 375 | 2 | 292.868 | 0020000400001 | 2 | 40 | 陳水雷(寄) | 11 | 2017-龍秋三-3005 | 1212.565 | 303.104 | |
10 | 534 | 陳丹亮 | 2 | 0020005340001 | 2290.256 | 331 | 2 | 291.193 | 0020000400001 | 2 | 40 | 陳水雷(寄) | 192 | 2017-龍秋三-2224 | 1138.519 | 303.104 | |
11 | 50 | 林裕壯 | 2 | 0020000500001 | 2259.091 | 556 | 2 | 274.161 | 0020000400002 | 2 | 40 | 陳水雷(寄) | 145 | 2017-龍秋三-2222 | 1148.993 | 303.104 | |
12 | 623 | 李堅 | 2 | 0020006230001 | 2256.493 | 474 | 2 | 304.877 | 0020000400002 | 2 | 40 | 陳水雷(寄) | 441 | 2017-龍秋三-2230 | 1083.392 | 303.104 | |
13 | 528 | 林衛(wèi)波 | 2 | 0020005280001 | 2237.237 | 557 | 2 | 281.243 | 0020000500001 | 2 | 50 | 林裕壯 | 9 | 2017-龍秋三-1988 | 1217.947 | 274.161 | |
14 | 40 | 陳水雷(寄) | 2 | 0020000400002 | 2232.385 | 586 | 2 | 303.104 | 0020000500001 | 2 | 50 | 林裕壯 | 547 | 2017-龍秋三-1987 | 1041.144 | 274.161 | |
15 | 87 | 建翔 | 2 | 0020000870001 | 2185.281 | 660 | 2 | 286.59 | 0020000660001 | 2 | 66 | 藍宗楷 | 62 | 2017-龍秋三-0577 | 1171.601 | 278.941 | |
16 | 39 | 李惜輝 | 2 | 0020000390001 | 2181.396 | 775 | 2 | 305.105 | 0020000660001 | 2 | 66 | 藍宗楷 | 808 | 2017-龍秋三-0576 | 690.4933 | 278.941 | |
17 | 551 | 華能鴿舍 | 2 | 0020005510001 | 2180.491 | 814 | 2 | 299.206 | 0020000860001 | 2 | 86 | 林澤杰 | 64 | 2017-龍秋三-2423 | 1171.337 | 281.319 | |
18 | 456 | 張曉鴻 | 2 | 0020004560002 | 2178.416 | 716 | 2 | 302.429 | 0020000860001 | 2 | 86 | 林澤杰 | 797 | 2017-龍秋三-2432 | 712.9406 | 281.319 | |
19 | 888 | 鑫達 | 2 | 0020008880001 | 2173.612 | 769 | 2 | 299.486 | 0020000870001 | 2 | 87 | 建翔 | 17 | 2017-龍秋三-1381 | 1203.421 | 286.59 | |
20 | 732 | 華東鴿園 | 2 | 0020007320001 | 2161.094 | 870 | 2 | 307.368 | 0020000870001 | 2 | 87 | 建翔 | 643 | 2017-龍秋三-1388 | 981.8604 | 286.59 | |
21 | 561 | 悅翔 | 2 | 0020005610001 | 2112.61 | 1025 | 2 | 285.578 | 0020001020001 | 2 | 102 | 胡煒 | 681 | 2017-龍秋三-0280 | 938.1291 | 302.134 | |
22 | 760 | 美華 | 2 | 0020007600001 | 1954.145 | 1139 | 2 | 278.615 | 0020001020001 | 2 | 102 | 胡煒 | 905 | 2017-龍秋三-0267 | 506.7872 | 302.134 | |
23 | 132 | 中金鴿舍 | 2 | 0020001320001 | 1944.689 | 938 | 2 | 301.62 | 0020001320001 | 2 | 132 | 中金鴿舍 | 182 | 2017-龍秋三-2542 | 1140.085 | 301.62 | |
24 | 86 | 林澤杰 | 2 | 0020000860001 | 1884.278 | 861 | 2 | 281.319 | 0020001320001 | 2 | 132 | 中金鴿舍 | 756 | 2017-龍秋三-2503 | 804.6043 | 301.62 | |
25 | 66 | 藍宗楷 | 2 | 0020000660001 | 1862.094 | 870 | 2 | 278.941 | 0020001330001 | 2 | 133 | 李宏炎 | 806 | 2017-龍秋三-2301 | 693.6822 | 303.884 | |
26 | 485 | 火山鴿舍 | 2 | 0020004850001 | 1671.392 | 1455 | 2 | 298.878 | 0020001330001 | 2 | 133 | 李宏炎 | 1039 | 2017-龍秋三-2303 | 431.8521 | 303.884 | |
27 | 13 | 瑞迪 | 2 | 0020000130001 | 1639.89 | 1246 | 2 | 291.404 | 0020004560002 | 2 | 456 | 張曉鴻 | 131 | 2017-龍秋三-1009 | 1151.985 | 302.429 | |
28 | 567 | 陳永睦 | 2 | 0020005670001 | 1567.414 | 1219 | 2 | 290.101 | 0020004560002 | 2 | 456 | 張曉鴻 | 585 | 2017-龍秋三-1010 | 1026.431 | 302.429 | |
29 | 533 | 張燦旭 | 2 | 0020005330001 | 1553.643 | 1237 | 2 | 280.426 | 0020004640001 | 2 | 464 | 中英 | 54 | 2017-龍秋三-1098 | 1173.877 | 299.144 | |
30 | 102 | 胡煒 | 2 | 0020001020001 | 1444.916 | 1586 | 2 | 302.134 | 0020004640001 | 2 | 464 | 中英 | 247 | 2017-龍秋三-1091 | 1125.801 | 299.144 | |
31 | 133 | 李宏炎 | 2 | 0020001330001 | 1125.534 | 1845 | 2 | 303.884 | 0020004850001 | 2 | 485 | 火山鴿舍 | 659 | 2017-龍秋三-2636 | 956.7438 | 298.878 | |
32 | 747 | 郭奇平 | 2 | 0020007470001 | 1015.063 | 1912 | 2 | 291.657 | 0020004850001 | 2 | 485 | 火山鴿舍 | 796 | 2017-龍秋三-2632 | 714.6481 | 298.878 | |
33 | 538 | 紀曉輝 | 2 | 0020005380001 | 937.4965 | 1922 | 2 | 301.464 | 0020005280001 | 2 | 528 | 林衛(wèi)波 | 255 | 2017-龍秋三-1720 | 1124.137 | 281.243 | |
34 | 698 | 林榮楷 | 2 | 0020006980001 | 839.448 | 2127 | 2 | 289.577 | 0020005280001 | 2 | 528 | 林衛(wèi)波 | 302 | 2017-龍秋三-1717 | 1113.1 | 281.243 | |
0020005330001 | 2 | 533 | 張燦旭 | 165 | 2017-龍秋三-1684 | 1143.805 | 280.426 | ||||||||||
0020005330001 | 2 | 533 | 張燦旭 | 1072 | 2017-龍秋三-1691 | 409.8382 | 280.426 | ||||||||||
0020005330002 | 2 | 533 | 張燦旭 | 80 | 2017-龍秋三-1692 | 1165.14 | 280.426 | ||||||||||
0020005330002 | 2 | 533 | 張燦旭 | 187 | 2017-龍秋三-1690 | 1139.648 | 280.426 | ||||||||||
0020005340001 | 2 | 534 | 陳丹亮 | 73 | 2017-龍秋三-1278 | 1167.346 | 291.193 | ||||||||||
0020005340001 | 2 | 534 | 陳丹亮 | 258 | 2017-龍秋百-3680 | 1122.91 | 291.193 | ||||||||||
0020005380001 | 2 | 538 | 紀曉輝 | 929 | 2017-龍秋三-0383 | 492.3616 | 301.464 | ||||||||||
0020005380001 | 2 | 538 | 紀曉輝 | 993 | 2017-龍秋三-0388 | 445.1349 | 301.464 | ||||||||||
0020005510001 | 2 | 551 | 華能鴿舍 | 369 | 2017-龍秋三-0024 | 1098.555 | 299.206 | ||||||||||
0020005510001 | 2 | 551 | 華能鴿舍 | 445 | 2017-龍秋三-0018 | 1081.936 | 299.206 | ||||||||||
0020005610001 | 2 | 561 | 悅翔 | 475 | 2017-龍秋三-1631 | 1071.838 | 285.578 | ||||||||||
0020005610001 | 2 | 561 | 悅翔 | 550 | 2017-龍秋三-1634 | 1040.772 | 285.578 | ||||||||||
0020005670001 | 2 | 567 | 陳永睦 | 162 | 2017-龍秋三-2901 | 1143.984 | 290.101 | ||||||||||
0020005670001 | 2 | 567 | 陳永睦 | 1057 | 2017-龍秋三-2662 | 423.4304 | 290.101 | ||||||||||
0020006170002 | 2 | 617 | 吳東升 | 29 | 2017-龍秋三-1564 | 1189.509 | 292.868 | ||||||||||
0020006170002 | 2 | 617 | 吳東升 | 346 | 2017-龍秋三-1555 | 1102.317 | 292.868 | ||||||||||
0020006230001 | 2 | 623 | 李堅 | 215 | 2017-龍秋三-0747 | 1133.728 | 304.877 | ||||||||||
0020006230001 | 2 | 623 | 李堅 | 259 | 2017-龍秋三-0748 | 1122.765 | 304.877 | ||||||||||
0020006980001 | 2 | 698 | 林榮楷 | 1063 | 2017-龍秋三-0505 | 420.0063 | 289.577 | ||||||||||
0020006980001 | 2 | 698 | 林榮楷 | 1064 | 2017-龍秋三-0503 | 419.4417 | 289.577 | ||||||||||
0020007320001 | 2 | 732 | 華東鴿園 | 374 | 2017-龍秋三-0832 | 1097.172 | 307.368 | ||||||||||
0020007320001 | 2 | 732 | 華東鴿園 | 496 | 2017-龍秋三-2147 | 1063.922 | 307.368 | ||||||||||
0020007470001 | 2 | 747 | 郭奇平 | 851 | 2017-龍秋三-3212 | 594.7187 | 291.657 | ||||||||||
0020007470001 | 2 | 747 | 郭奇平 | 1061 | 2017-龍秋三-3233 | 420.3444 | 291.657 | ||||||||||
0020007600001 | 2 | 760 | 美華 | 422 | 2017-龍秋三-1658 | 1087.672 | 278.615 | ||||||||||
0020007600001 | 2 | 760 | 美華 | 717 | 2017-龍秋三-1668 | 866.4726 | 278.615 | ||||||||||
0020007640001 | 2 | 764 | 鴻海 | 2 | 2017-龍秋三-1462 | 1227.235 | 282.251 | ||||||||||
0020007640001 | 2 | 764 | 鴻海 | 132 | 2017-龍秋三-1466 | 1151.718 | 282.251 | ||||||||||
0020007920001 | 2 | 792 | 陳澤泳 | 5 | 2017-龍秋三-0570 | 1223.743 | 278.182 | ||||||||||
0020007920001 | 2 | 792 | 陳澤泳 | 124 | 2017-龍秋三-0569 | 1154.072 | 278.182 | ||||||||||
0020007920002 | 2 | 792 | 陳澤泳 | 3 | 2017-龍秋三-0566 | 1224.043 | 278.182 | ||||||||||
0020007920002 | 2 | 792 | 陳澤泳 | 4 | 2017-龍秋三-0568 | 1223.792 | 278.182 | ||||||||||
0020008880001 | 2 | 888 | 鑫達 | 227 | 2017-龍秋三-0179 | 1131.369 | 299.486 | ||||||||||
0020008880001 | 2 | 888 | 鑫達 | 542 | 2017-龍秋三-2988 | 1042.243 | 299.486 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-10-03 汕頭龍湖鴿會17秋季競賽第四站(百日決賽)開籠時間:17年10月3日早上6點15分,鴿會所在地(汕頭)日落時間18點止為有效分速(必須站站掃描上網(wǎng))。請賽前檢查鴿鐘、GPS 、GPRS卡、掃描采集數(shù)據(jù)等是否正常。
- 2017-10-03 汕頭龍湖鴿會17秋季競賽第四站(百日決賽)集鴿清單、指定清單
- 2017-10-03 汕頭龍湖鴿會17秋季競賽第四站(百日決賽)總羽數(shù)1954羽(三關(guān)羽數(shù)1841羽,百日賽113羽),指定A361羽,指定B99羽,插花A71羽,插花B32羽,大家樂A235羽,大家樂B75羽,2羽組合賽60組,3羽組合賽34組
- 2017-10-02 汕頭龍湖鴿會2017秋季三關(guān)鴿王賽組合賽
- 2017-09-29 汕頭龍湖鴿會17秋季競賽第三站開籠時間:17年9月29日早上6點15分,鴿會所在地(汕頭)日落時間18點03分止為有效分速(必須站站掃描上網(wǎng))。
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊