俱樂部動態(tài)
饒平縣世偉賽鴿俱樂部2014年秋季云霄站各項參賽號碼公布,請鴿友校對
饒平縣世偉賽鴿俱樂部2014年秋季云霄站各項參賽號碼公布,請鴿友校對
2014年秋季多關(guān)名單 | 2014年秋季福安登記A名單 | 2014年秋季福安登記B名單 | |||||
年份 | 足環(huán)號碼 | 年份 | 足環(huán)號碼 | 年份 | 足環(huán)號碼 | ||
14 | 500387 | 14 | 044608 | 14 | 044616 | ||
14 | 201101 | 14 | 044615 | 14 | 044613 | ||
14 | 201104 | 14 | 044655 | 14 | 044608 | ||
14 | 201003 | 14 | 201101 | 14 | 044615 | ||
14 | 600548 | 14 | 668012 | 14 | 044655 | ||
14 | 800689 | 14 | 600548 | 14 | 500387 | ||
14 | 201141 | 14 | 800689 | 14 | 071005 | ||
14 | 201113 | 14 | 201113 | 14 | 589302 | ||
14 | 201117 | 14 | 201117 | 14 | 668067 | ||
14 | 668111 | 14 | 668111 | 14 | 201101 | ||
14 | 201037 | 14 | 300958 | 14 | 668012 | ||
14 | 201034 | 14 | 201037 | 14 | 201003 | ||
14 | 668228 | 14 | 201034 | 14 | 044410 | ||
14 | 201121 | 14 | 201031 | 14 | 071598 | ||
14 | 201123 | 14 | 201121 | 14 | 600548 | ||
14 | 201092 | 14 | 300087 | 14 | 567072 | ||
14 | 201093 | 14 | 600395 | 14 | 800689 | ||
14 | 201094 | 14 | 668093 | 14 | 567221 | ||
14 | 201099 | 14 | 201051 | 14 | 668146 | ||
14 | 201096 | 14 | 201491 | 14 | 201141 | ||
14 | 201098 | 14 | 201053 | 14 | 201111 | ||
14 | 201176 | 14 | 201023 | 14 | 201113 | ||
14 | 201468 | 14 | 589036 | 14 | 201114 | ||
14 | 201172 | 14 | 201458 | 14 | 201117 | ||
14 | 201491 | 14 | 201457 | 14 | 201118 | ||
14 | 201023 | 14 | 201169 | 14 | 668111 | ||
14 | 201458 | 14 | 071113 | 14 | 300958 | ||
14 | 201457 | 14 | 071116 | 14 | 660363 | ||
14 | 201456 | 14 | 201021 | 14 | 132963 | ||
14 | 201168 | 14 | 201008 | 14 | 201037 | ||
14 | 201169 | 14 | 201483 | 14 | 201034 | ||
14 | 201021 | 14 | 201488 | 14 | 201031 | ||
14 | 201008 | 14 | 201009 | 14 | 668228 | ||
14 | 201483 | 14 | 201010 | 14 | 668059 | ||
14 | 201488 | 14 | 201490 | 14 | 201127 | ||
14 | 201009 | 14 | 668051 | 14 | 201121 | ||
14 | 201010 | 14 | 000009 | ||||
14 | 201490 | 共36羽 | 14 | 201092 | |||
14 | 668051 | 14 | 201093 | ||||
14 | 201015 | 獎2羽,總獎金3600元, 俱樂部除10%做獎杯及費(fèi)用, 剩余獎金分配如下, 冠軍1900元,亞軍1340元 |
14 | 201094 | |||
14 | 668468 | 14 | 201099 | ||||
14 | 300087 | ||||||
共41羽,失格1羽 | 13 | 143505 | |||||
14 | 044751 | ||||||
14 | 044039 | ||||||
14 | 000007 | ||||||
14 | 201156 | ||||||
14 | 201157 | ||||||
14 | 201160 | ||||||
14 | 201173 | ||||||
14 | 074629 | ||||||
14 | 668282 | ||||||
14 | 668093 | ||||||
14 | 201051 | ||||||
號碼公布,如有錯漏, 以登記表為準(zhǔn) |
14 | 201491 | |||||
B登記獎5羽,總獎金4000元,俱樂部除10%做獎杯 及費(fèi)用,剩余獎金分配如下: 冠軍1200元 亞軍800元 季軍600元 4名、5名各500元 |
14 | 201053 | |||||
14 | 201023 | ||||||
14 | 201022 | ||||||
14 | 200349 | ||||||
14 | 589036 | ||||||
14 | 201458 | ||||||
14 | 300106 | ||||||
14 | 201457 | ||||||
14 | 042860 | ||||||
14 | 042805 | ||||||
14 | 660095 | ||||||
14 | 589045 | ||||||
14 | 201168 | ||||||
14 | 201169 | ||||||
14 | 201167 | ||||||
14 | 071113 | ||||||
14 | 071116 | ||||||
14 | 201021 | ||||||
14 | 201008 | ||||||
14 | 201483 | ||||||
14 | 201488 | ||||||
14 | 201009 | ||||||
14 | 201010 | ||||||
14 | 201490 | ||||||
14 | 668051 | ||||||
共80羽 | |||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-06-16 2014年世偉俱樂部秋季售環(huán)及獎金分配
- 2014-06-01 世偉賽鴿俱樂部2014年夏季惠陽預(yù)賽各項成績
- 2014-05-30 世偉賽鴿俱樂部2014年夏季惠陽預(yù)賽各項碼號公布
- 2014-05-26 2014年世偉俱樂部鮜門站各項有格號碼公布
- 2014-05-20 饒平縣世偉賽鴿俱樂部14年夏季南線惠來站登記、多關(guān)號碼公布
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊