賽績快報
23秋錦標(biāo)賽撫州站上籠鴿數(shù)據(jù)
23秋錦標(biāo)100撫州上籠鴿數(shù)據(jù) | 23秋錦標(biāo)200撫州上籠鴿數(shù)據(jù) | ||||||
800448 | 陳偉敏 | 10450 | 800448 | 陳偉敏 | 10450 | ||
800448 | 陳偉敏 | 10680 | 000166 | 青總 | 10144 | ||
800448 | 陳偉敏 | 0482442 | 800039 | 陳楚朋 | 10712 | ||
800448 | 陳偉敏 | 10889 | 800039 | 陳楚朋 | 10709 | ||
800022 | 黑豹 | 10370 | 000222 | 楊育明 | 10962 | ||
800022 | 黑豹 | 00608 | 000888 | 一帆風(fēng)順 | 0483378 | ||
000166 | 青總 | 10144 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 0341958 | ||
000166 | 青總 | 10142 | 800328 | 米航 | 11112 | ||
801111 | 楊海青 | 10197 | 800089 | 何東鴻 | 0483949 | ||
800039 | 陳楚朋 | 10712 | 800089 | 何東鴻 | 0483947 | ||
800039 | 陳楚朋 | 10709 | 000388 | 黃釗宏 | 11143 | ||
800545 | 紅色風(fēng)暴+紀(jì)潮生 | 2321203 | 800362 | 陳楚水 | 00272 | ||
800787 | 老五 | 11232 | 800053 | 老尾 | 0483499 | ||
000222 | 楊育明 | 10962 | 800669 | 蘇海亮 | 0716635 | ||
000066 | 黃海洪 | 10693 | 800333 | 陳炎升 | 11023 | ||
000066 | 黃海洪 | 2381035 | 800333 | 陳炎升 | 441476 | ||
000066 | 黃海洪 | 1135 | 100001 | 韓文豪 | 10834 | ||
000378 | 黃瑞平 | 2320898 | 100001 | 韓文豪 | 10991 | ||
800755 | 楊欽純 | 202501 | 100001 | 韓文豪 | 10922 | ||
800755 | 楊欽純 | 0281472 | 100318 | 朱堅森 | 10919 | ||
800099 | 永彬針車 | 91694 | 100318 | 朱堅森 | 10914 | ||
000888 | 一帆風(fēng)順 | 0483378 | 800628 | 王偉豪 | 11008 | ||
000888 | 一帆風(fēng)順 | 0483372 | 800628 | 王偉豪 | 10778 | ||
000388 | 黃釗宏 | 11143 | 800189 | 陳楚發(fā) | 10158 | ||
000051 | 飛龍鴿舍 | 10455 | 800189 | 陳楚發(fā) | 0481677 | ||
000051 | 飛龍鴿舍 | 00808 | 800189 | 陳楚發(fā) | 11097 | ||
000051 | 飛龍鴿舍 | 0341958 | 800013 | 陳昌杰 | 90062 | ||
000998 | 江光鷹 | 2320552 | 800013 | 陳昌杰 | 0480401 | ||
000998 | 江光鷹 | 1589 | 800492 | 顏利發(fā) | 10255 | ||
800089 | 何東鴻 | 0483949 | 800468 | 林鴻生 | 10557 | ||
800089 | 何東鴻 | 0483947 | 800468 | 林鴻生 | 10067 | ||
800328 | 米航 | 11112 | 800468 | 林鴻生 | 10068 | ||
800328 | 米航 | 181435 | 800666 | 聯(lián)羽鴿舍 | 202211 | ||
800823 | 強記電動車 | 0672103 | 800223 | 林林炎 | 202109 | ||
800823 | 強記電動車 | 0317797 | 800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0480467 | ||
800362 | 陳楚水 | 00272 | 800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0482665 | ||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 11386 | 800186 | 翁楚倫-蔡銘 | 0483302 | ||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 11351 | 800186 | 翁楚倫-蔡銘 | 11338 | ||
800053 | 老尾 | 0483499 | 888888 | 蔡金明 | 0483326 | ||
800669 | 蘇海亮 | 0716635 | 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 11386 | ||
800669 | 蘇海亮 | 1711 | |||||
800333 | 陳炎升 | 11023 | |||||
800333 | 陳炎升 | 441476 | |||||
100001 | 韓文豪 | 10992 | |||||
100001 | 韓文豪 | 10487 | |||||
100001 | 韓文豪 | 10991 | |||||
100001 | 韓文豪 | 10922 | |||||
100001 | 韓文豪 | 10834 | |||||
100001 | 韓文豪 | 0482559 | |||||
100001 | 韓文豪 | 0482557 | |||||
100318 | 朱堅森 | 10919 | |||||
100318 | 朱堅森 | 10914 | |||||
800628 | 王偉豪 | 11008 | |||||
800628 | 王偉豪 | 10778 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 11097 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 10158 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 10123 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 0481677 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 0481666 | |||||
800013 | 陳昌杰 | 90062 | |||||
800013 | 陳昌杰 | 0480401 | |||||
800515 | 楊欣武 | 10449 | |||||
800515 | 楊欣武 | 10676 | |||||
800187 | 蘇悅成 | 10895 | |||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 10606 | |||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 10623 | |||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 10086 | |||||
800492 | 顏利發(fā) | 10255 | |||||
800468 | 林鴻生 | 10557 | |||||
800468 | 林鴻生 | 10067 | |||||
800468 | 林鴻生 | 10068 | |||||
800468 | 林鴻生 | 10042 | |||||
800666 | 聯(lián)羽鴿舍 | 202211 | |||||
800223 | 林林炎 | 202109 | |||||
800223 | 林林炎 | 10914 | |||||
800223 | 林林炎 | 7770940 | |||||
800186 | 翁楚倫-蔡銘 | 11338 | |||||
800186 | 翁楚倫-蔡銘 | 0483302 | |||||
800186 | 翁楚倫-蔡銘 | 0483315 | |||||
800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0482665 | |||||
800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0462488 | |||||
800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0462486 | |||||
800111 | 小俊-東風(fēng)一路(燒烤) | 0480467 | |||||
800339 | 林章武 | 10952 | |||||
800339 | 林章武 | 0316382 | |||||
800339 | 林章武 | 0305964 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-16 普新2023年秋季常規(guī)賽成績
- 2023-11-16 普新2023年秋季精英環(huán)賽成績
- 2022-11-02 2022年秋季撫州決賽站成績
- 2022-10-25 2022年秋季石城指定成績
- 2022-10-25 2022年秋季二關(guān)綜合
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊