賽績快報(bào)
四關(guān)填大坑前三關(guān)綜合成績
名次 | 會(huì)員號 | 會(huì)員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(24091475) | 名次 1(24091475) | 分速 2(24092198) | 名次 2(24092198) | 分速 3(24092867) | 名次 3(24092867) |
1 | 177777 | 于巍 | 2024080431470 | 雌 | 黃 | 灰 | 4708.0789 | 1565.3323 | 5 | 1338.0086 | 171 | 1804.7380 | 78 |
2 | 005533 | 王廣東 | 2024080431430 | 雌 | 黃 | 灰 | 4686.3572 | 1557.2008 | 45 | 1329.0310 | 231 | 1800.1254 | 96 |
3 | 005533 | 王廣東 | 2024080431420 | 雌 | 砂 | 灰 | 4605.6679 | 1536.5693 | 122 | 1375.8315 | 45 | 1693.2672 | 566 |
4 | 177777 | 于巍 | 2024080431468 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4555.4808 | 1532.6858 | 138 | 1326.8284 | 247 | 1695.9667 | 547 |
5 | 001314 | 王勝銀 | 2024080431234 | 雌 | 黃 | 灰 | 4519.3623 | 1494.3525 | 566 | 1382.0503 | 28 | 1642.9596 | 772 |
6 | 005533 | 王廣東 | 2024080431426 | 雌 | 黃 | 灰 | 3921.8370 | 1555.6911 | 56 | 567.4042 | 1376 | 1798.7416 | 101 |
7 | 005533 | 王廣東 | 2024080431416 | 雌 | 黃 | 灰 | 3902.0040 | 1564.2035 | 11 | 578.8920 | 1375 | 1758.9086 | 282 |
8 | 008666 | 張仁 | 2024080431381 | 雌 | 黃 | 灰 | 3705.8418 | 1426.2054 | 1287 | 1155.1455 | 1086 | 1124.4910 | 990 |
9 | 008666 | 張仁 | 2024080431394 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3362.0948 | 1102.9252 | 1653 | 976.7416 | 1272 | 1282.4281 | 980 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-30 五關(guān)填大坑前四關(guān)綜合成績
- 2024-09-30 500公里第二站壓棚賽成績
- 2024-09-30 100元特比環(huán)前三關(guān)綜合成績
- 2024-09-30 50元特比環(huán)前三關(guān)綜合成績
- 2024-09-30 100元10-1
評論列表
該信息禁止評論