賽績(jī)快報(bào)
暗插50元33-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(24091475) | 名次 1(24091475) | 分速 2(24092198) | 名次 2(24092198) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2024080431420 | 雌 | 砂 | 灰 | 2912.4008 | 1536.5693 | 122 | 1375.8315 | 45 |
2 | 005533 | 王廣東 | 2024080431430 | 雌 | 黃 | 灰 | 2886.2318 | 1557.2008 | 45 | 1329.0310 | 231 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 2024080431234 | 雌 | 黃 | 灰 | 2876.4027 | 1494.3525 | 566 | 1382.0503 | 28 |
4 | 000066 | 鄭德海 | 2024080431042 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2732.7318 | 1446.1960 | 1131 | 1286.5359 | 566 |
5 | 177777 | 于巍 | 2024080431463 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2710.5703 | 1560.6940 | 29 | 1149.8762 | 1104 |
6 | 005533 | 王廣東 | 2024080431413 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2683.0967 | 1508.4933 | 326 | 1174.6034 | 1040 |
7 | 177777 | 于巍 | 2024080431474 | 雌 | 砂 | 灰 | 2639.7243 | 1489.7531 | 646 | 1149.9712 | 1100 |
8 | 005533 | 王廣東 | 2024080431421 | 雌 | 黃 | 灰 | 2263.9245 | 1449.4915 | 1095 | 814.4330 | 1340 |
9 | 005533 | 王廣東 | 2024080431416 | 雌 | 黃 | 灰 | 2143.0954 | 1564.2035 | 11 | 578.8920 | 1375 |
10 | 005533 | 王廣東 | 2024080431426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2123.0954 | 1555.6911 | 56 | 567.4042 | 1376 |
11 | 005533 | 王廣東 | 2024080431417 | 雄 | 黃 | 灰 | 2099.7077 | 1556.8400 | 46 | 542.8678 | 1381 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-23 暗插500元11-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插200元11-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插100元11-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插50元11-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 2024年秋季500公里甘旗卡第一站比賽成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論