賽績快報
50元特比環(huán)三關(guān)綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(24041368) | 名次 1(24041368) | 分速 2(24042053) | 名次 2(24042053) | 分速 3(24042657) | 名次 3(24042657) |
1 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351814 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4771.1092 | 1988.4811 | 20 | 1696.8549 | 124 | 1085.7732 | 40 | |
2 | 123123 | 于永華 | 2023080351664 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4621.8524 | 1917.1434 | 89 | 1743.4982 | 19 | 961.2108 | 265 | |
3 | 000005 | 邵春 | 2023080355075 | 雌 | 砂 | 灰 | 4599.6327 | 1943.2340 | 67 | 1601.7771 | 394 | 1054.6215 | 115 | |
4 | 000010 | 張立彬 | 2023080025349 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4599.4392 | 1949.3692 | 63 | 1599.2345 | 400 | 1050.8355 | 121 | |
5 | 000005 | 邵春 | 2023080350096 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4550.1496 | 1942.3327 | 70 | 1631.2479 | 295 | 976.5690 | 236 | |
6 | 005555 | 楊安學(xué) | 2023080351694 | 雌 | 砂 | 灰 | 4530.0350 | 1882.1616 | 125 | 1584.2540 | 426 | 1063.6194 | 101 | |
7 | 000010 | 張立彬 | 2023080025326 | 雌 | 黃 | 灰 | 4510.5148 | 1849.0686 | 154 | 1591.1539 | 414 | 1070.2924 | 80 | |
8 | 000010 | 張立彬 | 2023080025348 | 雌 | 砂 | 灰 | 4484.7095 | 1984.6891 | 23 | 1617.4687 | 343 | 882.5517 | 332 | |
9 | 001789 | 王利勝 | 2023080366287 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 4478.0843 | 1741.0263 | 247 | 1649.3700 | 250 | 1087.6879 | 36 | |
10 | 888908 | 安茂林 | 2023080351325 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4370.8545 | 1636.7555 | 340 | 1658.1682 | 215 | 1075.9308 | 59 | |
11 | 000005 | 邵春 | 2023080355074 | 雄 | 砂 | 灰 | 4366.4997 | 1615.3036 | 368 | 1710.0122 | 87 | 1041.1839 | 135 | |
12 | 077777 | 王慶明 | 2023080351671 | 雄 | 砂 | 灰 | 4355.7770 | 1614.4822 | 371 | 1749.9597 | 12 | 991.3351 | 216 | |
13 | 000010 | 張立彬 | 2023080025330 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4351.5698 | 1814.2286 | 175 | 1467.5114 | 562 | 1069.8297 | 82 | |
14 | 005555 | 楊安學(xué) | 2023080351700 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4345.2221 | 1694.8549 | 289 | 1824.8385 | 1 | 825.5288 | 352 | |
15 | 000010 | 張立彬 | 2023080025324 | 雄 | 砂 | 灰 | 4343.4097 | 1617.7244 | 365 | 1651.4165 | 242 | 1074.2689 | 67 | |
16 | 888908 | 安茂林 | 2023080351322 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4342.1711 | 1668.3790 | 312 | 1674.9171 | 157 | 998.8750 | 201 | |
17 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4337.3165 | 1609.7571 | 381 | 1707.3868 | 97 | 1020.1726 | 176 | |
18 | 123123 | 于永華 | 2023080351836 | 雌 | 砂 | 灰 | 4302.1816 | 1647.9780 | 323 | 1736.4592 | 31 | 917.7444 | 306 | |
19 | 000066 | 鄭德海 | 2023010180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4239.8466 | 1643.5479 | 327 | 1743.9243 | 16 | 852.3744 | 345 | |
20 | 000076 | 王偉 | 2023080359560 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 4237.3425 | 1597.8273 | 392 | 1590.0759 | 418 | 1049.4392 | 125 | |
21 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2023080351400 | 雄 | 黃 | 灰 | 4199.9251 | 1630.9039 | 344 | 1662.8869 | 181 | 906.1342 | 315 | |
22 | 077777 | 王慶明 | 2023080351551 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4191.2352 | 1551.5625 | 436 | 1566.2500 | 450 | 1073.4227 | 72 | |
23 | 888908 | 安茂林 | 2023080351328 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4163.7615 | 1556.3171 | 432 | 1618.1351 | 339 | 989.3093 | 221 | |
24 | 077777 | 王慶明 | 2023080351559 | 雌 | 黃 | 灰 | 4057.5971 | 1294.2824 | 574 | 1712.5876 | 81 | 1050.7271 | 122 | |
25 | 123456 | 趙濤 | 2023080350618 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4040.8338 | 1544.7713 | 440 | 1444.1082 | 577 | 1051.9543 | 117 | |
26 | 000010 | 張立彬 | 2023080025333 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4033.4913 | 1351.2229 | 547 | 1654.0617 | 232 | 1028.2066 | 164 | |
27 | 000005 | 邵春 | 2023080358658 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4030.3009 | 1802.1496 | 194 | 1576.7817 | 438 | 651.3696 | 401 | |
28 | 000005 | 邵春 | 2023080358661 | 雌 | 砂 | 深灰 | 4018.6233 | 1745.2401 | 243 | 1283.7291 | 646 | 989.6542 | 219 | |
29 | 005555 | 楊安學(xué) | 2023080351688 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 3797.8264 | 1338.4416 | 556 | 1552.1937 | 474 | 907.1911 | 314 | |
30 | 000005 | 邵春 | 2023080358657 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3786.8821 | 1003.2370 | 646 | 1665.6283 | 169 | 1118.0168 | 6 | |
31 | 003019 | 辛巖仲 | 2023080353044 | 雄 | 黃 | 灰 | 3621.4417 | 1148.3775 | 604 | 1597.1140 | 404 | 875.9502 | 333 | |
32 | 000076 | 王偉 | 2023080359506 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3613.1331 | 980.0072 | 657 | 1607.8435 | 379 | 1025.2824 | 167 | |
33 | 077777 | 王慶明 | 2023080351680 | 雄 | 砂 | 白花 | 3563.7118 | 1035.4389 | 634 | 1637.5038 | 278 | 890.7691 | 324 | |
34 | 001314 | 王勝銀 | 2023080028854 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3314.3202 | 871.3395 | 681 | 1583.0128 | 429 | 859.9679 | 339 | |
35 | 000010 | 張立彬 | 2023080028898 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3293.7974 | 535.5839 | 735 | 1729.4300 | 41 | 1028.7835 | 161 | |
36 | 077777 | 王慶明 | 2023080351561 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3252.9387 | 517.4444 | 737 | 1658.3532 | 210 | 1077.1411 | 56 | |
37 | 000010 | 張立彬 | 2023080028897 | 雄 | 黃 | 灰 | 3081.5618 | 504.0669 | 740 | 1655.8616 | 223 | 921.6334 | 302 | |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-28 三關(guān)賽100組三關(guān)綜合成績
- 2024-04-28 三關(guān)賽50組三關(guān)綜合成績
- 2024-04-28 三關(guān)賽20組三關(guān)綜合成績
- 2024-04-28 五關(guān)賽50組前四關(guān)綜合成績
- 2024-04-28 五關(guān)賽20組前四關(guān)綜合成績
評論列表
該信息禁止評論