賽績(jī)快報(bào)
20元組
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里甘旗卡第二站比賽 | ||||||||||
司放地: 甘旗卡 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2024-04-27 06:00:00 | ||||||||
經(jīng)度: 122 | 經(jīng)分: 22 | 經(jīng)秒: 48.54599999998641 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 35 | 分賽數(shù): | |||||
緯度: 42 | 緯分: 55 | 緯秒: 25.24799999999061 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2024-04-28 22:50:08 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026105 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-27 13:38:19 | 516.8700 | 1127.7547 | |
2 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0261312 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-27 13:26:51 | 503.4920 | 1126.7560 | |
3 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0350060 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 13:29:31 | 502.3420 | 1117.4777 | |
4 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0357747 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 13:47:09 | 516.8700 | 1106.4134 | |
5 | 005678 | 李威 | 23-08-0355978 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 13:21:18 | 483.6940 | 1096.0643 | |
6 | 004988 | 李誠(chéng) | 23-08-0351923 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 13:42:51 | 506.2140 | 1093.6747 | |
7 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351397 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-27 13:44:34 | 507.0050 | 1091.3418 | |
8 | 999999 | 于海光 | 22-08-0170141 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 13:45:20 | 507.7150 | 1091.0601 | |
9 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0351814 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 13:43:43 | 503.4920 | 1085.7732 | |
10 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0385417 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 13:47:40 | 506.9860 | 1084.0460 | |
11 | 009992 | 李建國(guó) | 21-08-0484026 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 13:47:23 | 503.0480 | 1076.2811 | |
12 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043660 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 13:52:58 | 503.4920 | 1064.5120 | |
13 | 000007 | 安云龍 | 21-08-0480991 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:00:55 | 507.3540 | 1054.9465 | |
14 | 000005 | 邵春 | 23-08-0355074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-27 14:06:06 | 506.1250 | 1041.1839 | |
15 | 000005 | 邵春 | 22-08-0044917 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 14:10:06 | 506.1250 | 1032.6740 | |
16 | 888918 | 韓長(zhǎng)龍 | 22-08-0283059 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 14:08:18 | 502.9490 | 1029.9931 | |
17 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025325 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 14:20:33 | 503.4880 | 1005.8630 | |
18 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0385404 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2024-04-27 14:29:51 | 506.9860 | 994.3720 | |
19 | 003001 | 張海濤 | 22-08-0179592 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2024-04-27 14:32:20 | 506.9860 | 989.5416 | |
20 | 002075 | 崔月柱 | 23-08-0354171 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 14:11:24 | 484.8100 | 986.5691 | |
21 | 000005 | 邵春 | 23-08-0350096 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:38:16 | 506.1250 | 976.5690 | |
22 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0366298 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:41:50 | 509.0790 | 975.5442 | |
23 | 999999 | 于海光 | 22-08-0170153 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:41:30 | 507.7150 | 973.5577 | |
24 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0358899 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-27 14:41:13 | 507.0050 | 972.7220 | |
25 | 005678 | 李威 | 23-08-0355977 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:18:24 | 483.6940 | 970.4670 | |
26 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0413469 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 14:39:18 | 502.3420 | 967.3253 | |
27 | 888918 | 韓長(zhǎng)龍 | 23-08-0353947 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2024-04-27 14:51:26 | 502.9490 | 946.3949 | |
28 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0366238 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 15:16:42 | 509.0790 | 914.4437 | |
29 | 999999 | 于海光 | 23-08-0351423 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 15:52:05 | 507.7150 | 857.4866 | |
30 | 000066 | 鄭德海 | 23-01-0180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2024-04-27 15:54:48 | 506.9930 | 852.3744 | |
31 | 888918 | 韓長(zhǎng)龍 | 22-08-0173903 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 15:52:26 | 502.9490 | 848.9346 | |
32 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351700 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 15:43:29 | 481.6870 | 825.5288 | |
33 | 888939 | 王站田 | 23-08-0028153 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 16:21:55 | 508.9030 | 818.2793 | |
34 | 999999 | 于海光 | 22-08-0043589 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-27 17:03:47 | 507.7150 | 764.8723 | |
35 | 000005 | 邵春 | 22-08-0177073 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-27 17:30:15 | 506.1250 | 733.2468 | |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-28 10元組
- 2024-04-28 2024春500公里甘旗卡第二站比賽成績(jī)
- 2024-04-22 三關(guān)賽100元組前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-04-22 三關(guān)賽50元組前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-04-22 三關(guān)賽20元組前兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論