賽績(jī)快報(bào)
四關(guān)暗插50組33-1
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23092348) | 名次 1(23092348) | 分速 2(23093048) | 名次 2(23093048) | 分速 3(23100786) | 名次 3(23100786) | 分速 4(23101494) | 名次 4(23101494) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 4909.9181 | 1584.0124 | 235 | 1068.9936 | 361 | 1358.3262 | 25 | 898.5859 | 157 |
2 | 001118 | 孫偉 | 2023080351854 | 雌 | 砂 | 灰 | 4894.6228 | 1534.7153 | 492 | 1128.1906 | 133 | 1295.3477 | 271 | 936.3691 | 92 |
3 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4886.1325 | 1581.1282 | 257 | 1132.3722 | 107 | 1271.4536 | 423 | 901.1785 | 150 |
4 | 001118 | 孫偉 | 2023080351985 | 雄 | 黃 | 灰 | 4871.4877 | 1542.8006 | 432 | 1058.2159 | 402 | 1302.1006 | 243 | 968.3705 | 42 |
5 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4832.1450 | 1530.1188 | 515 | 1156.8339 | 46 | 1360.8117 | 16 | 784.3806 | 244 |
6 | 001118 | 孫偉 | 2023080351987 | 雄 | 砂 | 灰 | 4821.2156 | 1528.6149 | 532 | 1156.2263 | 49 | 1278.1481 | 370 | 858.2264 | 223 |
7 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351115 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4648.4284 | 1520.2884 | 629 | 1127.2399 | 146 | 1275.5589 | 393 | 725.3412 | 280 |
8 | 001118 | 孫偉 | 2023080352000 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4623.3183 | 1506.6481 | 775 | 1150.3076 | 65 | 1282.7537 | 334 | 683.6088 | 302 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351809 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4561.1910 | 1573.2915 | 309 | 843.8291 | 923 | 1339.9005 | 89 | 804.1698 | 237 |
10 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351113 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 4332.3809 | 1548.7351 | 402 | 929.5366 | 780 | 1178.8485 | 777 | 675.2607 | 306 |
11 | 001118 | 孫偉 | 2023080351986 | 雌 | 砂 | 灰 | 4260.4775 | 1569.0502 | 327 | 640.5906 | 1035 | 1164.5037 | 803 | 886.3331 | 180 |
12 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 4159.0854 | 1583.9570 | 236 | 974.0029 | 690 | 613.5317 | 945 | 987.5938 | 23 |
13 | 001118 | 孫偉 | 2023080351855 | 雄 | 黃 | 灰 | 4033.0875 | 1405.2423 | 1370 | 825.0435 | 950 | 1282.7175 | 336 | 520.0842 | 369 |
14 | 001118 | 孫偉 | 2023080351989 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3914.0161 | 1467.6820 | 1067 | 649.3320 | 1031 | 1017.2369 | 902 | 779.7652 | 246 |
15 | 888908 | 安茂林 | 2023080351326 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3736.3065 | 1460.8041 | 1105 | 596.8574 | 1061 | 1080.0646 | 883 | 598.5805 | 341 |
16 | 001118 | 孫偉 | 2023080351992 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3723.1473 | 1336.6687 | 1511 | 517.2634 | 1111 | 1267.4233 | 456 | 601.7919 | 339 |
17 | 001118 | 孫偉 | 2023080351994 | 雌 | 砂 | 灰 | 3647.8531 | 499.2152 | 1777 | 916.7424 | 810 | 1283.0738 | 331 | 948.8217 | 68 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-17 四關(guān)暗插500組11-1
- 2023-10-17 四關(guān)暗插200組11-1
- 2023-10-17 四關(guān)暗插100組11-1
- 2023-10-17 四關(guān)暗插50組11-1
- 2023-10-17 500元特比環(huán)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論