賽績快報
六關(guān)幼鴿爭霸賽50組三關(guān)綜合
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23090903) | 名次 1(23090903) | 分速 2(23091648) | 名次 2(23091648) | 分速 3(23092348) | 名次 3(23092348) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 4375.3231 | 1585.7008 | 132 | 1205.6099 | 3 | 1584.0124 | 235 |
2 | 000066 | 鄭德海 | 2023010180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4321.6277 | 1499.9253 | 241 | 1204.2483 | 9 | 1617.4541 | 122 |
3 | 005533 | 王廣東 | 2023080351467 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4279.2842 | 1477.5757 | 306 | 1204.6914 | 8 | 1597.0172 | 182 |
4 | 005533 | 王廣東 | 2023080351451 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4239.1624 | 1507.5377 | 225 | 1114.3797 | 98 | 1617.2450 | 124 |
5 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4213.7394 | 1478.4989 | 302 | 1205.1217 | 7 | 1530.1188 | 515 |
6 | 004646 | 朱海云 | 2023080361032 | 雄 | 砂 | 灰 | 4196.8905 | 1657.3477 | 24 | 951.2707 | 624 | 1588.2720 | 213 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351819 | 雄 | 黃 | 灰 | 4140.3689 | 1570.8290 | 161 | 1070.7638 | 200 | 1498.7762 | 846 |
8 | 181862 | 周有海 | 2023080355006 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4066.4246 | 1613.3060 | 68 | 925.9291 | 688 | 1527.1895 | 547 |
9 | 123456 | 趙濤 | 2023080351245 | 雌 | 砂 | 灰 | 4026.8099 | 1318.1262 | 545 | 1169.1177 | 59 | 1539.5660 | 450 |
10 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 3947.9931 | 1480.9423 | 290 | 883.0937 | 809 | 1583.9570 | 236 |
11 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3933.2698 | 1397.7189 | 407 | 954.4227 | 614 | 1581.1282 | 257 |
12 | 005533 | 王廣東 | 2023080351463 | 雄 | 黃 | 灰 | 3932.0647 | 1585.1783 | 134 | 824.2544 | 976 | 1522.6319 | 599 |
13 | 181862 | 周有海 | 2023080355064 | 雄 | 砂 | 灰 | 3919.0579 | 1493.7563 | 259 | 895.8747 | 768 | 1529.4269 | 520 |
14 | 123456 | 趙濤 | 2023080351201 | 雌 | 砂 | 灰 | 3893.3341 | 1167.3756 | 716 | 1145.2855 | 78 | 1580.6730 | 265 |
15 | 000083 | 莫連軍 | 2023080356975 | 雄 | 黃 | 灰 | 3889.5435 | 1492.8281 | 263 | 789.1578 | 1090 | 1607.5576 | 150 |
16 | 005533 | 王廣東 | 2023080351475 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3887.9602 | 1239.4504 | 661 | 1119.6461 | 89 | 1528.8637 | 527 |
17 | 005533 | 王廣東 | 2023080351476 | 雄 | 砂 | 灰 | 3880.9839 | 1478.3913 | 303 | 842.3253 | 926 | 1560.2674 | 356 |
18 | 004646 | 朱海云 | 2023010552270 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3875.0193 | 1537.2259 | 193 | 870.8645 | 855 | 1466.9289 | 1075 |
19 | 123456 | 趙濤 | 2023080351210 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3815.2748 | 1231.7337 | 668 | 1090.6135 | 135 | 1492.9276 | 889 |
20 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358686 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3804.6947 | 1457.7429 | 331 | 837.5955 | 934 | 1509.3563 | 745 |
21 | 123456 | 趙濤 | 2023080351231 | 雄 | 砂 | 灰 | 3789.9257 | 1326.1819 | 537 | 1165.7813 | 66 | 1297.9625 | 1563 |
22 | 181862 | 周有海 | 2023010180110 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3753.1079 | 1313.4580 | 557 | 926.4376 | 686 | 1513.2123 | 710 |
23 | 004646 | 朱海云 | 2023080361026 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3688.9898 | 1484.0849 | 280 | 728.7426 | 1251 | 1476.1623 | 1012 |
24 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351803 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3613.9874 | 1188.3476 | 701 | 866.6817 | 862 | 1558.9581 | 364 |
25 | 181862 | 周有海 | 2023080356524 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3577.7562 | 1214.8145 | 685 | 839.6315 | 927 | 1523.3103 | 589 |
26 | 004988 | 李誠 | 2023080028731 | 雄 | 黃 | 灰 | 3572.5132 | 1287.0007 | 590 | 846.5014 | 919 | 1439.0112 | 1231 |
27 | 123456 | 趙濤 | 2023080351216 | 雄 | 砂 | 灰 | 3557.8711 | 798.4304 | 1085 | 1166.3530 | 63 | 1593.0877 | 192 |
28 | 123456 | 趙濤 | 2023080351240 | 雌 | 砂 | 灰 | 3552.5066 | 945.5968 | 891 | 1090.0074 | 138 | 1516.9025 | 669 |
29 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351826 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3497.7963 | 1229.5280 | 672 | 1007.2500 | 422 | 1261.0183 | 1587 |
30 | 005533 | 王廣東 | 2023080028509 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 3491.0721 | 1411.8543 | 391 | 506.9983 | 1444 | 1572.2194 | 315 |
31 | 123456 | 趙濤 | 2023080351234 | 雌 | 砂 | 灰 | 3440.0622 | 951.2885 | 884 | 1003.6901 | 440 | 1485.0836 | 949 |
32 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351814 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3421.5799 | 1403.5784 | 400 | 510.4094 | 1441 | 1507.5921 | 764 |
33 | 000007 | 安云龍 | 2023080351193 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3420.5156 | 1575.3610 | 153 | 795.3162 | 1070 | 1049.8384 | 1716 |
34 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351820 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3371.7187 | 1229.8207 | 671 | 902.0248 | 749 | 1239.8732 | 1604 |
35 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358683 | 雌 | 黃 | 灰 | 3357.4048 | 862.2134 | 1014 | 978.2993 | 526 | 1516.8921 | 670 |
36 | 181862 | 周有海 | 2023080356580 | 雄 | 砂 | 灰 | 3353.4254 | 1306.8530 | 562 | 794.6022 | 1075 | 1251.9702 | 1598 |
37 | 181862 | 周有海 | 2023080356522 | 雄 | 砂 | 灰 | 3316.8863 | 909.9858 | 952 | 925.3137 | 692 | 1481.5867 | 976 |
38 | 004646 | 朱海云 | 2023080026569 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3309.6890 | 657.7894 | 1168 | 947.1565 | 644 | 1704.7432 | 24 |
39 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358689 | 雌 | 黃 | 灰 | 3294.6077 | 940.9442 | 900 | 765.8004 | 1166 | 1587.8632 | 216 |
40 | 000083 | 莫連軍 | 2023080356982 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3220.6776 | 873.3105 | 1003 | 802.9525 | 1056 | 1544.4147 | 421 |
41 | 004988 | 李誠 | 2023080028733 | 雄 | 砂 | 灰 | 3174.9823 | 914.6516 | 947 | 758.1336 | 1191 | 1502.1971 | 809 |
42 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358672 | 雄 | 黃 | 灰 | 3168.2124 | 955.7114 | 879 | 623.9396 | 1356 | 1588.5614 | 209 |
43 | 123456 | 趙濤 | 2023080351232 | 雄 | 砂 | 灰 | 3154.7258 | 1246.9314 | 651 | 529.6499 | 1418 | 1378.1444 | 1438 |
44 | 004988 | 李誠 | 2023080351924 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 3120.7166 | 881.9423 | 990 | 765.5769 | 1167 | 1473.1974 | 1030 |
45 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358695 | 雌 | 黃 | 灰 | 3015.2989 | 669.4103 | 1157 | 929.2659 | 679 | 1416.6228 | 1333 |
46 | 888908 | 安茂林 | 2023080353563 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 3010.3614 | 846.2628 | 1035 | 938.1392 | 658 | 1225.9593 | 1610 |
47 | 000007 | 安云龍 | 2023080351182 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3005.4356 | 662.9276 | 1161 | 859.0417 | 888 | 1483.4663 | 963 |
48 | 123456 | 趙濤 | 2023080351217 | 雄 | 砂 | 灰 | 2931.2588 | 858.8587 | 1023 | 578.9892 | 1382 | 1493.4109 | 884 |
49 | 123456 | 趙濤 | 2023080351212 | 雌 | 砂 | 灰 | 2864.1061 | 884.0242 | 984 | 525.5720 | 1425 | 1454.5099 | 1138 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2023-09-25 500組特比環(huán)第一關(guān)成績
- 2023-09-25 200組特比環(huán)第一關(guān)成績
- 2023-09-25 100組特比環(huán)第一關(guān)成績
- 2023-09-25 50組特比環(huán)第一關(guān)成績
- 2023-09-25 四關(guān)幼鴿爭霸賽100組第一關(guān)成績
評論列表
該信息禁止評論