協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
700公里國(guó)家賽錫林浩特站集鴿名單
700公里國(guó)家賽錫林浩特站 | |||||||||||||||||||||||
參賽總羽數(shù):351 | 比賽編號(hào):23051028 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 集鴿時(shí)間 | 羽色 | 性別 | 眼砂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 002333 | 安春旺 | 22-08-0044771 | 2023-05-10 15:04:44 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
2 | 002333 | 安春旺 | 21-08-0261749 | 2023-05-10 15:04:55 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||||||||||||||
3 | 002333 | 安春旺 | 21-08-0261747 | 2023-05-10 15:05:02 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | ||||||||||||||||
4 | 002333 | 安春旺 | 21-08-0268120 | 2023-05-10 15:05:10 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
5 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175641 | 2023-05-10 15:06:07 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
6 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0179681 | 2023-05-10 15:06:19 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
7 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0179676 | 2023-05-10 15:06:27 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
8 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0094194 | 2023-05-10 15:06:35 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
9 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175631 | 2023-05-10 15:06:43 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||||||||||||||
10 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175632 | 2023-05-10 15:06:50 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
11 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175691 | 2023-05-10 15:06:58 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
12 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0179677 | 2023-05-10 15:07:06 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
13 | 888909 | 張波 | 22-08-0178963 | 2023-05-10 15:07:58 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
14 | 888909 | 張波 | 22-08-0040118 | 2023-05-10 15:08:01 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
15 | 888909 | 張波 | 21-08-0269114 | 2023-05-10 15:08:12 | 雄 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
16 | 888909 | 張波 | 22-08-0075541 | 2023-05-10 15:08:13 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
17 | 003000 | 安云龍 | 22-08-0042291 | 2023-05-10 15:09:56 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
18 | 003000 | 安云龍 | 20-08-0421171 | 2023-05-10 15:10:04 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | ||||||||||||||||
19 | 003000 | 安云龍 | 22-08-0044285 | 2023-05-10 15:10:11 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
20 | 003000 | 安云龍 | 22-08-0042295 | 2023-05-10 15:10:18 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
21 | 003000 | 安云龍 | 21-08-0480994 | 2023-05-10 15:10:26 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
22 | 003000 | 安云龍 | 20-08-0421177 | 2023-05-10 15:10:33 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||||||||||||||
23 | 003000 | 安云龍 | 22-08-0042292 | 2023-05-10 15:10:41 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
24 | 003000 | 安云龍 | 21-08-0480991 | 2023-05-10 15:10:49 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
25 | 088862 | 勇海峰 | 22-08-0103421 | 2023-05-10 15:20:12 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
26 | 088862 | 勇海峰 | 21-08-0214616 | 2023-05-10 15:20:18 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
27 | 088862 | 勇海峰 | 21-08-0214624 | 2023-05-10 15:20:25 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
28 | 088862 | 勇海峰 | 20-08-0134909 | 2023-05-10 15:20:30 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
29 | 088862 | 勇海峰 | 22-08-0103438 | 2023-05-10 15:20:36 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
30 | 088862 | 勇海峰 | 20-08-0134927 | 2023-05-10 15:20:42 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
31 | 088862 | 勇海峰 | 21-08-0214615 | 2023-05-10 15:20:49 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
32 | 088862 | 勇海峰 | 22-08-0103440 | 2023-05-10 15:20:54 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
33 | 088862 | 勇海峰 | 21-08-0214622 | 2023-05-10 15:20:59 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
34 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171817 | 2023-05-10 15:27:09 | 雄 | 黃 | 灰白條 | ||||||||||||||||
35 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171806 | 2023-05-10 15:27:20 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
36 | 888915 | 李貴春 | 20-08-0135881 | 2023-05-10 15:27:23 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
37 | 888915 | 李貴春 | 20-08-0135888 | 2023-05-10 15:27:28 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
38 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171807 | 2023-05-10 15:27:35 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
39 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267258 | 2023-05-10 15:27:43 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
40 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171832 | 2023-05-10 15:27:53 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
41 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043325 | 2023-05-10 15:36:39 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
42 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043659 | 2023-05-10 15:36:44 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
43 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043653 | 2023-05-10 15:36:56 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
44 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485558 | 2023-05-10 15:37:00 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
45 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485562 | 2023-05-10 15:37:05 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
46 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485315 | 2023-05-10 15:37:12 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
47 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043650 | 2023-05-10 15:37:17 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
48 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0261312 | 2023-05-10 15:37:20 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
49 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043660 | 2023-05-10 15:37:42 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
50 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0176550 | 2023-05-10 15:37:48 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
51 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485010 | 2023-05-10 15:37:50 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
52 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485302 | 2023-05-10 15:38:05 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
53 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043645 | 2023-05-10 15:38:07 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
54 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485301 | 2023-05-10 15:38:11 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
55 | 001199 | 張海波 | 21-08-0215571 | 2023-05-10 15:39:53 | 雄 | 黃 | 灰白條 | ||||||||||||||||
56 | 001199 | 張海波 | 21-08-0269210 | 2023-05-10 15:39:57 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
57 | 001199 | 張海波 | 21-08-0215383 | 2023-05-10 15:40:03 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
58 | 001199 | 張海波 | 22-08-0040832 | 2023-05-10 15:40:06 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
59 | 001199 | 張海波 | 22-08-0040833 | 2023-05-10 15:40:35 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
60 | 001199 | 張海波 | 21-01-0025662 | 2023-05-10 15:40:39 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
61 | 001199 | 張海波 | 21-08-0035494 | 2023-05-10 15:40:46 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | ||||||||||||||||
62 | 001199 | 張海波 | 21-08-0215396 | 2023-05-10 15:40:48 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
63 | 001199 | 張海波 | 20-08-0085566 | 2023-05-10 15:40:56 | 雌 | 黃 | 白花 | ||||||||||||||||
64 | 001199 | 張海波 | 22-08-0002518 | 2023-05-10 15:40:58 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
65 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042072 | 2023-05-10 15:56:38 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
66 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042060 | 2023-05-10 15:56:54 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
67 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042197 | 2023-05-10 15:57:06 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
68 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042190 | 2023-05-10 15:57:23 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
69 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042171 | 2023-05-10 15:57:27 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||||||||||||||
70 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042173 | 2023-05-10 15:57:31 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
71 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042083 | 2023-05-10 15:57:36 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||||||||||||||
72 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042180 | 2023-05-10 15:57:40 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
73 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042067 | 2023-05-10 15:57:56 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||||||||||||||
74 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 20-08-0134669 | 2023-05-10 15:57:58 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
75 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042198 | 2023-05-10 15:58:07 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
76 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042229 | 2023-05-10 15:58:14 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
77 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 21-08-0261255 | 2023-05-10 15:58:16 | 雄 | 黃 | 黑 | ||||||||||||||||
78 | 008666 | 龍江連隊(duì) | 22-08-0042046 | 2023-05-10 15:58:24 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
79 | 007761 | 畢振忠 | 22-08-0403252 | 2023-05-10 16:01:44 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
80 | 007761 | 畢振忠 | 22-08-0074775 | 2023-05-10 16:01:50 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
81 | 007761 | 畢振忠 | 22-08-0074780 | 2023-05-10 16:01:59 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
82 | 007761 | 畢振忠 | 22-08-0074435 | 2023-05-10 16:02:04 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
83 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177150 | 2023-05-10 16:03:37 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
84 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177146 | 2023-05-10 16:03:44 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
85 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177136 | 2023-05-10 16:03:55 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
86 | 004305 | 陳玉 | 21-08-0265443 | 2023-05-10 16:04:10 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
87 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177139 | 2023-05-10 16:04:17 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
88 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177131 | 2023-05-10 16:04:23 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
89 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0336209 | 2023-05-10 16:04:31 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
90 | 004305 | 陳玉 | 21-08-0265410 | 2023-05-10 16:04:36 | 雌 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
91 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0336203 | 2023-05-10 16:04:43 | 雌 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
92 | 004305 | 陳玉 | 22-08-0177149 | 2023-05-10 16:06:14 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
93 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179658 | 2023-05-10 16:09:34 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
94 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179656 | 2023-05-10 16:09:40 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
95 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179617 | 2023-05-10 16:09:46 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
96 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179628 | 2023-05-10 16:09:52 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
97 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179653 | 2023-05-10 16:09:58 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
98 | 000501 | 牛傳江 | 21-08-0269760 | 2023-05-10 16:10:04 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||||||||||||||
99 | 000501 | 牛傳江 | 22-08-0179604 | 2023-05-10 16:10:09 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
100 | 888935 | 鄂春龍 | 22-08-0179372 | 2023-05-10 16:18:28 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
101 | 888935 | 鄂春龍 | 22-08-0179308 | 2023-05-10 16:18:31 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
102 | 888935 | 鄂春龍 | 22-08-0179337 | 2023-05-10 16:18:35 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
103 | 888935 | 鄂春龍 | 20-08-0414699 | 2023-05-10 16:18:39 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
104 | 888935 | 鄂春龍 | 22-08-0179373 | 2023-05-10 16:18:44 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||||||||||||||
105 | 888935 | 鄂春龍 | 21-08-0263123 | 2023-05-10 16:18:48 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
106 | 888935 | 鄂春龍 | 22-08-0179306 | 2023-05-10 16:18:50 | 雄 | 砂 | 紅絳 | ||||||||||||||||
107 | 888919 | 李寶山 | 21-08-0267182 | 2023-05-10 16:19:31 | 雄 | 砂 | 紅絳 | ||||||||||||||||
108 | 888919 | 李寶山 | 22-08-0179229 | 2023-05-10 16:19:33 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
109 | 888919 | 李寶山 | 21-08-0263105 | 2023-05-10 16:19:37 | 雄 | 黃 | 花絳 | ||||||||||||||||
110 | 888919 | 李寶山 | 22-08-0179233 | 2023-05-10 16:19:40 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
111 | 888919 | 李寶山 | 22-08-0179224 | 2023-05-10 16:19:45 | 雌 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
112 | 888919 | 李寶山 | 22-08-0336279 | 2023-05-10 16:19:50 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
113 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038019 | 2023-05-10 16:21:29 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
114 | 007745 | 蔡廣新 | 22-08-0038029 | 2023-05-10 16:21:47 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
115 | 007745 | 蔡廣新 | 19-08-0164022 | 2023-05-10 16:21:53 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
116 | 007745 | 蔡廣新 | 22-08-0174004 | 2023-05-10 16:22:00 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
117 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038067 | 2023-05-10 16:22:07 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
118 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038028 | 2023-05-10 16:22:14 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
119 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038025 | 2023-05-10 16:22:22 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
120 | 007745 | 蔡廣新 | 22-08-0174014 | 2023-05-10 16:22:23 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
121 | 007745 | 蔡廣新 | 19-08-0164023 | 2023-05-10 16:22:30 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
122 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038016 | 2023-05-10 16:22:39 | 雌 | 黃 | 紅楞 | ||||||||||||||||
123 | 006010 | 趙金海 | 22-08-0173807 | 2023-05-10 16:22:53 | 雄 | 黃 | 灰白條 | ||||||||||||||||
124 | 006010 | 趙金海 | 22-08-0042410 | 2023-05-10 16:22:55 | 雌 | 黃 | 雨白條 | ||||||||||||||||
125 | 003333 | 王慶明 | 19-08-0161194 | 2023-05-10 16:23:50 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
126 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038054 | 2023-05-10 16:23:53 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
127 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042442 | 2023-05-10 16:23:59 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
128 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0170950 | 2023-05-10 16:24:02 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
129 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038080 | 2023-05-10 16:24:07 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
130 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038076 | 2023-05-10 16:24:11 | 雄 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
131 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261030 | 2023-05-10 16:24:16 | 雌 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
132 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261033 | 2023-05-10 16:24:22 | 雌 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
133 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261012 | 2023-05-10 16:24:27 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
134 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261014 | 2023-05-10 16:24:30 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
135 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0035861 | 2023-05-10 16:24:36 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
136 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0170996 | 2023-05-10 16:24:40 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
137 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038087 | 2023-05-10 16:24:45 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
138 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042437 | 2023-05-10 16:24:48 | 雌 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
139 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261050 | 2023-05-10 16:24:54 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
140 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0035864 | 2023-05-10 16:24:57 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
141 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261023 | 2023-05-10 16:25:03 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
142 | 003333 | 王慶明 | 21-06-1153642 | 2023-05-10 16:25:10 | 雌 | 黃 | 紅絳 | ||||||||||||||||
143 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261013 | 2023-05-10 16:25:12 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
144 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042444 | 2023-05-10 16:25:17 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
145 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042425 | 2023-05-10 16:25:36 | 雄 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
146 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261020 | 2023-05-10 16:25:37 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
147 | 003333 | 王慶明 | 19-08-0161197 | 2023-05-10 16:25:44 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
148 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042446 | 2023-05-10 16:25:46 | 雄 | 黃 | 紅絳 | ||||||||||||||||
149 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038092 | 2023-05-10 16:25:51 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
150 | 003333 | 王慶明 | 20-08-0151168 | 2023-05-10 16:25:55 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
151 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261031 | 2023-05-10 16:25:58 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
152 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042433 | 2023-05-10 16:26:04 | 雄 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
153 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261032 | 2023-05-10 16:26:07 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
154 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042421 | 2023-05-10 16:26:12 | 雄 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
155 | 003333 | 王慶明 | 20-08-0151170 | 2023-05-10 16:26:15 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||||||||||||||
156 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038096 | 2023-05-10 16:26:20 | 雄 | 砂 | 紅楞 | ||||||||||||||||
157 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0170928 | 2023-05-10 16:26:23 | 雄 | 黃 | 雨白條 | ||||||||||||||||
158 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261047 | 2023-05-10 16:26:30 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
159 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0035863 | 2023-05-10 16:26:32 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
160 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042438 | 2023-05-10 16:26:40 | 雄 | 黃 | 花 | ||||||||||||||||
161 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042443 | 2023-05-10 16:26:42 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
162 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0038079 | 2023-05-10 16:26:48 | 雄 | 砂 | 花 | ||||||||||||||||
163 | 003333 | 王慶明 | 20-08-0151153 | 2023-05-10 16:26:50 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
164 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0261016 | 2023-05-10 16:26:58 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
165 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042431 | 2023-05-10 16:27:00 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
166 | 003333 | 王慶明 | 19-08-0161033 | 2023-05-10 16:27:06 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
167 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0042434 | 2023-05-10 16:27:09 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
168 | 003333 | 王慶明 | 22-08-0170918 | 2023-05-10 16:27:16 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
169 | 003333 | 王慶明 | 21-08-0489565 | 2023-05-10 16:27:17 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
170 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0339153 | 2023-05-10 16:28:44 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||||||||||||||
171 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0339184 | 2023-05-10 16:28:55 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
172 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0176593 | 2023-05-10 16:29:04 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
173 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0336380 | 2023-05-10 16:29:10 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
174 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0339145 | 2023-05-10 16:29:16 | 雌 | 砂 | 雨白條 | ||||||||||||||||
175 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0172840 | 2023-05-10 16:29:29 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
176 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0177530 | 2023-05-10 16:29:37 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
177 | 008822 | 白延霞 | 22-08-0177524 | 2023-05-10 16:29:42 | 雌 | 黃 | 黑 | ||||||||||||||||
178 | 005678 | 李威 | 22-08-0176949 | 2023-05-10 16:30:30 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
179 | 005678 | 李威 | 22-08-0173705 | 2023-05-10 16:30:32 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
180 | 005678 | 李威 | 22-08-0176902 | 2023-05-10 16:30:37 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
181 | 005678 | 李威 | 21-08-0483964 | 2023-05-10 16:30:42 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
182 | 005678 | 李威 | 22-08-0233768 | 2023-05-10 16:30:48 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
183 | 005678 | 李威 | 22-08-0174498 | 2023-05-10 16:30:52 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
184 | 005678 | 李威 | 22-08-0176983 | 2023-05-10 16:30:58 | 雄 | 黃 | 深灰 | ||||||||||||||||
185 | 005678 | 李威 | 22-08-0176957 | 2023-05-10 16:31:01 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
186 | 005678 | 李威 | 22-08-0176965 | 2023-05-10 16:31:11 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
187 | 005678 | 李威 | 22-08-0233767 | 2023-05-10 16:31:14 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
188 | 005678 | 李威 | 22-08-0176907 | 2023-05-10 16:31:21 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
189 | 005678 | 李威 | 22-08-0173719 | 2023-05-10 16:31:29 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
190 | 005678 | 李威 | 22-08-0176985 | 2023-05-10 16:31:32 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
191 | 005678 | 李威 | 21-08-0037743 | 2023-05-10 16:31:36 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||||||||||||||
192 | 888925 | 于國(guó)軍 | 21-08-0486307 | 2023-05-10 16:31:56 | 雄 | 砂 | 紅絳 | ||||||||||||||||
193 | 888925 | 于國(guó)軍 | 22-08-0171646 | 2023-05-10 16:32:02 | 雄 | 砂 | 紅絳 | ||||||||||||||||
194 | 888925 | 于國(guó)軍 | 20-08-0271064 | 2023-05-10 16:32:07 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
195 | 005555 | 楊安學(xué) | 21-08-0261481 | 2023-05-10 16:33:36 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
196 | 005555 | 楊安學(xué) | 21-08-0419908 | 2023-05-10 16:33:43 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
197 | 005555 | 楊安學(xué) | 22-08-0043263 | 2023-05-10 16:33:46 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
198 | 005555 | 楊安學(xué) | 22-08-0173725 | 2023-05-10 16:33:53 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
199 | 005555 | 楊安學(xué) | 21-08-0038069 | 2023-05-10 16:33:56 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||||||||||||
200 | 005555 | 楊安學(xué) | 21-08-0489910 | 2023-05-10 16:34:02 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
201 | 005555 | 楊安學(xué) | 21-08-0038063 | 2023-05-10 16:34:05 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
202 | 005555 | 楊安學(xué) | 22-08-0174037 | 2023-05-10 16:34:10 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
203 | 005555 | 楊安學(xué) | 22-08-0170929 | 2023-05-10 16:34:15 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||||||||||||||
