賽績(jī)快報(bào)
50元10取1
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)300公里太平川站 | |||||||||
司放地: 太平川 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2023-04-16 06:40:00 | |||||||
經(jīng)度: 123 | 經(jīng)分: 14 | 經(jīng)秒: 49.11000000002218 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 39 | |||||
緯度: 44 | 緯分: 23 | 緯秒: 30.40799999998967 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2023-04-16 20:00:03 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 005678 | 李威 | 22-08-0173710 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:09:01 | 310.4790 | 1154.1194 |
2 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043560 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:28:46 | 333.1940 | 1153.8396 |
3 | 003001 | 張海濤 | 22-08-0335228 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2023-04-16 11:30:53 | 333.5040 | 1146.5006 |
4 | 000110 | 陳濤 | 22-08-0042818 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-04-16 11:31:45 | 332.0370 | 1138.0244 |
5 | 001789 | 王利勝 | 21-08-0266977 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-04-16 11:34:59 | 335.2770 | 1136.5913 |
6 | 003001 | 張海濤 | 22-08-0179529 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-04-16 11:34:35 | 333.5040 | 1132.0831 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0261312 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:31:54 | 329.5010 | 1128.8020 |
8 | 000076 | 王偉 | 22-08-0170328 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-04-16 11:34:37 | 329.4820 | 1118.3308 |
9 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043624 | 雌 | 砂 | 花 | 2023-04-16 11:38:49 | 333.9850 | 1117.6879 |
10 | 999999 | 于海光 | 22-08-0170169 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:41:02 | 334.3360 | 1110.5775 |
11 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043567 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:40:51 | 333.1940 | 1107.4980 |
12 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043623 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:41:36 | 333.9850 | 1107.3664 |
13 | 005678 | 李威 | 22-08-0176985 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:23:09 | 310.4790 | 1096.5143 |
14 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0170259 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-04-16 11:44:41 | 333.9850 | 1096.1612 |
15 | 003001 | 張海濤 | 22-08-0177672 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:44:43 | 333.5040 | 1094.4385 |
16 | 009992 | 李建國(guó) | 22-08-0171978 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:41:04 | 329.4040 | 1094.0807 |
17 | 006018 | 劉延濤 | 22-08-0174902 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2023-04-16 11:22:20 | 308.8980 | 1094.0740 |
18 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0335314 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:46:13 | 333.9850 | 1090.6458 |
19 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043561 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:46:06 | 333.1940 | 1088.4830 |
20 | 888918 | 韓長(zhǎng)龍 | 22-08-0268289 | 雄 | 黃 | 花絳 | 2023-04-16 11:43:00 | 329.4790 | 1087.3348 |
21 | 001389 | 小孫偉 | 21-08-0482349 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-04-16 11:38:59 | 324.5920 | 1085.6059 |
22 | 000076 | 王偉 | 21-08-0185426 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:47:49 | 329.4820 | 1070.3678 |
23 | 999999 | 于海光 | 22-08-0356921 | 雌 | 砂 | 花 | 2023-04-16 11:55:46 | 334.3360 | 1058.7518 |
24 | 000076 | 王偉 | 22-08-0040463 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:51:20 | 329.4820 | 1058.2911 |
25 | 003001 | 張海濤 | 22-08-0179515 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-04-16 11:56:38 | 333.5040 | 1053.2500 |
26 | 000076 | 王偉 | 22-08-0173433 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 11:55:40 | 329.4820 | 1043.7466 |
27 | 003001 | 張海濤 | 18-08-0311028 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-04-16 12:07:50 | 333.5040 | 1017.2955 |
28 | 999999 | 于海光 | 22-08-0170162 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 12:11:16 | 334.3360 | 1009.2238 |
29 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0335137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-16 12:11:13 | 333.9850 | 1008.3559 |
30 | 005678 | 李威 | 22-08-0233767 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-04-16 12:05:07 | 310.4790 | 954.9509 |
31 | 999999 | 于海光 | 22-08-0170131 | 雌 | 黃 | 白花 | 2023-04-16 12:34:13 | 334.3360 | 943.8393 |
32 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 22-08-0043575 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-04-16 13:32:00 | 333.1940 | 808.7168 |
33 | 000062 | 趙艷均 | 22-08-0283864 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 329.6930 | N/A |
34 | 009992 | 李建國(guó) | 22-08-0171992 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 329.4040 | N/A |
35 | 005678 | 李威 | 22-08-0176949 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 310.4790 | N/A |
36 | 005678 | 李威 | 22-08-0176937 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 310.4790 | N/A |
37 | 005678 | 李威 | 22-08-0176941 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 310.4790 | N/A |
38 | 006018 | 劉延濤 | 22-08-0174968 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 308.8980 | N/A |
39 | 003333 | 王慶明 | 20-08-0151170 | 雄 | 砂 | 雨白條 | N/A | 308.6440 | N/A |
40 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-16 30元10取1
- 2023-04-16 20元10取1
- 2023-04-16 10元組10取1
- 2023-04-16 2023春300公里太平川站成績(jī)
- 2023-04-09 四關(guān)填大坑第一關(guān)成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論