賽績快報
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091718) | 名次 1(22091718) | 分速 2(22092419) | 名次 2(22092419) | 分速 3(22100137) | 名次 3(22100137) | 分速 4(22100929) | 名次 4(22100929) |
1 | 001118 | 孫偉 | 2022080042565 | 雄 | 砂 | 灰 | 5655.3205 | 1232.1569 | 234 | 1782.2939 | 36 | 1341.9661 | 86 | 1298.9036 | 80 |
2 | 001118 | 孫偉 | 2022080042564 | 雄 | 黃 | 灰 | 5605.7573 | 1249.8191 | 117 | 1661.5474 | 337 | 1362.4345 | 48 | 1331.9563 | 22 |
3 | 177777 | 于巍 | 2022080043521 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 5588.9885 | 1242.0429 | 167 | 1781.4437 | 37 | 1263.8469 | 306 | 1301.6551 | 67 |
4 | 006608 | 牛海民 | 2022080043631 | 雄 | 砂 | 灰 | 5573.1561 | 1220.5073 | 278 | 1769.8665 | 47 | 1323.1854 | 123 | 1259.5969 | 220 |
5 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5572.0293 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 | 1312.1088 | 45 |
6 | 177777 | 于巍 | 2022080043127 | 雌 | 砂 | 灰 | 5539.1046 | 1176.7550 | 522 | 1717.2380 | 97 | 1386.2834 | 5 | 1258.8282 | 226 |
7 | 003456 | 劉勇 | 2022080043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5526.0669 | 1274.2616 | 65 | 1682.8249 | 244 | 1269.6842 | 293 | 1299.2963 | 78 |
8 | 177777 | 于巍 | 2022080043507 | 雌 | 黃 | 灰 | 5511.0408 | 1287.9584 | 31 | 1530.1864 | 808 | 1365.9469 | 34 | 1326.9490 | 29 |
9 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5495.8172 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 |
10 | 001118 | 孫偉 | 2022080042567 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5486.4813 | 1191.9214 | 428 | 1708.3650 | 119 | 1295.4815 | 190 | 1290.7134 | 99 |
11 | 177777 | 于巍 | 2022080043539 | 雌 | 砂 | 灰 | 5475.2478 | 1233.0177 | 229 | 1696.0105 | 182 | 1386.1337 | 6 | 1160.0859 | 592 |
12 | 177777 | 于巍 | 2022080043537 | 雄 | 砂 | 灰 | 5433.8514 | 1176.6771 | 523 | 1708.5193 | 117 | 1385.9575 | 7 | 1162.6975 | 589 |
13 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5390.6445 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 |
14 | 008888 | 陶然 | 2022080042722 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 5295.4538 | 1283.9211 | 39 | 1566.3551 | 727 | 1254.9755 | 336 | 1190.2021 | 537 |
15 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042511 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5209.4988 | 981.1678 | 1182 | 1686.2014 | 228 | 1207.3988 | 520 | 1334.7309 | 14 |
16 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043560 | 雄 | 砂 | 灰 | 5199.3247 | 1001.3864 | 1148 | 1707.0304 | 124 | 1295.2368 | 197 | 1195.6710 | 520 |
17 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043581 | 雌 | 砂 | 灰 | 5184.7626 | 1281.5602 | 43 | 1638.6273 | 454 | 964.5861 | 898 | 1299.9891 | 74 |
18 | 177777 | 于巍 | 2022080043518 | 雌 | 黃 | 灰 | 5080.3125 | 1156.9607 | 635 | 1708.6976 | 116 | 924.7164 | 923 | 1289.9378 | 106 |
19 | 177777 | 于巍 | 2022080043510 | 雌 | 砂 | 灰 | 5077.9338 | 1217.9068 | 284 | 1491.7304 | 934 | 1128.2456 | 735 | 1240.0510 | 361 |
20 | 177777 | 于巍 | 2022080043525 | 雌 | 黃 | 灰 | 5020.4858 | 1176.9251 | 521 | 1259.5962 | 1257 | 1295.0828 | 199 | 1288.8817 | 112 |
21 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043583 | 雌 | 砂 | 灰 | 4972.5689 | 1164.2942 | 599 | 1794.2831 | 19 | 1117.9820 | 760 | 896.0095 | 695 |
22 | 008888 | 陶然 | 2022080042731 | 雄 | 牛 | 花 | 4922.4165 | 1091.0608 | 910 | 1501.9823 | 892 | 1210.9191 | 511 | 1118.4542 | 632 |
23 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043646 | 雌 | 砂 | 灰 | 4917.8880 | 709.1311 | 1371 | 1718.4029 | 93 | 1155.4326 | 667 | 1334.9213 | 13 |
24 | 003456 | 劉勇 | 2022080042996 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4895.2930 | 1238.9287 | 184 | 1635.4795 | 481 | 1216.4317 | 487 | 804.4532 | 706 |
25 | 001118 | 孫偉 | 2022080042568 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4726.8891 | 1030.3084 | 1067 | 1054.4742 | 1305 | 1364.3909 | 39 | 1277.7156 | 144 |
26 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043559 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4683.3161 | 535.5029 | 1438 | 1693.2036 | 195 | 1295.4420 | 191 | 1159.1676 | 595 |
27 | 003456 | 劉勇 | 2022080042993 | 雄 | 黃 | 灰 | 4615.8830 | 1219.5216 | 280 | 1635.6689 | 480 | 1216.3702 | 488 | 544.3223 | 717 |
28 | 003456 | 劉勇 | 2022080042981 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4521.9106 | 558.7259 | 1433 | 1580.0391 | 692 | 1134.0828 | 718 | 1249.0628 | 304 |
29 | 008888 | 陶然 | 2022080042721 | 雌 | 砂 | 灰 | 4438.8756 | 685.9513 | 1385 | 1680.3402 | 262 | 834.7422 | 952 | 1237.8419 | 368 |
30 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043582 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4301.0454 | 1241.9698 | 168 | 1267.9315 | 1252 | 505.6951 | 986 | 1285.4490 | 120 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-10-13 暗插五關50元10-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關500元30-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關200元30-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關100元30-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關50元30-1綜合成績
評論列表
該信息禁止評論