賽績快報
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091718) | 名次 1(22091718) | 分速 2(22092419) | 名次 2(22092419) | 分速 3(22100137) | 名次 3(22100137) |
1 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4259.9205 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 |
2 | 003456 | 劉勇 | 2022080043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4226.7706 | 1274.2616 | 65 | 1682.8249 | 244 | 1269.6842 | 293 |
3 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 4219.9311 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 |
4 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4126.4666 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 |
5 | 003456 | 劉勇 | 2022080042996 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4090.8398 | 1238.9287 | 184 | 1635.4795 | 481 | 1216.4317 | 487 |
6 | 003456 | 劉勇 | 2022080042993 | 雄 | 黃 | 灰 | 4071.5607 | 1219.5216 | 280 | 1635.6689 | 480 | 1216.3702 | 488 |
7 | 003456 | 劉勇 | 2022080042981 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3272.8478 | 558.7259 | 1433 | 1580.0391 | 692 | 1134.0828 | 718 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-10-05 五關暗插100元30取1前三關綜合成績
- 2022-10-05 五關暗插50元30取1前三關綜合成績
- 2022-10-05 五關暗插500元10取1前三關綜合成績
- 2022-10-05 五關暗插200元10取1前三關綜合成績
- 2022-10-05 五關暗插100元10取1前三關綜合成績
評論列表
該信息禁止評論