賽績(jī)快報(bào)
六關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽前四關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091091) | 名次 1(22091091) | 分速 2(22091718) | 名次 2(22091718) | 分速 3(22092419) | 名次 3(22092419) | 分速 4(22100137) | 名次 4(22100137) |
1 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042493 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5983.3321 | 1549.7551 | 259 | 1277.2240 | 56 | 1796.5409 | 15 | 1359.8121 | 55 |
2 | 001118 | 孫偉 | 2022080042566 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5934.8788 | 1592.4280 | 48 | 1285.7874 | 38 | 1692.4807 | 199 | 1364.1827 | 43 |
3 | 001118 | 孫偉 | 2022080271917 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5925.6623 | 1549.0341 | 261 | 1296.5104 | 8 | 1796.6258 | 13 | 1283.4920 | 241 |
4 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 5894.4547 | 1526.8781 | 370 | 1291.5069 | 19 | 1683.8657 | 238 | 1392.2040 | 2 |
5 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042494 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5886.1513 | 1605.5403 | 21 | 1217.0663 | 286 | 1698.2882 | 163 | 1365.2564 | 37 |
6 | 001234 | 趙雷 | 2022080042530 | 雌 | 黃 | 灰 | 5879.7717 | 1591.8572 | 53 | 1287.9201 | 32 | 1627.7313 | 534 | 1372.2632 | 26 |
7 | 177777 | 于巍 | 2022080043537 | 雄 | 砂 | 灰 | 5872.9148 | 1601.7609 | 33 | 1176.6771 | 523 | 1708.5193 | 117 | 1385.9575 | 7 |
8 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080042470 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5855.6087 | 1586.4179 | 93 | 1197.9588 | 401 | 1707.0108 | 125 | 1364.2212 | 41 |
9 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5846.8450 | 1586.9245 | 90 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 |
10 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5826.1056 | 1606.1746 | 10 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 |
11 | 008888 | 陶然 | 2022080042706 | 雄 | 黃 | 灰 | 5822.6592 | 1513.8466 | 479 | 1237.6282 | 189 | 1680.8693 | 257 | 1390.3150 | 3 |
12 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043553 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5808.8957 | 1606.1325 | 13 | 1209.6994 | 315 | 1697.7250 | 171 | 1295.3387 | 195 |
13 | 006608 | 牛海民 | 2022080043631 | 雄 | 砂 | 灰 | 5808.4849 | 1494.9257 | 660 | 1220.5073 | 278 | 1769.8665 | 47 | 1323.1854 | 123 |
14 | 008567 | 林樹余 | 2022080043619 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5784.5993 | 1541.1595 | 301 | 1193.1947 | 418 | 1763.0549 | 54 | 1287.1902 | 229 |
15 | 008888 | 陶然 | 2022080042711 | 雌 | 砂 | 灰 | 5780.2188 | 1492.1227 | 684 | 1243.3218 | 161 | 1680.9084 | 255 | 1363.8660 | 45 |
16 | 177777 | 于巍 | 2022080043507 | 雌 | 黃 | 灰 | 5771.6413 | 1587.5495 | 83 | 1287.9584 | 31 | 1530.1864 | 808 | 1365.9469 | 34 |
17 | 005533 | 王廣東 | 2022080042791 | 雌 | 砂 | 灰 | 5756.1856 | 1577.0937 | 134 | 1285.9009 | 37 | 1689.9079 | 209 | 1203.2831 | 531 |
18 | 001118 | 孫偉 | 2022080042564 | 雄 | 黃 | 灰 | 5751.3440 | 1477.5430 | 821 | 1249.8191 | 117 | 1661.5474 | 337 | 1362.4345 | 48 |
19 | 001118 | 孫偉 | 2022080178067 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5727.8817 | 1568.3419 | 196 | 1141.4078 | 709 | 1669.5243 | 303 | 1348.6077 | 71 |
20 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042507 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5724.9269 | 1333.9877 | 1485 | 1288.5622 | 28 | 1776.6165 | 41 | 1325.7606 | 111 |
21 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080042467 | 雌 | 黃 | 灰 | 5724.9173 | 1606.0444 | 16 | 1164.2226 | 600 | 1725.4640 | 76 | 1229.1863 | 430 |
22 | 006024 | 蘇玉宏 | 2022080339417 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 5722.0957 | 1524.2979 | 386 | 1182.1748 | 490 | 1678.6254 | 269 | 1336.9976 | 96 |
23 | 177777 | 于巍 | 2022080043515 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5714.5950 | 1589.7664 | 71 | 1183.8780 | 466 | 1575.0681 | 711 | 1365.8826 | 35 |
24 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043653 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5714.2351 | 1565.7212 | 215 | 1288.5981 | 26 | 1686.4360 | 226 | 1173.4798 | 609 |
25 | 888888 | 小彪鴿舍 | 2022080170817 | 雌 | 砂 | 灰 | 5700.6718 | 1574.1585 | 153 | 1201.0346 | 396 | 1762.0240 | 57 | 1163.4547 | 639 |
26 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043554 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5697.5478 | 1605.6820 | 18 | 1028.6071 | 1073 | 1697.9784 | 170 | 1365.2802 | 36 |
27 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043659 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5661.1007 | 1410.6131 | 1241 | 1175.6821 | 533 | 1700.3440 | 154 | 1374.4615 | 20 |
28 | 003000 | 安云龍 | 2022080044267 | 雄 | 砂 | 灰 | 5654.7314 | 1511.5183 | 500 | 1243.9391 | 158 | 1621.7359 | 568 | 1277.5382 | 266 |
29 | 999999 | 于海光 | 2022080356924 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 5637.3601 | 1507.2677 | 536 | 1194.8065 | 413 | 1617.8287 | 578 | 1317.4572 | 131 |
30 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043612 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5637.2559 | 1574.8383 | 150 | 1140.9259 | 713 | 1562.1426 | 741 | 1359.3491 | 56 |
31 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042498 | 雄 | 黃 | 灰 | 5625.5394 | 1524.5907 | 384 | 1233.3551 | 226 | 1699.9653 | 160 | 1167.6282 | 627 |
32 | 999999 | 于海光 | 2022080170153 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5623.0602 | 1454.0601 | 985 | 1237.1307 | 195 | 1614.8446 | 588 | 1317.0247 | 132 |
33 | 005533 | 王廣東 | 2022080040730 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 5620.6337 | 1396.2330 | 1279 | 1281.7093 | 42 | 1682.7475 | 245 | 1259.9439 | 325 |
34 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043560 | 雄 | 砂 | 灰 | 5608.7821 | 1605.1284 | 26 | 1001.3864 | 1148 | 1707.0304 | 124 | 1295.2368 | 197 |
35 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043611 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5602.9482 | 1525.1526 | 378 | 1296.0436 | 9 | 1419.5251 | 1115 | 1362.2268 | 49 |
36 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5581.1979 | 1454.7313 | 979 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 |
37 | 003333 | 王慶明 | 2022080042450 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5581.1565 | 1495.7930 | 650 | 1258.4074 | 89 | 1516.1222 | 852 | 1310.8339 | 162 |
38 | 001118 | 孫偉 | 2022080271918 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 5580.5808 | 1516.5981 | 452 | 1236.9409 | 199 | 1596.2003 | 654 | 1230.8414 | 423 |
39 | 001234 | 趙雷 | 2022080042752 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5539.3896 | 1399.7346 | 1269 | 1288.5717 | 27 | 1535.6665 | 799 | 1315.4168 | 140 |
40 | 006024 | 蘇玉宏 | 2022080339459 | 雄 | 砂 | 灰 | 5529.4246 | 1494.2564 | 665 | 995.3887 | 1158 | 1690.9493 | 203 | 1348.8302 | 70 |
41 | 001234 | 趙雷 | 2022080042753 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 5524.0060 | 1508.1067 | 527 | 1272.0220 | 70 | 1490.8078 | 939 | 1253.0694 | 342 |
42 | 888960 | 玲瓏?guó)澰? | 2022080042482 | 雄 | 黃 | 灰 | 5516.9779 | 1465.2689 | 904 | 1197.0941 | 407 | 1603.0311 | 632 | 1251.5839 | 352 |
43 | 003333 | 王慶明 | 2022080042443 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5500.1124 | 1576.9273 | 135 | 995.0974 | 1159 | 1705.6185 | 135 | 1222.4692 | 472 |
44 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043648 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5494.9875 | 1494.9993 | 658 | 994.5142 | 1160 | 1778.9222 | 39 | 1226.5518 | 449 |
45 | 003333 | 王慶明 | 2022080042439 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5481.4028 | 1542.3719 | 292 | 1201.2715 | 393 | 1462.2175 | 1030 | 1275.5420 | 271 |
46 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043568 | 雌 | 砂 | 灰 | 5449.2534 | 1586.7590 | 91 | 1029.0441 | 1072 | 1552.3508 | 759 | 1281.0995 | 255 |
47 | 001234 | 趙雷 | 2022080042533 | 雌 | 黃 | 灰 | 5441.5195 | 1541.8894 | 296 | 1164.1746 | 602 | 1491.1120 | 937 | 1244.3434 | 378 |
48 | 000040 | 徐世剛 | 2022080171083 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5438.9154 | 1396.6837 | 1277 | 1209.8072 | 311 | 1589.7396 | 668 | 1242.6849 | 384 |
49 | 001234 | 趙雷 | 2022080042525 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 5414.2138 | 1426.1538 | 1165 | 1248.0268 | 125 | 1628.5800 | 529 | 1111.4532 | 775 |
50 | 181862 | 周有海 | 2022080177902 | 雄 | 砂 | 灰 | 5407.3382 | 1577.1663 | 132 | 1273.0411 | 67 | 1692.5449 | 198 | 864.5859 | 939 |
51 | 888908 | 安茂林 | 2022080043113 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 5373.6006 | 1477.2204 | 826 | 1066.1276 | 972 | 1721.0593 | 90 | 1109.1932 | 783 |
52 | 001118 | 孫偉 | 2022080178042 | 雄 | 黃 | 灰 | 5368.6591 | 1435.8688 | 1127 | 1150.6706 | 672 | 1493.2837 | 925 | 1288.8359 | 222 |
53 | 008567 | 林樹余 | 2022080042579 | 雌 | 黃 | 花絳 | 5366.8432 | 1576.2880 | 147 | 1175.9490 | 529 | 1685.4634 | 231 | 929.1428 | 920 |
54 | 003000 | 安云龍 | 2022080042294 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 5362.7969 | 1455.7181 | 971 | 1293.1027 | 16 | 1571.9452 | 718 | 1042.0308 | 858 |
55 | 000040 | 徐世剛 | 2022080176862 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5352.5251 | 1147.8838 | 1666 | 1209.4783 | 322 | 1767.5807 | 50 | 1227.5824 | 441 |
56 | 008567 | 林樹余 | 2022080043618 | 雌 | 黃 | 灰 | 5349.5068 | 1504.0060 | 566 | 1062.9741 | 987 | 1649.3778 | 382 | 1133.1488 | 720 |
57 | 003333 | 王慶明 | 2022080042447 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5334.0165 | 1542.2821 | 293 | 986.1217 | 1172 | 1705.6446 | 134 | 1099.9681 | 802 |
58 | 888960 | 玲瓏?guó)澰? | 2022080042487 | 雌 | 砂 | 灰 | 5333.3261 | 1410.0215 | 1244 | 1189.7074 | 443 | 1635.7419 | 479 | 1097.8554 | 807 |
59 | 008888 | 陶然 | 2022080042735 | 雄 | 砂 | 灰 | 5333.2116 | 1553.5768 | 244 | 981.4716 | 1181 | 1583.9305 | 681 | 1214.2327 | 498 |
60 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042511 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5326.8300 | 1452.0620 | 1006 | 981.1678 | 1182 | 1686.2014 | 228 | 1207.3988 | 520 |
61 | 008888 | 陶然 | 2022080042722 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 5324.8116 | 1219.5599 | 1609 | 1283.9211 | 39 | 1566.3551 | 727 | 1254.9755 | 336 |
62 | 008888 | 陶然 | 2022080042731 | 雄 | 牛 | 花 | 5299.8924 | 1495.9301 | 648 | 1091.0608 | 910 | 1501.9823 | 892 | 1210.9191 | 511 |
63 | 123456 | 趙濤 | 2022080042358 | 雌 | 砂 | 灰 | 5297.1694 | 1452.6720 | 997 | 1106.0774 | 862 | 1466.3687 | 1023 | 1272.0513 | 282 |
64 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042492 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 5290.8552 | 1488.4148 | 718 | 1173.5161 | 542 | 1306.8676 | 1231 | 1322.0568 | 127 |
65 | 888908 | 安茂林 | 2022080043112 | 雌 | 砂 | 灰 | 5283.5798 | 1514.3430 | 476 | 1197.1638 | 406 | 1412.9782 | 1125 | 1159.0947 | 659 |
66 | 000099 | 史慶偉 | 2022080044842 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 5264.4248 | 1472.4379 | 867 | 1019.3118 | 1097 | 1459.1475 | 1042 | 1313.5276 | 148 |
67 | 004988 | 李誠(chéng) | 2022080044894 | 雌 | 黃 | 灰 | 5177.7089 | 1519.8854 | 421 | 1044.8446 | 1043 | 1494.2338 | 923 | 1118.7450 | 754 |
68 | 003435 | 楊國(guó)忠 | 2022080337046 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 5173.0958 | 1389.8599 | 1325 | 960.9395 | 1200 | 1538.9424 | 791 | 1283.3539 | 243 |
69 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042495 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5147.2512 | 1572.5174 | 160 | 1256.7214 | 95 | 1796.5515 | 14 | 521.4609 | 984 |
70 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043559 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5129.3257 | 1605.1771 | 25 | 535.5029 | 1438 | 1693.2036 | 195 | 1295.4420 | 191 |
71 | 001165 | 金曉光 | 2022080041203 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 5128.9857 | 1223.0981 | 1606 | 1154.2157 | 648 | 1636.1809 | 477 | 1115.4910 | 766 |
72 | 005533 | 王廣東 | 2022080040710 | 雄 | 黃 | 灰 | 5127.2316 | 1535.0575 | 337 | 1229.8611 | 245 | 1183.6296 | 1289 | 1178.6834 | 593 |
73 | 123456 | 趙濤 | 2022080042332 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5104.4112 | 1362.3207 | 1433 | 1024.3416 | 1082 | 1550.1404 | 764 | 1167.6085 | 628 |
74 | 008888 | 陶然 | 2022080042723 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 5046.4098 | 1516.9254 | 449 | 854.6494 | 1307 | 1487.3578 | 954 | 1187.4771 | 563 |
75 | 008567 | 林樹余 | 2022080043617 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4991.0471 | 1384.4144 | 1352 | 1193.2668 | 417 | 1581.3927 | 689 | 831.9732 | 954 |
76 | 003333 | 王慶明 | 2022080042429 | 雌 | 砂 | 灰 | 4986.7519 | 1590.7328 | 63 | 637.1563 | 1402 | 1503.6565 | 885 | 1255.2064 | 335 |
77 | 001118 | 孫偉 | 2022080042570 | 雌 | 黃 | 灰 | 4983.9352 | 1130.8078 | 1677 | 1223.4405 | 269 | 1345.5555 | 1203 | 1284.1314 | 237 |
78 | 006014 | 紅輪鴿舍 | 2022080177424 | 雌 | 黃 | 灰 | 4975.7804 | 1489.6013 | 711 | 999.5331 | 1151 | 1678.3771 | 273 | 808.2690 | 960 |
79 | 888908 | 安茂林 | 2022080043111 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4972.9750 | 1504.8416 | 556 | 698.3549 | 1379 | 1631.9447 | 504 | 1137.8337 | 709 |
80 | 181862 | 周有海 | 2022080177904 | 雌 | 黃 | 灰 | 4961.3560 | 1504.8416 | 555 | 998.3851 | 1156 | 1460.0371 | 1040 | 998.0922 | 882 |
81 | 005533 | 王廣東 | 2022080044984 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 4911.9063 | 1345.2345 | 1472 | 1136.5994 | 732 | 1283.1383 | 1246 | 1146.9341 | 692 |
82 | 003001 | 張海濤 | 2022080177654 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4894.0233 | 1455.6771 | 972 | 1164.5164 | 598 | 1175.4658 | 1291 | 1098.3640 | 806 |
83 | 001165 | 金曉光 | 2022080041204 | 雄 | 黃 | 灰 | 4849.3618 | 1161.4238 | 1655 | 961.8366 | 1199 | 1557.3127 | 750 | 1168.7888 | 625 |
84 | 000040 | 徐世剛 | 2022080176861 | 雄 | 黃 | 灰 | 4789.6679 | 1456.4944 | 965 | 618.3909 | 1408 | 1485.2978 | 961 | 1229.4848 | 429 |
85 | 003000 | 安云龍 | 2022080042291 | 雄 | 砂 | 灰 | 4718.8213 | 1304.8978 | 1515 | 766.9454 | 1350 | 1487.0050 | 958 | 1159.9731 | 650 |
86 | 123456 | 趙濤 | 2022080042352 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4688.2442 | 1503.8957 | 567 | 748.6537 | 1358 | 1627.2573 | 536 | 808.4375 | 959 |
87 | 008888 | 陶然 | 2022080042733 | 雄 | 黃 | 灰 | 4638.1630 | 1128.4178 | 1679 | 620.5768 | 1407 | 1613.7583 | 591 | 1275.4101 | 273 |
88 | 005533 | 王廣東 | 2022080040721 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4598.8431 | 1569.0627 | 193 | 1231.0113 | 240 | 1251.6966 | 1264 | 547.0725 | 981 |
89 | 999999 | 于海光 | 2022080356928 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4567.6113 | 913.1335 | 1788 | 838.1981 | 1310 | 1645.9025 | 411 | 1170.3771 | 617 |
90 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043646 | 雌 | 砂 | 灰 | 4546.9150 | 963.9483 | 1761 | 709.1311 | 1371 | 1718.4029 | 93 | 1155.4326 | 667 |
91 | 888919 | 李寶山 | 2022080179229 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4510.0621 | 1484.2470 | 771 | 1058.4916 | 999 | 1477.8980 | 987 | 489.4255 | 988 |
92 | 005533 | 王廣東 | 2022080040706 | 雄 | 砂 | 灰 | 4480.7357 | 470.9647 | 1875 | 1138.2824 | 722 | 1508.9458 | 881 | 1362.5429 | 47 |
93 | 000087 | 李方臣 | 2022080171547 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 4304.5033 | 675.5166 | 1842 | 1048.1500 | 1027 | 1460.5155 | 1039 | 1120.3211 | 752 |
94 | 001118 | 孫偉 | 2022080042568 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4267.1520 | 817.9785 | 1811 | 1030.3084 | 1067 | 1054.4742 | 1305 | 1364.3909 | 39 |
95 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043650 | 雄 | 砂 | 灰 | 4203.8684 | 1057.2721 | 1718 | 1235.5266 | 216 | 1324.6550 | 1225 | 586.4147 | 972 |
96 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043566 | 雌 | 砂 | 灰 | 4015.3859 | 1509.6454 | 516 | 1138.0208 | 723 | 789.0148 | 1347 | 578.7048 | 975 |
97 | 123456 | 趙濤 | 2022080042365 | 雄 | 黃 | 灰 | 3887.2970 | 776.7410 | 1825 | 542.1366 | 1437 | 1381.8152 | 1166 | 1186.6041 | 567 |
98 | 008888 | 陶然 | 2022080042705 | 雄 | 黃 | 灰 | 3045.7754 | 736.9706 | 1832 | 460.9399 | 1451 | 1108.8190 | 1303 | 739.0458 | 967 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-05 四關(guān)填大坑前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-10-05 五關(guān)填大坑前三關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-10-05 六關(guān)填大坑前四關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-10-04 三關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽第一關(guān)成績(jī)
- 2022-10-04 三關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽第一關(guān)成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論