賽績快報(bào)
2022年春太平川站100元10取1
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)太平川站比賽 | |||||||||
司放地: 太平川 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2022-04-17 06:00:00 | |||||||
經(jīng)度: 123 | 經(jīng)分: 8 | 經(jīng)秒: 53.88000000002194 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 43 | |||||
緯度: 44 | 緯分: 29 | 緯秒: 17.760000000004652 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-04-17 23:43:25 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
4 | 008567 | 林樹余 | 20-08-0101354 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2022-04-17 10:33:43 | 322.9100 | 1179.6669 |
10 | 000062 | 趙艷均 | 20-00-0000008 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:33:36 | 320.4680 | 1171.2631 |
18 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489661 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:39:04 | 323.9530 | 1160.7770 |
29 | 001333 | 徐洪波 | 18-08-0204499 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:38:41 | 321.6340 | 1154.0680 |
30 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0260082 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:20:23 | 300.4800 | 1153.9472 |
31 | 006037 | 王勝銀 | 21-08-0485555 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:37:52 | 320.4470 | 1153.2149 |
39 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0481915 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:21:19 | 300.4800 | 1149.8417 |
54 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489656 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:42:23 | 323.9530 | 1147.1545 |
126 | 000062 | 趙艷均 | 20-08-0411070 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:44:33 | 320.4680 | 1126.2247 |
133 | 003001 | 張海濤 | 21-08-0268943 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:48:06 | 324.2750 | 1125.5228 |
137 | 003001 | 張海濤 | 19-08-0488620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 10:48:11 | 324.2750 | 1125.2299 |
139 | 005678 | 李威 | 20-08-0008092 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:27:39 | 301.1450 | 1125.1257 |
149 | 003001 | 張海濤 | 19-08-0426087 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 10:48:26 | 324.2750 | 1124.2567 |
151 | 000066 | 鄭德海 | 21-08-0260163 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:48:19 | 324.0580 | 1123.9123 |
168 | 003001 | 張海濤 | 19-08-0422050 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-17 10:49:13 | 324.2750 | 1121.1585 |
189 | 006037 | 王勝銀 | 21-08-0485308 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-17 10:46:38 | 320.4470 | 1117.9248 |
199 | 000062 | 趙艷均 | 21-08-0485253 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:46:57 | 320.4680 | 1116.7793 |
226 | 006037 | 王勝銀 | 21-08-0261312 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:47:39 | 320.4470 | 1114.0110 |
277 | 003001 | 張海濤 | 21-08-0486013 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:52:44 | 324.2750 | 1107.7444 |
283 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489678 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:52:32 | 323.9530 | 1107.3731 |
302 | 003001 | 張海濤 | 19-08-0422093 | 雄 | 砂 | 花 | 2022-04-17 10:53:36 | 324.2750 | 1104.4513 |
309 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489659 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-04-17 10:53:42 | 323.9530 | 1102.9971 |
319 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0481941 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:32:43 | 300.4800 | 1101.7942 |
419 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0261583 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:35:04 | 300.4800 | 1092.3342 |
485 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489697 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 10:58:48 | 323.9530 | 1084.1267 |
488 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489681 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 10:58:51 | 323.9530 | 1083.9850 |
497 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489686 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:59:03 | 323.9530 | 1083.2202 |
526 | 001333 | 徐洪波 | 21-08-0485011 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:57:18 | 321.6340 | 1081.8185 |
542 | 006037 | 王勝銀 | 21-08-0485306 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 10:56:32 | 320.4470 | 1080.5971 |
574 | 888931 | 堯舜禹 | 21-08-0263466 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 10:59:00 | 322.0320 | 1077.0090 |
584 | 005678 | 李威 | 21-08-0483986 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2022-04-17 10:39:52 | 301.1450 | 1076.0210 |
643 | 003019 | 辛巖仲 | 21-08-0267945 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 11:00:42 | 321.2040 | 1068.1808 |
666 | 000036 | 范長洪 | 21-08-0485047 | 雄 | 黃 | 絳白條 | 2022-04-17 11:04:26 | 324.3220 | 1065.3211 |
828 | 888897 | 趙雪峰 | 20-08-0418880 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 11:09:52 | 320.2600 | 1033.5106 |
834 | 000062 | 趙艷均 | 20-00-0000007 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 11:10:27 | 320.4680 | 1032.2640 |
873 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0481910 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-04-17 10:52:36 | 300.4800 | 1026.8867 |
947 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 21-08-0489670 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 11:20:49 | 323.9530 | 1009.7349 |
975 | 005678 | 李威 | 19-08-0164789 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-17 10:59:57 | 301.1450 | 1003.9548 |
1024 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0481946 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 11:02:49 | 300.4800 | 992.2643 |
1028 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0261561 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 11:02:59 | 300.4800 | 991.6984 |
1220 | 123456 | 趙濤 | 21-08-0481929 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 11:58:04 | 300.4800 | 839.1373 |
1273 | 000066 | 鄭德海 | 21-08-0261663 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-04-17 13:52:32 | 324.0580 | 685.7856 |
1293 | 003019 | 辛巖仲 | 21-08-0267934 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-17 16:01:34 | 321.2040 | 533.9395 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-04-18 2022年春太平川站50元組10取1
- 2022-04-18 2022年春太平川站30元組10取1
- 2022-04-18 2022年春太平川站20元組10取1
- 2022-04-17 2022年春太平川站10元組10取1
- 2022-04-17 2022年春太平川站330公里比賽成績
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論