賽績快報
2015年秋400km大賽(普環(huán))
1 | 吳春山 | 2015 | 22 | 0420666 | 雄 | 灰 | 黃 | 13:47′08" | 267.081 | 374.157 | 1400.912083 | |
2 | 王慶峰 | 2015 | 22 | 0421718 | 雄 | 灰 | 黃 | 13:48′11" | 268.11 | 373.627 | 1393.558614 | |
3 | 蔣顯明 | 2015 | 22 | 0420719 | 雌 | 灰 | 黃 | 13:48′27" | 268.27 | 373.785 | 1393.316435 | |
4 | 陳明清 | 2015 | 22 | 0420252 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:08′39" | 288.39 | 401.267 | 1391.404002 | |
5 | 陳昌朋 | 2015 | 22 | 0423385 | 雌 | 灰 | 黃 | 13:56′40" | 276.4 | 378.56 | 1369.609262 | |
6 | 侯富裕 | 2015 | 22 | 0420574 | 雌 | 灰 | 黃 | 13:56′55" | 276.55 | 378.553 | 1368.841078 | |
7 | 蔣顯明 | 2015 | 22 | 0421977 | 雄 | 雨 | 黃 | 13:54′02" | 274.02 | 373.785 | 1364.079264 | |
8 | 吳春山 | 2015 | 22 | 0420664 | 雄 | 雨 | 黃 | 13:57′58" | 277.58 | 374.157 | 1347.924923 | |
9 | 陸明峰 | 2015 | 22 | 0425768 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:23′25" | 303.25 | 403.366 | 1330.143446 | |
10 | 謝德元 | 2015 | 22 | 0421442 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:25′24" | 305.24 | 402.031 | 1317.098021 | |
11 | 吳兵 | 2015 | 22 | 0422987 | 雄 | 雨 | 黃 | 13:59′17" | 279.17 | 367.446 | 1316.208762 | |
12 | 黎衛(wèi)平 | 2014 | 22 | 1118937 | 雌 | 灰 | 砂 | 14:27′41" | 307.41 | 403.084 | 1311.22605 | |
13 | 曾偉 | 2014 | 22 | 1118972 | 雌 | 雨白 | 黃 | 14:26′53" | 306.53 | 401.093 | 1308.49509 | |
14 | 余浩 | 2015 | 22 | 0423697 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:13′31" | 293.31 | 383.436 | 1307.272169 | |
15 | 黎衛(wèi)平 | 2015 | 22 | 0421148 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:28′56" | 308.56 | 403.084 | 1306.339124 | |
16 | 賴新來 | 2015 | 22 | 0420423 | 雄 | 灰 | 黃 | 14:07′51" | 287.51 | 374.062 | 1301.039964 | |
17 | 陳榮松 | 2015 | 22 | 0420812 | 雌 | 花 | 黃 | 14:11′26" | 291.26 | 378.516 | 1299.58113 | |
18 | 周鵬 | 2015 | 22 | 0422876 | 雄 | 灰 | 砂 | 14:10′49" | 290.49 | 376.122 | 1294.784674 | |
19 | 陳時琦 | 2015 | 22 | 0424121 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:30′58" | 310.58 | 401.935 | 1294.143216 | |
20 | 尹智 | 2015 | 22 | 0424895 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:36′18" | 316.18 | 402.164 | 1271.94636 | |
21 | 楊細武 | 2015 | 22 | 0421159 | 雄 | 灰 | 黃 | 14:27′45" | 307.45 | 390.647 | 1270.60335 | |
22 | 蔣顯明 | 2015 | 22 | 0420584 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:14′39" | 294.39 | 373.785 | 1269.693264 | |
23 | 陳超 | 2015 | 22 | 0421014 | 雌 | 雨 | 砂 | 14:36′19" | 316.19 | 401.095 | 1268.525254 | |
24 | 黎衛(wèi)平 | 2015 | 22 | 0420204 | 雄 | 雨白 | 砂 | 14:38′04" | 318.04 | 403.084 | 1267.400327 | |
25 | 陸明峰 | 2015 | 22 | 0425761 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:38′40" | 318.4 | 403.366 | 1266.853015 | |
26 | 陳明清 | 2015 | 22 | 0420250 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:37′03" | 317.03 | 401.26 | 1265.684636 | |
27 | 陳榮松 | 2015 | 22 | 0423170 | 雌 | 雨 | 砂 | 14:19′47" | 299.47 | 378.516 | 1263.952984 | |
28 | 黎衛(wèi)平 | 2015 | 22 | 0420216 | 雄 | 灰 | 砂 | 14:39′16" | 319.16 | 403.084 | 1262.952751 | |
29 | 潘禮軍 | 2015 | 22 | 0424064 | 雄 | 灰 | 砂 | 14:39′10" | 319.1 | 402.879 | 1262.547791 | |
30 | 陳超 | 2015 | 22 | 0423626 | 雌 | 灰 | 砂 | 14:38′28" | 318.28 | 401.095 | 1260.195425 | |
31 | 黎衛(wèi)平 | 2015 | 22 | 0420207 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:40′20" | 320.2 | 403.084 | 1258.850718 | |
32 | 蔣顯明 | 2015 | 22 | 0420597 | 黃 | 14:07′34" | 297.34 | 373.785 | 1257.096253 | |||
33 | 黎衛(wèi)平 | 2015 | 22 | 0420205 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:41′08" | 321.08 | 403.084 | 1255.400523 | |
34 | 吳春山 | 2015 | 22 | 0423345 | 雌 | 灰 | 黃 | 14:18′51" | 298.51 | 374.157 | 1253.415296 |
15年秋400km南線大賽(普環(huán))
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-11-30 2014年秋550KM大賽
- 2014-11-12 2014年秋特比