賽績快報
米東區(qū)2024年春季特比卡四關綜合初始成績公示 | ||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 賽鴿資料 | 累計分速 | 單關比賽 | 單關名次 | 飛行分速 |
1 | 李占明 | 004278 | 30-2022-0860239 | 雄-灰-砂 | 4965.1775 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 66 | 1195.7811 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 49 | 1148.0414 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 7 | 1229.2513 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 3 | 1392.1037 | ||||||
2 | 邵寶東 | 004137 | 30-2023-0838216 | 雌-雨點-黃 | 4953.5705 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 18 | 1244.6292 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 19 | 1187.9413 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 13 | 1181.1966 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 13 | 1339.8034 | ||||||
3 | 盧劍 | 004018 | 30-2023-0007699 | 雌-灰-黃 | 4942.0985 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 64 | 1196.4876 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 83 | 1129.7858 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 4 | 1258.1243 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 10 | 1357.7008 | ||||||
4 | 龍宸七號鴿舍 | 004081 | 30-2023-0089802 | 雌-灰-黃 | 4926.8333 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 5 | 1262.3061 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 3 | 1207.0097 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 2 | 1308.3146 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 43 | 1149.2029 | ||||||
5 | 王勝山 | 004181 | 30-2023-0883436 | 雌-灰-黃 | 4906.9015 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 85 | 1177.0577 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 34 | 1168.8500 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 10 | 1218.7080 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 12 | 1342.2858 | ||||||
6 | 龍宸七號鴿舍 | 004081 | 30-2023-0880111 | 雌-雨點-黃 | 4875.4147 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 17 | 1244.8585 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 41 | 1162.0630 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 14 | 1177.2934 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 31 | 1291.1998 | ||||||
7 | 曹元新 | 004210 | 30-2022-0701772 | 雌-雨點-黃 | 4866.6951 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 2 | 1271.7327 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 4 | 1206.8548 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 1 | 1312.4125 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 47 | 1075.6951 | ||||||
8 | 邵寶東 | 004137 | 30-2023-0838246 | 雄-灰-黃 | 4834.8282 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 14 | 1248.9941 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 8 | 1195.0727 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 27 | 1093.4247 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 28 | 1297.3367 | ||||||
9 | 高盛平 | 004083 | 30-2023-0834852 | 雄-灰-砂 | 4809.0942 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 79 | 1183.7570 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 85 | 1126.9283 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 18 | 1162.6007 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 19 | 1335.8082 | ||||||
10 | 盧劍 | 004018 | 30-2023-0007635 | 雄-灰-黃 | 4808.0837 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 130 | 1115.1710 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 55 | 1146.1974 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 6 | 1238.6153 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 26 | 1308.1000 | ||||||
11 | 高盛平 | 004083 | 30-2023-0834811 | 雄-灰白條-砂 | 4806.2334 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 70 | 1190.6231 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 46 | 1156.7151 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 8 | 1224.8770 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 40 | 1234.0182 | ||||||
12 | 曹元新 | 004210 | 30-2023-0088335 | 雄-雨點-黃 | 4750.2649 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 20 | 1239.6320 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 50 | 1147.1719 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 38 | 1007.2193 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 11 | 1356.2417 | ||||||
13 | 邵寶東 | 004137 | 30-2023-0481284 | 雄-灰-砂 | 4727.6591 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 158 | 1004.3339 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 13 | 1190.3472 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 11 | 1195.7787 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 16 | 1337.1993 | ||||||
14 | 吳軍 | 004165 | 30-2023-0880683 | 雄-灰-黃 | 4714.2772 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 98 | 1164.0320 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 67 | 1142.5838 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 28 | 1090.8127 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 24 | 1316.8487 | ||||||
15 | 邵寶東 | 004137 | 30-2022-0860166 | 雄-灰-黃 | 4708.3437 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 71 | 1188.4797 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 95 | 1111.4548 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 34 | 1044.2144 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 8 | 1364.1948 | ||||||
16 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0052413 | 雌-雨點-砂 | 4673.8180 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 77 | 1183.9874 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 38 | 1162.9345 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 5 | 1251.3598 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 48 | 1075.5363 | ||||||
17 | 高盛平 | 004083 | 30-2023-0834873 | 雄-灰-砂 | 4631.4604 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 94 | 1170.7498 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 21 | 1186.9235 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 39 | 984.5507 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 34 | 1289.2364 | ||||||
18 | 高盛平 | 004083 | 30-2022-0864316 | 雄-灰-砂 | 4602.5412 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 116 | 1149.7904 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 69 | 1140.9507 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 41 | 975.5537 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 17 | 1336.2464 | ||||||
19 | 盛新平 | 004051 | 30-2022-0701287 | 雌-雨點-砂 | 4585.8056 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 65 | 1196.0556 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 36 | 1167.1448 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 48 | 883.5347 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 15 | 1339.0705 | ||||||
20 | 吳軍 | 004165 | 30-2023-0880669 | 雌-灰-黃 | 4553.2550 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 168 | 898.2502 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 60 | 1145.1556 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 23 | 1119.9658 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 5 | 1389.8834 | ||||||
21 | 邵寶東 | 004137 | 30-2023-0838220 | 雄-灰-黃 | 4488.2182 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 180 | 791.0680 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 25 | 1181.6859 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 15 | 1175.9754 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 14 | 1339.4889 | ||||||
22 | 王勝山 | 004181 | 30-2023-0883415 | 雄-雨點-黃 | 4466.0193 | 米東區(qū)第一關300公里比賽 | 138 | 1098.9768 |
米東區(qū)第二關400公里比賽 | 118 | 1086.1318 | ||||||
米東區(qū)第三關500公里比賽 | 46 | 887.0126 | ||||||
米東區(qū)第四關500公里比賽 | 2 | 1393.8981 | ||||||
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-06-09 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會四關綜合鴿王成績公示
- 2024-06-09 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會第四關500公里比賽成績公示
- 2024-06-09 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會第三關500公里比賽成績公示
- 2024-06-09 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會400公里比賽成績公示
- 2024-04-26 烏市信鴿協(xié)會米東分會2024年(春)300公里比賽成績公示
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊