協(xié)會動態(tài)
14年秋100元特比卡名單
姓名 | 環(huán)號 | 羽數(shù) | |
邢生輝 | 2014-03-512000 | 2 | |
2014-03-520002 | |||
毛志勇 | 2014-03-860160 | 6 | |
2014-03-860124 | |||
2014-03-860130 | |||
2014-03-860152 | |||
2014-03-860159 | |||
2014-03-860114 | |||
張文力 | 2014-03-860806 | 7 | |
2014-03-860858 | |||
2014-03-860809 | |||
2014-03-933699 | |||
2014-03-860865 | |||
2014-03-860805 | |||
2014-03-933700 | |||
王秀林 | 2014-03-834222 | 6 | |
2014-03-834225 | |||
2014-03-076739 | |||
2014-03-158873 | |||
2014-03-076732 | |||
2014-03-516713 | |||
王新剛 | 2014-03-938909 | 5 | |
2014-03-938319 | |||
2014-03-938310 | |||
2014-03-886702 | |||
2104-19-600794 | |||
付滿剛 | 2014-03-860310 | 5 | |
2014-03-860324 | |||
2014-03-860320 | |||
2014-03-003717 | |||
2014-03-860306 | |||
梁景平 | 2014-03-860677 | 2 | |
2014-03-000349 | |||
劉磊 | 2014-03-860297 | 5 | |
2014-03-860487 | |||
2014-03-860477 | |||
2014-03-938785 | |||
2014-03-938781 | |||
馬文博 | 2014-03-860223 | 3 | |
2014-03-860218 | |||
2014-03-860240 | |||
晁立紀 | 2014-03-938772 | 1 | |
李進斌 | 2014-03-875266 | 5 | |
2014-03-875261 | |||
2014-03-875268 | |||
2014-03-875258 | |||
2014-03-875270 | |||
高波 | 2014-03-860820 | 1 | |
張鵬 | 2014-03-860552 | 15 | |
2014-03-860505 | |||
2014-03-000068 | |||
2014-03-860514 | |||
2014-15-360008 | |||
2014-03-860526 | |||
2014-03-860585 | |||
2014-03-860583 | |||
2014-03-860512 | |||
2014-03-870774 | |||
2014-03-860589 | |||
2014-03-894179 | |||
2014-03-000065 | |||
2014-03-860508 | |||
2014-03-860568 | |||
朱志勤 | 2014-03-938538 | 5 | |
2014-03-938540 | |||
2014-03-938548 | |||
2014-03-938549 | |||
2014-03-938534 | |||
劉恩江 | 2014-03-887333 | 5 | |
2014-03-860014 | |||
2014-03-887334 | |||
2014-03-860017 | |||
2014-03-860013 | |||
夏學輝 | 2014-03-860294 | 6 | |
2014-03-860296 | |||
2014-03-860295 | |||
2014-03-860268 | |||
2014-03-860269 | |||
2014-03-932492 | |||
王艷濤 | 2014-03-921459 | 5 | |
2014-03-860164 | |||
2014-03-860167 | |||
2014-03-860197 | |||
2014-03-860189 | |||
張春海 | 2014-03-076713 | 5 | |
2014-03-938628 | |||
2014-03-938632 | |||
2014-03-938626 | |||
2014-03-938295 | |||
王建 | 2014-03-938583 | 2 | |
2014-03-938584 | |||
共計91羽 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2014-10-02 取消240公里比賽通知
- 2014-09-30 200公里參賽鴿羽數(shù)和錄取名次
- 2014-09-30 指定鴿獎金分配
- 2014-09-27 通知
- 2014-09-26 200公里推遲通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊