賽績快報(bào)
2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-南寧站(三)
樂東海邊海賽鴿俱樂部三關(guān)決賽綜合排名成績報(bào)告表 | |||||||||||
比賽項(xiàng)目:480公里 | 參賽羽數(shù):175羽 | 當(dāng)日天氣:陰 | 單位:樂東海邊海賽鴿俱樂部 | ||||||||
司放地點(diǎn):南寧 | 司放日期:2023-11-15 | 當(dāng)日風(fēng)向:東北 | |||||||||
司放經(jīng)緯度:108°22′23.51″/22°50′28.35″ | 司放時(shí)間:08:00:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:五級 | 制表:2024年03月29日 | ||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |||
1 | 000110 | 顏坤平 | 21-2023-8000752 | 雌-灰-砂 | 873.7165 | 550.6912 | 481.1480 | 2023-11-15 17:10:41 | |||
2 | 000012 | 林樹文 | 21-2023-8000933 | 雌-灰-黃 | 808.0017 | 592.2228 | 478.5170 | 2023-11-15 17:52:13 | |||
3 | 000006 | 陳川浪 | 21-2023-8000536 | 雄-灰-砂 | 792.4198 | 607.9593 | 481.7590 | 2023-11-15 18:07:57 | |||
4 | 000033 | 振虎 | 21-2023-8000439 | 雄-灰-黃 | 791.7043 | 608.1917 | 481.5080 | 2023-11-15 18:08:11 | |||
5 | 000036 | 陳楊斌 | 21-2023-8000619 | 雌-灰-砂 | 667.9336 | 719.9668 | 480.8900 | 2023-11-16 07:43:58 | |||
6 | 000333 | 楊積莊 | 21-2023-8000749 | 雌-雨白條-黃 | 665.9298 | 712.0555 | 474.1790 | 2023-11-16 07:36:03 | |||
7 | 000033 | 振虎 | 21-2023-8000433 | 雌-灰-黃 | 647.4643 | 743.6827 | 481.5080 | 2023-11-16 08:07:40 | |||
8 | 000083 | 鴿霸-陳康珠 | 21-2023-8000673 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 644.6106 | 746.1062 | 480.9480 | 2023-11-16 08:10:06 | |||
9 | 000033 | 振虎 | 21-2023-8000427 | 雌-灰白條-砂 | 622.3556 | 773.6863 | 481.5080 | 2023-11-16 08:37:41 | |||
10 | 000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2023-8001283 | 雌-灰-黃 | 514.8449 | 939.1198 | 483.5010 | 2023-11-16 11:23:07 | |||
11 | 000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2023-8001294 | 雄-灰-黃 | 510.5986 | 946.9298 | 483.5010 | 2023-11-16 11:30:55 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-03-29 2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-玉林站(二)
- 2024-03-29 2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-湛江熱身賽
- 2024-03-29 2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-海安站
- 2024-03-29 2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-海口站
- 2024-03-29 2023年樂東海邊海賽鴿俱樂部 秋季賽-陽江站(一)
評論列表
該信息禁止評論