賽績快報(bào)
2018年秋季三關(guān)特比環(huán)團(tuán)體賽成績
冠軍:徐文盛入賞6羽.
5 | 000303 | 徐文盛 |
2018-19-0100307 |
48 | 1224.6307 | 70 | 1241.1167 | 11 | 1144.0846 | 3609.832 |
22 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100306 | 137 | 1186.3066 | 229 | 1148.1122 | 32 | 1114.274 |
3448.6928 |
26 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100309 | 231 | 1143.476 | 190 | 1169.5988 | 31 | 1114.4685 | 3427.5433 |
35 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100310 | 274 | 1121.9591 | 41 | 1265.0948 | 192 | 975.6624 | 3362.7163 |
48 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100304 | 480 | 984.4799 | 168 | 1179.4447 | 10 | 1144.431 | 3308.3556 |
76 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100301 | 116 | 1195.6845 | 146 | 1191.0965 | 361 | 797.1472 | 3183.9282 |
亞軍:盛興鴿舍入賞5羽.
3 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102393 | 38 | 1231.1104 | 7 | 1305.8595 | 51 | 1089.817 | 3626.7869 |
6 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102397 | 139 | 1185.4647 | 1 | 1312.7605 | 46 | 1097.3338 | 3595.559 |
30 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102396 | 98 | 1205.5099 | 380 | 1047.3143 | 5 | 1150.2404 | 3403.0646 |
37 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102399 | 97 | 1205.5728 | 11 | 1304.5261 | 292 | 851.3246 | 3361.4235 |
54 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102392 | 514 | 935.7771 | 9 | 1305.7262 | 144 | 1020.8015 | 3262.3048 |
季軍:程曉斌入賞4羽.
8 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100097 | 33 | 1232.9928 | 103 | 1215.4801 | 18 | 1132.0355 | 3580.5084 |
18 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100093 | 3 | 1259.6051 | 339 | 1075.2473 | 20 | 1129.9942 | 3464.8466 |
46 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100094 | 155 | 1180.4422 | 93 | 1217.0717 | 230 | 920.2228 | 3317.7367 |
72 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100096 | 479 | 984.6689 | 332 | 1078.6131 | 17 | 1132.2413 | 3195.5233 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-10 揭陽市信鴿協(xié)會(huì)2018年秋季三關(guān)特比環(huán)綜合成績
- 2018-10-09 2018年秋季三關(guān)綜合站站加成績
- 2018-10-09 2018年秋季500公里金溪常規(guī)賽成績
- 2018-10-04 2018年秋季400公里南豐三關(guān)精英賽第二關(guān)成績
- 2018-10-03 2018年秋季400公里南豐常規(guī)賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊