2012元春澄海蘇北俱樂部350公里綜合歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
詹樹宜 85290048 2012-01-02.11:49:42 266 1103150976 15759
林偉烽 85779509 2012-01-02.11:51:00 537 1201553307 15126
鄭文喆 85312175 2012-01-02.11:52:07 500 1101668236 15556
黃然盛 85759187 2012-01-02.11:52:28 32 1201554109 15480
張傳偉 85323634 2012-01-02.11:54:13 478 1101667657 15361
黃然盛 85759187 2012-01-02.11:54:27 32 1019112321 15787
陳建勝 85753765 2012-01-02.11:54:35 6 1201553029 15615
蟻育韓 85350678 2012-01-02.11:55:09 668 1101667825 15587
杜強(qiáng)雄 85102588 2012-01-02.11:57:05 31 1119322520 15044
李沛純 85102035 2012-01-02.11:57:32 133 1201222194 15397
陳煌瑞 85338509 2012-01-02.11:57:46 761 1201554159 15800
余銳彪 85748444 2012-01-02.11:58:01 123 1103511367 15193
85770967 2012-01-02.11:58:02 1201533366 15002
郭馳 85309024 2012-01-02.11:58:06 453 1203120670 15094
余維彬 85742805 2012-01-02.11:58:24 177 1119150001 15732
郭馳 85309024 2012-01-02.11:58:52 453 1101668197 15845
鄭敦興 85307051 2012-01-02.11:58:56 54 1103170834 15607
李沛純 85102035 2012-01-02.11:58:57 133 1101442348 15982
林援琳 18929633175 2012-01-02.11:58:58 560 1201553111 15253
鄭會(huì)鴻 85100013 2012-01-02.11:59:12 108 1103510856 15685
杜揚(yáng)杰 85130266 2012-01-02.11:59:23 56 1101442223 15511
張傳永 85175326 2012-01-02.11:59:40 30 1101668983 15649
蔡旭池 85166040 2012-01-02.12:00:08 113 1103150473 15680
香樂嘉 15322606888 2012-01-02.12:00:09 588 1103171788 15191
朱德輝 85116216 2012-01-02.12:00:25 661 1119190329 15190
李樹竹 85118965 2012-01-02.12:00:45 568 1101442216 15896
林青 85777001 2012-01-02.12:00:46 22 1201553306 15519
林澤杰 85354226 2012-01-02.12:00:49 355 1101835552 15750
王喜 85110015 2012-01-02.12:01:10 430 1101511982 15493
樹鋒 85292511 2012-01-02.12:01:25 701 1201553171 15136
升帆 85321296 2012-01-02.12:01:52 51 1201553334 15400
陳永和 85327998 2012-01-02.12:01:55 288 1201553012 15502
蟻育韓 85350678 2012-01-02.12:01:56 668 1101667474 15633
陳煥文 85747093 2012-01-02.12:02:07 259 1101667614 15092
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-02.12:02:15 209 1201222013 15654
陳曉彬 85312556 2012-01-02.12:02:31 62 1201553143 15521
鄭樹權(quán) 85322656 2012-01-02.12:02:42 755 1101442008 15032
林裕壯 18929654262 2012-01-02.12:03:02 4 1101667407 15026
樂 85316155 2012-01-02.12:03:03 555 1103191098 15243
群 85770711 2012-01-02.12:03:20 443 1101442065 15919
金力煥 85292765 2012-01-02.12:03:20 60 1101667762 15960
朱加坤 85318456 2012-01-02.12:03:23 331 1201554141 15269
林裕壯 18929654262 2012-01-02.12:03:48 4 1001588928 15353
杜拱樅 85135269 2012-01-02.12:03:52 118 1003980573 15577
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-02.12:03:52 209 1201553043 15620
銘升 85175119 2012-01-02.12:03:55 559 1201553817 15779
鑫澤鴿舍 85177183 2012-01-02.12:04:00 396 1201222121 15076
朱睽史 85108987 2012-01-02.12:04:19 309 1103170898 15961
林文浩 85771987 2012-01-02.12:04:25 448 1101776199 15862
陳績(jī)好 85756232 2012-01-02.12:04:30 144 1119324484 15469
杜強(qiáng)雄 85102588 2012-01-02.12:04:38 31 1201553988 15175
甲子乾 85102525 2012-01-02.12:04:42 100 1201553965 15007
李琦雄 85101987 2012-01-02.12:04:45 188 1103151119 15195
黃佳堅(jiān) 85166066 2012-01-02.12:04:46 103 1203210492 15116
杜拱樅 85135269 2012-01-02.12:04:47 118 1119322503 15716
林韓斯 85772387 2012-01-02.12:04:48 326 1201553399 15952
85770967 2012-01-02.12:04:50 1201533371 15492
鄭會(huì)鴻 85100013 2012-01-02.12:05:17 108 1119320716 15990
謝文亮 85138200 2012-01-02.12:05:19 389 1101777061 15251
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-02.12:05:44 209 1201553042 15887
杜余欽 85105653 2012-01-02.12:05:54 496 1203210308 15647
朱睽史 85108987 2012-01-02.12:05:55 309 1103506546 15479
王秋野 85742887 2012-01-02.12:06:00 18 1001589321 15738
李利雄 85173039 2012-01-02.12:06:09 663 1119324313 15336
李俊英 85741331 2012-01-02.12:06:16 274 1203520381 15965
朱作民 85101964 2012-01-02.12:06:20 225 1201553034 15522
壯樹 85165789 2012-01-02.12:06:36 513 1201553846 15485
王峰 85162990 2012-01-02.12:06:36 528 1201339002 15727
杜拱樅 85135269 2012-01-02.12:06:52 118 0919188174 15694
林裕壯 18929654262 2012-01-02.12:07:04 4 1203121668 15668
方 85326950 2012-01-02.12:07:21 693 1205210658 15576
王彥周 85165192 2012-01-02.12:07:29 322 1101004485 15999
洪智豪 85747537 2012-01-02.12:07:31 516 1101836088 15983
李琦雄 85101987 2012-01-02.12:07:37 188 1101776611 15603
林舜武 85294310 2012-01-02.12:07:44 33 1119158748 15898
余維彬 85742805 2012-01-02.12:07:53 177 1103613181 15991
杜揚(yáng)杰 85130266 2012-01-02.12:07:57 56 1003370327 15640
炮弟 85178482 2012-01-02.12:08:00 171 1201553608 15725
85770967 2012-01-02.12:08:02 1201533367 15145
林青 85777001 2012-01-02.12:08:48 22 1101511488 15017
余遠(yuǎn)波 85744542 2012-01-02.12:08:52 672 1119149808 15594
陳曉鋒 18023209534 2012-01-02.12:08:52 511 1201553437 15370
林利創(chuàng) 85403483 2012-01-02.12:08:55 183 1101669007 15890
鄭彥彬 85306442 2012-01-02.12:08:55 624 1101775908 15498
蔡旭池 85166040 2012-01-02.12:09:04 113 1201553864 15330
許細(xì)如 85333718 2012-01-02.12:09:09 458 1101667327 15918
壯坤 85350963 2012-01-02.12:09:36 363 1101667710 15881
余遠(yuǎn)波 85744542 2012-01-02.12:09:50 672 1101669165 15627
陳建勝 85753765 2012-01-02.12:10:01 6 1201553028 15571
林韓斯 85772387 2012-01-02.12:10:14 326 1101775504 15034
朱加坤 85318456 2012-01-02.12:10:38 331 1101775341 15446
旭日鴿舍 85338382 2012-01-02.12:10:40 692 1101667879 15461
鄭彥彬 85306442 2012-01-02.12:10:43 624 1201553539 15346
林澤杰 85354226 2012-01-02.12:10:44 355 1203210059 15042
陳績(jī)好 85756232 2012-01-02.12:10:45 144 1203210147 15985
周鋼彬 85292298 2012-01-02.12:11:24 298 1103151102 15452
陳偉斌 85320040 2012-01-02.12:11:27 585 1119131612 15218
鄭文喆 85312175 2012-01-02.12:11:45 500 1201553600 15745
朱加坤 85318456 2012-01-02.12:11:48 331 1101775343 15713
陳建勝 85753765 2012-01-02.12:12:08 6 1201553026 15052
陳曉彬 85312556 2012-01-02.12:12:12 62 1119141004 15169
銳榮 85741838 2012-01-02.12:12:31 429 1103150427 15968
林澤杰 85354226 2012-01-02.12:12:37 355 1201222004 15687
許潮平 85782959 2012-01-02.12:12:54 409 1203570905 15114
陳雁歡 85107495 2012-01-02.12:12:55 128 1101776711 15683
陳曉彬 85312556 2012-01-02.12:13:02 62 1101776021 15103
朱加坤 85318456 2012-01-02.12:13:04 331 1101667681 15379
林韓斯 85772387 2012-01-02.12:13:20 326 1101775507 15488
韓 85314232 2012-01-02.12:13:23 592 2015532541 51971
余林盛 85745515 2012-01-02.12:13:36 335 1201553923 15437
余冰宏 85100077 2012-01-02.12:13:43 145 1203521991 15096
方 85326950 2012-01-02.12:13:44 693 1205210618 15130
林偉 85411233 2012-01-02.12:13:47 372 1103990489 15338
蟻育韓 85350678 2012-01-02.12:14:11 668 1201553299 15842
王槐濤 85741748 2012-01-02.12:14:13 169 1119148621 15618
林舜武 85294310 2012-01-02.12:14:18 33 1201552432 15925
林齊發(fā) 85306805 2012-01-02.12:14:19 433 1101667110 15264
王曉帆 85100278 2012-01-02.12:14:20 772 1001600795 15801
王喜 85110015 2012-01-02.12:14:22 430 1101777249 15748
細(xì)弟 85102079 2012-01-02.12:14:34 173 1003050264 15348
陳曉彬 85312556 2012-01-02.12:14:39 62 1103170821 15721
鄭彥彬 85306442 2012-01-02.12:14:55 624 1201553536 15956
許曉龍 85118160 2012-01-02.12:14:57 327 1103428744 15227
杜銳鋒 85131334 2012-01-02.12:14:58 86 1103190731 15297
林澤杰 85354226 2012-01-02.12:15:03 355 1201222005 15217
王槐濤 85741748 2012-01-02.12:15:04 169 1101777270 15529
阿楊 85314902 2012-01-02.12:15:04 655 1000000000 00000
馬少龍 85753275 2012-01-02.12:15:10 223 1201222027 15428
香樂嘉 15322606888 2012-01-02.12:15:22 588 1201222094 15274
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-02.12:15:23 209 1201222014 15509
杜揚(yáng)杰 85130266 2012-01-02.12:15:25 56 1203121670 15389
許曉東 85179444 2012-01-02.12:15:31 186 1101776650 15812
方 85326950 2012-01-02.12:15:35 693 1201553598 15442
林偉 85411233 2012-01-02.12:15:59 372 1019041610 15566
張介定 85322151 2012-01-02.12:16:06 607 1201222070 15674
杜銳鋒 85131334 2012-01-02.12:16:30 86 1119328808 15507
馬少龍 85753275 2012-01-02.12:16:31 223 1201553653 15935
壯坤 85350963 2012-01-02.12:16:42 363 1201222066 15037
杜建宇 85119040 2012-01-02.12:17:01 597 1101855889 15950
徐偉彬 85316960 2012-01-02.12:17:03 94 1201553316 15861
陳煥文 85747093 2012-01-02.12:17:12 259 1101667609 15203
蟻育韓 85350678 2012-01-02.12:17:12 668 1201222040 15454
老表 85118703 2012-01-02.12:17:16 347 1101776766 15915
壯坤 85350963 2012-01-02.12:17:36 363 1201222067 15154
先濤 85308954 2012-01-02.12:17:37 700 1101667357 15181
蟻育韓 85350678 2012-01-02.12:17:56 668 1201553339 15917
張清好 85323291 2012-01-02.12:18:06 536 1119190283 15413
林齊發(fā) 85306805 2012-01-02.12:18:10 433 1201553594 15527
吳超 85335999 2012-01-02.12:18:33 503 1101442040 15301
王培鑒 85743299 2012-01-02.12:18:36 262 1201222108 15284
陳梓華 85752140 2012-01-02.12:18:43 716 1201553985 15107
洪智豪 85747537 2012-01-02.12:18:50 516 1101668919 15434
陳偉儂 85165399 2012-01-02.12:19:09 129 1201553826 15942
煥剛 85751045 2012-01-02.12:19:21 498 1101667108 15745
朱加坤 85318456 2012-01-02.12:19:27 331 1101775342 15848
蟻育韓 85350678 2012-01-02.12:19:33 668 1201553297 15673
鄭彥彬 85306442 2012-01-02.12:19:40 624 1101668028 15273
張?zhí)?85304206 2012-01-02.12:19:52 232 1019092358 15595
馬少龍 85753275 2012-01-02.12:19:59 223 1201222030 15617
余杰彬 85104520 2012-01-02.12:20:49 416 1201222193 15722
陳偉潮 85402099 2012-01-02.12:20:56 673 1101555299 15451
建翔鴿舍 85173366 2012-01-02.12:21:50 426 1201222189 15063
余冰宏 85100077 2012-01-02.12:21:55 145 1119320772 15936
銘藝 85130314 2012-01-02.12:22:32 752 1101667036 15802
陳梓華 85752140 2012-01-02.12:22:53 716 1201553985 15107
陳偉儂 85165399 2012-01-02.12:23:08 129 1003020554 15857
阿貴 85513838 2012-01-02.12:23:10 420 1201553779 15102
先濤 85308954 2012-01-02.12:23:10 700 1201553261 15905
余苞德 85102739 2012-01-02.12:23:26 185 1103511361 15288
鑫澤鴿舍 85177183 2012-01-02.12:24:13 396 1103553917 15534
炮弟 85178482 2012-01-02.12:25:14 171 1201222123 15484
沈少和 85160948 2012-01-02.12:25:25 132 1101554180 15015
陳偉潮 85402099 2012-01-02.12:25:37 673 1201222187 15963
老揚(yáng) 86281865 2012-01-02.12:25:46 412 1201222051 15762
林超升 85335516 2012-01-02.12:26:53 756 1201113028 15671
王金亮 85404721 2012-01-02.12:26:58 251 1119128489 15303
王忠生 85759107 2012-01-02.12:27:01 121 1019128192 15860
林勇 85306146 2012-01-02.12:28:30 587 1119171805 15345
王忠生 85759107 2012-01-02.12:32:21 121 1019128496 15556
陳武 85312830 2012-01-02.12:33:39 619 1201222018 15677
李斯丹 85315319 2012-01-02.12:34:18 641 1001885084 15877
陳梓華 85752140 2012-01-02.12:35:09 716 1201553984 15344
85105770 2012-01-02.12:35:09 1102148903 15629
朱睽史 85108987 2012-01-02.12:35:22 309 1201111111 15424
陳武 85312830 2012-01-02.12:36:11 619 1201222043 15846
壯樹 85165789 2012-01-02.12:36:25 513 1201222125 15319
朱睽史 85108987 2012-01-02.12:36:41 309 1201222184 15424
王植青 85162579 2012-01-02.12:37:04 771 1119298734 15729
王金亮 85404721 2012-01-02.12:38:55 251 1101868665 15411
振耀 85754310 2012-01-02.12:39:49 377 1201553326 15265
建翔鴿舍 85173366 2012-01-02.12:39:50 426 1201222190 15749
王金亮 85404721 2012-01-02.12:40:25 251 1119128481 15090
劉卓漢 85353469 2012-01-02.12:42:45 520 1201222035 15407
鄭文喜 85311657 2012-01-02.12:44:54 757 1201876991 15155
陳建文 85319251 2012-01-02.12:50:23 556 2009904959 15793
黃玉發(fā) 85306905 2012-01-02.13:13:46 3 1119173049 15133
陳梓華 85752140 2012-01-02.13:17:46 716 1201553184 15244
杜旭民 85131936 2012-01-02.13:51:52 522 1103140753 15871
陳梓華 85752140 2012-01-02.13:58:51 716 1001299519 15202
陳梓華 85752140 2012-01-02.14:51:15 716 1101186305 15775
陳梓華 85752140 2012-01-02.14:56:05 716 1101186305 15775
共有655個(gè)記錄
2012元春澄海蘇北俱樂部500公里綜合歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
金力煥 85292765 2012-01-09.15:20:58 60 1101667765 10073
郭馳 85309024 2012-01-09.15:21:50 453 1101667931 10464
陳績(jī)好 85756232 2012-01-09.15:22:36 144 1201553430 10078
鄭彥彬 85306442 2012-01-09.15:23:17 624 1101775908 10054
張海宏 85322447 2012-01-09.15:23:41 75 1201553119 10883
陳績(jī)好 85756232 2012-01-09.15:23:49 144 1201338083 10706
張友文 85752852 2012-01-09.15:24:02 181 1201553521 10897
林舜發(fā) 85779685 2012-01-09.15:24:31 85 1003071442 10766
海榕 85306465 2012-01-09.15:25:10 256 1101668015 10234
張清好 85323291 2012-01-09.15:25:33 536 1119190283 10452
朱作民 85101964 2012-01-09.15:26:03 225 1101667588 10651
郭馳 85309024 2012-01-09.15:26:13 453 1201553309 10461
陳梓華 85752140 2012-01-09.15:26:44 716 1201553984 15501
林齊發(fā) 85306805 2012-01-09.15:27:11 433 1201553592 10360
姚海 85302683 2012-01-09.15:27:21 34 1119162165 15058
樂 85316155 2012-01-09.15:27:29 555 1201553561 10663
葉別人 85753601 2012-01-09.15:27:52 5 1201553273 10878
李沛純 85102035 2012-01-09.15:29:45 133 1103662564 10216
林齊發(fā) 85306805 2012-01-09.15:29:46 433 1101667110 10532
楊才 85759741 2012-01-09.15:30:54 584 1101667921 15448
陳潮茂 85750685 2012-01-09.15:31:28 17 1201553283 10911
林利創(chuàng) 85403483 2012-01-09.15:31:30 183 1103170166 10886
李利雄 85173039 2012-01-09.15:31:59 663 1103428893 10489
香樂嘉 15322606888 2012-01-09.15:32:48 588 1201553402 10343
香樂嘉 15322606888 2012-01-09.15:33:27 588 1201553405 10582
阿偉 85175384 2012-01-09.15:33:28 437 1101668958 10069
樂 85316155 2012-01-09.15:33:50 555 1203210215 10350
林舜發(fā) 85779685 2012-01-09.15:34:02 85 1103111187 10400
許美壽 85784215 2012-01-09.15:34:57 410 1201553632 10717
余苞德 85102739 2012-01-09.15:35:16 185 1201553605 10818
鄭敦興 85307051 2012-01-09.15:36:33 54 1103170834 10507
馬少龍 85753275 2012-01-09.15:36:42 223 1201553654 10552
徐偉彬 85316960 2012-01-09.15:37:01 94 1201553312 10392
林澤杰 85354226 2012-01-09.15:37:19 355 1201553331 10240
韓 85314232 2012-01-09.15:37:48 592 1101668036 10063
黃然盛 85759187 2012-01-09.15:38:41 32 1201554109 15920
蟻育韓 85350678 2012-01-09.15:38:56 668 1101667825 10246
劉器雍 85307928 2012-01-09.15:39:15 590 1119171410 10255
先濤 85308954 2012-01-09.15:39:36 700 1201553267 15853
升帆 85321296 2012-01-09.15:39:37 51 1119201192 10806
老四 13342706160 2012-01-09.15:40:34 258 1201553192 10221
許美壽 85784215 2012-01-09.15:40:53 410 1201553632 10717
杜揚(yáng)杰 85130266 2012-01-09.15:40:54 56 1201553957 10879
周鋼彬 85292298 2012-01-09.15:41:15 298 1201553451 10799
壯樹 85165789 2012-01-09.15:42:04 513 1201553846 10205
張傳永 85175326 2012-01-09.15:42:22 30 1101668983 17018
方 85326950 2012-01-09.15:42:42 693 1201553598 15417
王史 85163792 2012-01-09.15:44:16 130 1101776920 10765
馬少龍 85753275 2012-01-09.15:45:11 223 1201553654 10520
許美壽 85784215 2012-01-09.15:45:14 410 1103120167 17374
余冰宏 85100077 2012-01-09.15:45:31 145 1201553696 10602
杜建煌 85131066 2012-01-09.15:45:49 705 1119142302 10752
林澤杰 85354226 2012-01-09.15:46:52 355 1101667018 10604
杜錫雄 85131275 2012-01-09.15:48:12 52 1103613138 17004
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-09.15:48:22 209 1201553047 10129
香樂嘉 15322606888 2012-01-09.15:49:01 588 1201553413 10691
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-09.15:49:29 209 1201553041 10113
陳克民 85757368 2012-01-09.15:49:36 28 1201553525 10320
陳永和 85327998 2012-01-09.15:49:38 288 1119324419 10402
馬少龍 85753275 2012-01-09.15:51:23 223 1201553653 10804
許美壽 85784215 2012-01-09.15:52:44 410 1003070527 17411
細(xì)弟 85102079 2012-01-09.15:53:48 173 1003050264 15147
林文浩 85771987 2012-01-09.15:54:26 448 1101776200 10656
泓基 85323555 2012-01-09.15:54:35 255 1201553342 10067
海榕 85306465 2012-01-09.15:56:21 256 1101668014 10040
泓基 85323555 2012-01-09.15:56:28 255 1201553343 10067
鑫澤鴿舍 85177183 2012-01-09.15:56:33 396 1103662597 10052
杜強(qiáng)雄 85102588 2012-01-09.15:57:19 31 1119322519 10959
壯坤 85350963 2012-01-09.15:57:28 363 1201553001 10007
蟻育韓 85350678 2012-01-09.15:58:19 668 1201553300 10635
陳文洪 85307349 2012-01-09.15:58:32 282 1201553479 10261
林澤杰 85354226 2012-01-09.15:58:38 355 1201553588 10091
貴 85305693 2012-01-09.15:58:41 67 1101775471 10422
林賽文 85753350 2012-01-09.15:58:57 220 1201553382 15776
林賽文 85753350 2012-01-09.16:00:16 220 1201553384 15776
林貴勝 85354533 2012-01-09.16:01:09 230 1019323857 15390
陳文洪 85307349 2012-01-09.16:01:20 282 1201553479 10261
金勤祥 85307036 2012-01-09.16:02:03 81 1201553323 15658
王槐濤 85741748 2012-01-09.16:03:27 169 1101669210 10097
鑫澤鴿舍 85177183 2012-01-09.16:04:24 396 1201553733 10203
杜槐偉 85749600 2012-01-09.16:09:14 268 1201553716 10832
犟鷙鴿舍 85405538 2012-01-09.16:09:28 250 1101668418 10062
張?zhí)?85304206 2012-01-09.16:11:25 232 1201553165 10662
壯坤 85350963 2012-01-09.16:15:46 363 1119324469 10280
陳克民 85757368 2012-01-09.16:17:16 28 1201553523 10457
犟鷙鴿舍 85405538 2012-01-09.16:18:49 250 1201554057 10478
杜建宇 85119040 2012-01-09.16:20:38 597 1201554181 10434
陳卓光 85168636 2012-01-09.16:21:58 289 1101855978 10841
陳壯楷 85402393 2012-01-09.16:25:30 191 1103662043 10083
韓 85314232 2012-01-09.16:25:47 592 1201553254 10131
陳永和 85327998 2012-01-09.16:25:57 288 1201553019 10334
林青 85777001 2012-01-09.16:26:25 22 1201553306 10575
陳曉彬 85312556 2012-01-09.16:27:02 62 1201553143 10760
吳冰群 85759750 2012-01-09.16:27:13 59 1201553472 10856
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-09.16:27:20 209 1201553042 10951
陳永和 85327998 2012-01-09.16:27:26 288 1201553018 10733
鑫澤鴿舍 85177183 2012-01-09.16:28:00 396 1201553734 10057
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-01-09.16:28:41 209 1201553043 10690
陳偉儂 85165399 2012-01-09.16:30:23 129 1201553825 15377
陳曉彬 85312556 2012-01-09.16:30:35 62 1101668246 10004
陳雁歡 85107495 2012-01-09.16:31:18 128 1201553888 10202
王秋野 85742887 2012-01-09.16:32:50 18 1001589321 10956
郭馳 85309024 2012-01-09.16:32:56 453 1201553222 10829
陳壯楷 85402393 2012-01-09.16:34:37 191 1201553973 10406
余維彬 85742805 2012-01-09.16:34:55 177 1201553963 10139
許美壽 85784215 2012-01-09.16:36:50 410 1201553647 17705
鄭彥彬 85306442 2012-01-09.16:37:07 624 1201553540 10527
林青 85777001 2012-01-09.16:38:19 22 1201553303 10963
杜銳鋒 85131334 2012-01-09.16:41:17 86 1201553956 10162
金鏡光 85785277 2012-01-09.16:44:09 216 1201553643 10110
陳雁歡 85107495 2012-01-09.16:44:14 128 1101668729 10273
升帆 85321296 2012-01-09.16:44:25 51 1201553187 10895
陳曉鋒 18023209534 2012-01-09.16:47:07 511 1201553434 15548
85105770 2012-01-09.16:49:23 1119148903 10559
沈少和 85160948 2012-01-09.16:52:36 132 1201554180 15496
甲子乾 85102525 2012-01-09.16:53:53 100 1201553700 10960
林齊發(fā) 85306805 2012-01-09.16:54:09 433 1201553592 10723
壯坤 85350963 2012-01-09.16:55:15 363 1201553006 10680
香樂嘉 15322606888 2012-01-09.16:55:58 588 1201553425 10614
鄭彥彬 85306442 2012-01-09.16:57:19 624 1201553538 10779
王秋野 85742887 2012-01-09.16:58:14 18 1201553883 10955
壯樹 85165789 2012-01-09.17:01:31 513 1201553844 10934
葉別人 85753601 2012-01-09.17:04:43 5 1201553274 10029
18923918226 2012-01-09.17:08:20 1119140326 10445
陳佳 85319301 2012-01-09.17:08:30 301 1201554064 15282
陳曉鋒 18023209534 2012-01-09.17:18:18 511 1202553437 15053
金勤祥 85307036 2012-01-09.18:02:29 81 1201553329 15623
暴風(fēng)雨 85175792 2012-01-09.23:12:35 770 1023456789 00000
陳建龍 85757660 2012-01-10.10:13:45 36 1201553148 10968
隆華 85322228 2012-01-10.10:41:32 625 1119313530 10566
隆華 85322228 2012-01-10.10:52:13 625 1119313530 10566
黃玉發(fā) 85306905 2012-01-10.14:46:38 3 0000987652 54321
周鋼彬 85292298 2012-03-01.16:38:15 298 1201212060 16252
18938001511 2012-03-01.22:07:14 1101445884 11017
共有156個(gè)記錄 頁:11/11
2012迎春杯澄海俱樂部福安站500公里大獎(jiǎng)賽歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
老五 85733783 2012-03-01.16:32:32 313 1201210701 16625
鄭敘標(biāo) 85724876 2012-03-01.16:35:27 862 1201210063 15419
周鋼彬 85292298 2012-03-01.16:37:06 1050 1201210641 16203
陳斯揚(yáng) 85758233 2012-03-01.16:41:18 890 1201210677 14981
永華 85891736 2012-03-01.16:54:17 642 1201211045 16015
蔡潤(rùn)昭 85806219 2012-03-01.17:14:16 285 1201210995 15293
謝迪長(zhǎng) 85792625 2012-03-01.17:16:37 725 1201211350 16697
黃宏春 85320514 2012-03-01.17:22:31 1171 1119140448 11335
曾楚周 85292522 2012-03-01.17:29:52 1014 1201210617 16393
蔡霖 85815719 2012-03-01.17:43:24 28 1201210582 16920
杜東協(xié) 85104643 2012-03-01.17:44:10 521 1201210325 14482
林沛群 85895759 2012-03-02.08:22:34 125 1201212158 14131
共有26個(gè)記錄
2012迎春杯澄海俱樂部福安站500公里常規(guī)賽歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
黃利源 85320638 2012-03-01.16:22:38 606 1105775719 14233
余維斌 85742805 2012-03-01.16:25:42 444 1019279449 15495
楊萬志 85881319 2012-03-01.16:32:05 1136 1101170709 11363
余維斌 85742805 2012-03-01.16:32:05 444 1119150032 15129
余維斌 85742805 2012-03-01.16:39:50 444 1119150030 15485
蔡健鋒 85175256 2012-03-01.16:44:36 164 1911150568 11566
九天鴿舍 85718046 2012-03-01.16:46:40 735 1101171550 15854
九天鴿舍 85718046 2012-03-01.16:51:50 735 1102662540 15965
黃映浩 85720846 2012-03-01.17:02:44 979 1107428902 16770
彭準(zhǔn) 85317339 2012-03-01.17:07:06 463 1104190104 14399
蔡立河 85735132 2012-03-01.17:14:51 969 1119146114 15070
謝建華 13342704245 2012-03-01.17:22:44 923 1101100205 16931
林援琳 18929633175 2012-03-01.17:24:47 685 1119141413 15462
戴文群 85895063 2012-03-01.17:25:38 264 1101101975 16573
彭準(zhǔn) 85317339 2012-03-01.17:29:11 463 1105667878 14724
王維東 85860691 2012-03-01.17:34:04 795 1001030339 11002
王泳杰 18923916331 2012-03-02.11:53:25 68 1101105904 14648
王泳杰 18923916331 2012-03-02.11:58:54 68 1101105498 14658
卡梅隆 85504237 2012-03-02.12:56:00 1055 1101110204 14813
卡梅隆 85504237 2012-03-02.13:03:59 1055 1101100204 14813
85732167 2012-03-02.14:55:45 1201140733 11811
85732167 2012-03-02.15:00:07 1101140733 11811
王泳杰 18923916331 2012-03-03.12:09:29 68 1101104511 14600
共有28個(gè)記錄
2012迎春杯澄海俱樂部福安站500公里多關(guān)賽歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
周鋼彬 85292298 2012-03-01.16:46:36 1050 1201212060 16252
蟻育韓 85350678 2012-03-01.16:57:27 689 1201212047 16129
陳南群 86160618 2012-03-01.17:14:52 1052 1201212001 11587
蔡光艷 85893550 2012-03-01.17:21:56 1046 1201212169 16153
謝家藩 18923987568 2012-03-01.17:24:22 1075 1201212127 16305
潘繼彬 86294537 2012-03-01.17:34:51 192 1201212132 11374
林財(cái)彬 85401822 2012-03-01.17:51:25 641 1201212043 16353
潘裕龍 85787223 2012-03-02.08:29:32 720 1201212118 15016
潘繼彬 86294537 2012-03-02.09:15:38 192 1201212131 11684
鵬飛鴿舍 85833243 2012-03-02.09:20:44 339 1201212112 14970
介禮 86205939 2012-03-02.10:24:17 1027 1201212084 15533
陳錫裕 85869980 2012-03-02.10:35:20 116 1201212095 11281
陳坤敏 85800032 2012-03-02.11:32:32 959 1201212182 16141
共有16個(gè)記錄
2012迎春杯澄海俱樂部福安站500公里爭(zhēng)霸賽歸巢報(bào)到情況
姓名 電話號(hào)碼 時(shí)間 鴿棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗印號(hào)
林澤杰 85354226 2012-03-01.16:16:57 276 1105776000 15837
蔡仰壯 85864525 2012-03-01.16:31:27 1063 1201211309 11190
謝偉生 86163364 2012-03-01.16:47:57 533 1101131156 16111
奕翔鴿舍 85713215 2012-03-01.16:50:43 789 1101121332 15675
郭馳 85309024 2012-03-01.16:53:42 994 1101130428 14116
蔡賢偉 85876245 2012-03-01.16:55:18 1042 1204210502 16521
謝迪長(zhǎng) 85792625 2012-03-01.16:58:53 725 1102811025 11515
蔡仰壯 85864525 2012-03-01.17:09:11 1063 1201211309 11199
杜建煌 85131066 2012-03-01.17:14:47 163 1119142302 15958
林青 85777001 2012-03-01.17:33:03 670 1203570979 14791
夢(mèng)想鴿舍 85307051 2012-03-01.17:41:26 1078 1106170834 11344
丁儀泉 85319883 2012-03-01.17:54:54 245 1105668015 14964
謝偉生 86163364 2012-03-01.17:57:01 533 1101161046 16220
裕東鴿舍 86150451 2012-03-01.18:42:05 608 1102510372 11034
共有16個(gè)記錄
2012迎春杯澄海俱樂部福安站500公里指定鴿賽歸巢報(bào)到情況
