賽績快報
紅興隆2012年秋季幼鴿240,300,400,500公里四關(guān)大獎賽綜合成績
四關(guān)綜合成績 | |||||||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 三,四,雙關(guān) | 第二關(guān) | 第一關(guān) | 總分?jǐn)?shù) | |
1 | 000254 | 徐廣祥 | 201208141063 | 雌 | 黃 | 灰 | 2584.1986 | 1201.1773 | 1374.4048 | 5159.7807 | |
3 | 000267 | 鄭軍 | 201208234626 | 雄 | 黃 | 灰 | 2577.5829 | 1190.9913 | 1224.2569 | 4992.8311 | |
6 | 000236 | 孫寶權(quán) | 201200140276 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2556.923 | 1093.1895 | 1249.6668 | 4899.7793 | |
2 | 000254 | 徐廣祥 | 201208140669 | 雄 | 黃 | 灰 | 2536.6667 | 1201.4711 | 1373.6845 | 5111.823 | |
8 | 000276 | 宋大偉 | 201208140364 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2536.1845 | 1094.4169 | 1244.4945 | 4875.0959 | |
10 | 000205 | 杜慶光 | 201208140299 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2497.3809 | 1029.0381 | 1342.2093 | 4868.6283 | |
15 | 000209 | 王江 | 201208231826 | 雌 | 黃 | 灰 | 2449.0133 | 1046.2028 | 1303.4322 | 4796.6483 | |
9 | 000267 | 鄭軍 | 201208140332 | 雌 | 砂 | 灰 | 2437.5489 | 1198.1351 | 1234.6578 | 4870.3418 | |
000208 | 馬建國 | 201208140373 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2414.4026 | 1094.6193 | 918.5126 | 4427.5343 | ||
13 | 000267 | 鄭軍 | 201208140333 | 雌 | 砂 | 灰 | 2412.4826 | 1078.6091 | 1348.0266 | 4839.1183 | |
23 | 000236 | 孫寶權(quán) | 201200140271 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2401.4075 | 840.126 | 1373.9458 | 4615.4793 | |
16 | 000208 | 馬建國 | 201208140389 | 雄 | 黃 | 灰 | 2397.8603 | 1144.0041 | 1230.4817 | 4772.3461 | |
4 | 000267 | 鄭軍 | 201208234629 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2395.6741 | 1195.4552 | 1366.7524 | 4957.8817 | |
19 | 000205 | 杜慶光 | 201208140294 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2391.7191 | 1044.2984 | 1304,8994 | 4740.9169 | |
000209 | 王江 | 201208140346 | 雌 | 黃 | 灰 | 2387.3491 | 1180.5913 | 835.1934 | 4403.1338 | ||
21 | 000276 | 宋大偉 | 201208143927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2383.5993 | 1094.2276 | 1179.4522 | 4657.2789 | |
5 | 000267 | 鄭軍 | 201208140335 | 雌 | 砂 | 灰 | 2374.6509 | 1197.9174 | 1375.0573 | 4947.6256 | |
22 | 000209 | 王江 | 201208140248 | 雌 | 黃 | 灰 | 2355.8031 | 1130.152 | 1147.4608 | 4633.3889 | |
30 | 000267 | 鄭軍 | 201208140337 | 雄 | 黃 | 灰 | 2346.2442 | 921.7068 | 1222.9337 | 4490.8847 | |
20 | 000209 | 王江 | 201208231812 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2335.1797 | 1020.7036 | 1367.3751 | 4723.2584 | |
32 | 000209 | 王江 | 201208140249 | 雌 | 砂 | 灰 | 2329.8338 | 653.1938 | 1366.8747 | 4349.8123 | |
14 | 000254 | 徐廣祥 | 201208142287 | 雌 | 砂 | 灰 | 2327.9251 | 1104.7428 | 1374.7653 | 4807.4332 | |
17 | 000276 | 宋大偉 | 201208143956 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2320.7925 | 1151.5354 | 1298.1309 | 4761.4588 | |
7 | 000254 | 徐廣祥 | 201208141450 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2320.7229 | 1202.5005 | 1373.8045 | 4897.0279 | |
29 | 000276 | 宋大偉 | 201208143925 | 雌 | 砂 | 灰 | 2316.5097 | 1059.2274 | 1124.3929 | 4500.13 | |
25 | 000267 | 鄭軍 | 201208234633 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2314.5455 | 922.5238 | 1222.7449 | 4610.274 | |
26 | 000254 | 徐廣祥 | 201208140670 | 雌 | 黃 | 灰 | 2297.2761 | 927.5021 | 1373.2047 | 4597.9829 | |
31 | 000215 | 孫良 | 201208370408 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2290.4493 | 1007.2633 | 1150.1733 | 4447.8859 | |
12 | 000267 | 鄭軍 | 201208140338 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2287.7555 | 1197.1922 | 1370.0623 | 4846.01 | |
18 | 000208 | 馬建國 | 201208140378 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2286.18 | 1143.1734 | 1316.3217 | 4745.6751 | |
11 | 000254 | 徐廣祥 | 201208141446 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2277.7305 | 1201.618 | 1374.1646 | 4853.5131 | |
27 | 000205 | 杜慶光 | 201208140296 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2244.6202 | 1067.9959 | 1191.0689 | 4503.685 | |
24 | 000236 | 孫寶權(quán) | 201208140280 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2241.1111 | 1109.9681 | 1260.8047 | 4611.8839 | |
000267 | 鄭軍 | 201208140339 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2220.4841 | 921.2774 | 582.913 | 3724.6745 | ||
27 | 000231 | 冷智 | 201208141005 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2204.1418 | 1120.4742 | 1217.3473 | 4541.9326 | |
34 | 000276 | 宋大偉 | 201208143926 | 雌 | 砂 | 灰 | 2155.9048 | 854.5758 | 1091.7237 | 4102.2043 | |
28 | 000231 | 冷智 | 201208142779 | 雌 | 黃 | 灰 | 2126.7051 | 1150.5486 | 1234.1018 | 4511.3555 | |
33 | 000262 | 馮彥才 | 201208143990 | 雌 | 砂 | 灰 | 2105.6023 | 1061.3905 | 1084.2247 | 4251.2175 | |
39 | 000215 | 孫良 | 201208143988 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2089.4018 | 1026.6612 | 1351.6444 | ||
000252 | 徐彥生 | 201208141489 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2083.1946 | 1114.4922 | 1243.0264 | |||
000218 | 張永寶 | 201208140219 | 雄 | 砂 | 灰 | 2049.0256 | 1057.8343 | 1364.1649 | |||
000262 | 馮彥才 | 201208232058 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023.4447 | 1031.4143 | 1167.2663 | |||
000205 | 杜慶光 | 201208140284 | 雄 | 砂 | 灰 | 1980.7189 | 1042.903 | 1288.1889 | |||
000276 | 宋大偉 | 201208140368 | 雄 | 黃 | 灰 | 1962.5243 | 1159.4159 | 1297.6826 | |||
000209 | 王江 | 201208140345 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 1958.8169 | 865.9835 | 1365.5004 | |||
000218 | 張永寶 | 201208140215 | 雄 | 黃 | 灰 | 1935.0953 | 1195.1739 | 1370.889 | |||
000208 | 馬建國 | 201208140204 | 雌 | 砂 | 1 | 1831.2864 | 1144.6973 | 1269.2543 | |||
000215 | 孫良 | 201208143986 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1799.9522 | 578.9657 | 1122.0525 | |||
000227 | 王中山 | 201208234741 | 雌 | 砂 | 灰 | 1785.9254 | 655.6914 | 1124.4831 | |||
000231 | 冷智 | 201208141128 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1762.6033 | 999.8323 | 1238.4752 | |||
000218 | 張永寶 | 201208140991 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1675.0617 | 926.3353 | 1365.4574 | |||
000262 | 馮彥才 | 201208234766 | 雌 | 黃 | 灰 | 1674.4396 | 394.6418 | 1076.8389 | |||
000208 | 馬建國 | 201208140202 | 雌 | 砂 | 灰 | 1668.2514 | 1093.0992 | 1362.2789 | |||
000208 | 馬建國 | 201208141672 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1624.6114 | 830.0791 | 1378.7434 | |||
000254 | 徐廣祥 | 201208140668 | 雌 | 黃 | 灰 | 1613.0288 | 925.1441 | 1135.201 | |||
000218 | 張永寶 | 201208140212 | 雄 | 黃 | 灰 | 1583.3071 | 925.1229 | 714.8701 | |||
000278 | 趙大海 | 201208140323 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1575.9214 | 669.1093 | 1372.0993 | |||
000262 | 馮彥才 | 201208232051 | 雄 | 砂 | 灰 | 1354.7723 | 1111.7059 | 1377.5192 | |||
000254 | 徐廣祥 | 201208141067 | 雌 | 黃 | 白 | 1223.5322 | 973.5464 | 1203.6694 | |||
000278 | 趙大海 | 201208140328 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1033.9715 | 862.2938 | 1244.5277 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2012-10-18 永泰俱樂部450公里成績
- 2012-10-18 永泰俱樂部360公里成績
- 2012-10-04 2012年紅興隆秋季400公里比賽成績
- 2012-09-26 黑龍江紅興隆信鴿協(xié)會2012年秋季300公里成績
- 2012-09-16 黑龍江紅興隆2012年秋季240公里比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊