賽績快報
吉埠2020秋(惠州三地幼鴿聯(lián)賽)500公里第三關(guān)吉安站排名
司放地: 江西吉安 | 當(dāng)天天氣: 陰 | 司放日期:2020-10-19 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度: 114 | 經(jīng)分: 47 | 經(jīng)秒: 24.999999999987494 | 當(dāng)天風(fēng)向: 西北風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 13 | |||||
緯度: 27 | 緯分: 30 | 緯秒: 2.9999999999972715 | 當(dāng)天風(fēng)力: 2 | 制表日期: 2020-10-19 18:39:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 20-99-012068 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-19 15:37:31 | 520.5230 | 1005.7853 |
2 | 000056 | 德勝鴿苑-楊舉臣 | 20-19-0134015 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-10-19 16:04:48 | 520.4860 | 955.3630 |
3 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0142833 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-19 16:12:30 | 527.4460 | 954.6422 |
4 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134150 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2020-10-19 16:12:40 | 527.4460 | 954.3491 |
5 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0135989 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 16:06:27 | 521.1160 | 953.6234 |
6 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134057 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 16:14:27 | 521.7770 | 941.0432 |
7 | 100145 | 吳曉明 | 20-19-0134301 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-10-19 16:15:36 | 521.7860 | 939.1243 |
8 | 100145 | 吳曉明 | 20-19-0134315 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-19 16:20:53 | 521.7860 | 930.2746 |
9 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 20-19-0134224 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2020-10-19 16:23:11 | 521.6790 | 926.2856 |
10 | 000204 | 胡友志 | 20-99-102085 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-19 16:58:41 | 527.4460 | 880.9916 |
11 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134553 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2020-10-19 17:28:09 | 526.1360 | 837.5768 |
12 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 20-19-0134268 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-10-19 17:26:13 | 523.4210 | 835.8367 |
13 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0134216 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-10-19 17:57:29 | 521.1160 | 792.5724 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊