賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季550公里特比環(huán)第五關(guān)指定鴿成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(10%10元組)錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0285000 | 2024-09-29 12:41:20.958 | 546.0209 | 1388.132375 |
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 2024-09-29 12:44:25.561 | 550.0854 | 1387.611723 |
3 | 00000068 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-08-0284388 | 2024-09-29 12:58:20.566 | 549.3680 | 1338.802710 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(10%20元組)錄取2羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0285000 | 2024-09-29 12:41:20.958 | 546.0209 | 1388.132375 |
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 2024-09-29 12:44:25.561 | 550.0854 | 1387.611723 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(20%10元組)錄取7羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0285000 | 2024-09-29 12:41:20.958 | 546.0209 | 1388.132375 |
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 2024-09-29 12:44:25.561 | 550.0854 | 1387.611723 |
3 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-08-0284177 | 2024-09-29 12:46:46.274 | 545.1888 | 1367.171785 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284856 | 2024-09-29 12:48:12.964 | 546.0209 | 1364.315287 |
5 | 00000068 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-08-0284388 | 2024-09-29 12:58:20.566 | 549.3680 | 1338.802710 |
6 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-08-0284851 | 2024-09-29 13:01:46.807 | 545.1888 | 1317.580901 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284017 | 2024-09-29 13:02:40.511 | 546.0209 | 1316.743610 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(20%20元組)錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0285000 | 2024-09-29 12:41:20.958 | 546.0209 | 1388.132375 |
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 2024-09-29 12:44:25.561 | 550.0854 | 1387.611723 |
3 | 00000068 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-08-0284388 | 2024-09-29 12:58:20.566 | 549.3680 | 1338.802710 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(一把抓10-20元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0285000 | 2024-09-29 12:41:20.958 | 546.0209 | 1388.132375 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(一把抓30元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 2024-09-29 12:44:25.561 | 550.0854 | 1387.611723 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)(單關(guān)團(tuán)體)冠軍 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
27 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284220 | 2024-09-29 13:19:53.245 | 551.9523 | 1278.000446 |
37 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284214 | 2024-09-29 13:30:38.143 | 551.9523 | 1246.967405 |
41 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284216 | 2024-09-29 13:34:44.260 | 551.9523 | 1235.517737 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季550公里特比環(huán)第五關(guān)總成績
- 2024-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季各項(xiàng)插組四關(guān)綜合成績
- 2024-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季特比環(huán)30,70元組四關(guān)綜合成績
- 2024-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)指定鴿成績
- 2024-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊