賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關總成績 | ||||||
司放地:乾安 | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.16 | 錄取羽數(shù):50 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:39.87 | ||||
名次 | 會員證號 | 足環(huán)號 | 會員姓名 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速 |
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 |
1 | 00000141 | 2024-08-0284251 | 黃金城 | 2024-09-02 08:12:09.fff | 199.050088 | 1451.267812 |
2 | 00001111 | 2024-08-0284017 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:13:14.fff | 197.954964 | 1432.062917 |
3 | 00000068 | 2024-08-0284209 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-09-02 08:20:20.fff | 201.365488 | 1385.478953 |
4 | 00001717 | 2024-08-0284376 | 大利鴿舍 | 2024-09-02 08:22:33.fff | 202.775993 | 1374.354320 |
5 | 00000666 | 2024-08-0284397 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:20:55.fff | 200.172390 | 1371.821446 |
6 | 00001111 | 2024-08-0284514 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:20:01.fff | 197.954964 | 1365.089753 |
7 | 00000001 | 2024-08-0284319 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:21:44.fff | 199.841179 | 1361.917416 |
8 | 00000528 | 2024-08-0282774 | 謝劍波 | 2024-09-02 08:19:32.fff | 196.237540 | 1357.752098 |
9 | 00000528 | 2024-08-0284276 | 謝劍波 | 2024-09-02 08:19:35.fff | 196.237540 | 1357.310715 |
10 | 00000328 | 2024-08-0284846 | 李久鑫 | 2024-09-02 08:23:31.fff | 201.454865 | 1356.395795 |
11 | 00000328 | 2024-08-0284100 | 李久鑫 | 2024-09-02 08:23:34.fff | 201.454865 | 1356.016137 |
12 | 00001111 | 2024-08-0281426 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:21:02.fff | 197.954964 | 1355.615900 |
13 | 00000037 | 2024-08-0284368 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:15:46.fff | 190.716738 | 1354.885226 |
14 | 00000070 | 2024-08-0282439 | 王一 | 2024-09-02 08:20:37.fff | 197.288837 | 1354.794837 |
15 | 00000070 | 2024-08-0284102 | 王一 | 2024-09-02 08:20:53.fff | 197.288837 | 1352.435100 |
16 | 00000037 | 2024-08-0283630 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:16:19.fff | 190.716738 | 1349.645797 |
17 | 00000027 | 2024-08-0280210 | 王立臣 | 2024-09-02 08:17:57.fff | 191.772555 | 1341.542456 |
18 | 00000027 | 2023-06-1150666 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:21.fff | 191.772555 | 1337.870275 |
19 | 00000027 | 2024-08-0280260 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:24.fff | 191.772555 | 1337.273668 |
20 | 00000027 | 2023-08-0335827 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:30.fff | 191.772555 | 1336.395508 |
21 | 00000027 | 2023-08-0339409 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:35.fff | 191.772555 | 1335.662367 |
22 | 00000027 | 2024-08-0284974 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:45.fff | 191.772555 | 1333.995244 |
23 | 00000023 | 2024-08-0284861 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:22:22.fff | 196.323903 | 1332.173696 |
24 | 00000027 | 2024-08-0283427 | 王立臣 | 2024-09-02 08:18:59.fff | 191.772555 | 1331.901997 |
25 | 00000023 | 2024-08-0282489 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:22:29.fff | 196.323903 | 1331.198136 |
26 | 00000027 | 2024-08-0280207 | 王立臣 | 2024-09-02 08:19:26.fff | 191.772555 | 1327.806396 |
27 | 00000027 | 2024-08-0280253 | 王立臣 | 2024-09-02 08:19:38.fff | 191.772555 | 1325.909265 |
28 | 00000045 | 2024-08-0281207 | 楊國濱 | 2024-09-02 08:24:10.fff | 197.590911 | 1324.630622 |
29 | 00000023 | 2024-08-0284164 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:23:42.fff | 196.323903 | 1320.304602 |
30 | 00000023 | 2024-08-0284487 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:23:43.fff | 196.323903 | 1320.076741 |
31 | 00000037 | 2024-08-0283628 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:19:36.fff | 190.716738 | 1318.994830 |
32 | 00000089 | 2024-08-0284220 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:02.fff | 203.928470 | 1315.445479 |
33 | 00000089 | 2024-08-0284214 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:04.fff | 203.928470 | 1315.170612 |
34 | 00000089 | 2024-08-0284216 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:06.fff | 203.928470 | 1314.789326 |
35 | 00000141 | 2024-08-0284253 | 黃金城 | 2024-09-02 08:26:34.fff | 199.050088 | 1313.351941 |
36 | 00003524 | 2024-08-0057904 | 潘明波 | 2024-09-02 08:21:28.fff | 192.254364 | 1312.572422 |
37 | 00000089 | 2024-08-0284219 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:31.fff | 203.928470 | 1311.254683 |
38 | 00000089 | 2024-08-0284217 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:33.fff | 203.928470 | 1310.981284 |
39 | 00000089 | 2024-08-0284999 | 于長江 | 2024-09-02 08:30:35.fff | 203.928470 | 1310.751245 |
40 | 00000817 | 2024-08-0284322 | 楊歡+李曉東 | 2024-09-02 08:26:16.fff | 197.967525 | 1308.699398 |
41 | 00001111 | 2024-08-0284970 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:26:26.fff | 197.954964 | 1307.197146 |
42 | 00000817 | 2024-08-0284903 | 楊歡+李曉東 | 2024-09-02 08:26:39.fff | 197.967525 | 1305.384959 |
43 | 00000070 | 2024-08-0284507 | 王一 | 2024-09-02 08:26:21.fff | 197.288837 | 1303.545973 |
44 | 00000528 | 2024-08-0282037 | 謝劍波 | 2024-09-02 08:25:50.fff | 196.237540 | 1301.028259 |
45 | 00000070 | 2024-08-0284510 | 王一 | 2024-09-02 08:26:39.fff | 197.288837 | 1300.991375 |
46 | 00000070 | 2024-08-0281213 | 王一 | 2024-09-02 08:26:40.fff | 197.288837 | 1300.830535 |
47 | 00009006 | 2024-08-0284195 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-09-02 08:26:36.fff | 197.118425 | 1300.300352 |
48 | 00000328 | 2024-08-0280453 | 李久鑫 | 2024-09-02 08:29:57.fff | 201.454865 | 1300.068772 |
49 | 00000328 | 2024-08-0280451 | 李久鑫 | 2024-09-02 08:29:59.fff | 201.454865 | 1299.895265 |
50 | 00000070 | 2024-08-0281417 | 王一 | 2024-09-02 08:27:00.fff | 197.288837 | 1297.928681 |
51 | 00000060 | 2024-08-0284078 | 侯秉學 | 2024-09-02 08:27:41.fff | 197.615790 | 1294.333736 |
52 | 00000328 | 2024-08-0284097 | 李久鑫 | 2024-09-02 08:30:45.fff | 201.454865 | 1293.387341 |
53 | 00001111 | 2024-08-0281411 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:28:06.fff | 197.954964 | 1293.006644 |
54 | 00000015 | 2024-08-0284121 | 高彥 | 2024-09-02 08:23:45.fff | 191.951199 | 1290.357819 |
55 | 00000027 | 2024-08-0280208 | 王立臣 | 2024-09-02 08:23:54.fff | 191.772555 | 1287.979688 |
56 | 00000060 | 2024-08-0281418 | 侯秉學 | 2024-09-02 08:28:35.fff | 197.615790 | 1286.643921 |
57 | 00000070 | 2024-08-0284832 | 王一 | 2024-09-02 08:28:22.fff | 197.288837 | 1286.345860 |
58 | 00001111 | 2024-08-0284011 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:28:55.fff | 197.954964 | 1286.083119 |
59 | 00000444 | 2024-08-0284267 | 良宇鴿舍 | 2024-09-02 08:31:57.fff | 201.827714 | 1285.936375 |
60 | 00000068 | 2024-08-0284388 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-09-02 08:31:39.fff | 201.365488 | 1285.472310 |
61 | 00000006 | 2024-08-0284353 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-09-02 08:32:47.fff | 202.062085 | 1280.629418 |
62 | 00000006 | 2024-08-0284360 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-09-02 08:32:50.fff | 202.062085 | 1280.184795 |
63 | 00000070 | 2024-08-0296134 | 王一 | 2024-09-02 08:29:29.fff | 197.288837 | 1277.088580 |
64 | 00000068 | 2024-08-0284986 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-09-02 08:33:08.fff | 201.365488 | 1273.444478 |
65 | 00000015 | 2024-08-0282798 | 高彥 | 2024-09-02 08:26:39.fff | 191.951199 | 1265.813301 |
66 | 00000001 | 2024-08-0284307 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:33:09.fff | 199.841179 | 1263.634731 |
67 | 00000019 | 2024-08-0284186 | 博龍勝翔 | 2024-09-02 08:30:33.fff | 196.485078 | 1263.204888 |
68 | 00000666 | 2024-08-0284559 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:33:34.fff | 200.172390 | 1262.382732 |
69 | 00000001 | 2024-08-0284960 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:33:20.fff | 199.841179 | 1262.155213 |
70 | 00000001 | 2024-08-0284312 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:33:23.fff | 199.841179 | 1261.789693 |
71 | 00000001 | 2024-08-0284311 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:33:24.fff | 199.841179 | 1261.664625 |
72 | 00000001 | 2024-08-0284570 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:33:27.fff | 199.841179 | 1261.241808 |
73 | 00000333 | 2024-08-0284026 | 博眾鴿舍 | 2024-09-02 08:32:49.fff | 198.902703 | 1260.396592 |
74 | 00000060 | 2024-08-0278751 | 侯秉學 | 2024-09-02 08:32:11.fff | 197.615790 | 1257.269589 |
75 | 00000060 | 2024-08-0284072 | 侯秉學 | 2024-09-02 08:32:15.fff | 197.615790 | 1256.650905 |
76 | 00000006 | 2024-08-0284990 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-09-02 08:36:00.fff | 202.062085 | 1255.037380 |
77 | 00000068 | 2024-08-0284967 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-09-02 08:35:31.fff | 201.365488 | 1254.514105 |
78 | 00000666 | 2024-08-0281430 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:34:41.fff | 200.172390 | 1253.510423 |
79 | 00001111 | 2024-08-0284007 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:33:16.fff | 197.954964 | 1250.717150 |
80 | 00000070 | 2024-08-0281230 | 王一 | 2024-09-02 08:32:49.fff | 197.288837 | 1250.133355 |
81 | 00000019 | 2024-08-0284837 | 博龍勝翔 | 2024-09-02 08:32:16.fff | 196.485078 | 1249.405553 |
82 | 00000027 | 2024-08-0280209 | 王立臣 | 2024-09-02 08:28:37.fff | 191.772555 | 1248.337731 |
83 | 00000015 | 2024-08-0057016 | 高彥 | 2024-09-02 08:28:46.fff | 191.951199 | 1248.331957 |
84 | 00000027 | 2023-08-0335354 | 王立臣 | 2024-09-02 08:28:51.fff | 191.772555 | 1246.468840 |
85 | 00000069 | 2024-08-0275679 | 楊繼成 | 2024-09-02 08:35:15.fff | 199.575407 | 1245.358002 |
86 | 00000027 | 2023-08-0335974 | 王立臣 | 2024-09-02 08:29:05.fff | 191.772555 | 1244.574305 |
87 | 00000020 | 2024-08-0284262 | 李洪偉 | 2024-09-02 08:35:35.fff | 199.371739 | 1241.513651 |
88 | 00000070 | 2024-08-0281224 | 王一 | 2024-09-02 08:34:09.fff | 197.288837 | 1239.677303 |
89 | 00000001 | 2024-08-0284315 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:36:25.fff | 199.841179 | 1238.096131 |
90 | 00000037 | 2024-08-0283644 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:29:04.fff | 190.716738 | 1237.869900 |
91 | 00001111 | 2024-08-0285000 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:35:13.fff | 197.954964 | 1235.551303 |
92 | 00000001 | 2024-08-0284959 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:36:46.fff | 199.841179 | 1235.376787 |
93 | 00001111 | 2024-08-0284856 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:35:18.fff | 197.954964 | 1234.953800 |
94 | 00000023 | 2024-08-0284157 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:34:29.fff | 196.323903 | 1231.060863 |
95 | 00000023 | 2024-08-0284155 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:34:29.fff | 196.323903 | 1230.965535 |
96 | 00000023 | 2024-08-0284863 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:34:30.fff | 196.323903 | 1230.869322 |
97 | 00000037 | 2024-08-0283629 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:30:15.fff | 190.716738 | 1228.452099 |
98 | 00000015 | 2024-08-0282891 | 高彥 | 2024-09-02 08:31:21.fff | 191.951199 | 1227.732569 |
99 | 00009006 | 2024-08-0284177 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-09-02 08:35:43.fff | 197.118425 | 1226.540102 |
100 | 00000015 | 2024-08-0282794 | 高彥 | 2024-09-02 08:31:37.fff | 191.951199 | 1225.611311 |
101 | 00000019 | 2024-08-0282456 | 博龍勝翔 | 2024-09-02 08:35:42.fff | 196.485078 | 1222.729295 |
102 | 00000444 | 2024-08-0284290 | 良宇鴿舍 | 2024-09-02 08:41:18.fff | 201.827714 | 1213.636284 |
103 | 00000069 | 2024-08-0284292 | 楊繼成 | 2024-09-02 08:39:31.fff | 199.575407 | 1213.137706 |
104 | 00001111 | 2024-08-0284515 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:40:37.fff | 197.954964 | 1195.247412 |
105 | 00000817 | 2024-08-0284226 | 楊歡+李曉東 | 2024-09-02 08:40:39.fff | 197.967525 | 1195.105812 |
106 | 00000666 | 2024-08-0284554 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:42:53.fff | 200.172390 | 1192.349150 |
107 | 00000528 | 2024-08-0284274 | 謝劍波 | 2024-09-02 08:39:41.fff | 196.237540 | 1191.629946 |
108 | 00000037 | 2024-08-0283646 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:35:20.fff | 190.716738 | 1189.478981 |
109 | 00000528 | 2024-08-0282887 | 謝劍波 | 2024-09-02 08:39:59.fff | 196.237540 | 1189.407209 |
110 | 00000020 | 2024-08-0284265 | 李洪偉 | 2024-09-02 08:43:01.fff | 199.371739 | 1186.611994 |
111 | 00000027 | 2024-08-0280254 | 王立臣 | 2024-09-02 08:37:52.fff | 191.772555 | 1177.476857 |
112 | 00000023 | 2024-08-0284141 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 08:42:06.fff | 196.323903 | 1174.940153 |
113 | 00000666 | 2024-08-0284558 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:45:39.fff | 200.172390 | 1172.965624 |
114 | 00000060 | 2024-08-0284077 | 侯秉學 | 2024-09-02 08:43:58.fff | 197.615790 | 1169.497434 |
115 | 00000070 | 2024-08-0284834 | 王一 | 2024-09-02 08:43:45.fff | 197.288837 | 1169.120073 |
116 | 00000666 | 2024-08-0284555 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 08:46:51.fff | 200.172390 | 1164.861319 |
117 | 00000027 | 2024-08-0283426 | 王立臣 | 2024-09-02 08:40:06.fff | 191.772555 | 1161.560503 |
118 | 00001111 | 2024-08-0284512 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:46:13.fff | 197.954964 | 1156.122099 |
119 | 00003524 | 2024-08-0284131 | 潘明波 | 2024-09-02 08:41:40.fff | 192.254364 | 1153.526299 |
120 | 00001111 | 2024-08-0284513 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 08:47:02.fff | 197.954964 | 1150.638158 |
121 | 00000019 | 2024-01-1522956 | 博龍勝翔 | 2024-09-02 08:46:37.fff | 196.485078 | 1144.871715 |
122 | 00000141 | 2024-08-0284257 | 黃金城 | 2024-09-02 08:49:06.fff | 199.050088 | 1143.319347 |
123 | 00000333 | 2024-08-0284031 | 博眾鴿舍 | 2024-09-02 08:50:55.fff | 198.902703 | 1130.683522 |
124 | 00000333 | 2024-08-0284060 | 博眾鴿舍 | 2024-09-02 08:54:08.fff | 198.902703 | 1110.380829 |
125 | 00000001 | 2024-08-0284961 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 08:55:31.fff | 199.841179 | 1107.086492 |
126 | 00000015 | 2024-08-0282795 | 高彥 | 2024-09-02 08:49:47.fff | 191.951199 | 1098.185373 |
127 | 00000027 | 2020-06-0581995 | 王立臣 | 2024-09-02 08:53:07.fff | 191.772555 | 1076.631150 |
128 | 00000045 | 2024-08-0281210 | 楊國濱 | 2024-09-02 08:58:45.fff | 197.590911 | 1075.320882 |
129 | 00000070 | 2024-08-0281217 | 王一 | 2024-09-02 08:59:20.fff | 197.288837 | 1070.245282 |
130 | 00000037 | 2024-08-0283624 | 韓建鳳 | 2024-09-02 08:55:40.fff | 190.716738 | 1055.582225 |
131 | 00000015 | 2024-08-0284128 | 高彥 | 2024-09-02 09:02:58.fff | 191.951199 | 1021.164306 |
132 | 00000001 | 2024-08-0284561 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-09-02 09:12:29.fff | 199.841179 | 1011.951509 |
133 | 00003524 | 2024-08-0284828 | 潘明波 | 2024-09-02 09:08:15.fff | 192.254364 | 994.863039 |
134 | 00000333 | 2024-08-0284056 | 博眾鴿舍 | 2024-09-02 09:19:18.fff | 198.902703 | 973.615587 |
135 | 00000068 | 2024-08-0283754 | 冰城勝利+梁寶生 | 2024-09-02 09:22:12.fff | 201.365488 | 971.863907 |
136 | 00001111 | 2024-08-0284005 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 09:21:30.fff | 197.954964 | 958.641190 |
137 | 00000070 | 2024-08-0284110 | 王一 | 2024-09-02 09:24:32.fff | 197.288837 | 941.591475 |
138 | 00000015 | 2024-08-0056578 | 高彥 | 2024-09-02 09:18:53.fff | 191.951199 | 941.502074 |
139 | 00003524 | 2024-08-0284133 | 潘明波 | 2024-09-02 09:25:52.fff | 192.254364 | 911.711920 |
140 | 00003524 | 2024-08-0284136 | 潘明波 | 2024-09-02 09:28:14.fff | 192.254364 | 901.582618 |
141 | 00000666 | 2024-08-0284516 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 09:37:45.fff | 200.172390 | 898.658224 |
142 | 00000019 | 2024-08-0282455 | 博龍勝翔 | 2024-09-02 09:35:14.fff | 196.485078 | 892.198811 |
143 | 00001111 | 2024-08-0284004 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 09:49:17.fff | 197.954964 | 844.935005 |
144 | 00003524 | 2024-08-0284134 | 潘明波 | 2024-09-02 09:48:17.fff | 192.254364 | 824.110919 |
145 | 00001128 | 2023-08-0496615 | 李明言 | 2024-09-02 09:52:27.fff | 195.264031 | 822.348259 |
146 | 00001111 | 2024-08-0284857 | 振龍鴿舍 | 2024-09-02 10:00:29.fff | 197.954964 | 806.373609 |
147 | 00000060 | 2024-08-0284074 | 侯秉學 | 2024-09-02 10:11:17.fff | 197.615790 | 771.099414 |
148 | 00003524 | 2024-08-0284137 | 潘明波 | 2024-09-02 10:17:18.fff | 192.254364 | 732.948103 |
149 | 00000328 | 2024-08-0284094 | 李久鑫 | 2024-09-02 11:09:27.fff | 201.454865 | 640.644450 |
150 | 00000037 | 2024-08-0284369 | 韓建鳳 | 2024-09-02 13:30:08.fff | 190.716738 | 419.040457 |
151 | 00009006 | 2024-08-0284851 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-09-02 14:02:50.fff | 197.118425 | 404.069007 |
152 | 00000528 | 2024-08-0284279 | 謝劍波 | 2024-09-02 14:53:45.fff | 196.237540 | 364.245867 |
153 | 00000023 | 2024-08-0284158 | 愛家鴿舍 | 2024-09-02 15:18:46.fff | 196.323903 | 348.234109 |
154 | 00000444 | 2020-08-0284972 | 良宇鴿舍 | 2024-09-02 16:18:17.fff | 201.827714 | 323.811855 |
155 | 00000666 | 2024-08-0284964 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-09-02 16:52:39.fff | 200.172390 | 304.371720 |
156 | 00000037 | 2024-08-0283642 | 韓建鳳 | 2024-09-02 16:54:56.fff | 190.716738 | 288.992858 |
157 | 00003524 | 2024-08-0284135 | 潘明波 | 2024-09-02 17:30:32.fff | 192.254364 | 276.410319 |
更新時間:2024-09-03 11:19:50
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季150公里資格賽指定鴿成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季150公里資格賽成績
- 2024-05-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年春季特比環(huán)團體
- 2024-05-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年春季自然賽鴿綜合成績
- 2024-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季特比環(huán)三關綜合
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊