賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季特比四關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān) | 俱樂部300公里特比第二關(guān) | 俱樂部450公里特比第三關(guān) | 俱樂部500公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375446 | 1461.931995 | 1193.133380 | 1279.608249 | 1611.733460 | 5546.407084 |
2 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375447 | 1461.694732 | 1193.314183 | 1307.718047 | 1582.823806 | 5545.550768 |
3 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375911 | 1421.463891 | 1143.616132 | 1284.219408 | 1651.183233 | 5500.482664 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375320 | 1458.744193 | 1137.951015 | 1269.985705 | 1630.662043 | 5497.342956 |
5 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375188 | 1542.134594 | 1085.182017 | 1269.372913 | 1584.804822 | 5481.494346 |
6 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375892 | 1428.621440 | 1148.675336 | 1255.455002 | 1640.178134 | 5472.929912 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375012 | 1465.615127 | 1104.846192 | 1258.883655 | 1639.996771 | 5469.341745 |
8 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375186 | 1412.589012 | 1135.987512 | 1284.086237 | 1631.524497 | 5464.187258 |
9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375005 | 1417.683339 | 1126.773655 | 1273.041259 | 1640.250045 | 5457.748298 |
10 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375913 | 1412.996813 | 1156.177856 | 1236.105963 | 1651.250624 | 5456.531256 |
11 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375450 | 1423.238990 | 1100.807272 | 1280.709959 | 1650.138923 | 5454.895144 |
12 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375837 | 1428.040244 | 1141.781048 | 1269.017486 | 1614.800121 | 5453.638899 |
13 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375225 | 1427.659675 | 1142.325757 | 1237.202267 | 1643.819835 | 5451.007534 |
14 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375893 | 1467.083598 | 1148.065638 | 1229.089832 | 1604.689795 | 5448.928863 |
15 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375184 | 1460.289188 | 1126.330527 | 1247.660968 | 1612.908604 | 5447.189287 |
16 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375445 | 1460.457835 | 1135.120729 | 1200.383487 | 1650.391516 | 5446.353567 |
17 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375003 | 1426.798633 | 1145.128796 | 1272.889525 | 1590.180062 | 5434.997016 |
18 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375936 | 1457.686735 | 1069.786189 | 1278.740726 | 1627.908675 | 5434.122325 |
19 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375151 | 1420.538674 | 1137.227846 | 1244.967490 | 1629.109837 | 5431.843847 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375017 | 1465.497087 | 1104.654234 | 1254.357627 | 1600.688937 | 5425.197885 |
21 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375133 | 1456.627731 | 1100.537686 | 1239.602705 | 1626.006617 | 5422.774739 |
22 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 1367.197341 | 1184.584998 | 1279.915722 | 1571.989936 | 5403.687997 |
23 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375008 | 1428.001787 | 1143.432772 | 1241.764908 | 1590.120231 | 5403.319698 |
24 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375894 | 1401.212145 | 1184.769459 | 1281.436006 | 1532.114483 | 5399.532093 |
25 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375308 | 1378.395865 | 1120.360116 | 1248.555576 | 1649.826907 | 5397.138464 |
26 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375125 | 1432.132326 | 1145.019639 | 1277.347510 | 1538.195286 | 5392.694761 |
27 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375826 | 1425.501220 | 1145.835528 | 1259.688149 | 1561.157988 | 5392.182885 |
28 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375379 | 1434.790778 | 1145.933919 | 1258.599544 | 1547.496396 | 5386.820637 |
29 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375431 | 1426.819088 | 1141.544856 | 1223.286064 | 1581.173215 | 5372.823223 |
30 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375560 | 1411.255833 | 1142.857201 | 1178.938674 | 1593.799236 | 5326.850944 |
31 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375122 | 1389.028379 | 1047.037845 | 1239.450990 | 1644.773643 | 5320.290857 |
32 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375553 | 1385.901456 | 1054.003458 | 1268.007855 | 1610.157575 | 5318.070344 |
33 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375126 | 1460.545471 | 1027.599114 | 1183.716898 | 1644.738474 | 5316.599957 |
34 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375828 | 1427.245938 | 972.221771 | 1279.845843 | 1626.140883 | 5305.454435 |
35 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375449 | 1467.894001 | 1115.243800 | 1087.007520 | 1635.266438 | 5305.411759 |
36 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375903 | 1399.080604 | 1095.518913 | 1158.292621 | 1651.513634 | 5304.405772 |
37 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375448 | 1381.388909 | 1073.739673 | 1189.819450 | 1650.642386 | 5295.590418 |
38 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375006 | 1300.246291 | 1075.428961 | 1266.015661 | 1652.263644 | 5293.954557 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375004 | 1427.937406 | 1092.679465 | 1237.215738 | 1532.532290 | 5290.364899 |
40 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375300 | 1446.204528 | 1194.873148 | 1036.199297 | 1613.053412 | 5290.330385 |
41 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 1458.401031 | 1029.960567 | 1154.347150 | 1638.700746 | 5281.409494 |
42 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375015 | 1361.147072 | 1148.482191 | 1281.792123 | 1488.653870 | 5280.075256 |
43 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 1420.458733 | 1037.827913 | 1214.051251 | 1602.204127 | 5274.542024 |
44 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 1437.933008 | 1052.697082 | 1265.121273 | 1517.183403 | 5272.934766 |
45 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 1421.693586 | 1073.714654 | 1202.911681 | 1572.987154 | 5271.307075 |
46 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375299 | 1463.724732 | 1125.831610 | 1041.386493 | 1636.753423 | 5267.696258 |
47 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375912 | 1291.555492 | 1129.156459 | 1239.197892 | 1589.578244 | 5249.488087 |
48 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375085 | 1393.185592 | 1080.097301 | 1211.736251 | 1562.394515 | 5247.413659 |
49 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375699 | 1350.917132 | 995.769561 | 1233.822295 | 1663.610888 | 5244.119876 |
50 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0375985 | 1412.801986 | 1055.000205 | 1206.398085 | 1569.135735 | 5243.336011 |
51 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375904 | 1391.601858 | 1152.895745 | 1235.339450 | 1462.027284 | 5241.864337 |
52 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 1421.468265 | 1107.359277 | 1095.031482 | 1611.628320 | 5235.487344 |
53 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375953 | 1457.059783 | 1081.541315 | 1064.615118 | 1627.208666 | 5230.424882 |
54 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375453 | 1392.620424 | 1193.686229 | 1015.465568 | 1625.743033 | 5227.515254 |
55 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375038 | 1338.104872 | 1158.462194 | 1173.435877 | 1550.895645 | 5220.898588 |
56 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375992 | 1324.310938 | 1099.847147 | 1268.601167 | 1512.441048 | 5205.200300 |
57 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375088 | 1369.912761 | 1068.560765 | 1189.859843 | 1568.301209 | 5196.634578 |
58 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375130 | 1314.968020 | 1027.553242 | 1277.566717 | 1570.361112 | 5190.449091 |
59 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375082 | 1394.204797 | 1102.901288 | 1118.164260 | 1572.541866 | 5187.812211 |
60 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375138 | 1433.494620 | 1061.023514 | 1277.471523 | 1406.032737 | 5178.022394 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0376000 | 1359.495715 | 1148.564895 | 1114.833084 | 1552.256926 | 5175.150620 |
62 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375360 | 1106.057538 | 1106.481338 | 1282.575300 | 1663.699101 | 5158.813277 |
63 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375986 | 1310.875849 | 999.260372 | 1277.788031 | 1566.035041 | 5153.959293 |
64 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375455 | 1393.118381 | 1115.456502 | 1192.633450 | 1449.590884 | 5150.799217 |
65 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375155 | 1420.829970 | 1033.180484 | 1079.592700 | 1603.521367 | 5137.124521 |
66 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 1455.519643 | 1143.001065 | 929.859562 | 1602.551037 | 5130.931307 |
67 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375441 | 1302.517647 | 1093.906461 | 1268.830030 | 1463.024806 | 5128.278944 |
68 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375193 | 1405.441223 | 1084.926851 | 1208.966348 | 1426.001649 | 5125.336071 |
69 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375021 | 1285.676624 | 1051.164870 | 1236.427226 | 1551.708008 | 5124.976728 |
70 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375336 | 1446.021963 | 1167.899366 | 993.405684 | 1516.277354 | 5123.604367 |
71 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375266 | 1389.449143 | 1061.195389 | 1242.817442 | 1427.222337 | 5120.684311 |
72 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375376 | 1434.260276 | 1082.567129 | 1171.851275 | 1425.871237 | 5114.549917 |
73 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375295 | 1446.546348 | 1089.865350 | 1127.758357 | 1438.179623 | 5102.349678 |
74 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 1228.604167 | 1078.262539 | 1268.504660 | 1523.846423 | 5099.217789 |
75 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375159 | 1385.919971 | 1048.454996 | 1089.720871 | 1570.622548 | 5094.718386 |
76 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375829 | 1343.890240 | 1055.328347 | 1159.507696 | 1533.736082 | 5092.462365 |
77 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 1417.458918 | 1070.543736 | 1070.936002 | 1528.103803 | 5087.042459 |
78 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375067 | 1389.102724 | 811.102235 | 1276.308866 | 1609.902067 | 5086.415892 |
79 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375263 | 1403.876831 | 1128.351262 | 1130.046910 | 1409.917618 | 5072.192621 |
80 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375064 | 1413.714280 | 809.831071 | 1282.429683 | 1562.129697 | 5068.104731 |
81 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375988 | 1253.516642 | 920.417159 | 1276.373433 | 1602.758561 | 5053.065795 |
82 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375719 | 1311.766794 | 992.437947 | 1276.191313 | 1464.247095 | 5044.643149 |
83 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375334 | 1273.685160 | 955.603274 | 1227.450765 | 1584.548841 | 5041.288040 |
84 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375024 | 1253.191830 | 1086.588268 | 1077.926263 | 1619.606018 | 5037.312379 |
85 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375157 | 1406.786163 | 761.480687 | 1193.339120 | 1663.785297 | 5025.391267 |
86 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 1362.784137 | 1009.999733 | 1060.623019 | 1587.022930 | 5020.429819 |
87 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375290 | 1383.129883 | 1093.569360 | 1158.573421 | 1382.770241 | 5018.042905 |
88 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375812 | 1269.911258 | 1019.191654 | 1159.728235 | 1561.725432 | 5010.556579 |
89 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375237 | 1464.990265 | 1103.474502 | 794.166468 | 1644.454924 | 5007.086159 |
90 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375454 | 1220.451417 | 964.600874 | 1233.929531 | 1571.777974 | 4990.759796 |
91 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375065 | 1242.450753 | 810.164857 | 1282.533434 | 1653.515635 | 4988.664679 |
92 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375066 | 1491.083290 | 809.544847 | 1208.508338 | 1464.563270 | 4973.699745 |
93 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375131 | 1335.499572 | 984.644187 | 1124.253486 | 1496.728737 | 4941.125982 |
94 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375317 | 1350.047946 | 759.256684 | 1181.825200 | 1644.626195 | 4935.756025 |
95 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375324 | 1442.837139 | 1118.302611 | 736.279656 | 1629.579841 | 4926.999247 |
96 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375158 | 1342.628707 | 910.446707 | 1141.293961 | 1526.316257 | 4920.685632 |
97 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375063 | 1321.620369 | 811.400951 | 1249.424645 | 1526.917077 | 4909.363042 |
98 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375234 | 1431.786259 | 1164.427469 | 666.769984 | 1643.474218 | 4906.457930 |
99 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375291 | 1421.398210 | 1117.997946 | 767.959233 | 1597.824539 | 4905.179928 |
100 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375270 | 1304.249038 | 1028.340548 | 1139.313897 | 1425.388999 | 4897.292482 |
101 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375262 | 1316.065570 | 1039.920183 | 1209.500515 | 1317.309635 | 4882.795903 |
102 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2022-08-0375429 | 1481.439217 | 980.167497 | 1113.886679 | 1306.770502 | 4882.263895 |
103 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 1462.946356 | 1103.060049 | 661.249427 | 1642.794146 | 4870.049978 |
104 | 00002919 | 付興軍 | 2022-08-0375993 | 1428.265950 | 945.835988 | 1065.237943 | 1420.414059 | 4859.753940 |
105 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375136 | 1335.872575 | 982.653279 | 1032.717086 | 1494.213329 | 4845.456269 |
106 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375987 | 1082.640880 | 1067.726029 | 1143.883160 | 1542.841881 | 4837.091950 |
107 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375061 | 1424.279419 | 810.801531 | 1272.252324 | 1329.260183 | 4836.593457 |
108 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375148 | 1310.645637 | 869.527739 | 1190.228362 | 1446.227924 | 4816.629662 |
109 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375070 | 1375.444001 | 810.516601 | 1107.595015 | 1494.937266 | 4788.492883 |
110 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375327 | 1462.561146 | 1117.435982 | 614.829725 | 1572.447521 | 4767.274374 |
111 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375374 | 1381.858990 | 981.592518 | 944.476688 | 1439.476357 | 4747.404553 |
112 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375941 | 1338.442373 | 1095.970626 | 717.114200 | 1590.088638 | 4741.615837 |
113 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375729 | 1359.186203 | 1056.499229 | 1164.285230 | 1133.202086 | 4713.172748 |
114 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375940 | 1455.910082 | 718.913317 | 886.832989 | 1642.625440 | 4704.281828 |
115 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375035 | 1365.738243 | 1158.484210 | 737.051400 | 1441.362511 | 4702.636364 |
116 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375353 | 1304.089764 | 755.395693 | 957.128766 | 1647.672087 | 4664.286310 |
117 | 00000319 | 劉龍 | 2022-08-0375162 | 1319.501285 | 1011.202933 | 1074.699018 | 1232.531975 | 4637.935211 |
118 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375239 | 1424.857965 | 1145.917498 | 633.807570 | 1408.721370 | 4613.304403 |
119 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375377 | 1453.560181 | 1093.723333 | 738.303624 | 1312.772600 | 4598.359738 |
120 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375456 | 1375.413417 | 1110.815085 | 633.279435 | 1439.349727 | 4558.857664 |
121 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375805 | 1392.952356 | 1101.924377 | 548.404303 | 1505.616934 | 4548.897970 |
122 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375720 | 1450.283834 | 544.708335 | 1071.403860 | 1463.628491 | 4530.024520 |
123 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375187 | 1395.247456 | 1153.381931 | 1227.319115 | 743.286028 | 4519.234530 |
124 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375077 | 1351.475654 | 594.348170 | 1104.276588 | 1454.017525 | 4504.117937 |
125 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375995 | 1369.819236 | 788.018046 | 942.150533 | 1379.915528 | 4479.903343 |
126 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375090 | 1333.773902 | 1009.023849 | 594.091616 | 1494.530029 | 4431.419396 |
127 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375152 | 771.186931 | 1155.336419 | 1186.368661 | 1246.595995 | 4359.488006 |
128 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375855 | 1381.832678 | 789.229102 | 855.686315 | 1319.471011 | 4346.219106 |
129 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375923 | 1326.388495 | 997.927967 | 1196.209801 | 819.100135 | 4339.626398 |
130 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375150 | 1448.260676 | 1083.021598 | 1020.858070 | 732.432298 | 4284.572642 |
131 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375356 | 1443.668225 | 1059.791376 | 761.910704 | 1009.117942 | 4274.488247 |
132 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375137 | 1222.366729 | 914.924981 | 836.233348 | 1274.340122 | 4247.865180 |
133 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375201 | 1357.854044 | 470.965021 | 722.543916 | 1631.976609 | 4183.339590 |
134 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375368 | 788.843813 | 855.500758 | 1056.387416 | 1462.933199 | 4163.665186 |
135 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375978 | 1411.142808 | 1150.861990 | 516.034901 | 1008.811288 | 4086.850987 |
136 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375160 | 1232.778449 | 542.450871 | 577.105819 | 1371.775547 | 3724.110686 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-09-18 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季500公里特比第四關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2022-09-18 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季500公里特比第四關(guān)總成績(jī)
- 2022-09-11 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季各項(xiàng)插組賽三關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-09-11 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季特比三關(guān)綜合成績(jī)
- 2022-09-11 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季450公里特比第三關(guān)指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)