賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季300.400公里特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部400公里特比第二關(guān) | 總分速 |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0299000 | 1452.844970 | 1241.747356 | 2694.592326 |
2 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298011 | 1476.214189 | 1201.743723 | 2677.957912 |
3 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298782 | 1454.075448 | 1214.662542 | 2668.737990 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298075 | 1454.279695 | 1209.763754 | 2664.043449 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298010 | 1431.977609 | 1213.250366 | 2645.227975 |
6 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298136 | 1443.622144 | 1200.708324 | 2644.330468 |
7 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298012 | 1476.848059 | 1158.930696 | 2635.778755 |
8 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298139 | 1470.084990 | 1160.435536 | 2630.520526 |
9 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0298795 | 1467.943891 | 1146.541415 | 2614.485306 |
10 | 00000010 | 張強(qiáng) | 2020-08-0298912 | 1451.526745 | 1159.347360 | 2610.874105 |
11 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0298022 | 1401.109553 | 1205.447837 | 2606.557390 |
12 | 00008888 | 張德友 | 2020-08-0298097 | 1438.394561 | 1167.966986 | 2606.361547 |
13 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298227 | 1459.512604 | 1144.835152 | 2604.347756 |
14 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298017 | 1446.527868 | 1152.222649 | 2598.750517 |
15 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298065 | 1427.253369 | 1170.560709 | 2597.814078 |
16 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298985 | 1426.705947 | 1168.873794 | 2595.579741 |
17 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298962 | 1442.120723 | 1152.426478 | 2594.547201 |
18 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298054 | 1417.253002 | 1170.456718 | 2587.709720 |
19 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298004 | 1419.039075 | 1158.440699 | 2577.479774 |
20 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298961 | 1423.671061 | 1152.088700 | 2575.759761 |
21 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298126 | 1420.749929 | 1152.210356 | 2572.960285 |
22 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0298851 | 1411.703327 | 1159.815690 | 2571.519017 |
23 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298020 | 1368.974811 | 1201.701713 | 2570.676524 |
24 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298019 | 1369.589160 | 1197.432281 | 2567.021441 |
25 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298121 | 1390.024709 | 1175.223701 | 2565.248410 |
26 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298055 | 1423.069748 | 1136.499972 | 2559.569720 |
27 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298132 | 1380.672887 | 1174.048358 | 2554.721245 |
28 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298125 | 1409.021240 | 1141.574455 | 2550.595695 |
29 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298076 | 1386.139696 | 1163.188267 | 2549.327963 |
30 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298135 | 1422.898930 | 1120.893750 | 2543.792680 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298120 | 1387.647479 | 1153.890681 | 2541.538160 |
32 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298157 | 1426.613433 | 1112.853712 | 2539.467145 |
33 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298131 | 1394.591601 | 1143.077165 | 2537.668766 |
34 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298129 | 1370.178050 | 1167.422229 | 2537.600279 |
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298229 | 1385.311113 | 1151.508150 | 2536.819263 |
36 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298051 | 1385.342395 | 1147.094036 | 2532.436431 |
37 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298058 | 1415.909179 | 1107.252962 | 2523.162141 |
38 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298053 | 1405.002140 | 1097.210490 | 2502.212630 |
39 | 00003524 | 潘明波 | 2020-08-0298858 | 1355.277086 | 1144.450010 | 2499.727096 |
40 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298963 | 1413.329218 | 1080.660587 | 2493.989805 |
41 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298137 | 1400.644761 | 1093.260441 | 2493.905202 |
42 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298060 | 1429.612728 | 1064.003004 | 2493.615732 |
43 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298999 | 1407.261416 | 1085.955464 | 2493.216880 |
44 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298122 | 1388.506387 | 1102.617469 | 2491.123856 |
45 | 00000010 | 張強(qiáng) | 2020-08-0298919 | 1374.907757 | 1114.312600 | 2489.220357 |
46 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298997 | 1450.005083 | 1029.774323 | 2479.779406 |
47 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298064 | 1394.377627 | 1081.448649 | 2475.826276 |
48 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298781 | 1420.620742 | 1029.719114 | 2450.339856 |
49 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298077 | 1360.268522 | 1088.766443 | 2449.034965 |
50 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298062 | 1313.475758 | 1125.379485 | 2438.855243 |
51 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0298893 | 1388.825985 | 1037.276895 | 2426.102880 |
52 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298059 | 1419.777562 | 1003.972237 | 2423.749799 |
53 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298221 | 1366.744519 | 1055.454489 | 2422.199008 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298113 | 1415.518743 | 998.516685 | 2414.035428 |
55 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0298021 | 1436.123892 | 975.689032 | 2411.812924 |
56 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0298030 | 1412.902222 | 975.621331 | 2388.523553 |
57 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298988 | 1319.819875 | 1065.510573 | 2385.330448 |
58 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298133 | 1439.536545 | 940.004709 | 2379.541254 |
59 | 00000010 | 張強(qiáng) | 2020-08-0298939 | 1286.682582 | 1092.516422 | 2379.199004 |
60 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0298027 | 1330.847568 | 1040.474880 | 2371.322448 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298006 | 1215.941902 | 1152.040251 | 2367.982153 |
62 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298015 | 1417.027297 | 937.488737 | 2354.516034 |
63 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298056 | 1372.065014 | 959.235032 | 2331.300046 |
64 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2020-08-0298123 | 1427.240544 | 878.972788 | 2306.213332 |
65 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298001 | 1226.769898 | 1078.355762 | 2305.125660 |
66 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0298928 | 1421.408781 | 859.429727 | 2280.838508 |
67 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298013 | 1067.579972 | 1109.308267 | 2176.888239 |
68 | 00000010 | 張強(qiáng) | 2020-08-0298938 | 1213.671373 | 916.279641 | 2129.951014 |
69 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298079 | 1448.965469 | 664.351799 | 2113.317268 |
70 | 00003524 | 潘明波 | 2020-08-0298857 | 1399.398477 | 700.099131 | 2099.497608 |
71 | 00000076 | 陳善成 | 2020-08-0298894 | 897.031408 | 1188.704849 | 2085.736257 |
72 | 00000018 | 李鐵銘 | 2020-08-0298850 | 1410.861947 | 672.472055 | 2083.334002 |
73 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0298081 | 1448.337243 | 603.448079 | 2051.785322 |
74 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298016 | 1386.528035 | 625.626577 | 2012.154612 |
75 | 00000010 | 張強(qiáng) | 2020-08-0298144 | 1109.885748 | 876.708634 | 1986.594382 |
76 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298986 | 1346.923717 | 616.292267 | 1963.215984 |
77 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2020-08-0298134 | 884.061229 | 1068.608940 | 1952.670169 |
78 | 00003524 | 潘明波 | 2020-08-0298859 | 850.285983 | 978.545778 | 1828.831761 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298225 | 558.879041 | 1153.917291 | 1712.796332 |
80 | 00008888 | 張德友 | 2020-08-0298096 | 905.857138 | 667.825290 | 1573.682428 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季聚寶盆200,300.400公里三關(guān)綜合成績(jī)
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季400公里指定鴿成績(jī)
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季400公里成績(jī)
- 2021-04-18 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季300公里特比環(huán)第一關(guān)成績(jī)
- 2021-04-18 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年春季聚寶盆200,300公里兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)