賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200,300,450,500公里(特比環(huán)四關(guān)綜合)成績(jī)
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部500公里特比第四關(guān) | 總分速 |
1 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 1353.627529 | 1443.516332 | 1068.826207 | 1020.340714 | 1221.577696 |
2 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297954 | 1370.326764 | 1466.805220 | 1071.999992 | 961.821648 | 1217.738406 |
3 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297008 | 1353.573363 | 1434.460297 | 1052.271171 | 1007.464165 | 1211.942249 |
4 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297760 | 1269.683730 | 1426.085099 | 1073.172970 | 980.023661 | 1187.241365 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297018 | 1364.561229 | 1434.490389 | 857.459381 | 1044.969751 | 1175.370188 |
6 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297172 | 1363.795903 | 1398.943222 | 991.392164 | 916.440102 | 1167.642848 |
7 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297141 | 1321.476236 | 1369.348603 | 1083.224395 | 883.266473 | 1164.328927 |
8 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297793 | 1349.482961 | 1416.535160 | 1072.564300 | 817.332836 | 1163.978814 |
9 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297552 | 1363.567785 | 1403.724829 | 1018.625356 | 863.781076 | 1162.424762 |
10 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297025 | 1230.220196 | 1454.686062 | 1000.537008 | 939.440955 | 1156.221055 |
11 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297885 | 1279.765463 | 1366.205747 | 967.057442 | 1011.051112 | 1156.019941 |
12 | 00000038 | 博冠賽鴿 | 2020-08-0297023 | 1303.974184 | 1413.766583 | 1063.109211 | 826.412008 | 1151.815497 |
13 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297147 | 1321.557820 | 1396.130045 | 1034.172148 | 839.634621 | 1147.873659 |
14 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297523 | 1367.536988 | 1409.907340 | 834.599751 | 966.139216 | 1144.545824 |
15 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+騰雲(yún)閣+鈺森 | 2020-08-0297752 | 1341.066444 | 1252.873336 | 1060.967804 | 911.875050 | 1141.695659 |
16 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0297185 | 1290.959779 | 1381.893733 | 1034.701535 | 842.826491 | 1137.595385 |
17 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297006 | 1335.092069 | 1074.761132 | 1081.616735 | 1052.535905 | 1136.001460 |
18 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0297781 | 1211.140087 | 1376.509258 | 991.194628 | 962.334275 | 1135.294562 |
19 | 00000141 | 黃金城 | 2020-08-0297965 | 1293.416555 | 1358.082166 | 1025.054565 | 791.816563 | 1117.092462 |
20 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297853 | 1308.527473 | 1335.958302 | 1105.293869 | 713.047133 | 1115.706694 |
21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2020-08-0297934 | 1359.777136 | 1415.244534 | 920.054163 | 766.331998 | 1115.351958 |
22 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297073 | 1331.929208 | 1384.868102 | 969.311016 | 757.917132 | 1111.006365 |
23 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297199 | 1378.670069 | 1160.924665 | 1030.330461 | 870.638403 | 1110.140900 |
24 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0297904 | 1327.493023 | 1226.386145 | 1079.756863 | 800.149020 | 1108.446263 |
25 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297789 | 1364.122859 | 1375.356306 | 989.887004 | 686.658216 | 1104.006096 |
26 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297015 | 1332.452269 | 1426.660101 | 905.767983 | 719.153086 | 1096.008360 |
27 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0297981 | 1346.094308 | 1351.203847 | 895.645500 | 776.035079 | 1092.244684 |
28 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297915 | 1274.542762 | 1231.256381 | 960.528187 | 902.204113 | 1092.132861 |
29 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297666 | 1344.885344 | 1254.291387 | 851.371187 | 907.028418 | 1089.394084 |
30 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297952 | 1362.414205 | 1392.259902 | 841.553073 | 758.069454 | 1088.574159 |
31 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2020-08-0297947 | 1323.562291 | 1386.024873 | 901.273289 | 733.027156 | 1085.971902 |
32 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297193 | 1375.194339 | 1412.312890 | 808.412781 | 724.670333 | 1080.147586 |
33 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297128 | 1078.255905 | 1397.592279 | 992.690269 | 849.906654 | 1079.611277 |
34 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0297186 | 1137.458753 | 1292.373802 | 1079.487437 | 799.525122 | 1077.211279 |
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297976 | 1332.588542 | 1392.752037 | 653.606959 | 922.543863 | 1075.372850 |
36 | 00000020 | 李洪偉 | 2020-08-0297852 | 1306.621831 | 1164.116819 | 937.038345 | 891.160208 | 1074.734301 |
37 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297862 | 1276.648301 | 1176.334414 | 1012.461037 | 759.610893 | 1056.263661 |
38 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297196 | 1364.255027 | 1130.901390 | 911.967257 | 815.626040 | 1055.687429 |
39 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2020-08-0297660 | 1305.112219 | 1346.121847 | 706.558572 | 848.766699 | 1051.639834 |
40 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297092 | 1336.531025 | 1440.016457 | 673.759002 | 745.141980 | 1048.862116 |
41 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2020-08-0297557 | 1364.817547 | 1068.749642 | 991.475897 | 759.428711 | 1046.117949 |
42 | 00000026 | 騰飛鴿舍 | 2020-08-0297974 | 1114.061984 | 1150.636696 | 1036.571791 | 834.138404 | 1033.852219 |
43 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297959 | 1092.369540 | 1053.081197 | 1008.270759 | 915.241407 | 1017.240726 |
44 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297013 | 1160.692372 | 1322.805432 | 780.765899 | 784.666469 | 1012.232543 |
45 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297986 | 1280.534086 | 758.843029 | 964.593339 | 957.403761 | 990.343554 |
46 | 00000226 | 翔瑞園 | 2020-08-0297047 | 1328.307916 | 676.754636 | 1022.125592 | 905.143979 | 983.083031 |
47 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297084 | 1318.722524 | 681.652672 | 814.981747 | 985.355530 | 950.178118 |
48 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297776 | 1326.272204 | 670.760540 | 1053.236315 | 713.323274 | 940.898083 |
49 | 00000199 | 霖林鴿舍 | 2020-08-0297909 | 1065.705493 | 1168.594202 | 653.043571 | 712.984956 | 900.082056 |
50 | 00000180 | 鑫祥軒 | 2020-08-0297331 | 530.611682 | 803.002533 | 1008.137200 | 815.541966 | 789.323345 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季500公里特比第四關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2020-09-20 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2020年秋季500公里特比第四關(guān)總成績(jī)
- 2020-09-14 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(各項(xiàng)插組賽兩關(guān),三關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-13 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200,300,450公里(填大坑三關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-13 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200,300,450公里(特比環(huán)三關(guān)綜合)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)