賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季200公里特比第一關(guān)指定鴿成績
此成績?yōu)轭A(yù)稿如有異議及時(shí)提出
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(20%10元組)錄取15羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
20 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297866 | 2020-08-30 08:27:26.529 | 206.7461 | 1374.256530 |
23 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0169929 | 2020-08-30 08:27:35.756 | 206.7461 | 1372.853187 |
24 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297521 | 2020-08-30 08:22:26.969 | 199.6208 | 1372.440833 |
33 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-30 08:25:31.565 | 203.6434 | 1371.094938 |
38 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0297777 | 2020-08-30 08:22:23.419 | 199.2761 | 1370.628200 |
63 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297790 | 2020-08-30 08:23:11.524 | 199.5891 | 1365.252750 |
70 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297732 | 2020-08-30 08:26:12.435 | 203.6434 | 1364.835563 |
76 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297551 | 2020-08-30 08:23:17.239 | 199.5891 | 1364.363812 |
77 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297083 | 2020-08-30 08:23:15.406 | 199.5473 | 1364.362939 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297789 | 2020-08-30 08:23:18.118 | 199.5739 | 1364.122859 |
80 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297172 | 2020-08-30 08:23:20.894 | 199.5891 | 1363.795903 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(20%20元組)錄取11羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
20 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0297866 | 2020-08-30 08:27:26.529 | 206.7461 | 1374.256530 |
23 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0169929 | 2020-08-30 08:27:35.756 | 206.7461 | 1372.853187 |
24 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297521 | 2020-08-30 08:22:26.969 | 199.6208 | 1372.440833 |
33 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-30 08:25:31.565 | 203.6434 | 1371.094938 |
76 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2020-08-0297551 | 2020-08-30 08:23:17.239 | 199.5891 | 1364.363812 |
77 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297083 | 2020-08-30 08:23:15.406 | 199.5473 | 1364.362939 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297789 | 2020-08-30 08:23:18.118 | 199.5739 | 1364.122859 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(20%30元組)錄取6羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
23 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0169929 | 2020-08-30 08:27:35.756 | 206.7461 | 1372.853187 |
24 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2020-08-0297521 | 2020-08-30 08:22:26.969 | 199.6208 | 1372.440833 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(10%10元組)錄取5羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
33 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-30 08:25:31.565 | 203.6434 | 1371.094938 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(10%20元組)錄取4羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(10%30元組)錄取2羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00002020 | 李剛 | 2020-08-0458681 | 2020-08-30 08:20:17.476 | 197.6741 | 1379.526726 |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(一把抓10-50元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00000444 | 劉可 | 2020-08-0297097 | 2020-08-30 08:22:01.616 | 199.5473 | 1375.932783 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(一把抓100元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(雙鴿100元組)錄取1組 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(三鴿組100元組)錄取組 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
16 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297737 | 2020-08-30 08:25:07.038 | 203.6434 | 1374.878971 |
33 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297735 | 2020-08-30 08:25:31.565 | 203.6434 | 1371.094938 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(大紅榜100元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2020-08-0297734 | 2020-08-30 08:25:06.587 | 203.6434 | 1374.948747 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)單關(guān)團(tuán)體冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
6 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297199 | 2020-08-30 08:23:29.506 | 201.9638 | 1378.670069 |
13 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297193 | 2020-08-30 08:23:51.721 | 201.9638 | 1375.194339 |
48 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297192 | 2020-08-30 08:24:38.638 | 201.9638 | 1367.911054 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-08-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季200公里特比第一關(guān)成績
- 2020-08-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季150公里資格賽指定鴿成績
- 2020-08-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季150公里資格賽成績
- 2020-08-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季120公里測試賽指定鴿一把抓成績
- 2020-08-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季120公里測試賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊