賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)填大坑第二關(guān)成績
260公里特比環(huán)第一關(guān)(6關(guān)填大坑第二關(guān)) | ||||||
司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 | ||||||
經(jīng)度:123 | 經(jīng)分:28 | 經(jīng)秒:56.58 | 錄取羽數(shù):66 | |||
緯度:44 | 緯分:47 | 緯秒:25.01 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
5 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 2019-09-08 08:50:15 | 266.5079 | 1565.391706 |
6 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326509 | 2019-09-08 08:50:34 | 266.5079 | 1562.485468 |
11 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326716 | 2019-09-08 08:51:54 | 262.5174 | 1527.152001 |
28 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 2019-09-08 08:53:12 | 263.4599 | 1521.130855 |
29 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326696 | 2019-09-08 08:52:49 | 262.8368 | 1520.899720 |
30 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326691 | 2019-09-08 08:52:49 | 262.8368 | 1520.899720 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326411 | 2019-09-08 08:52:36 | 262.4710 | 1520.689282 |
38 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326226 | 2019-09-08 08:52:57 | 262.4880 | 1517.710541 |
43 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-08 08:53:34 | 262.4710 | 1512.219915 |
48 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0362704 | 2019-09-08 08:54:04 | 262.5174 | 1508.143024 |
56 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326396 | 2019-09-08 08:55:14 | 263.1209 | 1501.545653 |
63 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326006 | 2019-09-08 08:55:23 | 262.4710 | 1496.555944 |
64 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326545 | 2019-09-08 08:55:33 | 262.6961 | 1496.417813 |
65 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326005 | 2019-09-08 08:55:24 | 262.4710 | 1496.413740 |
72 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326011 | 2019-09-08 08:55:31 | 262.4710 | 1495.419068 |
76 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326693 | 2019-09-08 08:56:06 | 262.8368 | 1492.542987 |
78 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326237 | 2019-09-08 08:55:58 | 262.4880 | 1491.691824 |
79 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326713 | 2019-09-08 08:56:03 | 262.5174 | 1491.152678 |
83 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-08 08:56:27 | 262.6961 | 1488.785191 |
99 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326038 | 2019-09-08 09:00:01 | 266.0124 | 1477.709903 |
103 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326568 | 2019-09-08 09:01:24 | 267.3173 | 1473.634239 |
106 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326562 | 2019-09-08 09:02:06 | 267.3173 | 1467.969528 |
125 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326695 | 2019-09-08 09:01:58 | 262.8368 | 1444.422898 |
138 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326376 | 2019-09-08 09:02:29 | 261.6480 | 1433.818668 |
145 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326373 | 2019-09-08 09:03:29 | 261.6480 | 1426.004233 |
155 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326035 | 2019-09-08 09:08:20 | 266.0124 | 1412.455280 |
184 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326564 | 2019-09-08 09:13:19 | 267.3173 | 1382.794643 |
191 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326480 | 2019-09-08 09:16:25 | 267.3173 | 1360.970306 |
202 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326037 | 2019-09-08 09:16:52 | 266.0124 | 1351.231346 |
209 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326149 | 2019-09-08 09:16:21 | 263.9089 | 1344.074041 |
214 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326767 | 2019-09-08 09:16:01 | 262.5174 | 1339.260755 |
222 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326234 | 2019-09-08 09:18:25 | 262.4880 | 1322.913253 |
224 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326582 | 2019-09-08 09:22:50 | 268.0653 | 1321.603893 |
234 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326581 | 2019-09-08 09:24:17 | 268.0653 | 1312.223169 |
235 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326631 | 2019-09-08 09:25:10 | 268.8386 | 1310.342481 |
245 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326692 | 2019-09-08 09:23:04 | 262.8368 | 1294.337590 |
247 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326355 | 2019-09-08 09:22:31 | 261.6480 | 1291.982602 |
248 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326225 | 2019-09-08 09:23:11 | 262.4880 | 1291.877802 |
254 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326634 | 2019-09-08 09:30:36 | 268.8386 | 1276.536557 |
256 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326377 | 2019-09-08 09:25:12 | 261.6480 | 1275.087768 |
266 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326148 | 2019-09-08 09:29:54 | 263.9089 | 1257.307947 |
268 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326507 | 2019-09-08 09:32:33 | 266.5079 | 1253.859976 |
271 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326510 | 2019-09-08 09:33:24 | 266.5079 | 1248.865689 |
276 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326534 | 2019-09-08 09:31:59 | 263.4599 | 1242.832915 |
280 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326413 | 2019-09-08 09:31:43 | 262.4710 | 1239.727482 |
284 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326613 | 2019-09-08 09:32:39 | 262.6961 | 1235.345154 |
300 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326706 | 2019-09-08 09:36:52 | 262.5174 | 1210.501517 |
303 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326230 | 2019-09-08 09:36:56 | 262.4880 | 1209.994029 |
309 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326719 | 2019-09-08 09:37:45 | 262.5174 | 1205.590948 |
313 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326616 | 2019-09-08 09:38:17 | 262.6961 | 1203.464062 |
314 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326431 | 2019-09-08 09:38:18 | 262.6961 | 1203.372180 |
316 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326612 | 2019-09-08 09:38:23 | 262.6961 | 1202.912983 |
362 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326532 | 2019-09-08 09:48:31 | 263.4599 | 1152.913124 |
382 | 00000226 | 翔瑞園 | 2019-08-0326751 | 2019-09-08 09:49:07 | 261.8496 | 1142.865920 |
396 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326769 | 2019-09-08 09:51:02 | 262.5174 | 1136.275122 |
411 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326553 | 2019-09-08 09:52:17 | 262.4710 | 1129.960408 |
415 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326614 | 2019-09-08 09:52:51 | 262.6961 | 1128.177569 |
417 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326635 | 2019-09-08 09:58:23 | 268.8386 | 1127.757529 |
434 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326533 | 2019-09-08 09:56:58 | 263.4599 | 1111.801367 |
467 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326604 | 2019-09-08 10:14:32 | 262.6961 | 1032.069724 |
493 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326645 | 2019-09-08 10:34:22 | 268.8386 | 979.851533 |
495 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326615 | 2019-09-08 10:30:37 | 262.6961 | 970.731590 |
534 | 00000002 | 潤潤鴿舍 | 2019-08-0326222 | 2019-09-08 11:08:21 | 262.4880 | 851.266541 |
538 | 00000887 | 劉東梅 | 2019-08-0326700 | 2019-09-08 11:14:08 | 262.8368 | 836.704648 |
565 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326765 | 2019-09-08 14:28:05 | 262.5174 | 516.681835 |
576 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326397 | 2019-09-08 16:02:01 | 263.1209 | 437.065724 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)指定鴿成績
- 2019-09-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)總成績
- 2019-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季200公里資格賽填大坑第一關(guān)成績
- 2019-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季200公里資格賽指定鴿成績
- 2019-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季200公里資格賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊