賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎賽指定鴿成績
400公里大獎賽百分之二十10元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1494.1353 | 394.8750 | 2018-04-29 10:54:17 | 6 | ||
2 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1489.6006 | 389.7540 | 2018-04-29 10:51:39 | 9 | ||
3 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235489 | 1477.7799 | 392.0550 | 2018-04-29 10:55:18 | 16 | ||
4 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296926 | 1473.0021 | 392.7760 | 2018-04-29 10:56:39 | 17 | ||
5 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
6 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235743 | 1459.5680 | 389.8020 | 2018-04-29 10:57:04 | 21 | ||
7 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
8 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297891 | 1438.3834 | 389.7540 | 2018-04-29 11:00:58 | 25 | ||
9 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177779 | 1436.5187 | 394.8750 | 2018-04-29 11:04:53 | 27 | ||
10 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235426 | 1434.3258 | 389.8020 | 2018-04-29 11:01:46 | 28 | ||
11 | 000141 | 黃金城 | 08-2017-0239150 | 1422.8847 | 391.1510 | 2018-04-29 11:04:54 | 30 | ||
12 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235747 | 1420.8201 | 389.8020 | 2018-04-29 11:04:21 | 33 | ||
13 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235665 | 1415.5789 | 392.7760 | 2018-04-29 11:07:28 | 38 | ||
14 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235218 | 1407.9214 | 388.4220 | 2018-04-29 11:05:53 | 41 | ||
15 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0235302 | 1405.4224 | 392.5110 | 2018-04-29 11:09:17 | 43 | ||
16 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0237505 | 1403.8793 | 394.9580 | 2018-04-29 11:11:20 | 44 | ||
17 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235242 | 1403.5279 | 391.8650 | 2018-04-29 11:09:12 | 45 | ||
18 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235798 | 1393.4844 | 393.5200 | 2018-04-29 11:12:24 | 46 | ||
19 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235495 | 1391.0321 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:43 | 50 | ||
20 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235498 | 1390.7045 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:47 | 51 | ||
21 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0207307 | 1389.8851 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:57 | 52 | ||
22 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236605 | 1380.2992 | 392.1430 | 2018-04-29 11:14:06 | 57 | ||
23 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235466 | 1373.8804 | 391.0980 | 2018-04-29 11:14:40 | 58 | ||
24 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0064104 | 1372.1763 | 399.3490 | 2018-04-29 11:21:02 | 59 | ||
25 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0155442 | 1371.8095 | 389.7540 | 2018-04-29 11:14:07 | 60 | ||
400公里大獎賽百分之二十20元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1494.1353 | 394.8750 | 2018-04-29 10:54:17 | 6 | ||
2 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1489.6006 | 389.7540 | 2018-04-29 10:51:39 | 9 | ||
3 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296926 | 1473.0021 | 392.7760 | 2018-04-29 10:56:39 | 17 | ||
4 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
5 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235743 | 1459.5680 | 389.8020 | 2018-04-29 10:57:04 | 21 | ||
6 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
7 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297891 | 1438.3834 | 389.7540 | 2018-04-29 11:00:58 | 25 | ||
8 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235426 | 1434.3258 | 389.8020 | 2018-04-29 11:01:46 | 28 | ||
9 | 000141 | 黃金城 | 08-2017-0239150 | 1422.8847 | 391.1510 | 2018-04-29 11:04:54 | 30 | ||
10 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235747 | 1420.8201 | 389.8020 | 2018-04-29 11:04:21 | 33 | ||
11 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235218 | 1407.9214 | 388.4220 | 2018-04-29 11:05:53 | 41 | ||
12 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0235302 | 1405.4224 | 392.5110 | 2018-04-29 11:09:17 | 43 | ||
13 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0237505 | 1403.8793 | 394.9580 | 2018-04-29 11:11:20 | 44 | ||
14 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235242 | 1403.5279 | 391.8650 | 2018-04-29 11:09:12 | 45 | ||
15 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235798 | 1393.4844 | 393.5200 | 2018-04-29 11:12:24 | 46 | ||
16 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235495 | 1391.0321 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:43 | 50 | ||
17 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235498 | 1390.7045 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:47 | 51 | ||
18 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0207307 | 1389.8851 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:57 | 52 | ||
19 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236605 | 1380.2992 | 392.1430 | 2018-04-29 11:14:06 | 57 | ||
400公里大獎賽百分之二十30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1489.6006 | 389.7540 | 2018-04-29 10:51:39 | 9 | ||
2 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
3 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
4 | 000141 | 黃金城 | 08-2017-0239150 | 1422.8847 | 391.1510 | 2018-04-29 11:04:54 | 30 | ||
5 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235218 | 1407.9214 | 388.4220 | 2018-04-29 11:05:53 | 41 | ||
6 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0235302 | 1405.4224 | 392.5110 | 2018-04-29 11:09:17 | 43 | ||
7 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235242 | 1403.5279 | 391.8650 | 2018-04-29 11:09:12 | 45 | ||
8 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235498 | 1390.7045 | 393.2680 | 2018-04-29 11:12:47 | 51 | ||
9 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236605 | 1380.2992 | 392.1430 | 2018-04-29 11:14:06 | 57 | ||
400公里大獎賽百分之十10元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1494.1353 | 394.8750 | 2018-04-29 10:54:17 | 6 | ||
2 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1489.6006 | 389.7540 | 2018-04-29 10:51:39 | 9 | ||
3 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
4 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
5 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177779 | 1436.5187 | 394.8750 | 2018-04-29 11:04:53 | 27 | ||
6 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235426 | 1434.3258 | 389.8020 | 2018-04-29 11:01:46 | 28 | ||
7 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235797 | 1426.3139 | 393.5200 | 2018-04-29 11:05:54 | 29 | ||
400公里大獎賽百分之十20元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1494.1353 | 394.8750 | 2018-04-29 10:54:17 | 6 | ||
2 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1489.6006 | 389.7540 | 2018-04-29 10:51:39 | 9 | ||
3 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
4 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
5 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177779 | 1436.5187 | 394.8750 | 2018-04-29 11:04:53 | 27 | ||
6 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235426 | 1434.3258 | 389.8020 | 2018-04-29 11:01:46 | 28 | ||
7 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0235302 | 1405.4224 | 392.5110 | 2018-04-29 11:09:17 | 43 | ||
400公里大獎賽百分之十30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1441.9379 | 394.3220 | 2018-04-29 11:03:28 | 22 | ||
3 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177779 | 1436.5187 | 394.8750 | 2018-04-29 11:04:53 | 27 | ||
4 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2017-0235302 | 1405.4224 | 392.5110 | 2018-04-29 11:09:17 | 43 | ||
400公里大獎賽一把抓10-30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1494.1353 | 394.8750 | 2018-04-29 10:54:17 | 6 | ||
400公里大獎賽一把抓100元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1468.4605 | 395.7990 | 2018-04-29 10:59:32 | 19 | ||
2018年春季400公里大獎賽兩羽組成績報告表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 總分速 (米/分) | 明細(xì) | |||||
環(huán)號 | 名次 | 歸巢時間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 振龍鴿舍 | 001111 | 2775.9174 | 08-2017-0235550 | 117 | 2018-04-29 11:33:00.03 | 389.7540 | 1286.3168 | |
08-2017-0235816 | 9 | 2018-04-29 10:51:39.96 | 389.7540 | 1489.6006 | |||||
2018年春季400公里大獎賽三羽組成績報告表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 總分速 (米/分) | 明細(xì) | |||||
環(huán)號 | 名次 | 歸巢時間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 振龍鴿舍 | 001111 | 4147.7269 | 08-2017-0155442 | 60 | 2018-04-29 11:14:07.46 | 389.7540 | 1371.8095 | |
08-2017-0235550 | 117 | 2018-04-29 11:33:00.03 | 389.7540 | 1286.3168 | |||||
08-2017-0235816 | 9 | 2018-04-29 10:51:39.96 | 389.7540 | 1489.6006 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎賽成績
- 2018-04-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽特比環(huán)第一關(guān)成績
- 2018-04-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽指定鴿成績
- 2018-04-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽成績
- 2018-04-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季四關(guān)明插260公里第一關(guān)成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊