賽績快報
200公里大獎賽填大坑一關成績報告表 | ||||||||
比賽項目:200公里 | 參賽羽數(shù):600羽 | |||||||
司放地點:乾安 | 司放日期:2018-04-08 | |||||||
司放經(jīng)緯度:124°5′19.70″/45°1′9.21″ | 司放時間:07:57:00 | |||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | |
1 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0237644 | 1583.3403 | 213.9620 | 2018-04-08 10:12:08 | 2 | |
2 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0237647 | 1582.9491 | 213.9620 | 2018-04-08 10:12:10 | 3 | |
3 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0235319 | 1573.7984 | 216.3710 | 2018-04-08 10:14:29 | 4 | |
4 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0064104 | 1573.4469 | 217.0570 | 2018-04-08 10:14:57 | 6 | |
5 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0236579 | 1570.6006 | 217.0570 | 2018-04-08 10:15:12 | 7 | |
6 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235351 | 1559.3685 | 209.8910 | 2018-04-08 10:11:36 | 11 | |
7 | 003025 | 楊守岐 | 08-2017-0235181 | 1557.9060 | 212.0310 | 2018-04-08 10:13:06 | 12 | |
8 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235466 | 1555.7081 | 209.8910 | 2018-04-08 10:11:55 | 14 | |
9 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0235318 | 1555.3201 | 216.3710 | 2018-04-08 10:16:07 | 15 | |
10 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235461 | 1548.1861 | 211.7660 | 2018-04-08 10:13:47 | 27 | |
11 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235464 | 1546.1130 | 211.7660 | 2018-04-08 10:13:58 | 28 | |
12 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235841 | 1543.6719 | 211.7660 | 2018-04-08 10:14:11 | 32 | |
13 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235550 | 1538.2859 | 208.8480 | 2018-04-08 10:12:46 | 36 | |
14 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0023376 | 1536.5063 | 212.2940 | 2018-04-08 10:15:10 | 38 | |
15 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236605 | 1533.7186 | 210.9630 | 2018-04-08 10:14:33 | 46 | |
16 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1533.5942 | 213.9620 | 2018-04-08 10:16:31 | 47 | |
17 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0207307 | 1532.7460 | 212.0810 | 2018-04-08 10:15:22 | 50 | |
18 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0298314 | 1530.5619 | 209.8910 | 2018-04-08 10:14:08 | 54 | |
19 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235321 | 1530.1659 | 212.0810 | 2018-04-08 10:15:36 | 56 | |
20 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235397 | 1526.6078 | 211.7660 | 2018-04-08 10:15:43 | 60 | |
21 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0235346 | 1519.9760 | 213.9620 | 2018-04-08 10:17:46 | 69 | |
22 | 000047 | 吳偉立 | 08-2017-0237987 | 1503.6435 | 210.0590 | 2018-04-08 10:16:42 | 85 | |
23 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0304577 | 1502.6455 | 213.0000 | 2018-04-08 10:18:45 | 86 | |
24 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235280 | 1495.1620 | 208.0020 | 2018-04-08 10:16:07 | 95 | |
25 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296926 | 1494.5794 | 212.3050 | 2018-04-08 10:19:03 | 96 | |
26 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235562 | 1493.5280 | 212.3050 | 2018-04-08 10:19:09 | 101 | |
27 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0064943 | 1488.7311 | 217.0570 | 2018-04-08 10:22:48 | 108 | |
28 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235497 | 1483.6027 | 212.0810 | 2018-04-08 10:19:57 | 113 | |
29 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0236011 | 1483.1850 | 213.2820 | 2018-04-08 10:20:48 | 115 | |
30 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2016-0230490 | 1482.8423 | 208.5370 | 2018-04-08 10:17:38 | 116 | |
31 | 000016 | 德源軒 | 08-2017-0156452 | 1480.0498 | 216.5560 | 2018-04-08 10:23:19 | 120 | |
32 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235399 | 1475.7213 | 211.7660 | 2018-04-08 10:20:30 | 125 | |
33 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0156434 | 1465.1013 | 216.3710 | 2018-04-08 10:24:41 | 136 | |
34 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235279 | 1462.7426 | 208.0020 | 2018-04-08 10:19:12 | 141 | |
35 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2015-0131779 | 1462.0091 | 208.8480 | 2018-04-08 10:19:51 | 142 | |
36 | 000117 | 金意強 | 08-2017-0235794 | 1459.1414 | 209.0220 | 2018-04-08 10:20:15 | 144 | |
37 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2016-0368928 | 1455.1942 | 213.9620 | 2018-04-08 10:24:02 | 151 | |
38 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0239066 | 1453.9476 | 213.1730 | 2018-04-08 10:23:37 | 153 | |
39 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235603 | 1452.1902 | 208.0020 | 2018-04-08 10:20:14 | 157 | |
40 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2015-0131624 | 1451.1942 | 209.8910 | 2018-04-08 10:21:38 | 158 | |
41 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235881 | 1447.4305 | 210.9630 | 2018-04-08 10:22:45 | 172 | |
42 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235495 | 1447.3229 | 212.0810 | 2018-04-08 10:23:32 | 173 | |
43 | 003025 | 楊守岐 | 08-2017-0236744 | 1446.3233 | 212.0310 | 2018-04-08 10:23:36 | 176 | |
44 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235494 | 1445.8428 | 212.0810 | 2018-04-08 10:23:41 | 179 | |
45 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235506 | 1439.8063 | 215.5390 | 2018-04-08 10:26:42 | 187 | |
46 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0236612 | 1437.5249 | 208.5370 | 2018-04-08 10:22:04 | 192 | |
47 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235686 | 1435.5462 | 208.8480 | 2018-04-08 10:22:29 | 198 | |
48 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0298148 | 1434.9780 | 212.3050 | 2018-04-08 10:24:57 | 201 | |
49 | 000020 | 李洪偉 | 08-2017-0141733 | 1424.9339 | 210.2490 | 2018-04-08 10:24:33 | 222 | |
50 | 000016 | 德源軒 | 08-2017-0156454 | 1422.6823 | 216.5560 | 2018-04-08 10:29:13 | 227 | |
51 | 003025 | 楊守岐 | 08-2017-0235184 | 1419.8508 | 212.0310 | 2018-04-08 10:26:20 | 233 | |
52 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235512 | 1415.3841 | 210.9630 | 2018-04-08 10:26:03 | 244 | |
53 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235398 | 1414.7604 | 211.7660 | 2018-04-08 10:26:41 | 245 | |
54 | 000047 | 吳偉立 | 08-2017-0237981 | 1401.4837 | 210.0590 | 2018-04-08 10:26:53 | 258 | |
55 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0235166 | 1397.0926 | 213.1730 | 2018-04-08 10:29:35 | 261 | |
56 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0200568 | 1393.7376 | 213.9620 | 2018-04-08 10:30:31 | 264 | |
57 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297891 | 1380.6608 | 208.8480 | 2018-04-08 10:28:16 | 279 | |
58 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0156508 | 1379.1557 | 215.5390 | 2018-04-08 10:33:17 | 284 | |
59 | 000319 | 劉龍 | 08-2017-0235052 | 1374.5567 | 206.0690 | 2018-04-08 10:26:55 | 289 | |
60 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235226 | 1370.0961 | 215.5390 | 2018-04-08 10:34:19 | 293 | |
61 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235515 | 1367.0782 | 210.9630 | 2018-04-08 10:31:19 | 297 | |
62 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235528 | 1362.3700 | 210.9630 | 2018-04-08 10:31:51 | 303 | |
63 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235664 | 1361.3083 | 209.8910 | 2018-04-08 10:31:11 | 304 | |
64 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0236543 | 1360.5723 | 209.8910 | 2018-04-08 10:31:16 | 307 | |
65 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0235145 | 1359.5517 | 212.2940 | 2018-04-08 10:33:09 | 308 | |
66 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235211 | 1351.9543 | 212.3470 | 2018-04-08 10:34:04 | 314 | |
67 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0235392 | 1350.3084 | 208.1950 | 2018-04-08 10:31:11 | 315 | |
68 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0156536 | 1349.6493 | 215.5390 | 2018-04-08 10:36:42 | 316 | |
69 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235606 | 1343.6822 | 208.0020 | 2018-04-08 10:31:48 | 319 | |
70 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0236512 | 1342.5404 | 213.1730 | 2018-04-08 10:35:47 | 320 | |
71 | 000133 | 張臣 | 08-2015-0131978 | 1341.8356 | 213.1730 | 2018-04-08 10:35:52 | 321 | |
72 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235668 | 1339.4637 | 212.3050 | 2018-04-08 10:35:30 | 325 | |
73 | 000180 | 王立權 | 08-2017-0235723 | 1312.0795 | 207.8990 | 2018-04-08 10:35:27 | 344 | |
74 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235468 | 1308.8191 | 209.8910 | 2018-04-08 10:37:22 | 348 | |
75 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235546 | 1286.4059 | 208.8480 | 2018-04-08 10:39:21 | 369 | |
76 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235531 | 1257.3540 | 210.9630 | 2018-04-08 10:44:47 | 386 | |
77 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235322 | 1254.2989 | 212.0810 | 2018-04-08 10:46:05 | 387 | |
78 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2016-0368926 | 1248.8057 | 213.9620 | 2018-04-08 10:48:20 | 391 | |
79 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235498 | 1199.5532 | 212.0810 | 2018-04-08 10:53:48 | 401 | |
80 | 000117 | 金意強 | 08-2017-0235642 | 1196.3481 | 209.0220 | 2018-04-08 10:51:43 | 403 | |
81 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235135 | 1190.2726 | 212.3050 | 2018-04-08 10:55:22 | 409 | |
82 | 000319 | 劉龍 | 08-2017-0237818 | 1187.2612 | 206.0690 | 2018-04-08 10:50:34 | 410 | |
83 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235503 | 1120.8476 | 215.5390 | 2018-04-08 11:09:18 | 425 | |
84 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1089.5141 | 213.0000 | 2018-04-08 11:12:30 | 433 | |
85 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235886 | 1072.0574 | 210.9630 | 2018-04-08 11:13:47 | 444 | |
86 | 000016 | 德源軒 | 08-2017-0156479 | 1028.8512 | 216.5560 | 2018-04-08 11:27:29 | 450 | |
87 | 000016 | 德源軒 | 08-2017-0156453 | 971.9749 | 216.5560 | 2018-04-08 11:39:48 | 453 | |
88 | 000117 | 金意強 | 08-2017-0235644 | 858.4066 | 209.0220 | 2018-04-08 12:00:30 | 461 | |
89 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235561 | 841.9790 | 212.3050 | 2018-04-08 12:09:09 | 462 | |
90 | 006666 | 鋒羽博一 | 08-2017-0235101 | 792.7247 | 216.9820 | 2018-04-08 12:30:43 | 467 | |
91 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235563 | 781.4430 | 212.3050 | 2018-04-08 12:28:41 | 468 | |
92 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0023375 | 450.2524 | 212.2940 | 2018-04-08 15:48:30 | 470 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-04-09 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季200公里大獎賽指定鴿成績
- 2018-04-09 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季200公里大獎賽成績
- 2017-10-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季六鴿王關綜合成績
- 2017-10-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季特比環(huán)五關綜合成績
- 2017-10-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季550公里大獎賽特比第五關指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊