賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季五關(guān)填大坑三關(guān)綜合成績(jī)
五關(guān)填大坑三關(guān)綜合成績(jī)報(bào)告表(3站)_累計(jì)分速 | |||||||||
比賽項(xiàng)目:三關(guān)填大坑 | 1關(guān):200公里大獎(jiǎng)賽 | 單位:哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||
3關(guān):360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | |||||||||
制表:2017年09月10日 | |||||||||
名次 | 姓名 | 用戶(hù)棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 累計(jì)分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 飛行分速 |
1 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236899 | 3520.7323 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 46 | 2017-08-27 08:43:47 | 191.3560 | 1430.3430 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 84 | 2017-09-03 09:28:24 | 255.2080 | 1224.6065 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 5 | 2017-09-10 13:04:51 | 359.1700 | 865.7828 | |||||
2 | 劉顯皓 | 000135 | 08-2017-0235930 | 3505.9014 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 19 | 2017-08-27 08:42:02 | 191.1950 | 1448.0817 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 101 | 2017-09-03 09:28:54 | 255.0530 | 1220.9335 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 36 | 2017-09-10 13:19:04 | 359.0800 | 836.8862 | |||||
3 | 胡勁松 | 000001 | 08-2017-0236818 | 3465.4758 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 10 | 2017-08-27 08:41:59 | 191.6030 | 1451.7215 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 30 | 2017-09-03 09:22:20 | 255.4500 | 1262.5208 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 90 | 2017-09-10 14:08:20 | 359.3400 | 751.2335 | |||||
4 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236784 | 3443.8773 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 215 | 2017-08-27 08:52:34 | 195.2370 | 1369.4432 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 18 | 2017-09-03 09:24:39 | 259.1030 | 1266.0787 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 46 | 2017-09-10 13:39:20 | 363.2210 | 808.3554 | |||||
5 | 然升鴿舍 | 000075 | 08-2017-0236752 | 3431.4626 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 331 | 2017-08-27 08:55:49 | 196.2940 | 1346.1695 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 42 | 2017-09-03 09:28:40 | 260.1800 | 1246.8688 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 34 | 2017-09-10 13:25:22 | 365.0220 | 838.4243 | |||||
6 | 振龍鴿舍 | 001111 | 08-2017-0235817 | 3429.3220 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 137 | 2017-08-27 08:48:04 | 191.3800 | 1386.1416 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 203 | 2017-09-03 09:34:23 | 255.2370 | 1190.5638 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 25 | 2017-09-10 13:11:21 | 359.2500 | 852.6166 | |||||
7 | 王宏 | 002504 | 08-2017-0236588 | 3427.6903 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 60 | 2017-08-27 08:43:31 | 190.1770 | 1424.3686 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 71 | 2017-09-03 09:26:38 | 254.0260 | 1229.3565 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 69 | 2017-09-10 13:52:29 | 357.9460 | 773.9652 | |||||
8 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0235803 | 3421.6013 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 385 | 2017-08-27 08:53:32 | 191.3560 | 1333.1819 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 87 | 2017-09-03 09:28:47 | 255.2080 | 1222.3583 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 4 | 2017-09-10 13:04:43 | 359.1700 | 866.0611 | |||||
9 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236578 | 3387.1084 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 391 | 2017-08-27 08:59:37 | 199.2930 | 1332.0238 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 172 | 2017-09-03 09:40:00 | 263.1660 | 1196.2091 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 14 | 2017-09-10 13:18:58 | 368.4290 | 858.8755 | |||||
10 | 旭光飛虎 | 000013 | 08-2017-0236909 | 3384.4142 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 598 | 2017-08-27 09:02:20 | 191.4270 | 1256.6327 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 8 | 2017-09-03 09:20:21 | 255.2840 | 1274.1902 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 23 | 2017-09-10 13:10:56 | 359.3050 | 853.5913 | |||||
11 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 001122 | 08-2017-0236776 | 3380.0278 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 71 | 2017-08-27 08:47:07 | 193.6720 | 1412.4611 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 412 | 2017-09-03 09:50:04 | 257.4400 | 1118.9798 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 29 | 2017-09-10 13:14:57 | 360.6070 | 848.5869 | |||||
12 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236579 | 3341.0158 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 483 | 2017-08-27 09:02:13 | 199.2930 | 1309.2716 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 241 | 2017-09-03 09:42:40 | 263.1660 | 1181.8831 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 28 | 2017-09-10 13:23:31 | 368.4290 | 849.8611 | |||||
13 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236580 | 3328.7944 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 536 | 2017-08-27 09:04:28 | 199.2930 | 1290.2004 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 260 | 2017-09-03 09:43:14 | 263.1660 | 1178.8833 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 13 | 2017-09-10 13:18:33 | 368.4290 | 859.7107 | |||||
14 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236889 | 3323.3090 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 236 | 2017-08-27 08:50:03 | 191.3560 | 1366.3406 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 142 | 2017-09-03 09:30:55 | 255.2080 | 1209.9943 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 94 | 2017-09-10 14:10:50 | 359.1700 | 746.9741 | |||||
15 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236895 | 3315.5262 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 65 | 2017-08-27 08:45:13 | 191.3560 | 1415.1802 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 398 | 2017-09-03 09:46:27 | 255.2080 | 1126.9949 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 70 | 2017-09-10 13:54:26 | 359.1700 | 773.3511 | |||||
16 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236884 | 3309.3061 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 67 | 2017-08-27 08:45:22 | 191.3560 | 1413.6121 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 85 | 2017-09-03 09:28:26 | 255.2080 | 1224.4109 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 154 | 2017-09-10 15:05:03 | 359.1700 | 671.2831 | |||||
17 | 李洪偉 | 000020 | 08-2017-0235851 | 3296.5315 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 277 | 2017-08-27 08:52:36 | 193.7630 | 1358.7868 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 89 | 2017-09-03 09:30:47 | 257.6350 | 1222.2743 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 119 | 2017-09-10 14:35:47 | 361.8730 | 715.4704 | |||||
18 | 張臣 | 000133 | 08-2017-0235979 | 3295.5138 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 380 | 2017-08-27 08:56:27 | 195.5340 | 1335.1588 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 146 | 2017-09-03 09:34:49 | 259.4210 | 1207.6389 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 85 | 2017-09-10 14:13:46 | 364.1390 | 752.7161 | |||||
19 | 李久鑫 | 000328 | 08-2017-0236549 | 3290.5775 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 126 | 2017-08-27 08:50:08 | 194.9260 | 1391.0041 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 117 | 2017-09-03 09:32:34 | 258.7500 | 1217.2650 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 148 | 2017-09-10 15:01:06 | 362.3740 | 682.3084 | |||||
20 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236787 | 3289.8246 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 324 | 2017-08-27 08:54:41 | 195.2370 | 1349.4094 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 209 | 2017-09-03 09:37:53 | 259.1030 | 1189.1825 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 91 | 2017-09-10 14:13:30 | 363.2210 | 751.2327 | |||||
21 | 李洪生 | 000888 | 08-2017-0236825 | 3271.4898 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 1 | 2017-08-27 08:41:17 | 191.2880 | 1457.0627 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 443 | 2017-09-03 09:50:51 | 255.1430 | 1105.2328 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 125 | 2017-09-10 14:36:24 | 359.1360 | 709.1943 | |||||
22 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236882 | 3263.5711 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 432 | 2017-08-27 08:54:51 | 191.3560 | 1321.0632 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 359 | 2017-09-03 09:43:35 | 255.2080 | 1141.4448 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 54 | 2017-09-10 13:38:22 | 359.1700 | 801.0631 | |||||
23 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236785 | 3263.5060 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 237 | 2017-08-27 08:52:54 | 195.2370 | 1366.2491 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 68 | 2017-09-03 09:30:44 | 259.1030 | 1229.5304 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 155 | 2017-09-10 15:13:58 | 363.2210 | 667.7265 | |||||
24 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236782 | 3256.9896 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 12 | 2017-08-27 08:44:38 | 195.2370 | 1450.1390 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 599 | 2017-09-03 10:18:06 | 259.1030 | 1003.8861 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 53 | 2017-09-10 13:42:21 | 363.2210 | 802.9645 | |||||
25 | 旭光飛虎 | 000013 | 08-2017-0236908 | 3253.8907 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 587 | 2017-08-27 09:01:24 | 191.4270 | 1264.3791 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 10 | 2017-09-03 09:20:23 | 255.2840 | 1273.9784 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 118 | 2017-09-10 14:32:09 | 359.3050 | 715.5332 | |||||
26 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 001116 | 08-2017-0236684 | 3247.7502 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 154 | 2017-08-27 08:48:26 | 191.3970 | 1382.5936 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 273 | 2017-09-03 09:37:31 | 255.2510 | 1173.4777 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 138 | 2017-09-10 14:49:22 | 359.2350 | 691.6789 | |||||
27 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236892 | 3247.4080 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 113 | 2017-08-27 08:47:08 | 191.3560 | 1395.4014 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 206 | 2017-09-03 09:34:32 | 255.2080 | 1189.5962 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 159 | 2017-09-10 15:12:13 | 359.1700 | 662.4104 | |||||
28 | 崔立波 | 000999 | 08-2017-0236575 | 3246.9314 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 591 | 2017-08-27 09:07:50 | 199.2930 | 1262.6803 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 256 | 2017-09-03 09:43:10 | 263.1660 | 1179.2351 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 50 | 2017-09-10 13:47:40 | 368.4290 | 805.0160 | |||||
29 | 張臣 | 000133 | 08-2017-0236514 | 3235.4212 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 252 | 2017-08-27 08:53:17 | 195.5340 | 1364.6671 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 247 | 2017-09-03 09:39:44 | 259.4210 | 1180.6176 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 141 | 2017-09-10 14:57:38 | 364.1390 | 690.1365 | |||||
30 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236881 | 3229.8987 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 433 | 2017-08-27 08:54:52 | 191.3560 | 1320.9109 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 395 | 2017-09-03 09:45:52 | 255.2080 | 1129.9054 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 65 | 2017-09-10 13:51:01 | 359.1700 | 779.0824 | |||||
31 | 翔瑞園 | 000226 | 08-2017-0236724 | 3220.5664 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 102 | 2017-08-27 08:46:19 | 190.7560 | 1399.3590 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 110 | 2017-09-03 09:28:56 | 254.6030 | 1218.5851 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 201 | 2017-09-10 16:04:54 | 358.5000 | 602.6223 | |||||
32 | 鈺森鴿舍 | 000777 | 08-2017-0236615 | 3216.8592 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 444 | 2017-08-27 08:54:58 | 191.0850 | 1318.1303 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 215 | 2017-09-03 09:34:27 | 254.9360 | 1188.7899 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 124 | 2017-09-10 14:35:31 | 358.8860 | 709.9390 | |||||
33 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236873 | 3192.6733 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 287 | 2017-08-27 08:50:54 | 191.3560 | 1358.0979 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 83 | 2017-09-03 09:28:24 | 255.2080 | 1224.6065 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 195 | 2017-09-10 15:58:50 | 359.1700 | 609.9689 | |||||
34 | 胡勁松 | 000001 | 08-2017-0235929 | 3169.4812 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 558 | 2017-08-27 08:59:40 | 191.6030 | 1280.1979 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 1 | 2017-09-03 09:20:04 | 255.4500 | 1276.8242 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 194 | 2017-09-10 15:56:43 | 359.3400 | 612.4591 | |||||
35 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 001116 | 08-2017-0236687 | 3164.6821 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 345 | 2017-08-27 08:52:30 | 191.3970 | 1343.1368 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 175 | 2017-09-03 09:33:30 | 255.2510 | 1195.5550 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 180 | 2017-09-10 15:43:52 | 359.2350 | 625.9903 | |||||
36 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236874 | 3155.9083 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 17 | 2017-08-27 08:42:06 | 191.3560 | 1448.5693 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 454 | 2017-09-03 09:52:00 | 255.2080 | 1100.0345 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 197 | 2017-09-10 16:01:25 | 359.1700 | 607.3045 | |||||
37 | 劉可 | 000181 | 08-2017-0236888 | 3121.1655 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 344 | 2017-08-27 08:52:27 | 191.3560 | 1343.3205 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 50 | 2017-09-03 09:25:21 | 255.2080 | 1242.7952 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 225 | 2017-09-10 17:21:17 | 359.1700 | 535.0498 | |||||
38 | 艾寶剛 | 000140 | 08-2017-0236633 | 3109.0671 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 550 | 2017-08-27 09:06:59 | 201.4560 | 1283.2957 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 432 | 2017-09-03 09:58:30 | 265.3310 | 1112.4990 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 121 | 2017-09-10 14:49:30 | 370.5450 | 713.2724 | |||||
39 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236786 | 3106.6399 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 40 | 2017-08-27 08:46:17 | 195.2370 | 1432.5820 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 378 | 2017-09-03 09:48:12 | 259.1030 | 1135.4207 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 223 | 2017-09-10 17:24:20 | 363.2210 | 538.6372 | |||||
40 | 張獻(xiàn)忠 | 000120 | 08-2017-0235996 | 3087.1853 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 492 | 2017-08-27 08:59:37 | 195.5810 | 1307.2137 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 498 | 2017-09-03 09:59:31 | 259.4680 | 1083.2982 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 133 | 2017-09-10 14:52:45 | 364.1860 | 696.6734 | |||||
41 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2017-0236789 | 3053.3800 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 643 | 2017-08-27 09:08:56 | 195.2370 | 1228.4210 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 315 | 2017-09-03 09:43:02 | 259.1030 | 1161.7234 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 158 | 2017-09-10 15:17:39 | 363.2210 | 663.2356 | |||||
42 | 蘇顯明 | 000092 | 08-2017-0236541 | 3048.7676 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 420 | 2017-08-27 08:55:12 | 192.3600 | 1324.7934 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 404 | 2017-09-03 09:48:13 | 256.2330 | 1122.7618 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 205 | 2017-09-10 16:09:38 | 360.5070 | 601.2124 | |||||
43 | 胡勁松 | 000001 | 08-2017-0236810 | 2870.8952 | 200公里大獎(jiǎng)賽 | 727 | 2017-08-27 10:34:23 | 191.6030 | 784.0266 |
260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) | 41 | 2017-09-03 09:24:37 | 255.4500 | 1248.4318 | |||||
360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) | 33 | 2017-09-10 13:18:35 | 359.3400 | 838.4368 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)填大坑第三關(guān)成績(jī)
- 2017-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2017-09-10 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)成績(jī)
- 2017-09-05 2017年秋季哈爾濱市300公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2017-09-04 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2017年秋季五關(guān)特比環(huán)第一關(guān)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)