賽績(jī)快報(bào)
2020年秋季150公里速度賽大紅榜各種獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單
150公里速度賽紅榜100成績(jī)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:150公里 | 參賽羽數(shù):0羽 | 當(dāng)日天氣:晴 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||||||||||
司放地點(diǎn):松原 | 司放日期:2020-08-25 | 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | ||||||||||||||||
司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ | 司放時(shí)間:07:28:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) | 制表:2020年08月25日 | |||||||||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 持表報(bào)到時(shí)間 | 東經(jīng) | 北緯 | 坐標(biāo)驗(yàn)證 | 報(bào)到方式 | 備注 | 綜合排名 | |||
1 | 006781 | 昊圣賽鴿 | 08-2020-0359002 | 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) | 1371.6649 | 104.1960 | 142.9220 | 2020-08-25 09:12:11.76 | 2020-08-25 9:12:11 | 126°40′1.34″ | 45°34′8.37″ | 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS | GPRS報(bào)到 | 24 |
150公里速度賽紅榜200成績(jī)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:150公里 | 參賽羽數(shù):0羽 | 當(dāng)日天氣:晴 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||||||||||
司放地點(diǎn):松原 | 司放日期:2020-08-25 | 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | ||||||||||||||||
司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ | 司放時(shí)間:07:28:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) | 制表:2020年08月25日 | |||||||||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 持表報(bào)到時(shí)間 | 東經(jīng) | 北緯 | 坐標(biāo)驗(yàn)證 | 報(bào)到方式 | 備注 | 綜合排名 | |||
1 | 006781 | 昊圣賽鴿 | 08-2020-0359004 | 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) | 1371.3491 | 104.2200 | 142.9220 | 2020-08-25 09:12:13.20 | 2020-08-25 9:12:14 | 126°40′1.34″ | 45°34′8.37″ | 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS | GPRS報(bào)到 | 25 |
150公里速度賽紅榜500成績(jī)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:150公里 | 參賽羽數(shù):0羽 | 當(dāng)日天氣:晴 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||||||||||
司放地點(diǎn):松原 | 司放日期:2020-08-25 | 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | ||||||||||||||||
司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ | 司放時(shí)間:07:28:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) | 制表:2020年08月25日 | |||||||||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 持表報(bào)到時(shí)間 | 東經(jīng) | 北緯 | 坐標(biāo)驗(yàn)證 | 報(bào)到方式 | 備注 | 綜合排名 | |||
1 | 006781 | 昊圣賽鴿 | 08-2020-0359002 | 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) | 1371.6649 | 104.1960 | 142.9220 | 2020-08-25 09:12:11.76 | 2020-08-25 9:12:11 | 126°40′1.34″ | 45°34′8.37″ | 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS | GPRS報(bào)到 | 24 |
150公里速度賽普環(huán)100成績(jī)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:150公里 | 參賽羽數(shù):0羽 | 當(dāng)日天氣:晴 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||||||||||
司放地點(diǎn):松原 | 司放日期:2020-08-25 | 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | ||||||||||||||||
司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ | 司放時(shí)間:07:28:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) | 制表:2020年08月25日 | |||||||||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 持表報(bào)到時(shí)間 | 東經(jīng) | 北緯 | 坐標(biāo)驗(yàn)證 | 報(bào)到方式 | 備注 | 綜合排名 | |||
1 | 000666 | 張宇 | 08-2020-0359212 | 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) | 1333.6257 | 114.9423 | 153.2900 | 2020-08-25 09:22:56.54 | 2020-08-25 9:22:56 | 126°48′17.39″ | 45°34′23.32″ | GPS坐標(biāo)范圍符合 | GPRS報(bào)到 | 146 |
150公里速度賽彩鴿100成績(jī)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:150公里 | 參賽羽數(shù):0羽 | 當(dāng)日天氣:晴 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||||||||||
司放地點(diǎn):松原 | 司放日期:2020-08-25 | 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | ||||||||||||||||
司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ | 司放時(shí)間:07:28:00 | 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) | 制表:2020年08月25日 | |||||||||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 飛行時(shí)間(分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 持表報(bào)到時(shí)間 | 東經(jīng) | 北緯 | 坐標(biāo)驗(yàn)證 | 報(bào)到方式 | 備注 | 綜合排名 | |||
1 | 000068 | 冰城-勝利鴿舍 | 08-2020-0359054 | 雄-絳-砂 | 1379.3005 | 104.5733 | 144.2380 | 2020-08-25 09:12:34.40 | 2020-08-25 9:12:34 | 126°41′5.12″ | 45°34′8.88″ | GPS坐標(biāo)范圍符合 | GPRS報(bào)到 | 10 |
雙鴿組獲獎(jiǎng)?wù)呷簧?鈺森0359023 0359026
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-08-25 2020年秋季150公里速度賽百分比獲獎(jiǎng)名單
- 2020-08-25 2020年秋季150公里速度賽前十名
- 2020-08-25 2020年秋季150公里速度賽前十名獲獎(jiǎng)?wù)掌?/a>
- 2019-09-30 五關(guān)綜合成績(jī)
- 2019-09-30 2019年秋季六關(guān)自然鴿王
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)