賽績(jī)快報(bào)
春天特比環(huán)第一關(guān)成績(jī)
春天特比環(huán)成績(jī) | |||||
名次 | 鴿主姓名 | 環(huán)號(hào) | |||
1 | 劉江 | 2018-08-0126167 | |||
2 | 劉江 | 2018-08-0126166 | |||
3 | 崔立波 | 2016-08-0064104 | |||
4 | 孫永貴 | 2015-08-0008015 | |||
5 | 邢春宇 | 2018-08-0364516 | |||
6 | 劉江 | 2018-08-0126151 | |||
7 | 劉江 | 2018-08-0126179 | |||
8 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0022225 | |||
9 | 秦智國 | 2018-08-0443188 | |||
10 | 狂飆鴿舍 | 2017-08-0235495 | |||
11 | 蘇顯明 | 2018-08-0155920 | |||
12 | 劉江 | 2018-08-0126108 | |||
13 | 陳維國 | 2015-08-0257831 | |||
14 | 劉江 | 2018-08-0323378 | |||
15 | 劉江 | 2018-08-0323377 | |||
16 | 劉江 | 2018-08-0126159 | |||
17 | 劉江 | 2018-08-0126184 | |||
18 | 劉江 | 2018-08-0126154 | |||
19 | 劉江 | 2018-08-0126168 | |||
20 | 韓鵬 | 2018-08-0196868 | |||
21 | 蘇顯明 | 2017-08-0235469 | |||
22 | 韓鵬 | 2018-08-0196810 | |||
23 | 陳國軍 | 2018-08-0580468 | |||
24 | 秦智國 | 2018-08-0443183 | |||
25 | 楊歡 | 2018-08-0231441 | |||
26 | 趙喜軍 | 2017-08-0235378 | |||
27 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010529 | |||
28 | 鋒羽博一 | 2018-08-0011492 | |||
29 | 崔立波 | 2017-08-0239345 | |||
30 | 劉江 | 2018-08-0126165 | |||
31 | 劉江 | 2018-08-0126127 | |||
32 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363138 | |||
33 | 狂飆鴿舍 | 2017-08-0235498 | |||
34 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363140 | |||
35 | 鄭軍良 | 2018-08-0327049 | |||
36 | 狂飆鴿舍 | 2017-08-0235322 | |||
37 | 蘇顯明 | 2018-08-0366548 | |||
38 | 鑫飛揚(yáng) | 2017-08-0235506 | |||
39 | 韓鵬 | 2018-08-0196833 | |||
40 | 秦智國 | 2016-08-0385914 | |||
41 | 張春 | 2018-08-0443129 | |||
42 | 邢春宇 | 2018-08-0364126 | |||
43 | 鄭軍良 | 2018-08-0320319 | |||
44 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0022212 | |||
45 | 高雷 | 2018-08-0488524 | |||
46 | 鄭軍良 | 2018-08-0327045 | |||
47 | 鋒羽博一 | 2015-08-0124995 | |||
48 | 韓鵬 | 2018-08-0196855 | |||
49 | 蘇顯明 | 2018-08-0390828 | |||
50 | 祁宇 | 2018-08-0365324 | |||
51 | 王波 | 2016-08-0296961 | |||
52 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363783 | |||
53 | 鋒羽博一 | 2018-08-0485267 | |||
54 | 徐春雷 | 2018-08-0380292 | |||
55 | 王寧 | 2018-08-0363791 | |||
56 | 崔立波 | 2017-08-0064943 | |||
57 | 孫永貴 | 2016-08-0000006 | |||
58 | 鋒羽博一 | 2014-08-004104 | |||
59 | 秦智國 | 2016-08-0385915 | |||
60 | 祁宇 | 2017-08-0156471 | |||
61 | 魏久海 | 2018-08-0155080 | |||
62 | 趙喜軍 | 2018-08-0365382 | |||
63 | 褚衛(wèi)東 | 2018-08-0365260 | |||
64 | 祁宇 | 2018-08-0365323 | |||
65 | 蘇顯明 | 2018-08-0364336 | |||
66 | 王伯雨 | 2016-08-0296502 | |||
67 | 陳國軍 | 2018-08-0398788 | |||
68 | 張君 | 2018-08-0365359 | |||
69 | 鑫飛揚(yáng) | 2016-08-0297250 | |||
70 | 蘭翔鴿業(yè) | 2015-08-0437047 | |||
71 | 陳維國 | 2015-08-0210989 | |||
72 | 陳國軍 | 2018-08-0365975 | |||
73 | 褚衛(wèi)東 | 2018-08-0365261 | |||
74 | 王波 | 2016-08-0188406 | |||
75 | 王寧 | 2018-08-0364964 | |||
76 | 陳維國 | 2018-08-0254584 | |||
77 | 秦智國 | 2018-08-0443182 | |||
78 | 楊守奇 | 2018-08-0443276 | |||
79 | 張春 | 2018-08-0378393 | |||
80 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369867 | |||
81 | 兄弟鴿舍 | 2018-08-0013662 | |||
82 | 龍強(qiáng)鴿舍-姜冰 | 2018-08-0217413 | |||
83 | 肖立軍 | 2018-08-0327065 | |||
84 | 劉江 | 2018-08-0126119 | |||
85 | 劉江 | 2018-08-0126129 | |||
86 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363869 | |||
87 | 趙金龍 | 2018-08-0365411 | |||
88 | 秦智國 | 2018-08-0443151 | |||
89 | 秦智國 | 2018-08-0443187 | |||
90 | 楊守奇 | 2018-08-0443249 | |||
91 | 張春 | 2018-08-0320327 | |||
92 | 張宇 | 2018-08-0363832 | |||
93 | 張宇 | 2018-08-0010149 | |||
94 | 趙景國 | 2018-08-0217502 | |||
95 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156291 | |||
96 | 狂飆鴿舍 | 2018-08-0017669 | |||
97 | 張君 | 2018-08-0363506 | |||
98 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369930 | |||
99 | 狂飆鴿舍 | 2018-08-037209 | |||
100 | 張宇 | 2018-08-0367062 | |||
101 | 隋波 | 2018-08-0466824 | |||
102 | 楊歡 | 2018-08-0235832 | |||
103 | 楊歡 | 2018-08-0231439 | |||
104 | 狂飆鴿舍 | 2017-08-0207308 | |||
105 | 祁宇 | 2018-08-0365322 | |||
106 | 隋波 | 2018-08-0466815 | |||
107 | 蘇顯明 | 2018-08-0395827 | |||
108 | 楊歡 | 2018-08-0231433 | |||
109 | 趙喜軍 | 2018-08-0365389 | |||
110 | 鄭軍良 | 2018-08-0327047 | |||
111 | 陳國軍 | 2018-08-0580500 | |||
112 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369808 | |||
113 | 張宇 | 2018-08-0364887 | |||
114 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363928 | |||
115 | 張宇 | 2018-08-0010482 | |||
116 | 徐春雷 | 2018-08-0366583 | |||
117 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0157711 | |||
118 | 楊國東 | 2018-08-0364900 | |||
119 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363135 | |||
120 | 張國慶 | 2018-08-0365790 | |||
121 | 楊國東 | 2018-08-0366855 | |||
122 | 韓鵬 | 2018-08-0196802 | |||
123 | 鄭軍良 | 2018-08-0327042 | |||
124 | 韓鵬 | 2018-08-0196838 | |||
125 | 陳維國 | 2017-08-0236267 | |||
126 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363928 | |||
127 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156294 | |||
128 | 王伯雨 | 2017-08-0235300 | |||
129 | 楊歡 | 2018-08-0363064 | |||
130 | 楊國東 | 2018-08-0364061 | |||
131 | 隋波 | 2018-08-0466826 | |||
132 | 趙明有 | 2018-08-02612637 | |||
133 | 狂飆鴿舍 | 2018-08-0363620 | |||
134 | 劉江 | 2018-08-0126123 | |||
135 | 劉江 | 2018-08-0126160 | |||
136 | 楊國東 | 2018-08-0364063 | |||
137 | 劉江 | 2018-08-0126126 | |||
138 | 陳國軍 | 2018-08-0365977 | |||
139 | 鑫飛揚(yáng) | 2018-08-0365064 | |||
140 | 狂飆鴿舍 | 2018-08-0231857 | |||
141 | 張宇 | 2017-08-0237273 | |||
142 | 趙明有 | 2018-08-0261238 | |||
143 | 魏久海 | 2018-08-0155074 | |||
144 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369911 | |||
145 | 張德有 | 2018-08-0365567 | |||
146 | 秦智國 | 2018-08-0054315 | |||
147 | 鋒羽博一 | 2018-08-0261229 | |||
148 | 徐春雷 | 2018-08-0366578 | |||
149 | 韓鵬 | 2018-08-0196808 | |||
150 | 張德有 | 2016-08-0359253 | |||
151 | 隋波 | 2018-08-0464875 | |||
152 | 隋波 | 2018-08-0466818 | |||
153 | 趙喜軍 | 2017-08-0237981 | |||
154 | 張殿成 | 2018-08-0214650 | |||
155 | 陳維國 | 2018-08-0081590 | |||
156 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369922 | |||
157 | 趙喜軍 | 2018-08-0365385 | |||
158 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363136 | |||
159 | 趙景國 | 2017-08-0207353 | |||
160 | 蘭翔鴿業(yè) | 2016-08-0283347 | |||
161 | 張春 | 2018-08-0157181 | |||
162 | 楊歡 | 2018-08-0363066 | |||
163 | 張春 | 2018-08-0443137 | |||
164 | 張春 | 2018-08-0443120 | |||
165 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156358 | |||
166 | 然升-鈺森 | 2018-08-0216035 | |||
167 | 魏久海 | 2018-08-0218970 | |||
168 | 魏久海 | 2018-08-0218913 | |||
169 | 隋波 | 2018-08-0466821 | |||
170 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0497439 | |||
171 | 秦智國 | 2018-08-0443170 | |||
172 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369980 | |||
173 | 陳維國 | 2018-08-0289965 | |||
174 | 趙金龍 | 2017-08-0135817 | |||
175 | 張宇 | 2018-08-0010488 | |||
176 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010526 | |||
177 | 良宇鴿舍 | 2018-08-0363133 | |||
178 | 徐春雷 | 2018-08-0363990 | |||
179 | 張德有 | 2018-08-0398779 | |||
180 | 韓鵬 | 2018-08-0196863 | |||
181 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363181 | |||
182 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363155 | |||
183 | 邢春宇 | 2018-08-0364512 | |||
184 | 陳維國 | 2018-08-0254582 | |||
185 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363189 | |||
186 | 陳維國 | 2018-08-0285592 | |||
187 | 魏久海 | 2018-08-0155071 | |||
188 | 趙景國 | 2017-08-0207354 | |||
189 | 陳維國 | 2018-08-0080711 | |||
190 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363160 | |||
191 | 隋波 | 2018-08-0466814 | |||
192 | 鋒羽博一 | 2017-08-0239333 | |||
193 | 張君 | 2018-08-0365354 | |||
194 | 榮磊 | 2018-08-0333096 | |||
195 | 魏久海 | 2018-08-0155078 | |||
196 | 趙景國 | 2017-08-0207344 | |||
197 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369817 | |||
198 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369870 | |||
199 | 肖立軍 | 2018-08-0363378 | |||
200 | 楊歡 | 2018-08-0363061 | |||
201 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363869 | |||
202 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363157 | |||
203 | 隋波 | 2018-08-0156088 | |||
204 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369811 | |||
205 | 崔立波 | 2018-08-0365555 | |||
206 | 肖立軍 | 2018-08-0363373 | |||
207 | 張宇 | 2018-08-0377216 | |||
208 | 陳維國 | 2018-08-0285599 | |||
209 | 趙明有 | 2018-08-0261240 | |||
210 | 王寧 | 2018-08-0363030 | |||
211 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010521 | |||
212 | 陳國軍 | 2018-08-0398784 | |||
213 | 陳維國 | 2018-08-0081589 | |||
214 | 陳維國 | 2018-08-0081588 | |||
215 | 韓鵬 | 2018-08-0196807 | |||
216 | 劉江 | 2018-08-0126103 | |||
217 | 劉江 | 2018-08-0126104 | |||
218 | 韓鵬 | 2018-08-0196839 | |||
219 | 陳維國 | 2018-08-0254586 | |||
220 | 張宇 | 2018-08-0443145 | |||
221 | 趙喜軍 | 2018-08-0212596 | |||
222 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369826 | |||
223 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0369866 | |||
224 | 魏久海 | 2018-08-0155076 | |||
225 | 楊歡 | 2018-08-0231437 | |||
226 | 魏久海 | 2018-08-0155079 | |||
227 | 張宇 | 2018-08-0364951 | |||
228 | 龍強(qiáng)鴿舍-姜冰 | 2018-08-0386757 | |||
229 | 趙明有 | 2018-08-0485320 | |||
230 | 高雷 | 2018-08-0488592 | |||
231 | 徐春雷 | 2018-08-0366596 | |||
232 | 劉江 | 2018-08-0126174 | |||
233 | 蘇顯明 | 2018-08-0364338 | |||
234 | 鑫飛揚(yáng) | 2018-08-0366963 | |||
235 | 張宇 | 2014-08-206244 | |||
236 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0363159 | |||
237 | 巣立志 | 2018-08-0441189 | |||
238 | 張宇 | 2018-08-0365190 | |||
239 | 巣立志 | 2018-08-0441183 | |||
240 | 巣立志 | 2018-08-0441161 | |||
241 | 秦智國 | 2018-08-0443171 | |||
242 | 張春 | 2018-08-0155157 | |||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-04-01 150公里速度賽
- 2019-03-31 150公里指定鴿入賞名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)