賽績(jī)快報(bào)
2018年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部華翼杯秋季越海1000公里 汕頭站(臨時(shí)成績(jī))錄取10名
2018年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部華翼杯秋季越海1000公里 汕頭站 | |||||||||
司放地: 廣東汕頭 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2018-12-01 07:05:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 41 | 經(jīng)秒: 4.0002 | 當(dāng)天風(fēng)向: 北風(fēng) | 參賽羽數(shù): 116 | 錄取羽數(shù): 200 | ||||
緯度: 23 | 緯分: 26 | 緯秒: 0.0 | 當(dāng)天風(fēng)力: 三級(jí) | 制表日期: 2018-12-08 23:02:21 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 18-21-0025255 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-12-02 10:46:19 | 984.0130 | 1044.2487 |
2 | 000246 | 再續(xù)鴿(英海 | 18-21-0023079 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-12-02 11:02:40 | 993.6810 | 1036.5240 |
3 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 18-21-0020622 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-02 11:23:00 | 986.3240 | 1007.4811 |
4 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 16-21-0004758 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-12-02 11:27:34 | 985.7220 | 1002.1913 |
5 | 000119 | 輝煌鴿舍(新村 | 18-21-0021106 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 11:49:14 | 991.3590 | 986.1979 |
6 | 000240 | 邢少鋒(尖鋒 | 18-21-0021784 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 11:41:52 | 976.8680 | 978.9564 |
7 | 000058 | 陳太英(福元 | 18-21-0025335 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 11:52:53 | 984.5150 | 975.8462 |
8 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 17-21-0013413 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-02 11:59:38 | 984.4650 | 969.3114 |
9 | 000182 | 黎祥云(黃流 | 18-21-0022085 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-12-02 12:05:53 | 985.0040 | 963.9104 |
10 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 17-21-0016034 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 12:15:38 | 986.5380 | 956.2874 |
11 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 17-21-0016291 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-12-02 12:23:13 | 983.9550 | 946.8237 |
12 | 000165 | 吳明珠(佛羅 | 17-21-0013730 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-12-02 12:27:43 | 985.5900 | 944.3080 |
13 | 000165 | 吳明珠(佛羅 | 18-21-0020366 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 12:31:51 | 985.5900 | 940.5831 |
14 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 18-21-0025341 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-12-02 12:31:40 | 985.3360 | 940.5052 |
15 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 17-21-0011528 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-02 12:36:36 | 982.6920 | 933.5854 |
16 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 18-21-0020357 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-12-02 12:54:02 | 986.2490 | 921.6993 |
17 | 000200 | 李文萍(黃流 | 18-21-0024890 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-02 12:55:47 | 985.2280 | 919.2418 |
18 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 18-21-0021221 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-12-02 14:02:50 | 992.8030 | 871.7720 |
19 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 18-21-0020020 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-12-02 13:58:18 | 983.9550 | 867.4557 |
20 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 18-21-0023940 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-12-02 14:05:06 | 985.7220 | 863.8349 |
21 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 18-21-0023634 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-12-02 14:11:55 | 986.0750 | 859.0127 |
22 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 18-21-0020185 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2018-12-02 14:30:18 | 982.6920 | 842.5722 |
23 | 000214 | 邢福州(赤命 | 17-21-0016357 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-12-02 16:57:20 | 986.3980 | 751.0645 |
24 | 000225 | 陳積華(抱本 | 18-21-0023700 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-12-02 20:46:16 | 982.6810 | 699.9069 |
25 | 000060 | 邢關(guān)獻(xiàn)(黃流 | 18-21-0023859 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-03 17:55:32 | 986.1170 | 471.2551 |
26 | 000043 | 金輝鴿舍(英海 | 18-21-0022145 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-12-04 08:16:39 | 993.3650 | 444.5282 |
27 | 000030 | 陳志利(昌厚 | 18-21-0020896 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-04 10:41:06 | 988.7260 | 415.5882 |
28 | 000128 | 邢孔進(jìn)(黃流 | 18-21-0020334 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-12-04 10:44:11 | 985.5860 | 413.7322 |
29 | 000030 | 陳志利(昌厚 | 18-21-0020673 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-04 15:14:08 | 988.7260 | 372.8040 |
30 | 000212 | 陳飛鴻(賴(lài)元 | 18-21-0022046 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-12-04 21:51:00 | 985.4940 | 346.2713 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-11-20 2018年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部(華翼杯)秋季越海(湛江-陽(yáng)江-東莞)三關(guān)鴿王(臨時(shí)成績(jī))錄取30名
- 2018-11-20 2018年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部華翼杯秋季越海三關(guān)賽 第三關(guān)廣東東莞總成績(jī)(臨時(shí)成績(jī)
- 2018-11-11 2018年海南樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部越海秋賽“華翼杯”三關(guān)綜合鴿王大獎(jiǎng)賽 第二關(guān)陽(yáng)江站2000元特比成績(jī)(臨時(shí)成績(jī))錄取1名
- 2018-11-11 2018年海南樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部越海秋賽“華翼杯”三關(guān)綜合鴿王大獎(jiǎng)賽 第二關(guān)陽(yáng)江站500元特比成績(jī)(臨時(shí)成績(jī))錄取1名
- 2018-11-11 2018年海南樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部越海秋賽“華翼杯”三關(guān)綜合鴿王大獎(jiǎng)賽 第二關(guān)陽(yáng)江站總成績(jī)(臨時(shí)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)