賽績快報

    2018年樂東星工場賽鴿俱樂部(華翼杯)秋季島內(nèi)四關(guān)鴿王賽 第一關(guān)瓊海站 (臨時成績一

    發(fā)表時間:2018-10-11 9:37:14   瀏覽數(shù):826   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018年秋季島內(nèi)四關(guān)鴿王賽 第一關(guān)瓊海站
    司放地: 瓊海市 當天天氣: 晴 司放日期:2018-10-10 07:00:00
    經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 26 經(jīng)秒: 10.0002 當天風向: 東北風 參賽羽數(shù): 1075 錄取羽數(shù): 3000
    緯度: 19 緯分: 12 緯秒: 24.0 當天風力: 二級 制表日期: 2018-10-10 21:04:04
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000203 周昌衛(wèi)(黃流 18-21-0020945 2018-10-10 09:44:24 190.6960 1159.9513
    2 000225 陳積華(抱本 18-21-0022186 雨點 2018-10-10 09:41:51 187.4440 1158.1341
    3 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0021432 2018-10-10 09:44:47 190.7940 1157.8477
    4 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0024746 雨點 2018-10-10 09:45:04 190.5470 1154.3639
    5 000214 邢福州(赤命 18-21-0024604 雨點 2018-10-10 09:45:46 191.3370 1154.2550
    6 000199 邢孔學(高道村 18-21-0022922 雨點 2018-10-10 09:45:22 190.4680 1151.7920
    7 000185 雨燕(赤命 18-21-0024669 2018-10-10 09:46:18 191.3040 1150.3548
    8 000113 陳楊斌 18-21-0021716 雨點 2018-10-10 09:45:54 190.5450 1148.5533
    9 000214 邢福州(赤命 18-21-0022802 2018-10-10 09:46:45 191.3370 1147.4483
    10 000214 邢福州(赤命 18-21-0020294 2018-10-10 09:46:46 191.3370 1147.3336
    11 000199 邢孔學(高道村 18-21-0021239 2018-10-10 09:46:02 190.4680 1147.1672
    12 000199 邢孔學(高道村 18-21-0023492 雨點 2018-10-10 09:46:35 190.4680 1143.3797
    13 000100 高芳凱(尖界 18-21-0021377 2018-10-10 09:48:23 192.4330 1142.8269
    14 000100 高芳凱(尖界 18-21-0021075 2018-10-10 09:48:29 192.4330 1142.1486
    15 000203 周昌衛(wèi)(黃流 18-21-0021285 雨白條 2018-10-10 09:47:00 190.6960 1141.8922
    16 000237 陳亞杰(黃流 18-21-0020191 雨點 2018-10-10 09:47:03 190.7060 1141.6103
    17 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0021386 雨白條 2018-10-10 09:48:39 192.4540 1141.1444
    18 000147 顏坤平(英海 18-21-0022864 紅楞 2018-10-10 09:54:59 199.3980 1139.5257
    19 000113 陳楊斌 18-21-0021715 雨白條 2018-10-10 09:47:17 190.5450 1139.0555
    20 000214 邢福州(赤命 18-21-0020655 2018-10-10 09:47:59 191.3370 1139.0237
    21 000055 陳興崖(黃流 18-21-0020936 2018-10-10 09:47:44 189.7250 1131.1109
    22 000110 李君東(英海 18-21-0022274 雨白條 2018-10-10 09:56:28 199.0930 1128.2187
    23 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020887 2018-10-10 09:56:59 199.2670 1125.9083
    24 000189 王金護(丹村 18-21-0020078 2018-10-10 09:52:44 193.7590 1121.7233
    25 000189 王金護(丹村 18-21-0021644 灰白條 2018-10-10 09:52:45 193.7590 1121.6151
    26 000189 王金護(丹村 18-21-0020831 2018-10-10 09:52:48 193.7590 1121.2905
    27 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021993 深灰 2018-10-10 09:57:55 199.2670 1120.0019
    28 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020225 2018-10-10 09:58:02 199.2670 1119.2679
    29 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0022889 2018-10-10 09:58:10 199.2670 1118.4303
    30 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021995 2018-10-10 09:58:11 199.2670 1118.3257
    31 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020884 2018-10-10 09:58:13 199.2670 1118.1165
    32 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0023667 2018-10-10 09:58:14 199.2670 1118.0120
    33 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020227 2018-10-10 09:58:22 199.2670 1117.1762
    34 000189 王金護(丹村 18-21-0020720 紅絳 2018-10-10 09:53:27 193.7590 1117.0885
    35 000189 王金護(丹村 18-21-0022722 2018-10-10 09:53:27 193.7590 1117.0885
    36 000189 王金護(丹村 18-21-0020508 2018-10-10 09:53:41 193.7590 1115.5878
    37 000189 王金護(丹村 18-21-0020079 2018-10-10 09:53:43 193.7590 1115.3737
    38 000248 陳太飛(英海 18-21-0025442 2018-10-10 09:59:41 199.5010 1110.2922
    39 000151 梁正道(九所 18-21-0023979 2018-10-10 09:43:35 181.5990 1110.1314
    40 000189 王金護(丹村 18-21-0020077 2018-10-10 09:54:35 193.7590 1109.8368
    41 000189 王金護(丹村 18-21-0020075 灰白條 2018-10-10 09:54:38 193.7590 1109.5190
    42 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0022436 2018-10-10 09:59:49 199.4260 1109.0518
    43 000088 銳箭鴿舍(英海 18-21-0025181 灰白條 2018-10-10 10:00:14 199.8280 1108.7183
    44 000034 郭義進(賴元 18-21-0021651 雨點 2018-10-10 09:52:43 191.4550 1108.4917
    45 000240 邢少鋒(尖鋒 18-21-0021620 2018-10-10 09:46:46 184.8070 1108.1771
    46 000240 邢少鋒(尖鋒 18-21-0022044 雨點 2018-10-10 09:46:48 184.8070 1107.9556
    47 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015524 灰白條 2018-10-10 09:46:48 184.8070 1107.9556
    48 000189 王金護(丹村 18-21-0021035 深灰 2018-10-10 09:54:55 193.7590 1107.7218
    49 000240 邢少鋒(尖鋒 18-21-0020037 2018-10-10 09:46:51 184.8070 1107.6236
    50 000092 陳忠三(望樓港 18-21-0024395 雨點 2018-10-10 09:48:22 186.1160 1105.4207
    51 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023065 2018-10-10 09:53:15 191.5020 1105.3506
    52 000080 王志開(英海 18-21-0020829 2018-10-10 10:00:28 199.4310 1105.0850
    53 000189 王金護(丹村 18-21-0021034 灰白條 2018-10-10 09:55:39 193.7590 1103.0971
    54 000034 郭義進(賴元 18-21-0023119 雨點 2018-10-10 09:53:42 191.4550 1102.2165
    55 000058 陳太英(福元 18-21-0021596 2018-10-10 09:51:16 188.7250 1101.9366
    56 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0021385 雨點 2018-10-10 09:54:48 192.4540 1100.9954
    57 000200 李文萍(黃流 18-21-0021081 2018-10-10 09:52:29 189.8090 1100.4484
    58 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0020513 2018-10-10 09:53:24 190.6070 1099.2330
    59 000151 梁正道(九所 18-21-0021364 雨點 2018-10-10 09:45:20 181.5990 1098.3810
    60 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023069 紅絳 2018-10-10 09:54:23 191.5020 1098.1669
    61 000201 左光林 18-21-0024941 雨點 2018-10-10 09:36:29 171.6930 1097.1967
    62 000080 王志開(英海 18-21-0021917 2018-10-10 10:01:52 199.4310 1096.5781
    63 000034 郭義進(賴元 18-21-0020400 雨點 2018-10-10 09:54:36 191.4550 1096.5349
    64 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0021439 2018-10-10 09:54:14 190.7940 1095.0488
    65 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0021440 2018-10-10 09:54:16 190.7940 1094.8393
    66 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0022440 2018-10-10 10:02:30 199.4260 1092.7452
    67 000034 郭義進(賴元 18-21-0020348 雨點 2018-10-10 09:55:15 191.4550 1092.4679
    68 000069 邢詒夫(賴元 18-21-0025158 2018-10-10 09:54:50 190.8960 1091.8742
    69 000238 邢才豐(黃流 18-21-0021751 2018-10-10 09:55:01 190.9430 1090.9990
    70 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020222 2018-10-10 10:02:39 199.2670 1090.9773
    71 000055 陳興崖(黃流 18-21-0023914 2018-10-10 09:54:02 189.7250 1090.1647
    72 000118 孫定。ㄐ聵s 18-21-0020523 紅絳 2018-10-10 09:52:34 188.0070 1089.4746
    73 000189 王金護(丹村 18-21-0020721 2018-10-10 09:57:52 193.7590 1089.3497
    74 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020257 2018-10-10 09:56:41 192.4540 1089.2595
    75 000151 梁正道(九所 18-21-0023985 深雨點 2018-10-10 09:46:44 181.5990 1089.1583
    76 000151 梁正道(九所 18-21-0020956 2018-10-10 09:46:51 181.5990 1088.3968
    77 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0020352 2018-10-10 09:55:18 190.7940 1088.3856
    78 000199 邢孔學(高道村 18-21-0020807 雨點 2018-10-10 09:55:14 190.4680 1086.9393
    79 000214 邢福州(赤命 18-21-0020919 雨白條 2018-10-10 09:56:03 191.3370 1086.8333
    80 000199 邢孔學(高道村 18-21-0020273 雨點 2018-10-10 09:55:16 190.4680 1086.7326
    81 000199 邢孔學(高道村 18-21-0021719 2018-10-10 09:55:17 190.4680 1086.6293
    82 000214 邢福州(赤命 18-21-0020911 灰白條 2018-10-10 09:56:09 191.3370 1086.2163
    83 000214 邢福州(赤命 18-21-0020597 2018-10-10 09:56:11 191.3370 1086.0108
    84 000063 吳元帝(賴元 18-21-0021426 2018-10-10 09:56:13 191.3330 1085.7827
    85 000246 再續(xù)鴿(英海 18-21-0022696 2018-10-10 10:03:39 199.3660 1085.5758
    86 000113 陳楊斌 18-21-0020588 2018-10-10 09:55:32 190.5450 1085.5203
    87 000238 邢才豐(黃流 18-21-0020590 2018-10-10 09:55:56 190.9430 1085.3145
    88 000034 郭義進(賴元 18-21-0023111 灰白條 2018-10-10 09:56:25 191.4550 1085.2433
    89 000113 陳楊斌 18-21-0020583 灰白條 2018-10-10 09:55:37 190.5450 1085.0052
    90 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0020514 2018-10-10 09:55:45 190.6070 1084.5349
    91 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0022034 雨點 2018-10-10 09:57:31 192.4540 1084.1461
    92 000033 821鴿舍(黃流 18-21-0021335 深灰 2018-10-10 09:55:30 190.2410 1083.9943
    93 000189 王金護(丹村 18-21-0021038 2018-10-10 09:58:48 193.7590 1083.6633
    94 000189 王金護(丹村 18-21-0021032 灰白條 2018-10-10 09:58:49 193.7590 1083.5623
    95 000080 王志開(英海 18-21-0020099 紅絳 2018-10-10 10:04:04 199.4310 1083.4716
    96 000189 王金護(丹村 18-21-0020503 深灰 2018-10-10 09:58:50 193.7590 1083.4613
    97 000189 王金護(丹村 18-21-0020768 2018-10-10 09:58:50 193.7590 1083.4613
    98 000189 王金護(丹村 18-21-0020506 灰白條 2018-10-10 09:58:53 193.7590 1083.1585
    99 000189 王金護(丹村 18-21-0021033 2018-10-10 09:58:53 193.7590 1083.1585
    100 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0020184 雨點 2018-10-10 09:54:51 189.3710 1083.0483
    101 000248 陳太飛(英海 18-21-0022435 紅絳 2018-10-10 10:04:13 199.5010 1082.9693
    102 000189 王金護(丹村 18-21-0021645 2018-10-10 09:58:56 193.7590 1082.8558
    103 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023095 雨點 2018-10-10 09:57:06 191.5020 1081.3213
    104 000100 高芳凱(尖界 18-21-0024824 2018-10-10 09:58:01 192.4330 1080.9831
    105 000189 王金護(丹村 18-21-0021864 2018-10-10 09:59:17 193.7590 1080.7418
    106 000238 邢才豐(黃流 18-21-0020589 2018-10-10 09:56:42 190.9430 1080.6055
    107 000185 雨燕(赤命 18-21-0024219 2018-10-10 09:57:04 191.3040 1080.4066
    108 000185 雨燕(赤命 18-21-0020346 2018-10-10 09:57:05 191.3040 1080.3049
    109 000185 雨燕(赤命 18-21-0024666 2018-10-10 09:57:06 191.3040 1080.2033
    110 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020931 雨點 2018-10-10 09:58:20 192.4540 1079.1813
    111 000149 邢水強(黃流 18-21-0021724 2018-10-10 09:57:13 191.2390 1079.1254
    112 000100 高芳凱(尖界 18-21-0024876 2018-10-10 09:58:22 192.4330 1078.8619
    113 000182 黎祥云(黃流 18-21-0021422 2018-10-10 09:55:44 189.5020 1078.3498
    114 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 18-21-0021080 2018-10-10 09:57:28 191.3450 1078.2025
    115 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 18-21-0021321 2018-10-10 09:57:34 191.3450 1077.5953
    116 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020932 2018-10-10 09:58:37 192.4540 1077.4694
    117 000182 黎祥云(黃流 18-21-0022085 灰白條 2018-10-10 09:55:53 189.5020 1077.4301
    118 000149 邢水強(黃流 18-21-0020972 2018-10-10 09:57:35 191.2390 1076.8972
    119 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0022093 2018-10-10 09:57:13 190.7940 1076.6143
    120 000225 陳積華(抱本 18-21-0020568 2018-10-10 09:54:16 187.4440 1075.6159
    121 000189 王金護(丹村 18-21-0021932 2018-10-10 10:00:11 193.7590 1075.3436
    122 000241 林熾芳(佛老 18-21-0021872 雨點 2018-10-10 09:56:12 189.3910 1074.8638
    123 000118 孫定。ㄐ聵s 18-21-0021507 2018-10-10 09:54:59 188.0070 1074.4280
    124 000242 邢福文(佛老 18-21-0024150 雨白條 2018-10-10 09:56:37 189.7440 1074.3267
    125 000200 李文萍(黃流 18-21-0021086 2018-10-10 09:56:48 189.8090 1073.5803
    126 000066 林永芳(賴元 18-21-0020064 2018-10-10 09:57:55 190.9570 1073.2946
    127 000033 821鴿舍(黃流 18-21-0021334 2018-10-10 09:57:16 190.2410 1073.1910
    128 000161 盧軻(槐腳 18-21-0021072 2018-10-10 09:51:01 183.4630 1072.7785
    129 000203 周昌衛(wèi)(黃流 18-21-0020946 2018-10-10 09:57:47 190.6960 1072.6315
    130 000199 邢孔學(高道村 18-21-0022930 雨點 2018-10-10 09:57:36 190.4680 1072.4550
    131 000038 嚴恒(英海 18-21-0022565 2018-10-10 10:05:49 199.2710 1072.4065
    132 000161 盧軻(槐腳 18-21-0020627 雨點 2018-10-10 09:51:08 183.4630 1072.0471
    133 000185 雨燕(赤命 18-21-0021446 2018-10-10 09:58:28 191.3040 1071.9313
    134 000214 邢福州(赤命 18-21-0022024 2018-10-10 09:58:31 191.3370 1071.8159
    135 000207 林昌仁(新榮 18-21-0024623 紅絳 2018-10-10 09:55:33 188.1250 1071.6320
    136 000161 盧軻(槐腳 18-21-0021659 2018-10-10 09:51:14 183.4630 1071.4211
    137 000237 陳亞杰(黃流 18-21-0020192 雨點 2018-10-10 09:58:02 190.7060 1071.1814
    138 000118 孫定。ㄐ聵s 18-21-0021509 2018-10-10 09:55:33 188.0070 1070.9598
    139 000060 邢關(guān)獻(黃流 18-21-0022647 2018-10-10 09:58:05 190.6660 1070.6561
    140 000241 林熾芳(佛老 18-21-0022247 雨點 2018-10-10 09:56:54 189.3910 1070.6105
    141 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020806 2018-10-10 09:59:51 192.4540 1070.0806
    142 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0024745 2018-10-10 09:58:07 190.5470 1069.7876
    143 000147 顏坤平(英海 18-21-0025138 灰白條 2018-10-10 10:06:25 199.3980 1069.6361
    144 000042 陳語忠(英海 18-21-0020278 紅絳 2018-10-10 10:06:34 199.5560 1069.6230
    145 000080 王志開(英海 18-21-0020477 2018-10-10 10:06:30 199.4310 1069.3351
    146 000132 黃流仔(黃流 18-21-0024976 灰白條 2018-10-10 09:58:22 190.6950 1069.1179
    147 000080 王志開(英海 18-21-0020826 雨點 2018-10-10 10:06:34 199.4310 1068.9530
    148 000199 邢孔學(高道村 18-21-0021834 2018-10-10 09:58:13 190.4680 1068.7440
    149 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 18-21-0025240 灰白條 2018-10-10 09:59:04 191.3450 1068.5685
    150 000225 陳積華(抱本 18-21-0023697 雨點 2018-10-10 09:55:27 187.4440 1068.3614
    151 000200 李文萍(黃流 18-21-0020025 雨點 2018-10-10 09:57:46 189.8090 1067.7424
    152 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020054 2018-10-10 10:06:39 199.2670 1067.5971
    153 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 18-21-0022633 2018-10-10 09:57:37 189.6230 1067.5969
    154 000111 俞書學(英海 18-21-0021622 雨點 2018-10-10 10:06:50 199.3750 1067.1276
    155 000161 盧軻(槐腳 18-21-0020114 灰白條 2018-10-10 09:51:56 183.4630 1067.0589
    156 000200 李文萍(黃流 18-21-0020024 雨點 2018-10-10 09:57:53 189.8090 1067.0421
    157 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020881 灰白條 2018-10-10 10:06:45 199.2670 1067.0254
    158 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020016 雨點 2018-10-10 10:00:23 192.4540 1066.9168
    159 000199 邢孔學(高道村 18-21-0020980 2018-10-10 09:58:33 190.4680 1066.7488
    160 000200 李文萍(黃流 18-21-0022704 2018-10-10 09:57:56 189.8090 1066.7422
    161 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0024015 2018-10-10 09:58:38 190.5470 1066.6934
    162 000151 梁正道(九所 18-21-0023977 雨點 2018-10-10 09:50:16 181.5990 1066.5564
    163 000200 李文萍(黃流 18-21-0021088 2018-10-10 09:57:59 189.8090 1066.4426
    164 000247 陳川鐘(英海 18-21-0022266 雨點 2018-10-10 10:06:52 199.2730 1066.3914
    165 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0022218 雨白條 2018-10-10 09:57:35 189.3710 1066.3782
    166 000248 陳太飛(英海 18-21-0022433 深雨點 2018-10-10 10:07:05 199.5010 1066.3751
    167 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0023999 2018-10-10 10:06:52 199.2670 1066.3593
    168 000200 李文萍(黃流 18-21-0020022 灰白條 2018-10-10 09:58:00 189.8090 1066.3427
    169 000151 梁正道(九所 18-21-0023981 雨點 2018-10-10 09:50:21 181.5990 1066.0346
    170 000149 邢水強(黃流 18-21-0021501 2018-10-10 09:59:25 191.2390 1065.8932
    171 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020260 灰白條 2018-10-10 10:00:34 192.4540 1065.8335
    172 000113 陳楊斌 18-21-0022105 雨點 2018-10-10 09:58:47 190.5450 1065.7873
    173 000113 陳楊斌 18-21-0021711 2018-10-10 09:58:48 190.5450 1065.6879
    174 000238 邢才豐(黃流 18-21-0020622 雨點 2018-10-10 09:59:11 190.9430 1065.6292
    175 000113 陳楊斌 18-21-0022252 絳白條 2018-10-10 09:58:50 190.5450 1065.4893
    176 000237 陳亞杰(黃流 18-21-0022836 2018-10-10 09:59:00 190.7060 1065.3966
    177 000149 邢水強(黃流 18-21-0021502 2018-10-10 09:59:33 191.2390 1065.1016
    178 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0022968 2018-10-10 10:07:05 199.1970 1064.7501
    179 000151 梁正道(九所 18-21-0020305 雨白條 2018-10-10 09:50:35 181.5990 1064.5765
    180 000038 嚴恒(英海 18-21-0025405 2018-10-10 10:07:13 199.2710 1064.3871
    181 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0021614 雨點 2018-10-10 10:07:14 199.1970 1063.8971
    182 000246 再續(xù)鴿(英海 18-21-0023079 2018-10-10 10:07:24 199.3660 1063.8527
    183 000189 王金護(丹村 18-21-0020504 2018-10-10 10:02:11 193.7590 1063.5386
    184 000243 黃槐周(佛老 18-21-0025297 雨點 2018-10-10 09:58:34 189.8420 1063.1436
    185 000009 顏永活(抱倫 18-21-0021531 2018-10-10 09:31:58 161.4180 1062.1935
    186 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0022462 2018-10-10 09:59:33 190.6070 1061.5817
    187 000100 高芳凱(尖界 18-21-0024877 2018-10-10 10:01:17 192.4330 1061.5041
    188 000118 孫定。ㄐ聵s 18-21-0020973 2018-10-10 09:57:07 188.0070 1061.4868
    189 000237 陳亞杰(黃流 18-21-0020193 雨點 2018-10-10 09:59:45 190.7060 1060.9513
    190 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 18-21-0021631 2018-10-10 09:59:13 190.1350 1060.9225
    191 000058 陳太英(福元 18-21-0025339 2018-10-10 09:57:57 188.7250 1060.5507
    192 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020259 灰白條 2018-10-10 10:01:28 192.4540 1060.5474
    193 000199 邢孔學(高道村 18-21-0021837 2018-10-10 09:59:36 190.4680 1060.5122
    194 000100 高芳凱(尖界 18-21-0022059 2018-10-10 10:01:28 192.4330 1060.4317
    195 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020052 2018-10-10 10:07:57 199.2670 1060.2128
    196 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020885 2018-10-10 10:07:57 199.2670 1060.2128
    197 000199 邢孔學(高道村 18-21-0020043 2018-10-10 09:59:40 190.4680 1060.1187
    198 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0021389 2018-10-10 10:01:35 192.4540 1059.8660
    199 000113 陳楊斌 18-21-0020712 2018-10-10 09:59:50 190.5450 1059.5644
    200 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 18-21-0020483 2018-10-10 09:59:27 190.1350 1059.5430
    201 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0021723 2018-10-10 09:59:52 190.5470 1059.3792
    202 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0025346 2018-10-10 09:59:52 190.5470 1059.3792
    203 000058 陳太英(福元 18-21-0024221 雨點 2018-10-10 09:58:15 188.7250 1058.7658
    204 000113 陳楊斌 18-21-0021499 2018-10-10 09:59:59 190.5450 1058.6814
    205 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0022035 雨點 2018-10-10 10:01:49 192.4540 1058.5058
    206 000149 邢水強(黃流 18-21-0023150 2018-10-10 10:00:44 191.2390 1058.1280
    207 000058 陳太英(福元 18-21-0025340 2018-10-10 09:58:22 188.7250 1058.0733
    208 000192 石板家族(英海 18-21-0024923 2018-10-10 10:08:10 199.0930 1058.0673
    209 000110 李君東(英海 18-21-0024985 2018-10-10 10:08:10 199.0930 1058.0673
    210 000214 邢福州(赤命 18-21-0020296 2018-10-10 10:00:51 191.3370 1057.9873
    211 000214 邢福州(赤命 18-21-0021313 雨點 2018-10-10 10:00:51 191.3370 1057.9873
    212 000214 邢福州(赤命 18-21-0020656 雨點 2018-10-10 10:00:52 191.3370 1057.8898
    213 000110 李君東(英海 18-21-0022679 雨點 2018-10-10 10:08:12 199.0930 1057.8799
    214 000212 陳飛鴻(賴元 18-21-0020511 2018-10-10 10:00:52 191.2820 1057.5857
    215 000080 王志開(英海 18-21-0022231 雨點 2018-10-10 10:08:35 199.4310 1057.5219
    216 000242 邢福文(佛老 18-21-0024156 雨點 2018-10-10 09:59:27 189.7440 1057.3642
    217 000113 陳楊斌 18-21-0021498 2018-10-10 10:00:14 190.5450 1057.2129
    218 000214 邢福州(赤命 18-21-0022807 2018-10-10 10:01:00 191.3370 1057.1105
    219 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021221 灰白條 2018-10-10 10:08:31 199.2670 1057.0259
    220 000009 顏永活(抱倫 17-21-0008273 2018-10-10 09:32:43 161.4180 1056.9770
    221 000214 邢福州(赤命 18-21-0020913 2018-10-10 10:01:03 191.3370 1056.8186
    222 000196 唐真(白井 18-21-0020551 2018-10-10 09:58:56 189.0970 1056.8014
    223 000199 邢孔學(高道村 18-21-0023495 2018-10-10 10:00:14 190.4680 1056.7856
    224 000242 邢福文(佛老 18-21-0024151 2018-10-10 09:59:35 189.7440 1056.5791
    225 000113 陳楊斌 18-21-0021069 2018-10-10 10:00:21 190.5450 1056.5290
    226 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020223 2018-10-10 10:08:47 199.2670 1055.5328
    227 000199 邢孔學(高道村 18-21-0021943 2018-10-10 10:00:27 190.4680 1055.5168
    228 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0022096 2018-10-10 10:00:46 190.7940 1055.4711
    229 000042 陳語忠(英海 18-21-0020948 灰白條 2018-10-10 10:09:05 199.5560 1055.3865
    230 000230 邢孔將(赤命 18-21-0021757 灰白條 2018-10-10 10:01:20 191.3680 1055.3382
    231 000038 嚴恒(英海 18-21-0025403 2018-10-10 10:08:54 199.2710 1054.9021
    232 000199 邢孔學(高道村 18-21-0020069 雨點 2018-10-10 10:00:35 190.4680 1054.7374
    233 000113 陳楊斌 18-21-0020710 2018-10-10 10:00:42 190.5450 1054.4826
    234 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 18-21-0024277 2018-10-10 10:01:28 191.3450 1054.4361
    235 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023099 雨點 2018-10-10 10:01:38 191.5020 1054.3329
    236 000058 陳太英(福元 18-21-0024229 2018-10-10 09:59:06 188.7250 1053.7409
    237 000147 顏坤平(英海 18-21-0025137 灰白條 2018-10-10 10:09:15 199.3980 1053.6222
    238 000117 陳國平(英海 18-21-0020475 紅絳 2018-10-10 10:09:09 199.2780 1053.5448
    239 000214 邢福州(赤命 18-21-0021487 雨白條 2018-10-10 10:01:38 191.3370 1053.4245
    240 000214 邢福州(赤命 18-21-0020598 2018-10-10 10:01:39 191.3370 1053.3278
    241 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0021883 雨點 2018-10-10 10:01:49 191.5020 1053.2698
    242 000214 邢福州(赤命 18-21-0020297 2018-10-10 10:01:42 191.3370 1053.0380
    243 000113 陳楊斌 18-21-0020700 2018-10-10 10:00:58 190.5450 1052.9287
    244 000092 陳忠三(望樓港 18-21-0025375 雨點 2018-10-10 09:56:49 186.1160 1052.5931
    245 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0022146 2018-10-10 10:09:20 199.1970 1052.0968
    246 000113 陳楊斌 18-21-0021070 灰白條 2018-10-10 10:01:07 190.5450 1052.0567
    247 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0021826 2018-10-10 10:02:02 191.5020 1052.0161
    248 000214 邢福州(赤命 18-21-0021314 雨點 2018-10-10 10:01:55 191.3370 1051.7838
    249 000034 郭義進(賴元 18-21-0021464 雨點 2018-10-10 10:02:11 191.4550 1050.8920
    250 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0021012 2018-10-10 10:09:36 199.1970 1050.6171
    251 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0024094 2018-10-10 10:09:51 199.4260 1050.4398
    252 000034 郭義進(賴元 18-21-0022651 2018-10-10 10:02:21 191.4550 1049.9315
    253 000092 陳忠三(望樓港 18-21-0025372 2018-10-10 09:57:23 186.1160 1049.2305
    254 000092 陳忠三(望樓港 18-21-0024391 麒麟花 2018-10-10 09:57:25 186.1160 1049.0333
    255 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0021114 2018-10-10 10:10:07 199.4260 1048.9664
    256 000110 李君東(英海 18-21-0022677 雨點 2018-10-10 10:09:50 199.0930 1048.7779
    257 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021999 紅絳 2018-10-10 10:10:09 199.2670 1047.9464
    258 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0023666 2018-10-10 10:10:10 199.2670 1047.8545
    259 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0020518 雨點 2018-10-10 10:01:59 190.6070 1047.3871
    260 000042 陳語忠(英海 18-21-0020813 2018-10-10 10:10:35 199.5560 1047.0800
    261 000237 陳亞杰(黃流 18-21-0023295 2018-10-10 10:02:09 190.7060 1046.9723
    262 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020056 2018-10-10 10:10:24 199.2670 1046.5704
    263 000241 林熾芳(佛老 18-21-0021459 雨點 2018-10-10 10:01:01 189.3910 1046.2628
    264 000038 嚴恒(英海 18-21-0022571 2018-10-10 10:10:30 199.2710 1046.0420
    265 000225 陳積華(抱本 18-21-0023676 2018-10-10 09:59:12 187.4440 1046.0045
    266 000189 王金護(丹村 18-21-0021647 2018-10-10 10:05:15 193.7590 1045.9325
    267 000225 陳積華(抱本 18-21-0021600 雨點 2018-10-10 09:59:13 187.4440 1045.9072
    268 000069 邢詒夫(賴元 18-21-0021309 2018-10-10 10:02:33 190.8960 1045.7190
    269 000242 邢福文(佛老 18-21-0021946 雨點 2018-10-10 10:01:30 189.7440 1045.4215
    270 000201 左光林 17-21-0013179 雨點 2018-10-10 09:44:15 171.6930 1045.3151
