2015年海南樂東星工場賽鴿俱樂部越海四關賽 第二關文昌站(下)
發(fā)表時間:2015-10-10 19:23:35
瀏覽數(shù):1631
轉到我空間 分享到隨寫
596 000058 陳太英 15-21-0006874 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:19:21 237.2740 651.2255
597 000110 李君東 15-21-0007776 雌 黃 灰 2015-10-10 15:34:10 246.9040 651.1754
598 000001 金大角鴿舍 15-21-0005768 雄 黃 灰 2015-10-10 15:33:46 246.6390 651.1634
599 000220 吳祥義 15-21-0005399 雄 砂 灰 2015-10-10 15:10:59 231.7620 651.0473
600 000130 陳亞弟 15-21-0003350 雄 黃 灰 2015-10-10 15:22:56 239.1560 649.9982
601 000088 銳箭鴿舍 15-21-0003518 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:36:10 247.6050 649.5977
602 000066 林永芳 15-21-0006560 雌 牛 灰白條 2015-10-10 15:22:52 238.6080 648.6263
603 000088 銳箭鴿舍 15-21-0009752 雄 牛 雨白條 2015-10-10 15:37:15 247.6050 647.7567
604 000092 陳忠三 15-21-0004898 2015-10-10 15:19:01 235.5300 647.0308
605 000089 吳啟壯 15-21-0009612 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:11:15 230.4300 646.8211
606 000176 陳太東 14-21-023895 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:37:10 246.7570 645.6790
607 000089 吳啟壯 15-21-0006299 雌 砂 灰 2015-10-10 15:12:10 230.4300 645.1610
608 000066 林永芳 15-21-0006908 雌 砂 雨點 2015-10-10 15:25:02 238.6080 644.8284
609 000110 李君東 15-21-0007763 雌 黃 灰 2015-10-10 15:38:02 246.9040 644.6019
610 000104 李亞發(fā) 15-21-0010094 雄 砂 灰 2015-10-10 15:21:14 235.9610 644.2914
611 000104 李亞發(fā) 15-21-0010099 雌 黃 灰白條 2015-10-10 15:21:16 235.9610 644.2328
612 000141 邢孔夫 15-21-0009814 2015-10-10 15:14:12 231.2660 643.8363
613 000058 陳太英 14-21-022712 雌 砂 灰 2015-10-10 15:24:02 237.2740 642.9609
614 000193 陳朝波 15-21-0006051 雌 砂 雨白條 2015-10-10 15:39:43 247.1140 642.3273
615 000064 邢福夏 15-21-0003426 雄 黃 灰 2015-10-10 15:27:27 238.9680 641.6110
616 000204 吉訓明 15-21-0009927 雄 砂 雨白條 2015-10-10 15:23:45 236.5670 641.5376
617 000008 渤海堂 15-21-0006094 雄 黃 灰 2015-10-10 15:39:46 246.5960 640.8975
618 000001 金大角鴿舍 15-21-0006465 雄 黃 灰 2015-10-10 15:39:54 246.6390 640.7872
619 000089 吳啟壯 15-21-0009620 雌 砂 灰 2015-10-10 15:14:39 230.4300 640.7062
620 000089 吳啟壯 15-21-0009657 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:14:54 230.4300 640.2612
621 000100 高芳凱 15-21-0010976 雄 砂 紅絳 2015-10-10 15:31:18 240.7790 639.8592
622 000008 渤海堂 15-21-0005481 雌 黃 灰白條 2015-10-10 15:40:28 246.5960 639.7337
623 000038 嚴恒 15-21-0008139 雄 黃 灰 2015-10-10 15:41:15 246.9790 639.4278
624 000038 嚴恒 15-21-0006643 雄 黃 灰 2015-10-10 15:41:17 246.9790 639.3727
625 000112 陳運島 15-21-0006670 雄 黃 灰 2015-10-10 15:37:35 244.5040 639.0869
626 000089 吳啟壯 15-21-0009601 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:15:43 230.4300 638.8116
627 000130 陳亞弟 15-21-0003102 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:30:33 239.1560 636.8153
628 000220 吳祥義 15-21-0005398 雄 砂 灰白條 2015-10-10 15:19:30 231.7620 635.8354
629 000055 陳興崖 15-21-0007507 雌 砂 白花 2015-10-10 15:29:26 238.0680 635.8088
630 000064 邢福夏 15-21-0010768 雌 黃 灰 2015-10-10 15:31:12 238.9680 635.2153
631 000105 陳美臣 15-21-0007549 雌 砂 灰 2015-10-10 15:39:55 244.4910 635.1790
632 000001 金大角鴿舍 15-21-0005153 雌 牛 白 2015-10-10 15:44:32 246.6390 633.1653
633 000008 渤海堂 15-21-0005483 雌 砂 灰白條 2015-10-10 15:44:36 246.5960 632.9466
634 000089 吳啟壯 15-21-0009653 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:19:11 230.4300 632.7308
635 000009 顏永活 15-21-0009286 2015-10-10 14:47:13 210.1890 632.6865
636 000206 陳運科 15-21-0009905 雄 黃 灰 2015-10-10 15:34:11 239.5270 631.6918
637 000001 金大角鴿舍 15-21-0004901 雌 砂 灰 2015-10-10 15:45:40 246.6390 631.3285
638 000092 陳忠三 15-21-0004893 2015-10-10 15:28:36 235.5300 630.4336
639 000118 孫定隆 14-21-020115 雄 砂 紅楞 2015-10-10 15:30:25 236.6480 630.3609
640 000216 甘露棚 15-21-0006172 雌 砂 花 2015-10-10 15:43:02 244.5280 630.1727
641 000188 武宏 15-21-0004887 雌 黃 灰 2015-10-10 15:32:17 237.5600 629.6594
642 000188 武宏 15-21-0004785 雄 黃 灰 2015-10-10 15:32:32 237.5600 629.2425
643 000188 武宏 15-21-0005553 雌 黃 灰 2015-10-10 15:32:47 237.5600 628.8260
644 000188 武宏 15-21-0005368 雄 黃 灰 2015-10-10 15:32:50 237.5600 628.7428
645 000001 金大角鴿舍 15-21-0004924 雌 黃 灰 2015-10-10 15:47:52 246.6390 627.7931
646 000071 何清強 15-21-0005241 雄 黃 深雨點 2015-10-10 15:30:07 235.4880 627.7727
647 000009 顏永活 15-21-0009270 2015-10-10 14:50:15 210.1890 626.9620
648 000141 邢孔夫 15-21-0009834 2015-10-10 15:24:17 231.2660 626.2563
649 000058 陳太英 15-21-0005886 雌 砂 灰 2015-10-10 15:34:29 237.2740 625.2554
650 000001 金大角鴿舍 15-21-0005766 雌 黃 灰 2015-10-10 15:49:57 246.6390 624.4816
651 000178 李英明 15-21-0007688 雄 砂 灰 2015-10-10 15:51:09 247.3520 624.3898
652 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006895 雌 砂 灰 2015-10-10 15:50:53 247.1580 624.3203
653 000008 渤海堂 15-21-0006091 雄 黃 灰 2015-10-10 15:50:59 246.5960 622.7434
654 000197 吳木輝 15-21-0006128 雌 黃 黑 2015-10-10 15:34:20 235.9760 622.0808
655 000175 兄弟鴿舍 15-21-0003360 雌 黃 灰 2015-10-10 15:39:16 238.6810 621.1338
656 000100 高芳凱 15-21-0003999 雌 黃 灰 2015-10-10 15:42:42 240.7790 621.0446
657 000185 楊河 15-21-0005113 雄 砂 紅絳 2015-10-10 15:40:39 239.4690 620.9490
658 000200 李文萍 15-21-0005423 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:38:36 238.1460 620.8186
659 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006010 雌 黃 灰 2015-10-10 15:53:07 247.1580 620.8180
660 000151 梁正道 15-21-0006760 雌 黃 灰 2015-10-10 15:27:39 231.1420 620.2657
661 000091 陳沖 15-21-0006208 雌 黃 灰 2015-10-10 15:19:05 225.8270 620.2618
662 000216 甘露棚 15-21-0007425 雄 砂 灰 2015-10-10 15:49:22 244.5280 620.0524
663 000193 陳朝波 15-21-0007801 雌 砂 雨點 2015-10-10 15:53:41 247.1140 619.8253
664 000042 陳語忠 15-21-0005984 雌 砂 深灰 2015-10-10 15:54:04 247.3190 619.7436
665 000189 王金護 15-21-0005565 雌 砂 灰 2015-10-10 15:43:36 240.7940 619.6449
666 000038 嚴恒 15-21-0006423 雌 黃 灰 2015-10-10 15:53:38 246.9790 619.5643
667 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005405 雄 砂 灰 2015-10-10 15:53:58 247.1580 619.4954
668 000112 陳運島 15-21-0007365 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:49:42 244.5040 619.4680
669 000151 梁正道 15-21-0005588 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:28:08 231.1420 619.4622
670 000008 渤海堂 12-21-016198 雄 黃 灰 2015-10-10 15:53:44 246.5960 618.4484
671 000092 陳忠三 15-21-0005616 2015-10-10 15:36:31 235.5300 617.3518
672 000188 武宏 15-21-0006087 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:39:49 237.5600 617.3329
673 000091 陳沖 15-21-0004827 雌 砂 雨白條 2015-10-10 15:21:11 225.8270 616.7047
674 000151 梁正道 15-21-0009450 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:30:00 231.1420 616.3787
675 000089 吳啟壯 15-21-0009649 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:28:52 230.4300 616.3427
676 000204 吉訓明 15-21-0005921 雄 砂 雨白條 2015-10-10 15:39:09 236.5670 615.8193
677 000197 吳木輝 15-21-0007845 雌 黃 灰 2015-10-10 15:38:23 235.9760 615.5093
678 000130 陳亞弟 15-21-0006529 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:44:03 239.1560 614.7179
679 000042 陳語忠 15-21-0006267 雄 砂 灰 2015-10-10 15:57:53 247.3190 613.8725
680 000001 金大角鴿舍 15-21-0010886 雄 黃 灰 2015-10-10 15:57:17 246.6390 613.0977
681 000196 唐真 15-21-0008114 雌 黃 灰 2015-10-10 15:40:21 236.0710 612.6145
682 000038 嚴恒 14-21-024793 雌 黃 灰 2015-10-10 15:58:12 246.9790 612.5471
683 000038 嚴恒 15-21-0005184 雄 黃 紅絳 2015-10-10 15:58:23 246.9790 612.2687
684 000042 陳語忠 15-21-0006934 雄 黃 灰 2015-10-10 15:58:59 247.3190 612.2010
685 000216 甘露棚 15-21-0004670 雄 砂 灰 2015-10-10 15:54:31 244.5280 612.0596
686 000149 邢水強 15-21-0006342 雌 黃 灰 2015-10-10 15:46:33 239.5190 611.7201
687 000100 高芳凱 15-21-0014845 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:48:42 240.7790 611.5799
688 000001 金大角鴿舍 15-21-0004934 雌 黃 灰白條 2015-10-10 15:58:21 246.6390 611.4764
689 000105 陳美臣 15-21-0004671 雄 砂 雨白條 2015-10-10 15:54:51 244.4910 611.4568
690 000001 金大角鴿舍 15-21-0004928 雌 砂 灰白條 2015-10-10 15:58:23 246.6390 611.4259
691 000008 渤海堂 15-21-0006093 雄 黃 黑 2015-10-10 15:58:43 246.5960 610.8145
692 000129 陳權 15-21-0006924 雌 黃 灰 2015-10-10 15:45:36 238.3490 610.2125
693 000008 渤海堂 15-21-0009139 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:01:10 246.5960 607.1301
694 000118 孫定隆 15-21-0009665 雄 黃 紅絳 2015-10-10 15:44:50 236.6480 607.0492
695 000203 放飛鴿舍 15-21-0005898 雌 砂 灰 2015-10-10 15:48:43 238.9310 606.8603
696 000188 武宏 14-21-022328 雄 砂 灰 2015-10-10 15:46:49 237.5600 606.3040
697 000198 飛刀父子鴿舍 15-21-0008424 雄 黃 深灰 2015-10-10 16:02:55 247.2850 606.2145
698 000178 李英明 15-21-0006900 雌 砂 灰 2015-10-10 16:03:02 247.3520 606.2054
699 000038 嚴恒 15-21-0005870 雄 砂 灰 2015-10-10 16:02:26 246.9790 606.1826
700 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006898 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:02:48 247.1580 606.0765
701 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006003 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:03:04 247.1580 605.6804
702 000193 陳朝波 15-21-0005315 雌 黃 花 2015-10-10 16:03:01 247.1140 605.6468
703 000203 放飛鴿舍 15-21-0006580 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:49:32 238.9310 605.6041
704 000009 顏永活 15-21-0004121 2015-10-10 15:02:09 210.1890 605.4703
705 000204 吉訓明 15-21-0005918 雄 砂 雨點 2015-10-10 15:46:50 236.5670 603.7439
706 000130 陳亞弟 15-21-0003775 雄 黃 花 2015-10-10 15:51:25 239.1560 603.2945
707 000204 吉訓明 15-21-0009923 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:47:12 236.5670 603.1795
708 000130 陳亞弟 15-21-0005849 雄 黃 灰 2015-10-10 15:51:38 239.1560 602.9650
709 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005325 雄 黃 灰 2015-10-10 16:05:30 247.1580 602.0901
710 000206 陳運科 15-21-0004971 雄 黃 花 2015-10-10 15:53:32 239.5270 601.0212
711 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005406 雄 黃 灰 2015-10-10 16:07:04 247.1580 599.8010
712 000038 嚴恒 15-21-0008239 雄 黃 灰 2015-10-10 16:07:20 246.9790 598.9790
713 000151 梁正道 15-21-0005289 雄 砂 雨白條 2015-10-10 15:41:53 231.1420 597.4463
714 000033 821鴿舍 15-21-0006957 雌 砂 灰白條 2015-10-10 15:54:25 238.5330 597.2034
715 000206 陳運科 15-21-0006456 雄 砂 灰 2015-10-10 15:56:05 239.5270 597.2001
716 000051 馮周平 15-21-0007709 雄 砂 紅楞 2015-10-10 16:09:01 247.2270 597.1426
717 000212 陳飛鴻 15-21-0009309 雄 黃 雨點 2015-10-10 15:55:11 238.9580 597.1213
718 000045 中城 15-21-0005906 雄 黃 灰白條 2015-10-10 15:57:30 238.8620 593.4460
719 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006001 雌 砂 灰 2015-10-10 16:11:38 247.1580 593.2267
720 000150 林永信 15-21-0006792 雄 砂 灰 2015-10-10 16:01:19 240.7940 592.6264
721 000091 陳沖 15-21-0004830 雌 砂 灰白條 2015-10-10 15:36:05 225.8270 592.5922
722 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005794 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:12:31 247.1580 591.9716
723 000058 陳太英 14-21-019073 雌 砂 灰 2015-10-10 15:56:05 237.2740 591.5828
724 000001 金大角鴿舍 15-21-0005164 雌 黃 灰 2015-10-10 16:12:33 246.6390 590.6814
725 000001 金大角鴿舍 15-21-0006336 雄 黃 深灰 2015-10-10 16:12:39 246.6390 590.5399
726 000188 武宏 15-21-0004251 雄 砂 灰 2015-10-10 15:57:32 237.5600 590.1623
727 000188 武宏 15-21-0005554 雄 黃 灰 2015-10-10 15:58:02 237.5600 589.4302
728 000042 陳語忠 14-21-024895 雄 黃 紅絳 2015-10-10 16:15:00 247.3190 588.8548
729 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005321 雄 黃 灰 2015-10-10 16:14:57 247.1580 588.5415
730 000043 冼波 12-21-015378 雌 砂 灰 2015-10-10 16:14:59 246.8950 587.8686
731 000193 陳朝波 15-21-0005410 雄 黃 灰 2015-10-10 16:15:34 247.1140 587.5739
732 000038 嚴恒 14-21-018154 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:15:34 246.9790 587.2529
733 000189 王金護 15-21-0005580 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:05:23 240.7940 586.7538
734 000088 銳箭鴿舍 15-21-0004682 雄 砂 雨白條 2015-10-10 16:17:02 247.6050 586.6954
735 000200 李文萍 15-21-0005302 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:01:02 238.1460 586.5183
736 000196 唐真 15-21-0006320 雄 黃 灰 2015-10-10 15:58:17 236.0710 585.3726
737 000196 唐真 15-21-0005136 雌 黃 灰 2015-10-10 15:58:35 236.0710 584.9374
738 000038 嚴恒 15-21-0008238 雌 黃 灰 2015-10-10 16:17:28 246.9790 584.6118
739 000200 李文萍 15-21-0010029 雌 砂 灰 2015-10-10 16:02:22 238.1460 584.5986
740 000141 邢孔夫 15-21-0009807 2015-10-10 15:51:17 231.2660 583.5875
741 000051 馮周平 15-21-0007712 雄 黃 灰白條 2015-10-10 16:18:54 247.2270 583.2201
742 000051 馮周平 15-21-0005745 雄 黃 灰 2015-10-10 16:18:58 247.2270 583.1284
743 000033 821鴿舍 15-21-0006961 雌 黃 灰 2015-10-10 16:04:47 238.5330 582.0954
744 000089 吳啟壯 15-21-0009616 雌 黃 雨點 2015-10-10 15:51:14 230.4300 581.5513
745 000008 渤海堂 15-21-0006092 雌 砂 灰白條 2015-10-10 16:19:08 246.5960 581.4115
746 000105 陳美臣 15-21-0007547 雌 砂 灰 2015-10-10 16:15:51 244.4910 580.9457
747 000196 唐真 15-21-0005137 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:02:04 236.0710 579.9320
748 000088 銳箭鴿舍 15-21-0004681 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:22:32 247.6050 579.1478
749 000204 吉訓明 15-21-0005380 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:03:44 236.5670 578.7808
750 000042 陳語忠 15-21-0004205 雌 砂 灰白條 2015-10-10 16:22:43 247.3190 578.2309
751 000193 陳朝波 15-21-0007805 雌 黃 灰 2015-10-10 16:23:16 247.1140 577.0097
752 000112 陳運島 15-21-0006473 雄 砂 灰 2015-10-10 16:19:13 244.5040 576.3659
753 000045 中城 14-21-019578 雄 黃 灰 2015-10-10 16:11:25 238.8620 573.6130
754 000042 陳語忠 15-21-0005237 雄 黃 灰 2015-10-10 16:26:20 247.3190 573.3825
755 000178 李英明 15-21-0009220 雄 黃 灰 2015-10-10 16:28:01 247.3520 571.2297
756 000033 821鴿舍 15-21-0008689 雌 黃 灰白條 2015-10-10 16:13:16 238.5330 570.2893
757 000055 陳興崖 15-21-0006139 雌 黃 灰 2015-10-10 16:13:18 238.0680 569.1322
758 000091 陳沖 15-21-0004824 雌 黃 麒麟花 2015-10-10 15:51:54 225.8270 568.9771
759 000058 陳太英 15-21-0005758 雌 黃 紅絳 2015-10-10 16:12:35 237.2740 568.2075
760 000001 金大角鴿舍 15-21-0005151 雄 砂 灰 2015-10-10 16:29:12 246.6390 568.0309
761 000182 黎祥云 15-21-0005894 雄 黃 灰 2015-10-10 16:14:37 237.8860 566.9127
762 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006484 雄 黃 灰白條 2015-10-10 16:31:55 247.1580 565.6868
763 000105 陳美臣 15-21-0006496 雄 黃 灰 2015-10-10 16:27:27 244.4910 565.3625
764 000206 陳運科 15-21-0009907 雌 砂 灰白條 2015-10-10 16:18:41 239.5270 565.3444
765 000182 黎祥云 15-21-0006563 雌 黃 灰 2015-10-10 16:17:14 237.8860 563.3994
766 000149 邢水強 15-21-0003790 雄 黃 灰 2015-10-10 16:21:13 239.5190 561.9654
767 000103 陳積培 15-21-0007691 雄 黃 花 2015-10-10 16:35:23 247.3340 561.6334
768 000176 陳太東 15-21-0009563 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:36:17 246.7570 559.1804
769 000100 高芳凱 15-21-0010802 雌 砂 灰 2015-10-10 16:25:56 240.7790 558.7384
770 000176 陳太東 15-21-0007345 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:36:59 246.7570 558.2948
771 000212 陳飛鴻 15-21-0007449 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:23:11 238.9580 558.0740
772 000195 林其育 15-21-0003408 雄 黃 灰 2015-10-10 16:21:24 237.9380 558.0159
773 000008 渤海堂 15-21-0008032 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:38:34 246.5960 555.9390
774 000038 嚴恒 15-21-0005868 雄 砂 雨白條 2015-10-10 16:40:48 246.9790 554.0130
775 000089 吳啟壯 15-21-0009642 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:11:21 230.4300 553.4526
776 000009 顏永活 15-21-0009299 2015-10-10 15:35:12 210.1890 552.8380
777 000042 陳語忠 15-21-0008533 雄 黃 灰 2015-10-10 16:42:42 247.3190 552.4213
778 000042 陳語忠 15-21-0006754 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:43:13 247.3190 551.7845
779 000204 吉訓明 15-21-0006181 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:24:25 236.5670 550.9032
780 000151 梁正道 15-21-0009227 雄 黃 黑 2015-10-10 16:14:50 231.1420 550.5566
781 000008 渤海堂 15-21-0009119 雄 黃 花 2015-10-10 16:43:02 246.5960 550.3965
782 000008 渤海堂 15-21-0009166 雄 黃 灰白條 2015-10-10 16:43:08 246.5960 550.2737
783 000200 李文萍 15-21-0005421 雌 黃 灰 2015-10-10 16:28:11 238.1460 549.7580
784 000051 馮周平 15-21-0006489 雄 砂 紅楞 2015-10-10 16:45:00 247.2270 549.3933
785 000151 梁正道 15-21-0006799 雌 黃 黑 2015-10-10 16:15:49 231.1420 549.2701
786 000200 李文萍 15-21-0006029 雄 黃 灰 2015-10-10 16:28:35 238.1460 549.2508
787 000052 陳永健 15-21-0008412 雄 砂 灰 2015-10-10 16:45:31 247.1260 548.5391
788 000042 陳語忠 15-21-0006931 雄 砂 深灰 2015-10-10 16:45:59 247.3190 548.3994
789 000115 吳氏鴿舍 15-21-0006002 雄 砂 灰白條 2015-10-10 16:46:42 247.1580 547.1729
790 000038 嚴恒 14-21-019389 雌 黃 灰 2015-10-10 16:46:23 246.9790 547.1602
791 000089 吳啟壯 15-21-0006293 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:16:11 230.4300 547.1014
792 000129 陳權 15-21-0003600 雄 牛 白 2015-10-10 16:30:46 238.3490 546.9647
793 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005324 雌 黃 灰 2015-10-10 16:46:55 247.1580 546.9106
794 000196 唐真 15-21-0005605 雌 黃 灰 2015-10-10 16:26:41 236.0710 546.8615
795 000091 陳沖 15-21-0004845 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:08:22 225.8270 546.3116
796 000100 高芳凱 13-21-047077 雄 黃 灰 2015-10-10 16:35:59 240.7790 546.0048
797 000188 武宏 15-21-0004666 雌 黃 花 2015-10-10 16:31:01 237.5600 544.8416
798 000204 吉訓明 15-21-0006182 雄 黃 雨白條 2015-10-10 16:29:37 236.5670 544.3118
799 000042 陳語忠 15-21-0005538 雌 黃 紅楞 2015-10-10 16:50:28 247.3190 543.0013
800 000038 嚴恒 15-21-0008243 雌 黃 灰 2015-10-10 16:50:05 246.9790 542.7116
801 000064 邢福夏 15-21-0010077 雄 黃 雨白條 2015-10-10 16:35:51 238.9680 542.0619
802 000008 渤海堂 15-21-0009121 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:50:39 246.5960 541.1961
803 000200 李文萍 15-21-0006720 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:35:37 238.1460 540.4834
804 000118 孫定隆 15-21-0005217 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:32:51 236.6480 540.4773
805 000110 李君東 15-21-0007768 雄 黃 絳白條 2015-10-10 16:51:57 246.9040 540.3305
806 000088 銳箭鴿舍 15-21-0003515 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:54:50 247.6050 538.4668
807 000092 陳忠三 15-21-0004877 2015-10-10 16:32:59 235.5300 537.7602
808 000038 嚴恒 14-21-021111 雄 黃 灰 2015-10-10 16:54:34 246.9790 537.4171
809 000188 武宏 15-21-0008003 雌 黃 灰 2015-10-10 16:37:13 237.5600 537.2027
810 000089 吳啟壯 15-21-0009615 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:24:16 230.4300 536.7992
811 000220 吳祥義 15-21-0006204 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:26:53 231.7620 536.6310
812 000105 陳美臣 15-21-0003532 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:51:02 244.4910 536.1253
813 000204 吉訓明 15-21-0006157 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:37:03 236.5670 535.1589
814 000206 陳運科 15-21-0003895 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:44:02 239.5270 533.4281
815 000176 陳太東 15-21-0009564 雌 砂 灰 2015-10-10 16:57:55 246.7570 533.0484
816 000051 馮周平 15-21-0007704 雌 黃 灰 2015-10-10 16:59:16 247.2270 532.5108
817 000220 吳祥義 15-21-0005487 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:30:22 231.7620 532.3375
818 000001 金大角鴿舍 15-21-0005778 雄 砂 深灰 2015-10-10 16:58:20 246.6390 532.3144
819 000115 吳氏鴿舍 15-21-0005322 雌 黃 灰 2015-10-10 17:00:22 247.1580 531.1038
820 000033 821鴿舍 15-21-0006700 雌 砂 紅絳 2015-10-10 16:45:00 238.5330 530.0733
821 000058 陳太英 15-21-0003572 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:42:56 237.2740 529.7083
822 000196 唐真 15-21-0006318 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:40:56 236.0710 529.3863
823 000058 陳太英 15-21-0003580 雄 砂 雨白條 2015-10-10 16:43:15 237.2740 529.3341
824 000009 顏永活 15-21-0009287 2015-10-10 15:53:42 210.1890 527.1859
825 000197 吳木輝 15-21-0005076 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:42:59 235.9760 526.7517
826 000130 陳亞弟 15-21-0003103 雄 黃 雨點 2015-10-10 16:49:12 239.1560 526.5434
827 000038 嚴恒 15-21-0006893 雄 砂 灰 2015-10-10 17:04:05 246.9790 526.5141
828 000089 吳啟壯 15-21-0006298 雌 砂 灰 2015-10-10 16:32:40 230.4300 526.4966
829 000038 嚴恒 15-21-0006440 雄 黃 灰 2015-10-10 17:04:14 246.9790 526.3458
830 000118 孫定隆 15-21-0005942 雄 黃 灰 2015-10-10 16:44:40 236.6480 526.2743
831 000055 陳興崖 15-21-0005631 雄 黃 絳白條 2015-10-10 16:47:42 238.0680 525.8847
832 000195 林其育 15-21-0017890 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:48:50 237.9380 524.2850
833 000151 梁正道 15-21-0009221 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:36:00 231.1420 524.1315
834 000196 唐真 15-21-0005139 雄 砂 灰 2015-10-10 16:45:32 236.0710 523.9812
835 000038 嚴恒 13-21-047136 雄 砂 雨白條 2015-10-10 17:07:06 246.9790 523.1498
836 000092 陳忠三 15-21-0004873 2015-10-10 16:45:37 235.5300 522.6837
837 000220 吳祥義 15-21-0006729 雌 黃 灰 2015-10-10 16:39:24 231.7620 521.5167
838 000091 陳沖 15-21-0004833 雄 砂 雨白條 2015-10-10 16:28:42 225.8270 520.6986
839 000188 武宏 14-21-023444 雄 砂 灰白條 2015-10-10 16:51:27 237.5600 520.4513
840 000042 陳語忠 15-21-0005983 雄 砂 深灰 2015-10-10 17:11:24 247.3190 519.1415
841 000104 李亞發(fā) 15-21-0010092 雄 黃 灰 2015-10-10 16:49:40 235.9610 518.9758
842 000198 飛刀父子鴿舍 15-21-0006109 雌 黃 灰 2015-10-10 17:11:35 247.2850 518.8704
843 000130 陳亞弟 14-21-024549 雄 黃 灰 2015-10-10 16:56:14 239.1560 518.5141
844 000151 梁正道 15-21-0009083 雌 黃 灰 2015-10-10 16:40:48 231.1420 518.4881
845 000112 陳運島 15-21-0007366 雄 黃 雨點 2015-10-10 17:07:37 244.5040 517.3410
846 000178 李英明 15-21-0007683 雌 黃 雨點 2015-10-10 17:13:20 247.3520 517.1122
847 000129 陳權 15-21-0008632 雌 黃 灰 2015-10-10 16:56:15 238.3490 516.7458
848 000200 李文萍 15-21-0005310 雌 砂 雨點 2015-10-10 16:56:59 238.1460 515.4861
849 000091 陳沖 15-21-0004838 雌 砂 灰 2015-10-10 16:33:31 225.8270 514.9793
850 000220 吳祥義 15-21-0005469 雌 黃 雨點 2015-10-10 16:46:32 231.7620 513.2777
851 000141 邢孔夫 15-21-0009827 2015-10-10 16:46:05 231.2660 512.6902
852 000188 武宏 15-21-0004445 雄 砂 紅楞 2015-10-10 16:58:47 237.5600 512.2219
853 000188 武宏 14-21-021997 雌 黃 灰 2015-10-10 16:58:50 237.5600 512.1667
854 000220 吳祥義 15-21-0006153 雄 黃 灰 2015-10-10 16:49:08 231.7620 510.3391
855 000089 吳啟壯 15-21-0006297 雄 砂 雨點 2015-10-10 16:47:51 230.4300 508.8440
856 000206 陳運科 15-21-0004979 雌 黃 灰 2015-10-10 17:07:40 239.5270 506.7567
857 000132 陳師麟 15-21-0005115 雌 黃 灰 2015-10-10 17:08:17 238.9930 504.9681
858 000200 李文萍 15-21-0006707 雌 黃 雨點 2015-10-10 17:07:15 238.1460 504.2795
859 000149 邢水強 15-21-0003784 雌 黃 灰白條 2015-10-10 17:10:07 239.5190 504.1267
860 000132 陳師麟 15-21-0009777 雌 黃 灰 2015-10-10 17:09:18 238.9930 503.8857
861 000132 陳師麟 15-21-0005854 雄 砂 灰 2015-10-10 17:11:35 238.9930 501.4716
862 000200 李文萍 15-21-0014197 雌 黃 灰白條 2015-10-10 17:10:03 238.1460 501.3072
863 000132 陳師麟 15-21-0005856 雄 砂 紅絳 2015-10-10 17:12:04 238.9930 500.9635
864 000203 放飛鴿舍 15-21-0003597 雄 黃 灰白條 2015-10-10 17:12:43 238.9310 500.1521
865 000188 武宏 15-21-0005551 雄 砂 灰 2015-10-10 17:10:50 237.5600 499.2504
866 000132 陳師麟 15-21-0006876 雄 砂 灰 2015-10-10 17:14:45 238.9930 498.1615
