賽績(jī)快報(bào)
2014(科匯杯)三關(guān)鴿王賽
2014(科匯杯)三關(guān)鴿王賽 |
||||||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 合計(jì)飛速(米/分) | 分速1 | 分速2 | 分速3 |
1 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018201 | 雄 | 砂 | 灰 | 3049.4709 | 1026.9196 | 951.7243 | 1070.827 |
2 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201421018355 | 雄 | 砂 | 灰 | 3015.8356 | 1026.9226 | 889.7478 | 1099.1652 |
3 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421019667 | 雌 | 黃 | 灰 | 2960.0729 | 969.3505 | 894.5326 | 1096.1898 |
4 | 000035 | 方其伍 | 201421018151 | 雌 | 砂 | 灰 | 2921.5104 | 995.5945 | 858.372 | 1067.5439 |
5 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018210 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2898.5579 | 992.9749 | 878.1666 | 1027.4164 |
6 | 000045 | 中城 | 201421019023 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2897.8446 | 924.8519 | 890.3641 | 1082.6286 |
7 | 000118 | 孫定隆 | 201421018193 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2893.6548 | 1018.148 | 856.5972 | 1018.9096 |
8 | 000055 | 陳興崖 | 201421018388 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2887.9895 | 881.7067 | 954.1039 | 1052.1789 |
9 | 000033 | 邢孔利 | 201421019683 | 雌 | 黃 | 灰 | 2885.7734 | 905.3662 | 936.2526 | 1044.1546 |
10 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018430 | 雄 | 砂 | 灰 | 2885.3307 | 881.2246 | 903.7377 | 1100.3684 |
11 | 000033 | 邢孔利 | 201221040227 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2885.3106 | 878.3836 | 948.3528 | 1058.5742 |
12 | 000150 | 林永信 | 201421018322 | 雄 | 黃 | 黑 | 2876.5798 | 954.0062 | 846.9537 | 1075.6199 |
13 | 000066 | 林永芳 | 201421018518 | 雌 | 砂 | 灰 | 2858.5584 | 913.2163 | 877.8911 | 1067.451 |
14 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421019668 | 雌 | 黃 | 灰 | 2856.4205 | 808.64 | 947.3329 | 1100.4476 |
15 | 000008 | 吳清壯 | 201321045711 | 雌 | 砂 | 灰 | 2855.4791 | 952.802 | 903.452 | 999.2251 |
16 | 000045 | 中城 | 201421019021 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2852.5797 | 880.9747 | 890.418 | 1081.187 |
17 | 000058 | 陳太英 | 201321055194 | 雄 | 黃 | 灰 | 2838.3646 | 862.5989 | 941.7758 | 1033.9899 |
18 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421021101 | 雄 | 砂 | 灰 | 2819.2352 | 823.2724 | 903.6838 | 1092.279 |
19 | 000066 | 林永芳 | 201421019638 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2815.5803 | 891.4334 | 877.7859 | 1046.361 |
20 | 000055 | 陳興崖 | 201421018385 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2815.0947 | 961.7139 | 945.0571 | 908.3237 |
21 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018440 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2805.4964 | 1020.178 | 890.6116 | 894.7068 |
22 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421021334 | 雄 | 黃 | 灰 | 2804.6473 | 821.8674 | 948.162 | 1034.6179 |
23 | 000051 | 馮周萍 | 201321055270 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2802.0198 | 879.9543 | 897.8111 | 1024.2544 |
24 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421021102 | 雌 | 砂 | 灰 | 2800.1641 | 836.6548 | 898.0575 | 1065.4518 |
25 | 000166 | 黃澤宇 | 201221035491 | 雌 | 砂 | 灰 | 2795.9801 | 924.0311 | 856.5006 | 1015.4484 |
26 | 000040 | 林日帥 | 201421018487 | 2787.49 | 910.3598 | 875.0704 | 1002.0598 | |||
27 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201421020389 | 雌 | 黃 | 灰 | 2786.403 | 935.5605 | 919.7297 | 931.1128 |
28 | 000052 | 陳永建 | 201421019623 | 2766.1781 | 888.6074 | 830.1808 | 1047.3899 | |||
29 | 000130 | 陳亞弟 | 201321048433 | 雌 | 黃 | 灰 | 2765.1284 | 831.2192 | 904.7323 | 1029.1769 |
30 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201321044233 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2749.7698 | 943.7737 | 825.8732 | 980.1229 |
31 | 000066 | 林永芳 | 201421018593 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2747.3779 | 814.6777 | 878.1017 | 1054.5985 |
32 | 000193 | 陳朝波 | 201421020761 | 雌 | 黃 | 灰 | 2740.69 | 922.6018 | 766.1406 | 1051.9476 |
33 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201421021320 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2737.6584 | 977.9974 | 812.1842 | 947.4768 |
34 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421021120 | 雌 | 砂 | 灰 | 2724.1933 | 846.914 | 852.6086 | 1024.6707 |
35 | 000193 | 陳朝波 | 201321047871 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2716.7893 | 824.3446 | 817.2937 | 1075.151 |
36 | 000088 | 王智 | 201321049920 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2711.2399 | 848.0509 | 795.5233 | 1067.6657 |
37 | 000105 | 陳美臣 | 201421048651 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2711.1309 | 876.8354 | 813.5688 | 1020.7267 |
38 | 000193 | 陳朝波 | 201421020768 | 雄 | 黃 | 灰 | 2709.8225 | 947.803 | 831.327 | 930.6925 |
39 | 000150 | 林永信 | 201421020012 | 雌 | 黃 | 灰 | 2704.1361 | 982.0791 | 712.2083 | 1009.8487 |
40 | 000008 | 吳清壯 | 201121015580 | 雌 | 砂 | 灰 | 2701.6237 | 868.0379 | 818.0234 | 1015.5624 |
41 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201321055047 | 雌 | 黃 | 灰 | 2697.2221 | 891.5764 | 923.1025 | 882.5432 |
42 | 000033 | 邢孔利 | 201221016780 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2686.1485 | 923.3678 | 675.1822 | 1087.5985 |
43 | 000066 | 林永芳 | 201421018520 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2684.572 | 733.7826 | 884.0384 | 1066.751 |
44 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201421020385 | 雄 | 黃 | 灰 | 2675.4264 | 856.9455 | 950.5416 | 867.9393 |
45 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201321055134 | 雄 | 黃 | 灰 | 2669.959 | 680.8272 | 937.3637 | 1051.7681 |
46 | 000040 | 林日帥 | 201421018482 | 2667.6088 | 928.6542 | 709.5348 | 1029.4198 | |||
47 | 000088 | 王智 | 201421021502 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2665.8795 | 866.5607 | 768.3163 | 1031.0025 |
48 | 000045 | 中城 | 201421019026 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2663.7032 | 794.1092 | 820.3416 | 1049.2524 |
49 | 000033 | 邢孔利 | 201321046662 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2661.0433 | 822.6967 | 794.9602 | 1043.3864 |
50 | 000056 | 盧孔仁 | 201421021678 | 雄 | 砂 | 灰 | 2659.2087 | 683.5986 | 954.2707 | 1021.3394 |
51 | 000055 | 陳興崖 | 201421019044 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2656.4357 | 824.7323 | 807.8974 | 1023.806 |
52 | 000037 | 盛受剛 | 201321055006 | 雄 | 砂 | 灰 | 2647.4443 | 866.7523 | 924.2742 | 856.4178 |
53 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421019010 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2646.0251 | 813.0426 | 903.576 | 929.4065 |
54 | 000166 | 黃澤宇 | 201421020338 | 雄 | 黃 | 灰 | 2642.3492 | 892.2729 | 889.3251 | 860.7512 |
55 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201421020382 | 雌 | 砂 | 灰 | 2640.6594 | 855.4774 | 861.8152 | 923.3668 |
56 | 000039 | 梁李旺 | 201421020617 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2634.8246 | 895.344 | 677.0966 | 1062.384 |
57 | 000030 | 陳志利 | 201421018569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2625.4229 | 895.1857 | 828.1351 | 902.1021 |
58 | 000178 | 李英明 | 201321044086 | 雌 | 砂 | 灰 | 2620.0931 | 952.9443 | 872.291 | 794.8578 |
59 | 000008 | 吳清壯 | 201321045724 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2619.156 | 857.7041 | 716.9194 | 1044.5325 |
60 | 000008 | 吳清壯 | 201321055186 | 雄 | 砂 | 灰 | 2618.7925 | 845.2163 | 791.2296 | 982.3466 |
61 | 000055 | 陳興崖 | 201421018987 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2613.6582 | 942.2244 | 774.1319 | 897.3019 |
62 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421019014 | 雌 | 黃 | 灰 | 2608.2873 | 1008.9057 | 499.2168 | 1100.1648 |
63 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201321055168 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2580.5832 | 753.0119 | 772.87 | 1054.7013 |
64 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201421018282 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2575.7739 | 955.2642 | 808.2496 | 812.2601 |
65 | 000150 | 林永信 | 201421022749 | 雄 | 砂 | 花 | 2574.0135 | 746.9452 | 893.9783 | 933.09 |
66 | 000030 | 陳志利 | 201421022524 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2551.031 | 870.5466 | 878.7123 | 801.7721 |
67 | 000039 | 梁李旺 | 201421020612 | 雄 | 砂 | 灰 | 2548.1023 | 789.3455 | 747.509 | 1011.2478 |
68 | 000166 | 黃澤宇 | 201421020334 | 雌 | 黃 | 灰 | 2546.003 | 859.3216 | 826.0595 | 860.6219 |
69 | 000067 | 黃澤龍 | 201421021123 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2536.1029 | 722.0415 | 917.1235 | 896.9379 |
70 | 000058 | 陳太英 | 201221018884 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2535.5213 | 907.2212 | 766.3779 | 861.9222 |
71 | 000071 | 何清強(qiáng) | 201321047779 | 雌 | 黃 | 灰 | 2503.1665 | 809.5341 | 750.0251 | 943.6073 |
72 | 000067 | 黃澤龍 | 201421021122 | 雌 | 黃 | 灰 | 2500.9699 | 933.3182 | 871.4529 | 696.1988 |
73 | 000056 | 盧孔仁 | 201421021691 | 雌 | 黃 | 灰 | 2486.5398 | 949.0717 | 497.8804 | 1039.5877 |
74 | 000033 | 邢孔利 | 201421019681 | 雄 | 黃 | 白 | 2481.1631 | 702.6832 | 765.9183 | 1012.5616 |
75 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018204 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2475.4513 | 877.3498 | 497.9367 | 1100.1648 |
76 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201421018356 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2475.31 | 1022.2516 | 354.0962 | 1098.9622 |
77 | 000196 | 唐真 | 201321047697 | 雌 | 黃 | 黑 | 2470.5914 | 737.3246 | 736.9572 | 996.3096 |
78 | 000117 | 陳國(guó)平 | 201321055322 | 雌 | 黃 | 灰 | 2463.0998 | 718.2006 | 691.4513 | 1053.4479 |
79 | 000033 | 邢孔利 | 201321055535 | 雄 | 砂 | 黑 | 2441.6468 | 1014.5971 | 368.3767 | 1058.673 |
80 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201321055260 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2439.0012 | 876.0266 | 805.8874 | 757.0872 |
81 | 000033 | 邢孔利 | 201321047882 | 雄 | 黃 | 灰 | 2424.1613 | 908.8362 | 469.5342 | 1045.7909 |
82 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421021109 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2403.8599 | 910.2596 | 568.5338 | 925.0665 |
83 | 000051 | 馮周萍 | 201421019641 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2402.9168 | 450.5146 | 897.6516 | 1054.7506 |
84 | 000008 | 吳清壯 | 201321055184 | 雄 | 黃 | 灰 | 2385.3656 | 721.3087 | 626.1949 | 1037.862 |
85 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018211 | 雄 | 砂 | 灰 | 2370.8774 | 947.5089 | 504.8075 | 918.561 |
86 | 000066 | 林永芳 | 201421019640 | 雌 | 砂 | 灰 | 2366.4838 | 562.5824 | 877.9438 | 925.9576 |
87 | 000105 | 陳美臣 | 201421021367 | 雄 | 黃 | 灰 | 2354.3853 | 882.1015 | 423.6883 | 1048.5955 |
88 | 000008 | 吳清壯 | 201121018688 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2352.4419 | 414.2234 | 868.8296 | 1069.3889 |
89 | 000052 | 陳永建 | 201321055707 | 2346.0908 | 814.6463 | 726.8064 | 804.6381 | |||
90 | 000105 | 陳美臣 | 201321045811 | 雄 | 黃 | 灰 | 2329.9715 | 800.2629 | 552.658 | 977.0506 |
91 | 000051 | 馮周萍 | 201421019645 | 雌 | 砂 | 灰 | 2325.5857 | 929.7707 | 756.4263 | 639.3887 |
92 | 000129 | 陳權(quán) | 201321055137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2302.3043 | 772.8695 | 730.396 | 799.0388 |
93 | 000033 | 邢孔利 | 201421019684 | 雄 | 黃 | 灰 | 2299.5548 | 923.041 | 338.2837 | 1038.2301 |
94 | 000115 | 吳氏鴿舍 | 201421021855 | 雄 | 黃 | 白 | 2292.4347 | 473.1979 | 889.5862 | 929.6506 |
95 | 000051 | 馮周萍 | 201321055504 | 雌 | 砂 | 灰 | 2269.5145 | 451.0674 | 938.9038 | 879.5433 |
96 | 000008 | 吳清壯 | 201321045728 | 雄 | 黃 | 灰 | 2247.9744 | 726.2752 | 488.3572 | 1033.342 |
97 | 000067 | 黃澤龍 | 201421021121 | 雌 | 砂 | 灰 | 2247.6205 | 740.2316 | 521.8905 | 985.4984 |
98 | 000105 | 陳美臣 | 201321047086 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2228.5987 | 387.0898 | 897.3757 | 944.1332 |
99 | 000193 | 陳朝波 | 201421020782 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2223.1707 | 836.4122 | 372.8352 | 1013.9233 |
100 | 000178 | 李英明 | 201321055882 | 雌 | 黃 | 花 | 2219.9267 | 769.003 | 427.6852 | 1023.2385 |
101 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421019666 | 雄 | 黃 | 灰 | 2215.0918 | 817.8788 | 534.4563 | 862.7567 |
102 | 000052 | 陳永建 | 201421018199 | 2212.0439 | 876.374 | 334.6465 | 1001.0234 | |||
103 | 000035 | 方其伍 | 201421018532 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2194.985 | 543.4861 | 742.1472 | 909.3517 |
104 | 000008 | 吳清壯 | 201321055756 | 雄 | 黃 | 灰 | 2133.3147 | 439.623 | 921.51 | 772.1817 |
105 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421019661 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2129.8391 | 910.5904 | 319.5028 | 899.7459 |
106 | 000056 | 盧孔仁 | 201421021672 | 雄 | 砂 | 花 | 2107.2712 | 760.5578 | 836.6864 | 510.027 |
107 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421018450 | 雌 | 砂 | 灰 | 2103.594 | 588.7458 | 648.4454 | 866.4028 |
108 | 000051 | 馮周萍 | 201421019643 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2084.5248 | 376.6316 | 638.646 | 1069.2472 |
109 | 000038 | 嚴(yán)恒 | 201421019016 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2060.5969 | 748.225 | 407.0341 | 905.3378 |
110 | 000150 | 林永信 | 201421020017 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2057.921 | 825.3655 | 365.3796 | 867.1759 |
111 | 000015 | 盧照 | 201321055072 | 2057.0577 | 836.313 | 489.0566 | 731.6881 | |||
112 | 000188 | 武宏 | 201421019692 | 雄 | 黃 | 花 | 2037.7552 | 905.3728 | 894.387 | 237.9954 |
113 | 000058 | 陳太英 | 201321055192 | 雄 | 黃 | 灰 | 1943.5217 | 580.2079 | 605.7088 | 757.605 |
114 | 000042 | 陳語(yǔ)忠 | 201421018352 | 雌 | 黃 | 灰 | 1936.5635 | 911.5667 | 407.4684 | 617.5284 |
115 | 000015 | 盧照 | 201321055079 | 1923.5237 | 591.5107 | 335.967 | 996.046 | |||
116 | 000008 | 吳清壯 | 201321049729 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 1883.1495 | 497.9346 | 642.6135 | 742.6014 |
117 | 000105 | 陳美臣 | 201421021362 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 1848.002 | 488.1318 | 564.9018 | 794.9684 |
118 | 000033 | 邢孔利 | 201221040229 | 雌 | 黃 | 灰 | 1808.9237 | 613.7799 | 328.2066 | 866.9372 |
119 | 000198 | 飛刀父子鴿舍 | 201421021335 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 1807.9693 | 437.1139 | 335.0668 | 1035.7886 |
120 | 000188 | 武宏 | 201421019689 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 1800.0427 | 686.5348 | 329.8762 | 783.6317 |
121 | 000115 | 吳氏鴿舍 | 201321055117 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1798.0992 | 388.2195 | 374.5337 | 1035.346 |
122 | 000008 | 吳清壯 | 201321048962 | 雌 | 砂 | 花 | 1770.4716 | 771.3679 | 328.5673 | 670.5364 |
123 | 000115 | 吳氏鴿舍 | 201321056968 | 雌 | 黃 | 花 | 1672.3695 | 437.4322 | 356.5754 | 878.3619 |
124 | 000105 | 陳美臣 | 201321047090 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1670.9241 | 488.385 | 385.7321 | 796.807 |
125 | 000052 | 陳永建 | 201321045866 | 1655.6661 | 446.9566 | 810.552 | 398.1575 | |||
126 | 000008 | 吳清壯 | 201221016183 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1640.6332 | 350.2748 | 343.0732 | 947.2852 |
127 | 000008 | 吳清壯 | 201321055761 | 雄 | 黃 | 花 | 1420.1267 | 695.7475 | 342.8943 | 381.4849 |
128 | 000008 | 吳清壯 | 201321055183 | 雄 | 黃 | 灰 | 1246.5077 | 357.0241 | 454.5776 | 434.906 |
129 | 000058 | 陳太英 | 201421019604 | 雌 | 黃 | 灰 | 1233.9426 | 355.4263 | 588.0652 | 290.4511 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-06-05 樂(lè)東星工場(chǎng)三關(guān)綜合賽(第一關(guān))
- 2014-06-05 樂(lè)東星工場(chǎng)三關(guān)綜合賽(第二關(guān))
- 2014-06-05 樂(lè)東星工場(chǎng)三關(guān)綜合賽(第三關(guān))
- 2014-03-16 樂(lè)樂(lè)星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部第二屆迎春杯成績(jī)
- 2014-03-05 三關(guān)綜合一把抓第一關(guān)萬(wàn)寧站成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)