俱樂部動(dòng)態(tài)

    500公里比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2018-04-11 19:08:06   瀏覽數(shù):2583   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018好運(yùn)500公里比賽
    司放地: 晉中 當(dāng)天天氣: 多云
    經(jīng)度: 112 經(jīng)分: 49 經(jīng)秒: 35.37 錄取羽數(shù): 150
    緯度: 37 緯分: 40 緯秒: 42.8202
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
    1 001522 趙化武 17-26-0331663 511.6170 1343.8261
    2 001845 常紅衛(wèi) 17-26-0212408 雨點(diǎn) 517.4380 1342.9484
    3 002518 許長(zhǎng)林 17-26-0212277 519.5110 1342.7526
    4 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229958 517.9700 1341.8912
    5 002518 許長(zhǎng)林 15-26-0150679 519.5110 1341.0773
    6 001500 楊少春 17-26-0738087 516.4910 1336.0981
    7 003095 權(quán)丕 15-26-0139077 515.5780 1315.7535
    8 000601 馬明軍 17-26-0212988 雨點(diǎn) 516.3920 1315.7043
    9 002704 郭紅武 17-26-0284858 雨點(diǎn) 516.8350 1313.9873
    10 001597 潘氏鴿舍 17-26-0261371 雨點(diǎn) 514.4010 1312.6939
    11 000672 何光華 17-26-0226383 516.1500 1296.7507
    12 003840 陳平安 17-26-0298210 517.3350 1296.3082
    13 201046 孫驥華 17-26-0118714 雨點(diǎn) 515.7950 1290.6706
    14 003766 王小剛 17-26-0084236 515.1070 1289.5944
    15 003555 瑞灃鴿舍 17-26-0333693 紅絳 507.9480 1288.8265
    16 000044 潘新華 17-26-0295995 513.5070 1288.3303
    17 999992 左軍善 17-26-0297402 517.2270 1285.6216
    18 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229235 517.9700 1284.0640
    19 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723863 雨點(diǎn) 517.9700 1283.4806
    20 002929 趙承翔 17-26-0508522 519.2660 1282.7189
    21 900721 張銀龍 17-26-0218574 515.0130 1279.2705
    22 003611 馬新凱 16-26-0421714 雨點(diǎn) 516.3580 1276.9023
    23 100948 田建龍 17-26-0834018 523.0880 1276.4470
    24 000533 朱福榮 17-26-0244042 521.8960 1274.6788
    25 003845 盛世黎明 17-26-0387197 灰白條 518.6930 1268.4048
    26 001522 趙化武 17-26-0861649 雨點(diǎn) 511.6170 1262.9400
    27 001739 張新潮 17-26-0218532 灰白條 514.8800 1253.8680
    28 003733 李永安 17-26-0002812 雨點(diǎn) 518.1650 1253.7767
    29 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723874 517.9700 1251.4879
    30 001522 趙化武 17-26-0335012 雨點(diǎn) 511.6170 1251.3562
    31 002790 權(quán)軍本 17-26-0771174 515.2500 1250.5562
    32 001500 楊少春 17-26-0070284 516.4910 1250.5331
    33 003839 車忍性 16-26-0565473 雨點(diǎn) 516.9920 1248.7729
    34 001297 王喜安 17-26-0291445 雨點(diǎn) 521.1350 1246.4859
    35 202800 張永安 16-26-0478115 深雨點(diǎn) 512.8600 1246.3688
    36 600101 王祥 17-26-0856927 521.4210 1239.5111
    37 003705 杜希慶 17-26-0381762 雨點(diǎn) 517.8720 1239.2741
    38 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229977 雨點(diǎn) 517.9700 1237.3373
    39 001500 楊少春 17-26-0070378 516.4910 1234.5907
    40 002704 郭紅武 17-26-0284899 516.8350 1229.1450
    41 111482 樊健峰 17-26-0387671 灰白條 518.9110 1228.6764
    42 001199 趙保群 17-26-0261687 520.4670 1228.5306
    43 003695 唐龍濤 17-26-0775664 雨點(diǎn) 511.3270 1225.3223
    44 002625 蔣全立 17-26-0366793 雨點(diǎn) 516.8760 1225.2118
    45 003095 權(quán)丕 17-26-0775461 灰白條 515.5780 1223.3432
    46 600108 陸新民 17-26-0365091 紅絳 519.3580 1223.1220
    47 100998 李穎 17-26-0366088 雨點(diǎn) 521.4430 1222.2753
    48 002812 羅勇 17-26-0065916 雨點(diǎn) 515.8660 1220.5994
    49 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229241 雨點(diǎn) 517.9700 1219.9490
    50 003611 馬新凱 16-26-0571735 雨點(diǎn) 516.3580 1209.8360
    51 888999 付亞齊 17-26-0704078 灰雨點(diǎn) 520.3080 1209.6904
    52 000672 何光華 17-26-0226314 516.1500 1209.1598
    53 003695 唐龍濤 17-26-0215843 紅絳 511.3270 1208.7632
    54 999959 雷有利 17-26-0140677 513.8830 1207.0537
    55 111429 陳富倉(cāng) 17-26-0179520 517.1860 1206.8277
    56 003771 李偉 16-26-0553117 雨點(diǎn) 514.0380 1206.1429
    57 000160 七六賽鴿 17-26-0118821 雨點(diǎn) 515.8860 1205.2473
    58 201046 孫驥華 17-26-0210019 515.7950 1204.4250
    59 202473 秦少民 17-26-0110722 雨點(diǎn) 513.5820 1203.4258
    60 001597 潘氏鴿舍 17-26-0768906 雨點(diǎn) 514.4010 1199.3495
    61 202534 金鎖龍 17-26-0386007 517.4610 1196.9951
    62 999959 雷有利 17-26-0770703 雨點(diǎn) 513.8830 1194.7989
    63 999959 雷有利 17-26-0770715 雨點(diǎn) 513.8830 1194.5212
    64 202503 劉廣民 16-26-0215037 雨點(diǎn) 515.1920 1194.0482
    65 003695 唐龍濤 17-26-0775678 深雨點(diǎn) 511.3270 1193.4345
    66 890624 A洪澤鴿舍A 17-26-0210315 雨點(diǎn) 513.6190 1189.9888
    67 111405 趙興勤 17-26-0836324 517.1640 1187.1998
    68 111405 趙興勤 17-26-0836319 517.1640 1186.5642
    69 003766 王小剛 17-26-0084410 515.1070 1186.3358
    70 002333 張小五 16-26-0531944 雨點(diǎn) 517.8790 1184.5808
    71 000160 七六賽鴿 17-26-0250262 雨點(diǎn) 515.8860 1184.1301
    72 004099 張根存 17-26-0368548 514.5280 1181.1938
    73 202501 車寶濤 17-26-0773426 雨點(diǎn) 517.3470 1180.7981
    74 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229208 517.9700 1179.0356
    75 003044 楊雙虎 17-26-0351809 灰白條 522.0000 1176.1613
    76 003730 東旭賽鴿 17-26-0031385 516.1310 1172.4477
    77 111630 呼全民 15-26-0275182 517.3470 1171.7939
    78 111405 趙興勤 17-26-0607589 灰白條 517.1640 1171.7333
    79 100998 李穎 17-26-0366095 521.4430 1170.5107
    80 003839 車忍性 17-26-0297419 灰白條 516.9920 1170.3271
    81 002333 張小五 16-26-0480216 517.8790 1169.7753
    82 003733 李永安 17-26-0002883 518.1650 1169.5847
    83 003730 東旭賽鴿 17-26-0031387 516.1310 1169.4370
    84 202533 朱建新 17-26-0355683 雨點(diǎn) 515.7600 1167.9348
    85 003628 李平軍 17-26-0398491 513.5490 1166.9358
    86 000160 七六賽鴿 17-26-0118900 515.8860 1166.7230
    87 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723867 雨白條 517.9700 1166.6867
    88 000799 陳發(fā)才 17-26-0211947 灰白條 513.6470 1162.2288
    89 003766 王小剛 17-26-0770530 雨點(diǎn) 515.1070 1161.8081
    90 003044 楊雙虎 17-26-0351821 522.0000 1161.7642
    91 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0260795 517.9700 1161.7150
    92 003733 李永安 17-26-0002815 雨點(diǎn) 518.1650 1161.5879
    93 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0228034 雨點(diǎn) 517.9700 1161.1074
    94 201651 龍志榮 17-26-0217607 509.3370 1158.1105
    95 003733 李永安 17-26-0002866 雨點(diǎn) 518.1650 1157.4364
    96 002693 竇栓常 17-26-0835682 雨點(diǎn) 518.2010 1156.5696
    97 900721 張銀龍 17-26-0374638 雨白條 515.0130 1156.3365
    98 004027 趙群群 13-26-410958 雨白條 519.9570 1153.3242
    99 000160 七六賽鴿 17-26-0118876 515.8860 1152.9038
    100 000920 王志建 17-26-0357973 514.4360 1150.6919
    101 003258 李沅 16-26-0624864 513.9980 1149.5836
    102 001819 姚振明 16-26-0052531 雨點(diǎn) 511.4750 1148.9087
    103 003733 李永安 15-26-0002505 518.1650 1145.6224
    104 003669 車健 17-26-0284751 雨點(diǎn) 512.1260 1145.0980
    105 000371 陳安學(xué) 17-26-0765878 紅絳 520.2790 1140.3375
    106 111405 趙興勤 17-26-0836312 517.1640 1139.6716
    107 002113 王滿年 16-26-0417698 523.4940 1137.2887
    108 000601 馬明軍 17-26-0227450 麒麟花 516.3920 1135.9261
    109 004099 張根存 17-26-0736982 灰白條 514.5280 1135.1134
    110 002812 羅勇 16-26-0431148 515.8660 1134.6442
    111 999940 楊力 17-26-0169814 520.4090 1133.4183
    112 001167 楊希強(qiáng) 17-26-0852940 雨點(diǎn) 514.1280 1133.0228
    113 001167 楊希強(qiáng) 17-26-0852925 514.1280 1132.3574
    114 111666 王軍賽鴿 17-26-0244463 雨白條 518.5240 1128.0026
    115 003256 李建安 17-26-0511674 513.9180 1127.7139
    116 001819 姚振明 16-26-0316003 灰白條 511.4750 1127.3419
    117 000588 姜曉波 17-26-0331312 雨點(diǎn) 514.0410 1124.9393
    118 999959 雷有利 17-26-0770702 雨點(diǎn) 513.8830 1124.4295
    119 100948 田建龍 16-26-0610077 523.0880 1124.1951
    120 001953 何小勇 17-26-0491398 506.8000 1123.1855
    121 201046 孫驥華 17-26-0210018 515.7950 1122.7172
    122 000799 陳發(fā)才 17-26-0117262 513.6470 1122.5621
    123 004505 郭雨遙 17-26-0112424 雨點(diǎn) 514.1280 1119.8199
    124 999959 雷有利 17-26-0140676 513.8830 1118.3526
    125 000048 杜濤 17-26-0293637 雨點(diǎn) 517.4590 1116.9787
    126 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0260262 517.9700 1116.1543
    127 100948 田建龍 17-26-0834016 深雨點(diǎn) 523.0880 1115.4848
    128 111426 周家奇 16-26-0415283 521.8670 1114.9416
    129 111492 劉鼠娃 17-26-0279418 517.0380 1112.1488
    130 002708 鵬程鴿業(yè) 16-26-0392730 517.5430 1109.9721
    131 600108 陸新民 17-26-0365078 519.3580 1107.8062
    132 100948 田建龍 16-26-0415194 雨點(diǎn) 523.0880 1107.4161
    133 003766 王小剛 17-26-0770549 深雨點(diǎn) 515.1070 1102.6587
    134 111405 趙興勤 17-26-0836323 517.1640 1101.1690
    135 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723885 灰白條 517.9700 1094.2258
    136 111429 陳富倉(cāng) 17-26-0297449 517.1860 1089.0801
    137 003840 陳平安 17-26-0298260 517.3350 1086.3057
    138 004034 李峰 16-26-0175456 513.8650 1083.9890
    139 111405 趙興勤 17-26-0607567 517.1640 1080.8402
    140 004067 楊戰(zhàn) 17-26-0298937 517.4010 1080.6579
    141 202370 閆望平 17-26-0298739 雨點(diǎn) 516.8390 1080.3491
    142 001597 潘氏鴿舍 17-26-0261372 514.4010 1079.7292
    143 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0260788 517.9700 1079.0667
    144 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0246081 517.9700 1076.2268
    145 004027 趙群群 15-26-0580815 雨點(diǎn) 519.9570 1070.0539
    146 001193 左智才 17-26-0376707 519.1740 1067.1979
    147 001193 左智才 17-26-0274475 雨點(diǎn) 519.1740 1066.9055
    148 003070 楊俊平 17-26-0368443 紅楞 511.9460 1065.2965
    149 002812 羅勇 15-26-0040682 515.8660 1063.1298
    150 003258 李沅 17-26-0600867 雨點(diǎn) 513.9980 1057.7904
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com